(2) 男女別、種類別運転免許保有者数の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の2番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行15・列20)。
原典のファイル: r07main/02.csv(Shift_JIS)
| 第 二 種 免 許 | 第 一 種 免 許 | 合 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 型 | 中 型 | 普 通 | 大型特殊 | 牽 引 | 小 計 | 大 型 | 中 型 | 準中型 | 普 通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原 付 | 小 計 | ||||
| 令和 | 男 | 809,765 | 699,961 | 57,636 | 1,659 | 504 | 1,569,525 | 3,981,092 | 29,977,175 | 5,669,494 | 2,823,509 | 1,405 | 15,381 | 94,086 | 5,814 | 322,079 | 42,890,035 | 44,459,560 | |
| 3年 | 女 | 14,967 | 40,909 | 8,620 | 58 | 13 | 64,567 | 142,631 | 28,543,165 | 5,456,307 | 2,623,468 | 214 | 3,522 | 37,101 | 9,444 | 555,580 | 37,371,432 | 37,435,999 | |
| 計 | 824,732 | 740,870 | 66,256 | 1,717 | 517 | 1,634,092 | 4,123,723 | 58,520,340 | 11,125,801 | 5,446,977 | 1,619 | 18,903 | 131,187 | 15,258 | 877,659 | 80,261,467 | 81,895,559 | ||
| 男 | 786,955 | 657,730 | 67,880 | 1,649 | 499 | 1,514,713 | 3,938,528 | 29,439,136 | 5,634,801 | 3,370,014 | 1,359 | 16,227 | 92,929 | 5,272 | 317,986 | 42,816,252 | 44,330,965 | ||
| 4年 | 女 | 15,188 | 39,811 | 10,513 | 60 | 12 | 65,584 | 144,549 | 28,118,655 | 5,449,092 | 3,158,677 | 210 | 3,933 | 37,463 | 8,436 | 522,985 | 37,444,000 | 37,509,584 | |
| 計 | 802,143 | 697,541 | 78,393 | 1,709 | 511 | 1,580,297 | 4,083,077 | 57,557,791 | 11,083,893 | 6,528,691 | 1,569 | 20,160 | 130,392 | 13,708 | 840,971 | 80,260,252 | 81,840,549 | ||
| 男 | 767,163 | 618,876 | 86,863 | 1,680 | 490 | 1,475,072 | 3,892,425 | 28,930,843 | 5,605,858 | 3,898,500 | 1,338 | 18,973 | 94,789 | 5,167 | 319,092 | 42,766,985 | 44,242,057 | ||
| 5年 | 女 | 15,531 | 38,721 | 13,698 | 60 | 14 | 68,024 | 146,320 | 27,746,854 | 5,440,321 | 3,659,655 | 214 | 4,907 | 38,286 | 8,424 | 507,666 | 37,552,647 | 37,620,671 | |
| 計 | 782,694 | 657,597 | 100,561 | 1,740 | 504 | 1,543,096 | 4,038,745 | 56,677,697 | 11,046,179 | 7,558,155 | 1,552 | 23,880 | 133,075 | 13,591 | 826,758 | 80,319,632 | 81,862,728 | ||
| 男 | 749,865 | 581,576 | 115,327 | 1,681 | 493 | 1,448,942 | 3,839,202 | 28,381,109 | 5,575,190 | 4,408,249 | 1,370 | 21,701 | 99,227 | 5,150 | 322,217 | 42,653,415 | 44,102,357 | ||
| 6年 | 女 | 16,071 | 37,627 | 18,316 | 63 | 13 | 72,090 | 147,909 | 27,298,441 | 5,428,157 | 4,145,670 | 207 | 5,816 | 39,712 | 8,496 | 493,448 | 37,567,856 | 37,639,946 | |
| 計 | 765,936 | 619,203 | 133,643 | 1,744 | 506 | 1,521,032 | 3,987,111 | 55,679,550 | 11,003,347 | 8,553,919 | 1,577 | 27,517 | 138,939 | 13,646 | 815,665 | 80,221,271 | 81,742,303 | ||
| 男 | 732,574 | 545,135 | 142,949 | 1,675 | 490 | 1,422,823 | 3,782,127 | 27,808,483 | 5,545,824 | 4,906,785 | 1,337 | 23,060 | 101,051 | 4,997 | 320,772 | 42,494,436 | 43,917,259 | ||
| 7年 | 女 | 16,576 | 36,455 | 22,924 | 69 | 15 | 76,039 | 149,310 | 26,799,884 | 5,414,889 | 4,625,974 | 208 | 6,020 | 40,609 | 8,294 | 471,883 | 37,517,071 | 37,593,110 | |
| 計 | 749,150 | 581,590 | 165,873 | 1,744 | 505 | 1,498,862 | 3,931,437 | 54,608,367 | 10,960,713 | 9,532,759 | 1,545 | 29,080 | 141,660 | 13,291 | 792,655 | 80,011,507 | 81,510,369 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が24個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語