イ 年齢別、種類別運転免許保有者数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の4番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行24・列20)。
原典のファイル: r07main/04.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | 合計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | ||||
| 16歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,925 | 41 | 13,932 | 17,898 | 17,898 | ||
| 17歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,156 | 62 | 28,780 | 41,998 | 41,998 | ||
| 18歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,817 | 125,573 | 75 | 123 | 11,294 | 100 | 25,493 | 166,475 | 166,475 | ||
| 19歳 | 32 | - | 9 | - | - | 41 | 220 | 11 | 11,485 | 500,727 | 121 | 210 | 7,502 | 76 | 15,967 | 536,319 | 536,360 | ||
| 16歳~19歳 | 32 | - | 9 | - | - | 41 | 220 | 11 | 15,302 | 626,300 | 196 | 333 | 35,877 | 279 | 84,172 | 762,690 | 762,731 | ||
| 20歳~24歳 | 1,695 | 42 | 4,397 | 8 | 3 | 6,145 | 28,747 | 39,857 | 91,062 | 4,153,297 | 278 | 1,102 | 19,050 | 463 | 48,848 | 4,382,704 | 4,388,849 | ||
| 25歳~29歳 | 4,993 | 210 | 14,674 | 40 | 4 | 19,921 | 99,657 | 112,430 | 1,729,652 | 3,299,960 | 78 | 995 | 12,407 | 839 | 51,416 | 5,307,434 | 5,327,355 | ||
| 30歳~34歳 | 9,032 | 2,605 | 15,216 | 81 | 12 | 26,946 | 140,505 | 158,650 | 4,579,075 | 594,552 | 52 | 906 | 9,948 | 738 | 48,214 | 5,532,640 | 5,559,586 | ||
| 35歳~39歳 | 15,182 | 6,420 | 14,785 | 101 | 12 | 36,500 | 176,705 | 2,337,791 | 3,145,428 | 299,718 | 37 | 822 | 8,566 | 638 | 44,802 | 6,014,507 | 6,051,007 | ||
| 40歳~44歳 | 26,898 | 13,307 | 16,287 | 148 | 29 | 56,669 | 270,909 | 5,776,899 | 617,790 | 191,459 | 55 | 845 | 8,039 | 461 | 46,512 | 6,912,969 | 6,969,638 | ||
| 45歳~49歳 | 47,222 | 23,505 | 18,412 | 194 | 55 | 89,388 | 387,832 | 6,905,390 | 310,420 | 122,451 | 67 | 1,076 | 7,978 | 424 | 49,633 | 7,785,271 | 7,874,659 | ||
| 50歳~54歳 | 81,100 | 42,633 | 24,489 | 264 | 76 | 148,562 | 534,661 | 8,126,552 | 195,631 | 82,461 | 79 | 1,263 | 9,804 | 395 | 51,495 | 9,002,341 | 9,150,903 | ||
| 55歳~59歳 | 99,063 | 55,970 | 24,703 | 245 | 80 | 180,061 | 501,109 | 7,124,392 | 108,232 | 50,763 | 91 | 1,034 | 8,480 | 291 | 44,020 | 7,838,412 | 8,018,473 | ||
| 60歳~64歳 | 108,487 | 65,850 | 20,729 | 190 | 65 | 195,321 | 444,049 | 6,319,459 | 62,824 | 31,177 | 71 | 743 | 6,220 | 259 | 44,706 | 6,909,508 | 7,104,829 | ||
| 65歳~69歳 | 94,439 | 76,607 | 9,155 | 133 | 44 | 180,378 | 389,076 | 5,508,141 | 40,859 | 19,590 | 60 | 921 | 3,562 | 278 | 42,639 | 6,005,126 | 6,185,504 | ||
| 70歳~74歳 | 92,661 | 103,831 | 2,477 | 107 | 43 | 199,119 | 375,366 | 5,071,512 | 28,657 | 13,729 | 110 | 3,581 | 3,528 | 1,286 | 69,520 | 5,567,289 | 5,766,408 | ||
| 75歳~79歳 | 90,984 | 115,181 | 491 | 137 | 54 | 206,847 | 359,369 | 4,345,380 | 19,562 | 16,960 | 152 | 5,606 | 3,804 | 2,796 | 91,253 | 4,844,882 | 5,051,729 | ||
| 80歳~84歳 | 48,636 | 48,892 | 44 | 62 | 23 | 97,657 | 163,556 | 1,962,489 | 8,302 | 14,831 | 101 | 5,693 | 2,462 | 2,188 | 53,706 | 2,213,328 | 2,310,985 | ||
| 85歳以上 | 28,726 | 26,537 | 5 | 34 | 5 | 55,307 | 59,676 | 819,414 | 7,917 | 15,511 | 118 | 4,160 | 1,935 | 1,956 | 21,719 | 932,406 | 987,713 | ||
| 計 | 749,150 | 581,590 | 165,873 | 1,744 | 505 | 1,498,862 | 3,931,437 | 54,608,367 | 10,960,713 | 9,532,759 | 1,545 | 29,080 | 141,660 | 13,291 | 792,655 | 80,011,507 | 81,510,369 | ||
| 65歳以上 | 355,446 | 371,048 | 12,172 | 473 | 169 | 739,308 | 1,347,043 | 17,706,936 | 105,297 | 80,621 | 541 | 19,961 | 15,291 | 8,504 | 278,837 | 19,563,031 | 20,302,339 | ||
| 70歳以上 | 261,007 | 294,441 | 3,017 | 340 | 125 | 558,930 | 957,967 | 12,198,795 | 64,438 | 61,031 | 481 | 19,040 | 11,729 | 8,226 | 236,198 | 13,557,905 | 14,116,835 | ||
| 75歳以上 | 168,346 | 190,610 | 540 | 233 | 82 | 359,811 | 582,601 | 7,127,283 | 35,781 | 47,302 | 371 | 15,459 | 8,201 | 6,940 | 166,678 | 7,990,616 | 8,350,427 | ||
| 80歳以上 | 77,362 | 75,429 | 49 | 96 | 28 | 152,964 | 223,232 | 2,781,903 | 16,219 | 30,342 | 219 | 9,853 | 4,397 | 4,144 | 75,425 | 3,145,734 | 3,298,698 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が38個、空欄が48個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語