イ 令和7年中の都道府県別国外運転免許証の交付件数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の16番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行60・列5)。
原典のファイル: r07main/16.csv(Shift_JIS)
| 管区 | 都道府県(方面) | 国外運転免許証交付件数 | 申請者の国籍別 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | |||
| 北海道 | 道本部 | 5,698 | 5,307 | 391 |
| 函館 | 267 | 251 | 16 | |
| 旭川 | 497 | 464 | 33 | |
| 釧路 | 480 | 466 | 14 | |
| 北見 | 186 | 176 | 10 | |
| 小計 | 7,128 | 6,664 | 464 | |
| 東北 | 青森 | 636 | 597 | 39 |
| 岩手 | 749 | 706 | 43 | |
| 宮城 | 2,335 | 2,149 | 186 | |
| 秋田 | 439 | 387 | 52 | |
| 山形 | 731 | 672 | 59 | |
| 福島 | 1,247 | 1,165 | 82 | |
| 小計 | 6,137 | 5,676 | 461 | |
| 警視庁 | 87,738 | 78,106 | 9,632 | |
| 関東 | 茨城 | 4,945 | 4,342 | 603 |
| 栃木 | 4,476 | 4,180 | 296 | |
| 群馬 | 2,965 | 2,599 | 366 | |
| 埼玉 | 14,795 | 13,641 | 1,154 | |
| 千葉 | 16,775 | 15,484 | 1,291 | |
| 神奈川 | 34,211 | 32,006 | 2,205 | |
| 新潟 | 1,505 | 1,406 | 99 | |
| 山梨 | 1,452 | 1,326 | 126 | |
| 長野 | 3,396 | 3,121 | 275 | |
| 静岡 | 7,408 | 6,749 | 659 | |
| 小計 | 91,928 | 84,854 | 7,074 | |
| 中部 | 富山 | 1,283 | 1,188 | 95 |
| 石川 | 1,507 | 1,409 | 98 | |
| 福井 | 847 | 766 | 81 | |
| 岐阜 | 2,909 | 2,637 | 272 | |
| 愛知 | 21,780 | 20,211 | 1,569 | |
| 三重 | 2,846 | 2,595 | 251 | |
| 小計 | 31,172 | 28,806 | 2,366 | |
| 近畿 | 滋賀 | 2,787 | 2,612 | 175 |
| 京都 | 6,116 | 5,647 | 469 | |
| 大阪 | 19,911 | 18,048 | 1,863 | |
| 兵庫 | 12,480 | 11,693 | 787 | |
| 奈良 | 2,087 | 2,000 | 87 | |
| 和歌山 | 1,035 | 986 | 49 | |
| 小計 | 44,416 | 40,986 | 3,430 | |
| 中国 | 鳥取 | 454 | 435 | 19 |
| 島根 | 419 | 358 | 61 | |
| 岡山 | 1,968 | 1,840 | 128 | |
| 広島 | 3,965 | 3,681 | 284 | |
| 山口 | 1,161 | 1,004 | 157 | |
| 小計 | 7,967 | 7,318 | 649 | |
| 四国 | 徳島 | 701 | 659 | 42 |
| 香川 | 978 | 956 | 22 | |
| 愛媛 | 1,084 | 1,041 | 43 | |
| 高知 | 517 | 488 | 29 | |
| 小計 | 3,280 | 3,144 | 136 | |
| 九州 | 福岡 | 8,406 | 7,610 | 796 |
| 佐賀 | 639 | 610 | 29 | |
| 長崎 | 1,125 | 1,038 | 87 | |
| 熊本 | 2,141 | 1,994 | 147 | |
| 大分 | 912 | 832 | 80 | |
| 宮崎 | 816 | 762 | 54 | |
| 鹿児島 | 1,147 | 1,094 | 53 | |
| 沖縄 | 4,948 | 3,269 | 1,679 | |
| 小計 | 20,134 | 17,209 | 2,925 | |
| 合計 | 299,900 | 272,763 | 27,137 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が52個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県