(5) 令和7年中の都道府県別運転免許の停止件数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の35番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行52・列11)。
原典のファイル: r07main/35.csv(Shift_JIS)
| 停止 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180日 | 150日 | 120日 | 90日 | 長期小計 | 60日 | 30日 | 中短期小計 | 計 | ||
| 北海道 | 道本部 | 16 | 55 | 133 | 386 | 590 | 424 | 2,763 | 3,187 | 3,777 |
| 函館 | 5 | 8 | 5 | 50 | 68 | 48 | 464 | 512 | 580 | |
| 旭川 | 5 | 18 | 17 | 70 | 110 | 83 | 569 | 652 | 762 | |
| 釧路 | 4 | 6 | 20 | 74 | 104 | 57 | 564 | 621 | 725 | |
| 北見 | 1 | 0 | 1 | 65 | 67 | 33 | 465 | 498 | 565 | |
| 東北 | 青森 | 20 | 26 | 19 | 128 | 193 | 109 | 715 | 824 | 1,017 |
| 岩手 | 67 | 14 | 15 | 124 | 220 | 168 | 837 | 1,005 | 1,225 | |
| 宮城 | 25 | 22 | 42 | 336 | 425 | 343 | 2,067 | 2,410 | 2,835 | |
| 秋田 | 4 | 18 | 15 | 76 | 113 | 100 | 498 | 598 | 711 | |
| 山形 | 7 | 67 | 49 | 94 | 217 | 175 | 699 | 874 | 1,091 | |
| 福島 | 29 | 33 | 45 | 179 | 286 | 250 | 1,041 | 1,291 | 1,577 | |
| 警視庁 | 116 | 136 | 317 | 2,287 | 2,856 | 2,017 | 8,069 | 10,086 | 12,942 | |
| 関東 | 茨城 | 73 | 117 | 121 | 797 | 1,108 | 409 | 2,228 | 2,637 | 3,745 |
| 栃木 | 97 | 104 | 69 | 534 | 804 | 328 | 1,386 | 1,714 | 2,518 | |
| 群馬 | 15 | 32 | 72 | 502 | 621 | 383 | 1,716 | 2,099 | 2,720 | |
| 埼玉 | 128 | 81 | 267 | 1,441 | 1,917 | 1,595 | 7,107 | 8,702 | 10,619 | |
| 千葉 | 63 | 34 | 129 | 956 | 1,182 | 1,008 | 4,001 | 5,009 | 6,191 | |
| 神奈川 | 109 | 79 | 290 | 1,620 | 2,098 | 1,641 | 5,667 | 7,308 | 9,406 | |
| 新潟 | 79 | 10 | 36 | 328 | 453 | 298 | 924 | 1,222 | 1,675 | |
| 山梨 | 8 | 19 | 6 | 94 | 127 | 133 | 494 | 627 | 754 | |
| 長野 | 22 | 86 | 71 | 251 | 430 | 280 | 1,108 | 1,388 | 1,818 | |
| 静岡 | 27 | 45 | 85 | 283 | 440 | 599 | 2,104 | 2,703 | 3,143 | |
| 中部 | 富山 | 9 | 3 | 12 | 117 | 141 | 149 | 762 | 911 | 1,052 |
| 石川 | 9 | 34 | 28 | 179 | 250 | 178 | 922 | 1,100 | 1,350 | |
| 福井 | 25 | 34 | 9 | 78 | 146 | 124 | 463 | 587 | 733 | |
| 岐阜 | 140 | 25 | 38 | 240 | 443 | 365 | 1,344 | 1,709 | 2,152 | |
| 愛知 | 269 | 139 | 173 | 1,425 | 2,006 | 1,655 | 6,251 | 7,906 | 9,912 | |
| 三重 | 73 | 25 | 19 | 259 | 376 | 227 | 1,030 | 1,257 | 1,633 | |
| 近畿 | 滋賀 | 41 | 31 | 32 | 219 | 323 | 176 | 723 | 899 | 1,222 |
| 京都 | 81 | 59 | 59 | 459 | 658 | 457 | 2,039 | 2,496 | 3,154 | |
| 大阪 | 48 | 369 | 544 | 2,137 | 3,098 | 2,264 | 10,143 | 12,407 | 15,505 | |
| 兵庫 | 120 | 207 | 302 | 1,103 | 1,732 | 1,180 | 6,613 | 7,793 | 9,525 | |
| 奈良 | 13 | 28 | 41 | 206 | 288 | 212 | 1,152 | 1,364 | 1,652 | |
| 和歌山 | 90 | 20 | 22 | 259 | 391 | 186 | 968 | 1,154 | 1,545 | |
| 中国 | 鳥取 | 7 | 37 | 35 | 78 | 157 | 89 | 333 | 422 | 579 |
| 島根 | 67 | 13 | 7 | 76 | 163 | 110 | 399 | 509 | 672 | |
| 岡山 | 103 | 40 | 66 | 274 | 483 | 335 | 1,767 | 2,102 | 2,585 | |
| 広島 | 45 | 39 | 121 | 320 | 525 | 378 | 1,741 | 2,119 | 2,644 | |
| 山口 | 10 | 23 | 18 | 162 | 213 | 207 | 1,006 | 1,213 | 1,426 | |
| 四国 | 徳島 | 9 | 6 | 3 | 110 | 128 | 128 | 964 | 1,092 | 1,220 |
| 香川 | 43 | 30 | 19 | 153 | 245 | 153 | 773 | 926 | 1,171 | |
| 愛媛 | 26 | 58 | 13 | 129 | 226 | 164 | 869 | 1,033 | 1,259 | |
| 高知 | 4 | 25 | 29 | 129 | 187 | 98 | 681 | 779 | 966 | |
| 九州 | 福岡 | 180 | 96 | 216 | 646 | 1,138 | 865 | 3,606 | 4,471 | 5,609 |
| 佐賀 | 116 | 17 | 17 | 126 | 276 | 125 | 484 | 609 | 885 | |
| 長崎 | 8 | 100 | 50 | 101 | 259 | 164 | 487 | 651 | 910 | |
| 熊本 | 33 | 65 | 20 | 193 | 311 | 220 | 697 | 917 | 1,228 | |
| 大分 | 34 | 9 | 28 | 197 | 268 | 198 | 1,231 | 1,429 | 1,697 | |
| 宮崎 | 27 | 34 | 36 | 197 | 294 | 117 | 396 | 513 | 807 | |
| 鹿児島 | 17 | 38 | 88 | 136 | 279 | 225 | 774 | 999 | 1,278 | |
| 沖縄 | 25 | 13 | 12 | 234 | 284 | 152 | 491 | 643 | 927 | |
| 合計 | 2,592 | 2,627 | 3,881 | 20,617 | 29,717 | 21,382 | 94,595 | 115,977 | 145,694 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が44個、「0」が1個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県