19 都道府県別・種類別併記運転免許証交付件数(男)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の19番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列19)。 原典の章: 19 都道府県別・種類別併記運転免許証交付件数(男)。
原典のファイル: r07sub1/19県・男.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 594 | 25 | 1,218 | 6 | 1 | 1,844 | 3,462 | 2,316 | 542 | 519 | 4,705 | 1,531 | 1,848 | 3,362 | 4 | 2 | 18,291 | 20,135 |
| 青森県 | 138 | 1 | 108 | 5 | 2 | 254 | 711 | 648 | 126 | 85 | 1,375 | 288 | 358 | 698 | 0 | 1 | 4,290 | 4,544 |
| 岩手県 | 99 | 1 | 68 | 1 | 2 | 171 | 600 | 459 | 156 | 158 | 881 | 258 | 447 | 659 | 0 | 0 | 3,618 | 3,789 |
| 宮城県 | 205 | 9 | 296 | 4 | 1 | 515 | 888 | 767 | 309 | 817 | 774 | 519 | 1,003 | 1,445 | 2 | 1 | 6,525 | 7,040 |
| 秋田県 | 37 | 2 | 70 | 0 | 0 | 109 | 382 | 361 | 108 | 65 | 871 | 143 | 310 | 379 | 1 | 0 | 2,620 | 2,729 |
| 山形県 | 75 | 7 | 104 | 3 | 1 | 190 | 596 | 477 | 163 | 89 | 919 | 263 | 434 | 615 | 0 | 1 | 3,557 | 3,747 |
| 福島県 | 124 | 0 | 144 | 3 | 1 | 272 | 996 | 748 | 223 | 294 | 1,201 | 491 | 859 | 1,103 | 1 | 0 | 5,916 | 6,188 |
| 警視庁 | 856 | 62 | 5,013 | 51 | 35 | 6,017 | 2,012 | 1,788 | 1,284 | 4,230 | 784 | 543 | 5,986 | 10,590 | 35 | 19 | 27,271 | 33,288 |
| 茨城県 | 213 | 6 | 341 | 13 | 16 | 589 | 1,582 | 1,295 | 639 | 1,725 | 1,309 | 523 | 1,680 | 2,105 | 3 | 2 | 10,863 | 11,452 |
| 栃木県 | 141 | 3 | 163 | 2 | 3 | 312 | 1,021 | 739 | 371 | 909 | 807 | 480 | 1,006 | 1,351 | 4 | 1 | 6,689 | 7,001 |
| 群馬県 | 88 | 3 | 224 | 2 | 3 | 320 | 1,048 | 758 | 298 | 515 | 716 | 403 | 1,038 | 1,238 | 1 | 2 | 6,017 | 6,337 |
| 埼玉県 | 636 | 45 | 2,277 | 28 | 28 | 3,014 | 2,534 | 2,288 | 1,130 | 2,371 | 1,121 | 645 | 3,556 | 6,082 | 10 | 6 | 19,743 | 22,757 |
| 千葉県 | 529 | 30 | 1,964 | 25 | 17 | 2,565 | 2,304 | 1,931 | 1,061 | 2,413 | 1,234 | 631 | 2,855 | 4,802 | 18 | 1 | 17,250 | 19,815 |
| 神奈川県 | 564 | 15 | 2,539 | 22 | 18 | 3,158 | 1,756 | 1,825 | 1,114 | 4,614 | 841 | 572 | 4,412 | 9,490 | 17 | 4 | 24,645 | 27,803 |
| 新潟県 | 83 | 0 | 246 | 4 | 3 | 336 | 924 | 984 | 321 | 878 | 1,536 | 277 | 864 | 1,194 | 4 | 1 | 6,983 | 7,319 |
| 山梨県 | 61 | 2 | 98 | 1 | 1 | 163 | 306 | 386 | 189 | 733 | 211 | 104 | 431 | 727 | 0 | 0 | 3,087 | 3,250 |
| 長野県 | 150 | 14 | 201 | 7 | 1 | 373 | 817 | 902 | 418 | 474 | 1,142 | 266 | 956 | 1,445 | 1 | 0 | 6,421 | 6,794 |
| 静岡県 | 248 | 5 | 491 | 8 | 7 | 759 | 1,603 | 1,500 | 683 | 1,028 | 675 | 554 | 2,141 | 3,223 | 2 | 1 | 11,410 | 12,169 |
| 富山県 | 54 | 5 | 80 | 1 | 1 | 141 | 439 | 589 | 125 | 201 | 943 | 163 | 428 | 755 | 0 | 0 | 3,643 | 3,784 |
| 石川県 | 71 | 2 | 179 | 9 | 5 | 266 | 502 | 638 | 190 | 248 | 810 | 115 | 456 | 779 | 2 | 1 | 3,741 | 4,007 |
| 福井県 | 70 | 6 | 79 | 9 | 3 | 167 | 429 | 375 | 105 | 136 | 737 | 125 | 313 | 570 | 0 | 1 | 2,791 | 2,958 |
| 岐阜県 | 120 | 3 | 191 | 4 | 3 | 321 | 962 | 997 | 316 | 471 | 634 | 208 | 898 | 1,536 | 0 | 0 | 6,022 | 6,343 |
| 愛知県 | 472 | 23 | 1,381 | 17 | 15 | 1,908 | 3,389 | 3,123 | 1,277 | 3,518 | 1,005 | 837 | 4,022 | 6,878 | 13 | 3 | 24,065 | 25,973 |
| 三重県 | 74 | 1 | 169 | 7 | 7 | 258 | 838 | 838 | 303 | 877 | 420 | 213 | 835 | 1,548 | 5 | 3 | 5,880 | 6,138 |
| 滋賀県 | 80 | 1 | 195 | 0 | 4 | 280 | 632 | 502 | 206 | 876 | 553 | 171 | 746 | 1,471 | 3 | 2 | 5,162 | 5,442 |
| 京都府 | 221 | 23 | 707 | 9 | 3 | 963 | 712 | 737 | 454 | 2,059 | 576 | 177 | 1,138 | 3,148 | 7 | 0 | 9,008 | 9,971 |
| 大阪府 | 826 | 108 | 3,572 | 25 | 25 | 4,556 | 2,028 | 2,336 | 1,643 | 6,865 | 639 | 460 | 3,924 | 9,410 | 18 | 6 | 27,329 | 31,885 |
| 兵庫県 | 352 | 12 | 997 | 15 | 17 | 1,393 | 1,543 | 1,671 | 889 | 2,592 | 1,167 | 509 | 2,562 | 4,966 | 6 | 2 | 15,907 | 17,300 |
| 奈良県 | 83 | 2 | 179 | 5 | 3 | 272 | 304 | 354 | 185 | 998 | 133 | 101 | 526 | 1,147 | 3 | 0 | 3,751 | 4,023 |
| 和歌山県 | 51 | 3 | 113 | 4 | 3 | 174 | 337 | 435 | 222 | 1,030 | 219 | 69 | 498 | 1,076 | 1 | 1 | 3,888 | 4,062 |
| 鳥取県 | 39 | 2 | 58 | 2 | 2 | 103 | 308 | 315 | 113 | 85 | 429 | 114 | 229 | 302 | 1 | 0 | 1,896 | 1,999 |
| 島根県 | 54 | 1 | 69 | 3 | 0 | 127 | 282 | 355 | 104 | 140 | 390 | 78 | 184 | 402 | 1 | 0 | 1,936 | 2,063 |
| 岡山県 | 112 | 3 | 221 | 5 | 1 | 342 | 911 | 916 | 389 | 841 | 583 | 251 | 881 | 1,617 | 1 | 2 | 6,392 | 6,734 |
| 広島県 | 194 | 6 | 476 | 5 | 4 | 685 | 1,128 | 1,207 | 514 | 1,385 | 716 | 270 | 1,305 | 3,062 | 8 | 1 | 9,596 | 10,281 |
| 山口県 | 63 | 2 | 143 | 3 | 2 | 213 | 500 | 707 | 200 | 267 | 388 | 206 | 573 | 1,025 | 0 | 0 | 3,866 | 4,079 |
| 徳島県 | 64 | 2 | 67 | 2 | 3 | 138 | 275 | 242 | 96 | 261 | 262 | 79 | 347 | 481 | 2 | 0 | 2,045 | 2,183 |
| 香川県 | 66 | 3 | 130 | 1 | 2 | 202 | 542 | 416 | 217 | 474 | 409 | 134 | 516 | 803 | 0 | 0 | 3,511 | 3,713 |
| 愛媛県 | 72 | 2 | 144 | 2 | 3 | 223 | 511 | 509 | 256 | 826 | 410 | 136 | 609 | 1,376 | 0 | 1 | 4,634 | 4,857 |
| 高知県 | 51 | 0 | 111 | 1 | 2 | 165 | 296 | 317 | 174 | 400 | 227 | 77 | 399 | 724 | 1 | 0 | 2,615 | 2,780 |
| 福岡県 | 357 | 40 | 1,392 | 8 | 5 | 1,802 | 1,941 | 1,812 | 932 | 3,062 | 1,083 | 784 | 2,815 | 5,268 | 8 | 2 | 17,707 | 19,509 |
| 佐賀県 | 45 | 1 | 90 | 1 | 4 | 141 | 352 | 464 | 166 | 208 | 484 | 150 | 456 | 685 | 2 | 0 | 2,967 | 3,108 |
| 長崎県 | 70 | 0 | 129 | 2 | 2 | 203 | 488 | 398 | 236 | 432 | 400 | 211 | 526 | 1,064 | 1 | 2 | 3,758 | 3,961 |
| 熊本県 | 128 | 1 | 267 | 0 | 3 | 399 | 725 | 601 | 444 | 1,558 | 848 | 534 | 897 | 1,908 | 0 | 1 | 7,516 | 7,915 |
| 大分県 | 34 | 4 | 126 | 1 | 2 | 167 | 405 | 637 | 168 | 474 | 405 | 183 | 532 | 952 | 1 | 0 | 3,757 | 3,924 |
| 宮崎県 | 28 | 0 | 124 | 2 | 2 | 156 | 530 | 576 | 237 | 452 | 541 | 334 | 553 | 971 | 1 | 0 | 4,195 | 4,351 |
| 鹿児島県 | 76 | 5 | 167 | 2 | 1 | 251 | 719 | 666 | 342 | 1,165 | 695 | 321 | 741 | 1,363 | 4 | 1 | 6,017 | 6,268 |
| 沖縄県 | 254 | 4 | 666 | 2 | 0 | 926 | 543 | 737 | 262 | 1,773 | 354 | 235 | 667 | 1,496 | 3 | 1 | 6,071 | 6,997 |
| 合 計 | 9,022 | 495 | 27,787 | 332 | 267 | 37,903 | 46,113 | 43,642 | 19,900 | 55,591 | 37,562 | 15,736 | 58,760 | 107,291 | 195 | 72 | 384,862 | 422,765 |
原典の注(原文のまま)
- (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が40個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県