1 都道府県別・種類別運転免許保有者数(男)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の1番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列18)。 原典の章: 1 都道府県別・種類別運転免許保有者数(男)。
原典のファイル: r07sub1/1県・男.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 86,244 | 17,876 | 5,027 | 25 | 7 | 109,179 | 239,013 | 1,050,231 | 179,298 | 169,088 | 231 | 130 | 1,025 | 68 | 2,124 | 1,641,208 | 1,750,387 |
| 青森県 | 10,762 | 7,687 | 774 | 24 | 2 | 19,249 | 76,503 | 251,179 | 39,775 | 33,901 | 17 | 60 | 151 | 98 | 741 | 402,425 | 421,674 |
| 岩手県 | 9,204 | 6,513 | 521 | 22 | 4 | 16,264 | 66,759 | 262,223 | 42,573 | 35,537 | 17 | 94 | 246 | 187 | 1,313 | 408,949 | 425,213 |
| 宮城県 | 16,335 | 12,863 | 1,626 | 17 | 9 | 30,850 | 95,013 | 506,142 | 96,223 | 84,868 | 13 | 151 | 809 | 82 | 3,695 | 786,996 | 817,846 |
| 秋田県 | 6,857 | 5,867 | 451 | 36 | 8 | 13,219 | 56,342 | 207,528 | 30,236 | 24,705 | 4 | 16 | 127 | 65 | 463 | 319,486 | 332,705 |
| 山形県 | 7,221 | 4,568 | 571 | 8 | 3 | 12,371 | 61,765 | 236,040 | 36,394 | 32,463 | 8 | 37 | 140 | 29 | 491 | 367,367 | 379,738 |
| 福島県 | 13,860 | 9,092 | 1,024 | 27 | 10 | 24,013 | 95,803 | 410,686 | 71,609 | 59,763 | 8 | 111 | 512 | 150 | 1,774 | 640,416 | 664,429 |
| 警視庁 | 50,385 | 65,921 | 27,400 | 147 | 43 | 143,896 | 158,584 | 2,847,423 | 797,150 | 662,602 | 107 | 3,828 | 18,509 | 820 | 39,095 | 4,528,118 | 4,672,014 |
| 茨城県 | 19,112 | 11,302 | 2,165 | 73 | 15 | 32,667 | 117,496 | 687,536 | 125,035 | 115,356 | 15 | 204 | 1,699 | 87 | 7,486 | 1,054,914 | 1,087,581 |
| 栃木県 | 11,418 | 6,677 | 1,171 | 31 | 10 | 19,307 | 80,034 | 469,574 | 84,106 | 73,921 | 18 | 129 | 805 | 46 | 4,688 | 713,321 | 732,628 |
| 群馬県 | 9,339 | 6,482 | 1,241 | 26 | 8 | 17,096 | 78,425 | 464,155 | 81,470 | 77,270 | 6 | 109 | 604 | 47 | 3,291 | 705,377 | 722,473 |
| 埼玉県 | 34,452 | 33,659 | 11,780 | 74 | 16 | 79,981 | 186,062 | 1,697,551 | 350,499 | 294,781 | 61 | 1,169 | 5,520 | 177 | 17,471 | 2,553,291 | 2,633,272 |
| 千葉県 | 35,865 | 26,240 | 10,241 | 112 | 40 | 72,498 | 170,853 | 1,427,868 | 297,348 | 259,140 | 53 | 1,046 | 4,493 | 243 | 17,356 | 2,178,400 | 2,250,898 |
| 神奈川県 | 47,087 | 33,881 | 13,212 | 202 | 74 | 94,456 | 155,675 | 2,068,545 | 449,471 | 388,671 | 100 | 2,872 | 12,211 | 249 | 30,661 | 3,108,455 | 3,202,911 |
| 新潟県 | 11,676 | 12,017 | 1,361 | 29 | 7 | 25,090 | 114,733 | 497,443 | 79,192 | 70,551 | 12 | 94 | 667 | 95 | 2,908 | 765,695 | 790,785 |
| 山梨県 | 5,642 | 3,050 | 632 | 8 | 2 | 9,334 | 28,420 | 197,722 | 34,467 | 31,812 | 5 | 76 | 328 | 60 | 3,381 | 296,271 | 305,605 |
| 長野県 | 12,953 | 9,253 | 1,154 | 30 | 5 | 23,395 | 86,321 | 492,365 | 82,030 | 72,176 | 9 | 139 | 628 | 94 | 2,599 | 736,361 | 759,756 |
| 静岡県 | 15,242 | 15,597 | 2,741 | 32 | 21 | 33,633 | 129,343 | 871,688 | 153,468 | 137,285 | 40 | 715 | 1,437 | 102 | 7,936 | 1,302,014 | 1,335,647 |
| 富山県 | 5,338 | 2,942 | 474 | 9 | 1 | 8,764 | 40,831 | 248,276 | 39,787 | 39,031 | 3 | 24 | 261 | 21 | 729 | 368,963 | 377,727 |
| 石川県 | 7,456 | 4,563 | 934 | 12 | 4 | 12,969 | 40,091 | 258,384 | 44,114 | 44,436 | 7 | 30 | 289 | 21 | 1,083 | 388,455 | 401,424 |
| 福井県 | 4,841 | 2,535 | 495 | 6 | 2 | 7,879 | 34,613 | 172,055 | 30,078 | 29,790 | 1 | 4 | 140 | 15 | 531 | 267,227 | 275,106 |
| 岐阜県 | 11,298 | 5,158 | 1,162 | 32 | 7 | 17,657 | 72,895 | 474,077 | 76,599 | 74,474 | 8 | 61 | 497 | 32 | 2,185 | 700,828 | 718,485 |
| 愛知県 | 24,847 | 20,894 | 7,679 | 82 | 22 | 53,524 | 205,722 | 1,774,715 | 377,910 | 341,238 | 52 | 518 | 3,624 | 117 | 19,057 | 2,722,953 | 2,776,477 |
| 三重県 | 7,605 | 5,634 | 1,175 | 32 | 20 | 14,466 | 69,312 | 413,000 | 73,003 | 69,299 | 6 | 178 | 832 | 26 | 5,052 | 630,708 | 645,174 |
| 滋賀県 | 8,369 | 4,286 | 1,105 | 39 | 7 | 13,806 | 43,525 | 327,357 | 62,920 | 60,086 | 9 | 200 | 1,268 | 36 | 3,587 | 498,988 | 512,794 |
| 京都府 | 15,537 | 12,872 | 3,290 | 21 | 4 | 31,724 | 50,558 | 536,542 | 96,970 | 97,185 | 27 | 1,586 | 4,203 | 471 | 9,743 | 797,285 | 829,009 |
| 大阪府 | 35,168 | 33,618 | 14,619 | 93 | 16 | 83,514 | 144,939 | 1,803,429 | 409,662 | 363,201 | 78 | 2,827 | 14,034 | 241 | 35,697 | 2,774,108 | 2,857,622 |
| 兵庫県 | 28,850 | 20,052 | 5,262 | 110 | 36 | 54,310 | 131,792 | 1,190,436 | 222,818 | 198,217 | 113 | 1,610 | 6,160 | 122 | 13,513 | 1,764,781 | 1,819,091 |
| 奈良県 | 7,550 | 4,514 | 963 | 32 | 4 | 13,063 | 29,442 | 303,614 | 48,567 | 45,119 | 5 | 393 | 1,108 | 73 | 5,647 | 433,968 | 447,031 |
| 和歌山県 | 4,593 | 4,244 | 848 | 15 | 2 | 9,702 | 32,889 | 209,494 | 34,790 | 30,439 | 11 | 523 | 1,310 | 16 | 4,902 | 314,374 | 324,076 |
| 鳥取県 | 3,283 | 2,261 | 337 | 13 | 3 | 5,897 | 23,302 | 123,523 | 19,570 | 17,369 | 9 | 25 | 125 | 32 | 478 | 184,433 | 190,330 |
| 島根県 | 4,355 | 3,052 | 395 | 7 | 2 | 7,811 | 27,870 | 149,421 | 23,486 | 21,800 | 8 | 56 | 200 | 17 | 837 | 223,695 | 231,506 |
| 岡山県 | 9,303 | 8,425 | 1,346 | 29 | 5 | 19,108 | 62,985 | 425,909 | 75,618 | 68,067 | 14 | 252 | 1,129 | 40 | 3,926 | 637,940 | 657,048 |
| 広島県 | 15,433 | 14,091 | 2,312 | 21 | 5 | 31,862 | 86,134 | 623,893 | 116,614 | 103,168 | 34 | 686 | 2,228 | 108 | 6,642 | 939,507 | 971,369 |
| 山口県 | 6,798 | 6,110 | 857 | 16 | 6 | 13,787 | 48,726 | 299,167 | 47,923 | 43,886 | 8 | 168 | 487 | 61 | 1,927 | 442,353 | 456,140 |
| 徳島県 | 6,084 | 3,114 | 440 | 9 | 2 | 9,649 | 25,840 | 167,600 | 26,669 | 23,414 | 3 | 118 | 327 | 8 | 1,666 | 245,645 | 255,294 |
| 香川県 | 5,931 | 4,312 | 758 | 13 | 4 | 11,018 | 36,105 | 219,754 | 37,449 | 32,705 | 18 | 208 | 880 | 14 | 2,224 | 329,357 | 340,375 |
| 愛媛県 | 8,101 | 6,157 | 859 | 28 | 1 | 15,146 | 48,297 | 295,723 | 49,540 | 40,938 | 16 | 501 | 981 | 167 | 4,483 | 440,646 | 455,792 |
| 高知県 | 6,533 | 4,332 | 533 | 10 | 2 | 11,410 | 23,391 | 152,307 | 24,037 | 20,452 | 2 | 157 | 564 | 32 | 2,686 | 223,628 | 235,038 |
| 福岡県 | 24,608 | 30,313 | 5,898 | 35 | 18 | 60,872 | 144,507 | 1,083,398 | 227,127 | 202,617 | 47 | 678 | 3,916 | 117 | 14,132 | 1,676,539 | 1,737,411 |
| 佐賀県 | 4,987 | 3,406 | 471 | 4 | 1 | 8,869 | 33,272 | 175,754 | 30,592 | 27,809 | 4 | 51 | 314 | 34 | 1,386 | 269,216 | 278,085 |
| 長崎県 | 14,445 | 7,804 | 791 | 12 | 5 | 23,057 | 47,600 | 267,912 | 46,473 | 39,051 | 22 | 412 | 689 | 120 | 4,251 | 406,530 | 429,587 |
| 熊本県 | 13,056 | 8,683 | 1,348 | 21 | 8 | 23,116 | 62,955 | 377,936 | 67,497 | 61,720 | 23 | 250 | 1,031 | 66 | 7,381 | 578,859 | 601,975 |
| 大分県 | 6,725 | 6,133 | 730 | 20 | 3 | 13,611 | 45,605 | 245,099 | 41,712 | 38,235 | 12 | 154 | 537 | 59 | 2,995 | 374,408 | 388,019 |
| 宮崎県 | 5,911 | 5,344 | 606 | 16 | 11 | 11,888 | 49,693 | 231,022 | 38,362 | 33,260 | 10 | 86 | 387 | 62 | 2,544 | 355,426 | 367,314 |
| 鹿児島県 | 13,216 | 7,489 | 1,006 | 11 | 3 | 21,725 | 75,459 | 333,942 | 55,719 | 48,552 | 16 | 196 | 651 | 136 | 7,583 | 522,254 | 543,979 |
| 沖縄県 | 18,699 | 14,252 | 3,164 | 4 | 2 | 36,121 | 46,633 | 278,845 | 69,874 | 67,337 | 47 | 128 | 2,968 | 34 | 6,432 | 472,298 | 508,419 |
| 合 計 | 732,574 | 545,135 | 142,949 | 1,675 | 490 | 1,422,823 | 3,782,127 | 27,808,483 | 5,545,824 | 4,906,785 | 1,337 | 23,060 | 101,051 | 4,997 | 320,772 | 42,494,436 | 43,917,259 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県