21 都道府県別・種類別併記運転免許証交付件数(計)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の21番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列19)。 原典の章: 21 都道府県別・種類別併記運転免許証交付件数(計)。
原典のファイル: r07sub1/21県・計.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 635 | 31 | 1,535 | 7 | 1 | 2,209 | 3,739 | 2,481 | 591 | 671 | 5,280 | 1,665 | 2,047 | 4,248 | 4 | 2 | 20,728 | 22,937 |
| 青森県 | 146 | 1 | 140 | 5 | 2 | 294 | 752 | 689 | 136 | 103 | 1,526 | 321 | 398 | 832 | 0 | 1 | 4,758 | 5,052 |
| 岩手県 | 101 | 2 | 92 | 1 | 2 | 198 | 640 | 489 | 169 | 203 | 957 | 272 | 491 | 817 | 0 | 0 | 4,038 | 4,236 |
| 宮城県 | 217 | 12 | 359 | 5 | 1 | 594 | 945 | 806 | 335 | 976 | 822 | 554 | 1,077 | 1,762 | 2 | 2 | 7,281 | 7,875 |
| 秋田県 | 38 | 3 | 91 | 0 | 0 | 132 | 397 | 387 | 115 | 84 | 946 | 144 | 331 | 459 | 2 | 0 | 2,865 | 2,997 |
| 山形県 | 80 | 7 | 122 | 3 | 1 | 213 | 615 | 507 | 172 | 122 | 1,021 | 291 | 466 | 779 | 0 | 1 | 3,974 | 4,187 |
| 福島県 | 131 | 0 | 185 | 3 | 2 | 321 | 1,056 | 792 | 247 | 355 | 1,327 | 525 | 940 | 1,407 | 1 | 0 | 6,650 | 6,971 |
| 警視庁 | 924 | 68 | 5,567 | 53 | 38 | 6,650 | 2,144 | 1,931 | 1,372 | 5,355 | 855 | 577 | 6,534 | 12,979 | 48 | 24 | 31,819 | 38,469 |
| 茨城県 | 231 | 8 | 403 | 15 | 16 | 673 | 1,697 | 1,381 | 681 | 2,256 | 1,429 | 561 | 1,821 | 2,589 | 4 | 2 | 12,421 | 13,094 |
| 栃木県 | 152 | 3 | 223 | 3 | 3 | 384 | 1,114 | 801 | 405 | 1,148 | 908 | 515 | 1,081 | 1,691 | 4 | 1 | 7,668 | 8,052 |
| 群馬県 | 104 | 3 | 288 | 3 | 3 | 401 | 1,129 | 824 | 322 | 670 | 789 | 427 | 1,141 | 1,540 | 2 | 2 | 6,846 | 7,247 |
| 埼玉県 | 676 | 51 | 2,560 | 31 | 28 | 3,346 | 2,718 | 2,455 | 1,211 | 3,121 | 1,238 | 690 | 3,905 | 7,595 | 11 | 6 | 22,950 | 26,296 |
| 千葉県 | 572 | 32 | 2,238 | 26 | 18 | 2,886 | 2,477 | 2,063 | 1,117 | 3,108 | 1,355 | 667 | 3,065 | 5,911 | 19 | 2 | 19,784 | 22,670 |
| 神奈川県 | 590 | 16 | 2,825 | 22 | 19 | 3,472 | 1,871 | 1,934 | 1,196 | 6,149 | 903 | 602 | 4,804 | 12,179 | 18 | 6 | 29,662 | 33,134 |
| 新潟県 | 90 | 0 | 314 | 5 | 3 | 412 | 961 | 1,029 | 353 | 1,066 | 1,659 | 296 | 914 | 1,456 | 5 | 1 | 7,740 | 8,152 |
| 山梨県 | 67 | 2 | 123 | 2 | 2 | 196 | 325 | 405 | 199 | 1,242 | 236 | 110 | 483 | 901 | 1 | 0 | 3,902 | 4,098 |
| 長野県 | 163 | 16 | 245 | 9 | 2 | 435 | 858 | 961 | 448 | 630 | 1,247 | 284 | 1,047 | 1,812 | 1 | 0 | 7,288 | 7,723 |
| 静岡県 | 269 | 5 | 600 | 10 | 8 | 892 | 1,730 | 1,605 | 734 | 1,449 | 766 | 582 | 2,344 | 4,129 | 3 | 2 | 13,344 | 14,236 |
| 富山県 | 62 | 6 | 92 | 1 | 2 | 163 | 459 | 613 | 130 | 241 | 1,004 | 172 | 456 | 924 | 0 | 0 | 3,999 | 4,162 |
| 石川県 | 76 | 3 | 210 | 9 | 5 | 303 | 527 | 678 | 191 | 315 | 885 | 122 | 482 | 959 | 2 | 2 | 4,163 | 4,466 |
| 福井県 | 78 | 7 | 106 | 9 | 3 | 203 | 453 | 389 | 110 | 172 | 779 | 127 | 339 | 687 | 0 | 1 | 3,057 | 3,260 |
| 岐阜県 | 131 | 3 | 258 | 4 | 3 | 399 | 1,012 | 1,069 | 349 | 594 | 674 | 219 | 977 | 1,909 | 0 | 0 | 6,803 | 7,202 |
| 愛知県 | 499 | 29 | 1,702 | 18 | 15 | 2,263 | 3,630 | 3,339 | 1,385 | 4,750 | 1,114 | 891 | 4,404 | 8,487 | 15 | 3 | 28,018 | 30,281 |
| 三重県 | 78 | 1 | 209 | 7 | 7 | 302 | 894 | 904 | 323 | 1,216 | 469 | 231 | 918 | 1,929 | 5 | 4 | 6,893 | 7,195 |
| 滋賀県 | 84 | 2 | 235 | 0 | 5 | 326 | 675 | 533 | 222 | 1,221 | 598 | 187 | 832 | 1,856 | 3 | 2 | 6,129 | 6,455 |
| 京都府 | 236 | 25 | 829 | 9 | 4 | 1,103 | 767 | 794 | 489 | 2,890 | 608 | 196 | 1,256 | 4,251 | 10 | 0 | 11,261 | 12,364 |
| 大阪府 | 872 | 126 | 4,085 | 29 | 26 | 5,138 | 2,137 | 2,485 | 1,743 | 10,270 | 684 | 492 | 4,323 | 12,350 | 18 | 7 | 34,509 | 39,647 |
| 兵庫県 | 375 | 13 | 1,135 | 16 | 17 | 1,556 | 1,671 | 1,758 | 959 | 3,462 | 1,228 | 533 | 2,834 | 6,465 | 7 | 5 | 18,922 | 20,478 |
| 奈良県 | 89 | 2 | 209 | 5 | 3 | 308 | 324 | 374 | 196 | 1,469 | 145 | 104 | 572 | 1,442 | 4 | 1 | 4,631 | 4,939 |
| 和歌山県 | 53 | 3 | 143 | 4 | 3 | 206 | 353 | 459 | 232 | 1,704 | 237 | 79 | 553 | 1,443 | 1 | 1 | 5,062 | 5,268 |
| 鳥取県 | 41 | 2 | 75 | 2 | 2 | 122 | 327 | 335 | 117 | 112 | 471 | 119 | 252 | 377 | 1 | 0 | 2,111 | 2,233 |
| 島根県 | 56 | 1 | 94 | 3 | 0 | 154 | 297 | 378 | 109 | 176 | 427 | 81 | 207 | 487 | 1 | 0 | 2,163 | 2,317 |
| 岡山県 | 118 | 3 | 272 | 6 | 1 | 400 | 976 | 972 | 417 | 1,065 | 641 | 277 | 971 | 2,036 | 1 | 3 | 7,359 | 7,759 |
| 広島県 | 201 | 6 | 580 | 7 | 4 | 798 | 1,197 | 1,276 | 559 | 1,804 | 761 | 297 | 1,418 | 3,826 | 12 | 1 | 11,151 | 11,949 |
| 山口県 | 68 | 2 | 182 | 3 | 2 | 257 | 533 | 750 | 220 | 345 | 417 | 221 | 636 | 1,267 | 0 | 1 | 4,390 | 4,647 |
| 徳島県 | 67 | 2 | 84 | 2 | 3 | 158 | 293 | 252 | 106 | 339 | 297 | 85 | 386 | 645 | 2 | 0 | 2,405 | 2,563 |
| 香川県 | 76 | 3 | 149 | 1 | 4 | 233 | 583 | 434 | 230 | 647 | 450 | 149 | 569 | 1,024 | 0 | 0 | 4,086 | 4,319 |
| 愛媛県 | 78 | 2 | 183 | 2 | 4 | 269 | 547 | 528 | 268 | 1,433 | 444 | 142 | 683 | 1,809 | 1 | 1 | 5,856 | 6,125 |
| 高知県 | 54 | 0 | 121 | 1 | 2 | 178 | 311 | 334 | 181 | 550 | 242 | 82 | 443 | 944 | 2 | 0 | 3,089 | 3,267 |
| 福岡県 | 382 | 46 | 1,619 | 8 | 5 | 2,060 | 2,082 | 1,926 | 995 | 4,025 | 1,176 | 832 | 3,131 | 6,496 | 8 | 3 | 20,674 | 22,734 |
| 佐賀県 | 49 | 1 | 101 | 1 | 4 | 156 | 369 | 482 | 177 | 271 | 544 | 169 | 501 | 889 | 2 | 0 | 3,404 | 3,560 |
| 長崎県 | 76 | 0 | 143 | 3 | 3 | 225 | 524 | 419 | 239 | 527 | 438 | 223 | 563 | 1,298 | 1 | 2 | 4,234 | 4,459 |
| 熊本県 | 133 | 1 | 326 | 0 | 3 | 463 | 772 | 654 | 465 | 2,168 | 957 | 569 | 981 | 2,355 | 1 | 1 | 8,923 | 9,386 |
| 大分県 | 36 | 4 | 164 | 1 | 2 | 207 | 434 | 662 | 178 | 628 | 431 | 194 | 568 | 1,192 | 2 | 0 | 4,289 | 4,496 |
| 宮崎県 | 34 | 0 | 151 | 3 | 3 | 191 | 562 | 596 | 254 | 590 | 600 | 361 | 604 | 1,232 | 1 | 1 | 4,801 | 4,992 |
| 鹿児島県 | 79 | 6 | 195 | 2 | 1 | 283 | 756 | 695 | 366 | 1,789 | 768 | 345 | 820 | 1,739 | 5 | 1 | 7,284 | 7,567 |
| 沖縄県 | 269 | 4 | 823 | 2 | 0 | 1,098 | 575 | 782 | 285 | 2,216 | 382 | 246 | 703 | 1,839 | 3 | 1 | 7,032 | 8,130 |
| 合 計 | 9,636 | 563 | 32,385 | 361 | 285 | 43,230 | 49,208 | 46,410 | 21,298 | 75,697 | 41,135 | 16,828 | 64,271 | 135,243 | 233 | 93 | 450,416 | 493,646 |
原典の注(原文のまま)
- (注) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が34個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県