エ 種類別運転免許保有者数の前年比較
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の6番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行17・列12)。
原典のファイル: r07main/06.csv(Shift_JIS)
| 令和6年末 | 令和7年末 | 増減率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 第二種免許 | 大型 | 749,865 | 16,071 | 765,936 | 732,574 | 16,576 | 749,150 | -2.3 | 3.1 | -2.2 | |
| 中型 | 581,576 | 37,627 | 619,203 | 545,135 | 36,455 | 581,590 | -6.3 | -3.1 | -6.1 | ||
| 普通 | 115,327 | 18,316 | 133,643 | 142,949 | 22,924 | 165,873 | 24.0 | 25.2 | 24.1 | ||
| 大型特殊 | 1,681 | 63 | 1,744 | 1,675 | 69 | 1,744 | -0.4 | 9.5 | 0.0 | ||
| 牽引 | 493 | 13 | 506 | 490 | 15 | 505 | -0.6 | 15.4 | -0.2 | ||
| 小計 | 1,448,942 | 72,090 | 1,521,032 | 1,422,823 | 76,039 | 1,498,862 | -1.8 | 5.5 | -1.5 | ||
| 第一種免許 | 大型 | 3,839,202 | 147,909 | 3,987,111 | 3,782,127 | 149,310 | 3,931,437 | -1.5 | 0.9 | -1.4 | |
| 中型 | 28,381,109 | 27,298,441 | 55,679,550 | 27,808,483 | 26,799,884 | 54,608,367 | -2.0 | -1.8 | -1.9 | ||
| 準中型 | 5,575,190 | 5,428,157 | 11,003,347 | 5,545,824 | 5,414,889 | 10,960,713 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | ||
| 普通 | 4,408,249 | 4,145,670 | 8,553,919 | 4,906,785 | 4,625,974 | 9,532,759 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | ||
| 大型特殊 | 1,370 | 207 | 1,577 | 1,337 | 208 | 1,545 | -2.4 | 0.5 | -2.0 | ||
| 大型二輪 | 21,701 | 5,816 | 27,517 | 23,060 | 6,020 | 29,080 | 6.3 | 3.5 | 5.7 | ||
| 普通二輪 | 99,227 | 39,712 | 138,939 | 101,051 | 40,609 | 141,660 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | ||
| 小型特殊 | 5,150 | 8,496 | 13,646 | 4,997 | 8,294 | 13,291 | -3.0 | -2.4 | -2.6 | ||
| 原付 | 322,217 | 493,448 | 815,665 | 320,772 | 471,883 | 792,655 | -0.4 | -4.4 | -2.8 | ||
| 小計 | 42,653,415 | 37,567,856 | 80,221,271 | 42,494,436 | 37,517,071 | 80,011,507 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | ||
| 合計 | 44,102,357 | 37,639,946 | 81,742,303 | 43,917,259 | 37,593,110 | 81,510,369 | -0.4 | -0.1 | -0.3 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が32個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語