(4) 男女別、種類別運転免許現在数の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の7番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行15・列21)。
原典のファイル: r07main/07.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | 合計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | ||||
| 令和 | 男 | 809,765 | 801,410 | 58,876 | 39,080 | 43,529 | 1,752,660 | 4,678,911 | 34,877,977 | 6,189,402 | 2,899,903 | 2,418,912 | 1,177,476 | 7,693,593 | 9,094,828 | 183,125 | 9,826,259 | 79,040,386 | 80,793,046 | |
| 3年 | 女 | 14,967 | 43,157 | 8,735 | 772 | 702 | 68,333 | 155,199 | 28,729,810 | 5,478,666 | 2,628,513 | 87,413 | 30,862 | 476,828 | 1,450,460 | 88,981 | 5,749,434 | 44,876,166 | 44,944,499 | |
| 計 | 824,732 | 844,567 | 67,611 | 39,852 | 44,231 | 1,820,993 | 4,834,110 | 63,607,787 | 11,668,068 | 5,528,416 | 2,506,325 | 1,208,338 | 8,170,421 | 10,545,288 | 272,106 | 15,575,693 | 123,916,552 | 125,737,545 | ||
| 男 | 786,955 | 753,197 | 69,414 | 38,536 | 42,821 | 1,690,923 | 4,611,291 | 34,243,306 | 6,197,487 | 3,484,968 | 2,422,173 | 1,179,443 | 7,443,357 | 9,222,171 | 171,016 | 9,767,828 | 78,743,040 | 80,433,963 | ||
| 4年 | 女 | 15,188 | 42,057 | 10,668 | 795 | 716 | 69,424 | 157,150 | 28,305,737 | 5,474,148 | 3,166,625 | 90,765 | 32,122 | 454,730 | 1,488,214 | 82,415 | 5,653,099 | 44,905,005 | 44,974,429 | |
| 計 | 802,143 | 795,254 | 80,082 | 39,331 | 43,537 | 1,760,347 | 4,768,441 | 62,549,043 | 11,671,635 | 6,651,593 | 2,512,938 | 1,211,565 | 7,898,087 | 10,710,385 | 253,431 | 15,420,927 | 123,648,045 | 125,408,392 | ||
| 男 | 767,163 | 708,950 | 88,806 | 38,003 | 42,156 | 1,645,078 | 4,543,455 | 33,644,742 | 6,209,207 | 4,059,400 | 2,418,922 | 1,179,972 | 7,208,055 | 9,330,817 | 160,779 | 9,715,426 | 78,470,775 | 80,115,853 | ||
| 5年 | 女 | 15,531 | 40,979 | 13,908 | 817 | 732 | 71,967 | 159,053 | 27,935,044 | 5,468,319 | 3,671,084 | 93,757 | 33,253 | 434,529 | 1,521,808 | 77,229 | 5,578,134 | 44,972,210 | 45,044,177 | |
| 計 | 782,694 | 749,929 | 102,714 | 38,820 | 42,888 | 1,717,045 | 4,702,508 | 61,579,786 | 11,677,526 | 7,730,484 | 2,512,679 | 1,213,225 | 7,642,584 | 10,852,625 | 238,008 | 15,293,560 | 123,442,985 | 125,160,030 | ||
| 男 | 749,865 | 666,662 | 117,851 | 37,513 | 41,489 | 1,613,380 | 4,470,289 | 33,005,651 | 6,218,503 | 4,620,910 | 2,409,304 | 1,178,397 | 6,964,649 | 9,431,327 | 150,996 | 9,658,683 | 78,108,709 | 79,722,089 | ||
| 6年 | 女 | 16,071 | 39,899 | 18,602 | 850 | 752 | 76,174 | 160,862 | 27,488,414 | 5,459,362 | 4,161,309 | 96,714 | 34,324 | 413,976 | 1,553,821 | 71,860 | 5,491,101 | 44,931,743 | 45,007,917 | |
| 計 | 765,936 | 706,561 | 136,453 | 38,363 | 42,241 | 1,689,554 | 4,631,151 | 60,494,065 | 11,677,865 | 8,782,219 | 2,506,018 | 1,212,721 | 7,378,625 | 10,985,148 | 222,856 | 15,149,784 | 123,040,452 | 124,730,006 | ||
| 男 | 732,574 | 625,417 | 146,113 | 36,885 | 40,696 | 1,581,685 | 4,393,025 | 32,338,316 | 6,226,569 | 5,175,025 | 2,396,614 | 1,174,975 | 6,716,742 | 9,514,025 | 141,210 | 9,589,601 | 77,666,102 | 79,247,787 | ||
| 7年 | 女 | 16,576 | 38,739 | 23,282 | 880 | 773 | 80,250 | 162,490 | 26,991,182 | 5,449,303 | 4,646,292 | 99,776 | 35,493 | 394,740 | 1,581,831 | 66,632 | 5,389,432 | 44,817,171 | 44,897,421 | |
| 計 | 749,150 | 664,156 | 169,395 | 37,765 | 41,469 | 1,661,935 | 4,555,515 | 59,329,498 | 11,675,872 | 9,821,317 | 2,496,390 | 1,210,468 | 7,111,482 | 11,095,856 | 207,842 | 14,979,033 | 122,483,273 | 124,145,208 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が24個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語