ウ 男女別、種類別併記運転免許証交付件数の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の13番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行15・列21)。
原典のファイル: r07main/13.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | 合計 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | ||||
| 令和 | 男 | 6,231 | 226 | 9,355 | 462 | 403 | 16,677 | 58,296 | 44,064 | 17,706 | 69,927 | 70,934 | 27,220 | 86,332 | 154,386 | 230 | 114 | 529,209 | 545,886 | |
| 3年 | 女 | 331 | 29 | 1,710 | 30 | 19 | 2,119 | 3,370 | 2,324 | 1,237 | 27,295 | 4,140 | 1,299 | 6,930 | 37,220 | 48 | 23 | 83,886 | 86,005 | |
| 計 | 6,562 | 255 | 11,065 | 492 | 422 | 18,796 | 61,666 | 46,388 | 18,943 | 97,222 | 75,074 | 28,519 | 93,262 | 191,606 | 278 | 137 | 613,095 | 631,891 | ||
| 男 | 5,730 | 248 | 11,121 | 402 | 350 | 17,851 | 54,788 | 43,355 | 18,624 | 65,217 | 54,513 | 23,632 | 82,725 | 147,409 | 221 | 106 | 490,590 | 508,441 | ||
| 4年 | 女 | 355 | 29 | 1,982 | 23 | 15 | 2,404 | 3,343 | 2,321 | 1,321 | 24,692 | 3,998 | 1,436 | 7,296 | 37,679 | 40 | 27 | 82,153 | 84,557 | |
| 計 | 6,085 | 277 | 13,103 | 425 | 365 | 20,255 | 58,131 | 45,676 | 19,945 | 89,909 | 58,511 | 25,068 | 90,021 | 185,088 | 261 | 133 | 572,743 | 592,998 | ||
| 男 | 7,183 | 400 | 20,048 | 383 | 349 | 28,363 | 51,433 | 45,010 | 20,003 | 61,398 | 46,853 | 21,569 | 71,769 | 129,509 | 212 | 88 | 447,844 | 476,207 | ||
| 5年 | 女 | 461 | 43 | 3,301 | 26 | 19 | 3,850 | 3,256 | 2,529 | 1,365 | 22,804 | 3,535 | 1,275 | 6,337 | 33,642 | 28 | 26 | 74,797 | 78,647 | |
| 計 | 7,644 | 443 | 23,349 | 409 | 368 | 32,213 | 54,689 | 47,539 | 21,368 | 84,202 | 50,388 | 22,844 | 78,106 | 163,151 | 240 | 114 | 522,641 | 554,854 | ||
| 男 | 9,246 | 591 | 29,852 | 377 | 279 | 40,345 | 49,552 | 45,566 | 20,635 | 60,134 | 41,516 | 19,221 | 67,121 | 124,682 | 205 | 101 | 428,733 | 469,078 | ||
| 6年 | 女 | 677 | 76 | 4,768 | 35 | 22 | 5,578 | 3,391 | 2,654 | 1,435 | 21,715 | 3,627 | 1,173 | 6,371 | 32,556 | 40 | 27 | 72,989 | 78,567 | |
| 計 | 9,923 | 667 | 34,620 | 412 | 301 | 45,923 | 52,943 | 48,220 | 22,070 | 81,849 | 45,143 | 20,394 | 73,492 | 157,238 | 245 | 128 | 501,722 | 547,645 | ||
| 男 | 9,022 | 495 | 27,787 | 332 | 267 | 37,903 | 46,113 | 43,642 | 19,900 | 55,591 | 37,562 | 15,736 | 58,760 | 107,291 | 195 | 72 | 384,862 | 422,765 | ||
| 7年 | 女 | 614 | 68 | 4,598 | 29 | 18 | 5,327 | 3,095 | 2,768 | 1,398 | 20,106 | 3,573 | 1,092 | 5,511 | 27,952 | 38 | 21 | 65,554 | 70,881 | |
| 計 | 9,636 | 563 | 32,385 | 361 | 285 | 43,230 | 49,208 | 46,410 | 21,298 | 75,697 | 41,135 | 16,828 | 64,271 | 135,243 | 233 | 93 | 450,416 | 493,646 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 令和7年は、マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が24個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語