エ 令和7年中の都道府県別運転免許証交付件数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の14番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行60・列8)。
原典のファイル: r07main/14.csv(Shift_JIS)
| 管区 | 都道府県(方面) | 新規及び併記 | 更新 | 再交付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 失効新規 | 併記 | 計 | ||||
| 北海道 | 道本部 | 23,759 | 4,145 | 13,537 | 41,441 | 410,373 | 9,455 |
| 函館 | 2,283 | 363 | 1,551 | 4,197 | 52,877 | 1,135 | |
| 旭川 | 3,670 | 529 | 3,109 | 7,308 | 79,117 | 1,696 | |
| 釧路 | 3,753 | 644 | 3,298 | 7,695 | 87,054 | 1,826 | |
| 北見 | 1,517 | 281 | 1,442 | 3,240 | 37,081 | 773 | |
| 小計 | 34,982 | 5,962 | 22,937 | 63,881 | 666,502 | 14,885 | |
| 東北 | 青森 | 7,207 | 1,011 | 5,052 | 13,270 | 168,210 | 3,575 |
| 岩手 | 7,176 | 1,163 | 4,236 | 12,575 | 171,726 | 3,088 | |
| 宮城 | 16,725 | 2,806 | 7,875 | 27,406 | 319,171 | 6,832 | |
| 秋田 | 5,484 | 646 | 2,997 | 9,127 | 135,706 | 2,375 | |
| 山形 | 7,007 | 983 | 4,187 | 12,177 | 157,571 | 3,189 | |
| 福島 | 12,101 | 1,863 | 6,971 | 20,935 | 268,308 | 5,451 | |
| 小計 | 55,700 | 8,472 | 31,318 | 95,490 | 1,220,692 | 24,510 | |
| 警視庁 | 108,769 | 40,327 | 38,469 | 187,565 | 1,651,987 | 56,874 | |
| 関東 | 茨城 | 24,994 | 3,690 | 13,094 | 41,778 | 431,335 | 9,882 |
| 栃木 | 15,186 | 2,482 | 8,052 | 25,720 | 291,528 | 6,699 | |
| 群馬 | 16,758 | 2,442 | 7,247 | 26,447 | 295,838 | 6,986 | |
| 埼玉 | 57,995 | 10,083 | 26,296 | 94,374 | 999,289 | 25,522 | |
| 千葉 | 51,807 | 10,397 | 22,670 | 84,874 | 844,996 | 22,334 | |
| 神奈川 | 70,315 | 17,924 | 33,134 | 121,373 | 1,143,017 | 31,709 | |
| 新潟 | 15,921 | 2,385 | 8,152 | 26,458 | 316,585 | 6,378 | |
| 山梨 | 7,112 | 1,124 | 4,098 | 12,334 | 126,639 | 3,218 | |
| 長野 | 14,234 | 2,489 | 7,723 | 24,446 | 320,038 | 6,819 | |
| 静岡 | 27,059 | 3,644 | 14,236 | 44,939 | 542,675 | 11,718 | |
| 小計 | 301,381 | 56,660 | 144,702 | 502,743 | 5,311,940 | 131,265 | |
| 中部 | 富山 | 7,743 | 1,112 | 4,162 | 13,017 | 158,465 | 3,296 |
| 石川 | 9,510 | 1,257 | 4,466 | 15,233 | 167,409 | 3,779 | |
| 福井 | 6,118 | 934 | 3,260 | 10,312 | 112,164 | 2,735 | |
| 岐阜 | 16,836 | 1,630 | 7,202 | 25,668 | 299,303 | 6,269 | |
| 愛知 | 67,804 | 11,463 | 30,281 | 109,548 | 1,090,692 | 26,299 | |
| 三重 | 14,650 | 2,137 | 7,195 | 23,982 | 263,672 | 5,979 | |
| 小計 | 122,661 | 18,533 | 56,566 | 197,760 | 2,091,705 | 48,357 | |
| 近畿 | 滋賀 | 13,528 | 1,477 | 6,455 | 21,460 | 204,080 | 4,243 |
| 京都 | 20,963 | 3,624 | 12,364 | 36,951 | 318,010 | 8,607 | |
| 大阪 | 72,554 | 14,977 | 39,647 | 127,178 | 1,043,643 | 35,854 | |
| 兵庫 | 42,853 | 7,169 | 20,478 | 70,500 | 709,928 | 18,138 | |
| 奈良 | 10,730 | 1,758 | 4,939 | 17,427 | 181,039 | 4,314 | |
| 和歌山 | 7,164 | 969 | 5,268 | 13,401 | 136,957 | 3,070 | |
| 小計 | 167,792 | 29,974 | 89,151 | 286,917 | 2,593,657 | 74,226 | |
| 中国 | 鳥取 | 3,385 | 685 | 2,233 | 6,303 | 79,113 | 1,822 |
| 島根 | 4,805 | 743 | 2,317 | 7,865 | 96,571 | 2,096 | |
| 岡山 | 14,449 | 2,131 | 7,759 | 24,339 | 275,504 | 6,728 | |
| 広島 | 21,504 | 3,166 | 11,949 | 36,619 | 382,715 | 9,105 | |
| 山口 | 8,883 | 1,363 | 4,647 | 14,893 | 192,533 | 3,706 | |
| 小計 | 53,026 | 8,088 | 28,905 | 90,019 | 1,026,436 | 23,457 | |
| 四国 | 徳島 | 4,940 | 843 | 2,563 | 8,346 | 107,426 | 2,453 |
| 香川 | 6,934 | 1,088 | 4,319 | 12,341 | 142,636 | 3,133 | |
| 愛媛 | 8,796 | 1,604 | 6,125 | 16,525 | 186,986 | 4,309 | |
| 高知 | 4,838 | 871 | 3,267 | 8,976 | 98,783 | 2,298 | |
| 小計 | 25,508 | 4,406 | 16,274 | 46,188 | 535,831 | 12,193 | |
| 九州 | 福岡 | 43,349 | 7,963 | 22,734 | 74,046 | 697,771 | 19,560 |
| 佐賀 | 6,105 | 809 | 3,560 | 10,474 | 118,622 | 2,964 | |
| 長崎 | 8,560 | 1,463 | 4,459 | 14,482 | 170,896 | 3,942 | |
| 熊本 | 14,176 | 1,978 | 9,386 | 25,540 | 249,552 | 6,139 | |
| 大分 | 8,261 | 1,277 | 4,496 | 14,034 | 160,891 | 3,647 | |
| 宮崎 | 7,478 | 1,402 | 4,992 | 13,872 | 158,261 | 4,046 | |
| 鹿児島 | 12,045 | 1,988 | 7,567 | 21,600 | 229,286 | 5,560 | |
| 沖縄 | 15,933 | 3,335 | 8,130 | 27,398 | 198,974 | 9,314 | |
| 小計 | 115,907 | 20,215 | 65,324 | 201,446 | 1,984,253 | 55,172 | |
| 合計 | 985,726 | 192,637 | 493,646 | 1,672,009 | 17,083,003 | 440,939 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 新規は、第一種免許のみ。失効新規は、第二種免許を含む。
- (注2) マイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含む。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が52個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県