ア 令和7年中の都道府県別申請取消件数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の20番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行60・列13)。 原典の章: (6) 令和7年中の都道府県別申請取消件数・運転経歴証明書交付件数。
原典のファイル: r07main/20.csv(Shift_JIS)
| 管区 | 都道府県(方面) | 申請取消件数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 70歳以上 | 75歳以上 | 80歳以上 | 85歳以上 | ||||||||
| 構成率(%) | 構成率(%) | 構成率(%) | 構成率(%) | 構成率(%) | ||||||||
| 北海道 | 道本部 | 10,002 | 9,300 | 93.0 | 8,082 | 80.8 | 4,950 | 49.5 | 2,713 | 27.1 | 1,027 | 10.3 |
| 函館 | 1,340 | 1,267 | 94.6 | 1,158 | 86.4 | 798 | 59.6 | 474 | 35.4 | 202 | 15.1 | |
| 旭川 | 1,562 | 1,465 | 93.8 | 1,332 | 85.3 | 949 | 60.8 | 614 | 39.3 | 259 | 16.6 | |
| 釧路 | 1,611 | 1,543 | 95.8 | 1,432 | 88.9 | 1,114 | 69.1 | 769 | 47.7 | 371 | 23.0 | |
| 北見 | 796 | 773 | 97.1 | 731 | 91.8 | 585 | 73.5 | 401 | 50.4 | 186 | 23.4 | |
| 小計 | 15,311 | 14,348 | 93.7 | 12,735 | 83.2 | 8,396 | 54.8 | 4,971 | 32.5 | 2,045 | 13.4 | |
| 東北 | 青森 | 3,657 | 3,445 | 94.2 | 3,011 | 82.3 | 2,048 | 56.0 | 1,274 | 34.8 | 508 | 13.9 |
| 岩手 | 4,043 | 3,906 | 96.6 | 3,636 | 89.9 | 2,757 | 68.2 | 1,936 | 47.9 | 884 | 21.9 | |
| 宮城 | 6,570 | 6,167 | 93.9 | 5,601 | 85.3 | 4,085 | 62.2 | 2,718 | 41.4 | 1,203 | 18.3 | |
| 秋田 | 3,026 | 2,918 | 96.4 | 2,716 | 89.8 | 2,093 | 69.2 | 1,419 | 46.9 | 682 | 22.5 | |
| 山形 | 4,974 | 4,854 | 97.6 | 4,644 | 93.4 | 3,878 | 78.0 | 2,888 | 58.1 | 1,492 | 30.0 | |
| 福島 | 6,280 | 6,097 | 97.1 | 5,731 | 91.3 | 4,582 | 73.0 | 3,184 | 50.7 | 1,514 | 24.1 | |
| 小計 | 28,550 | 27,387 | 95.9 | 25,339 | 88.8 | 19,443 | 68.1 | 13,419 | 47.0 | 6,283 | 22.0 | |
| 警視庁 | 42,066 | 39,142 | 93.0 | 33,250 | 79.0 | 15,319 | 36.4 | 7,520 | 17.9 | 2,356 | 5.6 | |
| 関東 | 茨城 | 8,712 | 8,442 | 96.9 | 7,993 | 91.7 | 6,333 | 72.7 | 4,493 | 51.6 | 1,957 | 22.5 |
| 栃木 | 6,525 | 6,328 | 97.0 | 5,988 | 91.8 | 4,658 | 71.4 | 3,187 | 48.8 | 1,417 | 21.7 | |
| 群馬 | 6,316 | 6,179 | 97.8 | 5,928 | 93.9 | 5,017 | 79.4 | 3,687 | 58.4 | 1,666 | 26.4 | |
| 埼玉 | 28,816 | 27,147 | 94.2 | 24,286 | 84.3 | 15,488 | 53.7 | 9,655 | 33.5 | 2,820 | 9.8 | |
| 千葉 | 21,979 | 20,558 | 93.5 | 18,422 | 83.8 | 12,081 | 55.0 | 7,434 | 33.8 | 2,633 | 12.0 | |
| 神奈川 | 37,346 | 35,065 | 93.9 | 31,248 | 83.7 | 19,708 | 52.8 | 10,434 | 27.9 | 3,209 | 8.6 | |
| 新潟 | 7,843 | 7,628 | 97.3 | 7,059 | 90.0 | 5,569 | 71.0 | 3,941 | 50.2 | 1,832 | 23.4 | |
| 山梨 | 2,619 | 2,557 | 97.6 | 2,462 | 94.0 | 2,023 | 77.2 | 1,507 | 57.5 | 754 | 28.8 | |
| 長野 | 7,326 | 7,132 | 97.4 | 6,824 | 93.1 | 5,735 | 78.3 | 4,446 | 60.7 | 2,326 | 31.7 | |
| 静岡 | 16,059 | 15,545 | 96.8 | 14,496 | 90.3 | 11,331 | 70.6 | 7,997 | 49.8 | 3,438 | 21.4 | |
| 小計 | 143,541 | 136,581 | 95.2 | 124,706 | 86.9 | 87,943 | 61.3 | 56,781 | 39.6 | 22,052 | 15.4 | |
| 中部 | 富山 | 4,067 | 3,963 | 97.4 | 3,816 | 93.8 | 3,286 | 80.8 | 2,340 | 57.5 | 1,102 | 27.1 |
| 石川 | 3,879 | 3,772 | 97.2 | 3,606 | 93.0 | 2,971 | 76.6 | 2,074 | 53.5 | 863 | 22.2 | |
| 福井 | 2,812 | 2,752 | 97.9 | 2,619 | 93.1 | 2,206 | 78.4 | 1,588 | 56.5 | 725 | 25.8 | |
| 岐阜 | 6,774 | 6,551 | 96.7 | 6,242 | 92.1 | 5,186 | 76.6 | 3,757 | 55.5 | 1,628 | 24.0 | |
| 愛知 | 25,402 | 24,165 | 95.1 | 22,210 | 87.4 | 16,355 | 64.4 | 10,960 | 43.1 | 4,212 | 16.6 | |
| 三重 | 6,363 | 6,106 | 96.0 | 5,758 | 90.5 | 4,649 | 73.1 | 3,328 | 52.3 | 1,355 | 21.3 | |
| 小計 | 49,297 | 47,309 | 96.0 | 44,251 | 89.8 | 34,653 | 70.3 | 24,047 | 48.8 | 9,885 | 20.1 | |
| 近畿 | 滋賀 | 4,757 | 4,594 | 96.6 | 4,286 | 90.1 | 3,406 | 71.6 | 2,262 | 47.6 | 943 | 19.8 |
| 京都 | 8,504 | 7,997 | 94.0 | 7,141 | 84.0 | 4,616 | 54.3 | 2,791 | 32.8 | 1,025 | 12.1 | |
| 大阪 | 25,995 | 23,637 | 90.9 | 20,110 | 77.4 | 11,441 | 44.0 | 6,184 | 23.8 | 1,889 | 7.3 | |
| 兵庫 | 20,137 | 18,992 | 94.3 | 16,760 | 83.2 | 10,799 | 53.6 | 6,590 | 32.7 | 2,491 | 12.4 | |
| 奈良 | 5,267 | 5,047 | 95.8 | 4,628 | 87.9 | 3,300 | 62.7 | 2,099 | 39.9 | 830 | 15.8 | |
| 和歌山 | 2,816 | 2,691 | 95.6 | 2,555 | 90.7 | 1,963 | 69.7 | 1,340 | 47.6 | 611 | 21.7 | |
| 小計 | 67,476 | 62,958 | 93.3 | 55,480 | 82.2 | 35,525 | 52.6 | 21,266 | 31.5 | 7,789 | 11.5 | |
| 中国 | 鳥取 | 1,899 | 1,827 | 96.2 | 1,712 | 90.2 | 1,340 | 70.6 | 954 | 50.2 | 463 | 24.4 |
| 島根 | 2,138 | 2,076 | 97.1 | 1,968 | 92.0 | 1,569 | 73.4 | 1,114 | 52.1 | 548 | 25.6 | |
| 岡山 | 7,156 | 6,995 | 97.8 | 6,569 | 91.8 | 5,155 | 72.0 | 3,670 | 51.3 | 1,650 | 23.1 | |
| 広島 | 9,367 | 8,859 | 94.6 | 8,016 | 85.6 | 5,707 | 60.9 | 3,844 | 41.0 | 1,628 | 17.4 | |
| 山口 | 5,825 | 5,680 | 97.5 | 5,293 | 90.9 | 4,184 | 71.8 | 2,930 | 50.3 | 1,264 | 21.7 | |
| 小計 | 26,385 | 25,437 | 96.4 | 23,558 | 89.3 | 17,955 | 68.1 | 12,512 | 47.4 | 5,553 | 21.0 | |
| 四国 | 徳島 | 2,088 | 2,032 | 97.3 | 1,898 | 90.9 | 1,477 | 70.7 | 1,014 | 48.6 | 467 | 22.4 |
| 香川 | 4,237 | 4,126 | 97.4 | 3,929 | 92.7 | 3,087 | 72.9 | 2,190 | 51.7 | 1,039 | 24.5 | |
| 愛媛 | 5,928 | 5,719 | 96.5 | 5,216 | 88.0 | 3,936 | 66.4 | 2,700 | 45.5 | 1,173 | 19.8 | |
| 高知 | 2,024 | 1,965 | 97.1 | 1,839 | 90.9 | 1,410 | 69.7 | 1,020 | 50.4 | 485 | 24.0 | |
| 小計 | 14,277 | 13,842 | 97.0 | 12,882 | 90.2 | 9,910 | 69.4 | 6,924 | 48.5 | 3,164 | 22.2 | |
| 九州 | 福岡 | 16,486 | 15,795 | 95.8 | 14,423 | 87.5 | 9,848 | 59.7 | 6,088 | 36.9 | 2,367 | 14.4 |
| 佐賀 | 2,980 | 2,891 | 97.0 | 2,738 | 91.9 | 2,236 | 75.0 | 1,649 | 55.3 | 764 | 25.6 | |
| 長崎 | 5,103 | 4,843 | 94.9 | 4,360 | 85.4 | 3,076 | 60.3 | 1,990 | 39.0 | 888 | 17.4 | |
| 熊本 | 5,104 | 4,913 | 96.3 | 4,443 | 87.0 | 3,434 | 67.3 | 2,463 | 48.3 | 1,173 | 23.0 | |
| 大分 | 4,693 | 4,554 | 97.0 | 4,405 | 93.9 | 3,454 | 73.6 | 2,406 | 51.3 | 1,070 | 22.8 | |
| 宮崎 | 3,968 | 3,881 | 97.8 | 3,685 | 92.9 | 2,984 | 75.2 | 2,159 | 54.4 | 1,075 | 27.1 | |
| 鹿児島 | 5,912 | 5,726 | 96.9 | 5,340 | 90.3 | 4,232 | 71.6 | 3,175 | 53.7 | 1,628 | 27.5 | |
| 沖縄 | 3,918 | 3,723 | 95.0 | 3,358 | 85.7 | 2,507 | 64.0 | 1,652 | 42.2 | 756 | 19.3 | |
| 小計 | 48,164 | 46,326 | 96.2 | 42,752 | 88.8 | 31,771 | 66.0 | 21,582 | 44.8 | 9,721 | 20.2 | |
| 合計 | 435,067 | 413,330 | 95.0 | 374,953 | 86.2 | 260,915 | 60.0 | 169,022 | 38.8 | 68,848 | 15.8 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 年齢別の数は、「申請取消件数」の内数である。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が52個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県