イ 令和7年中の都道府県別運転経歴証明書交付件数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の21番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行60・列13)。
原典のファイル: r07main/21.csv(Shift_JIS)
| 管区 | 都道府県(方面) | 運転経歴証明書交付件数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 70歳以上 | 75歳以上 | 80歳以上 | 85歳以上 | ||||||||
| 構成率(%) | 構成率(%) | 構成率(%) | 構成率(%) | 構成率(%) | ||||||||
| 北海道 | 道本部 | 6,506 | 6,065 | 93.2 | 5,241 | 80.6 | 2,956 | 45.4 | 1,518 | 23.3 | 516 | 7.9 |
| 函館 | 723 | 679 | 93.9 | 616 | 85.2 | 408 | 56.4 | 241 | 33.3 | 95 | 13.1 | |
| 旭川 | 960 | 902 | 94.0 | 822 | 85.6 | 583 | 60.7 | 359 | 37.4 | 154 | 16.0 | |
| 釧路 | 911 | 868 | 95.3 | 812 | 89.1 | 647 | 71.0 | 457 | 50.2 | 209 | 22.9 | |
| 北見 | 255 | 245 | 96.1 | 227 | 89.0 | 170 | 66.7 | 117 | 45.9 | 51 | 20.0 | |
| 小計 | 9,355 | 8,759 | 93.6 | 7,718 | 82.5 | 4,764 | 50.9 | 2,692 | 28.8 | 1,025 | 11.0 | |
| 東北 | 青森 | 2,407 | 2,254 | 93.6 | 1,983 | 82.4 | 1,336 | 55.5 | 819 | 34.0 | 314 | 13.0 |
| 岩手 | 2,855 | 2,762 | 96.7 | 2,558 | 89.6 | 1,931 | 67.6 | 1,338 | 46.9 | 597 | 20.9 | |
| 宮城 | 4,740 | 4,462 | 94.1 | 4,066 | 85.8 | 2,927 | 61.8 | 1,916 | 40.4 | 836 | 17.6 | |
| 秋田 | 2,341 | 2,267 | 96.8 | 2,117 | 90.4 | 1,635 | 69.8 | 1,118 | 47.8 | 552 | 23.6 | |
| 山形 | 2,695 | 2,628 | 97.5 | 2,509 | 93.1 | 2,086 | 77.4 | 1,544 | 57.3 | 800 | 29.7 | |
| 福島 | 4,243 | 4,124 | 97.2 | 3,883 | 91.5 | 3,120 | 73.5 | 2,161 | 50.9 | 1,015 | 23.9 | |
| 小計 | 19,281 | 18,497 | 95.9 | 17,116 | 88.8 | 13,035 | 67.6 | 8,896 | 46.1 | 4,114 | 21.3 | |
| 警視庁 | 36,462 | 33,955 | 93.1 | 29,098 | 79.8 | 13,375 | 36.7 | 6,458 | 17.7 | 2,019 | 5.5 | |
| 関東 | 茨城 | 4,325 | 4,166 | 96.3 | 3,946 | 91.2 | 3,127 | 72.3 | 2,215 | 51.2 | 994 | 23.0 |
| 栃木 | 4,539 | 4,392 | 96.8 | 4,160 | 91.7 | 3,238 | 71.3 | 2,236 | 49.3 | 1,014 | 22.3 | |
| 群馬 | 4,764 | 4,658 | 97.8 | 4,467 | 93.8 | 3,789 | 79.5 | 2,774 | 58.2 | 1,292 | 27.1 | |
| 埼玉 | 24,104 | 22,801 | 94.6 | 20,495 | 85.0 | 13,005 | 54.0 | 8,083 | 33.5 | 2,372 | 9.8 | |
| 千葉 | 17,683 | 16,602 | 93.9 | 14,951 | 84.6 | 9,798 | 55.4 | 5,956 | 33.7 | 2,149 | 12.2 | |
| 神奈川 | 20,213 | 18,930 | 93.7 | 16,841 | 83.3 | 9,924 | 49.1 | 5,270 | 26.1 | 1,646 | 8.1 | |
| 新潟 | 3,738 | 3,628 | 97.1 | 3,323 | 88.9 | 2,573 | 68.8 | 1,795 | 48.0 | 803 | 21.5 | |
| 山梨 | 2,106 | 2,064 | 98.0 | 1,997 | 94.8 | 1,657 | 78.7 | 1,256 | 59.6 | 636 | 30.2 | |
| 長野 | 5,342 | 5,204 | 97.4 | 5,006 | 93.7 | 4,193 | 78.5 | 3,281 | 61.4 | 1,729 | 32.4 | |
| 静岡 | 15,056 | 14,621 | 97.1 | 13,661 | 90.7 | 10,726 | 71.2 | 7,611 | 50.6 | 3,272 | 21.7 | |
| 小計 | 101,870 | 97,066 | 95.3 | 88,847 | 87.2 | 62,030 | 60.9 | 40,477 | 39.7 | 15,907 | 15.6 | |
| 中部 | 富山 | 2,186 | 2,126 | 97.3 | 2,040 | 93.3 | 1,760 | 80.5 | 1,265 | 57.9 | 582 | 26.6 |
| 石川 | 911 | 873 | 95.8 | 825 | 90.6 | 618 | 67.8 | 431 | 47.3 | 175 | 19.2 | |
| 福井 | 1,350 | 1,324 | 98.1 | 1,263 | 93.6 | 1,062 | 78.7 | 765 | 56.7 | 338 | 25.0 | |
| 岐阜 | 4,245 | 4,104 | 96.7 | 3,890 | 91.6 | 3,185 | 75.0 | 2,327 | 54.8 | 1,035 | 24.4 | |
| 愛知 | 16,254 | 15,523 | 95.5 | 14,304 | 88.0 | 10,586 | 65.1 | 7,241 | 44.5 | 2,751 | 16.9 | |
| 三重 | 5,432 | 5,229 | 96.3 | 4,934 | 90.8 | 3,985 | 73.4 | 2,893 | 53.3 | 1,156 | 21.3 | |
| 小計 | 30,378 | 29,179 | 96.1 | 27,256 | 89.7 | 21,196 | 69.8 | 14,922 | 49.1 | 6,037 | 19.9 | |
| 近畿 | 滋賀 | 3,474 | 3,366 | 96.9 | 3,149 | 90.6 | 2,477 | 71.3 | 1,642 | 47.3 | 695 | 20.0 |
| 京都 | 5,037 | 4,704 | 93.4 | 4,180 | 83.0 | 2,530 | 50.2 | 1,433 | 28.4 | 511 | 10.1 | |
| 大阪 | 18,038 | 16,462 | 91.3 | 14,036 | 77.8 | 7,891 | 43.7 | 4,325 | 24.0 | 1,311 | 7.3 | |
| 兵庫 | 16,652 | 15,776 | 94.7 | 14,019 | 84.2 | 9,098 | 54.6 | 5,518 | 33.1 | 2,086 | 12.5 | |
| 奈良 | 4,098 | 3,946 | 96.3 | 3,628 | 88.5 | 2,630 | 64.2 | 1,709 | 41.7 | 670 | 16.3 | |
| 和歌山 | 1,802 | 1,724 | 95.7 | 1,643 | 91.2 | 1,248 | 69.3 | 851 | 47.2 | 386 | 21.4 | |
| 小計 | 49,101 | 45,978 | 93.6 | 40,655 | 82.8 | 25,874 | 52.7 | 15,478 | 31.5 | 5,659 | 11.5 | |
| 中国 | 鳥取 | 1,568 | 1,512 | 96.4 | 1,427 | 91.0 | 1,129 | 72.0 | 804 | 51.3 | 392 | 25.0 |
| 島根 | 1,173 | 1,146 | 97.7 | 1,086 | 92.6 | 874 | 74.5 | 610 | 52.0 | 285 | 24.3 | |
| 岡山 | 3,094 | 3,003 | 97.1 | 2,814 | 91.0 | 2,154 | 69.6 | 1,505 | 48.6 | 690 | 22.3 | |
| 広島 | 6,859 | 6,487 | 94.6 | 5,900 | 86.0 | 4,234 | 61.7 | 2,840 | 41.4 | 1,186 | 17.3 | |
| 山口 | 1,164 | 1,099 | 94.4 | 997 | 85.7 | 720 | 61.9 | 483 | 41.5 | 186 | 16.0 | |
| 小計 | 13,858 | 13,247 | 95.6 | 12,224 | 88.2 | 9,111 | 65.7 | 6,242 | 45.0 | 2,739 | 19.8 | |
| 四国 | 徳島 | 1,835 | 1,786 | 97.3 | 1,675 | 91.3 | 1,323 | 72.1 | 896 | 48.8 | 429 | 23.4 |
| 香川 | 3,460 | 3,382 | 97.7 | 3,225 | 93.2 | 2,528 | 73.1 | 1,783 | 51.5 | 833 | 24.1 | |
| 愛媛 | 3,924 | 3,785 | 96.5 | 3,477 | 88.6 | 2,620 | 66.8 | 1,801 | 45.9 | 757 | 19.3 | |
| 高知 | 1,930 | 1,877 | 97.3 | 1,771 | 91.8 | 1,369 | 70.9 | 976 | 50.6 | 460 | 23.8 | |
| 小計 | 11,149 | 10,830 | 97.1 | 10,148 | 91.0 | 7,840 | 70.3 | 5,456 | 48.9 | 2,479 | 22.2 | |
| 九州 | 福岡 | 8,488 | 8,126 | 95.7 | 7,297 | 86.0 | 4,692 | 55.3 | 2,825 | 33.3 | 1,097 | 12.9 |
| 佐賀 | 2,323 | 2,267 | 97.6 | 2,180 | 93.8 | 1,802 | 77.6 | 1,333 | 57.4 | 627 | 27.0 | |
| 長崎 | 2,659 | 2,528 | 95.1 | 2,270 | 85.4 | 1,559 | 58.6 | 1,003 | 37.7 | 436 | 16.4 | |
| 熊本 | 2,006 | 1,904 | 94.9 | 1,686 | 84.0 | 1,272 | 63.4 | 878 | 43.8 | 402 | 20.0 | |
| 大分 | 2,094 | 2,031 | 97.0 | 1,967 | 93.9 | 1,516 | 72.4 | 1,077 | 51.4 | 458 | 21.9 | |
| 宮崎 | 1,694 | 1,658 | 97.9 | 1,594 | 94.1 | 1,321 | 78.0 | 933 | 55.1 | 473 | 27.9 | |
| 鹿児島 | 2,606 | 2,494 | 95.7 | 2,289 | 87.8 | 1,736 | 66.6 | 1,218 | 46.7 | 567 | 21.8 | |
| 沖縄 | 4,035 | 3,836 | 95.1 | 3,475 | 86.1 | 2,621 | 65.0 | 1,729 | 42.9 | 774 | 19.2 | |
| 小計 | 25,905 | 24,844 | 95.9 | 22,758 | 87.9 | 16,519 | 63.8 | 10,996 | 42.4 | 4,834 | 18.7 | |
| 合計 | 297,359 | 282,355 | 95.0 | 255,820 | 86.0 | 173,744 | 58.4 | 111,617 | 37.5 | 44,813 | 15.1 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 年齢別の数は、「運転経歴証明書交付件数」の内数である。
- (注2) マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録件数を含む。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が52個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県