イ 運転免許試験合格者の内訳
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の25番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行34・列14)。
原典のファイル: r07main/25.csv(Shift_JIS)
| 指定自動車教習所の卒業者 | 技能検査 合格者 | 指定自動車教習所卒業者でも技能検査合格者でもない合格者 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科試験及び技能試験を受けて合格 | 学科試験免除で技能試験を受けて合格 | 学科試験のみを受けて合格 | 学科試験及び技能試験免除で合格 | ||||||||||
| 特定失効者 | 特定取消 処分者 | 外国免許 切替者 | |||||||||||
| 失効後 6月以内 | 失効後6月をこえ3年以内 | ||||||||||||
| 第二種免許 | 大型 | 9,609 | - | 165 | 228 | 0 | 390 | 61 | 22 | - | 10,475 | ||
| 中型 | 572 | - | 14 | 24 | 1 | 616 | 77 | 16 | - | 1,320 | |||
| 8t限定 | - | - | - | - | 1 | 289 | 28 | 8 | - | 326 | |||
| AT8t限定 | - | - | - | - | 0 | 45 | 5 | 1 | - | 51 | |||
| 5t限定 | - | - | - | - | - | 115 | 19 | 4 | - | 138 | |||
| AT5t限定 | - | - | - | - | - | 61 | 14 | 0 | - | 75 | |||
| 普通 | 32,348 | - | 1,058 | 333 | 0 | 253 | 23 | 3 | - | 34,018 | |||
| AT限定 | 26,417 | - | 758 | 260 | 0 | 166 | 17 | 1 | - | 27,619 | |||
| 大 型 特 殊 | - | - | 79 | 283 | 0 | 16 | 5 | 0 | - | 383 | |||
| 牽引 | - | - | 14 | 273 | 0 | 25 | 5 | 0 | - | 317 | |||
| 車両限定 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 計 | 42,529 | - | 1,330 | 1,141 | 1 | 1,300 | 171 | 41 | - | 46,513 | |||
| 第一種免許 | 大型 | 51,864 | 7 | 0 | 1,150 | 0 | 3,784 | 430 | 123 | 395 | 57,753 | ||
| 中型 | 47,273 | 3 | 0 | 466 | 2 | 76,637 | 6,218 | 1,412 | 185 | 132,196 | |||
| 8t限定 | - | - | - | - | 2 | 71,182 | 5,738 | 1,210 | - | 78,132 | |||
| AT8t限定 | - | - | - | - | 0 | 10,925 | 1,119 | 119 | - | 12,163 | |||
| 準中型 | 32,713 | 2 | 442 | 411 | 0 | 51,265 | 3,323 | 360 | 1,835 | 90,351 | |||
| 5t限定 | - | - | - | - | - | 47,074 | 2,979 | 308 | - | 50,361 | |||
| AT5t限定 | - | - | - | - | - | 23,084 | 1,522 | 138 | - | 24,744 | |||
| 普通 | 993,001 | 674 | 11,151 | 3,223 | 1 | 55,842 | 2,820 | 471 | 44,639 | 1,111,822 | |||
| AT限定 | 755,345 | 605 | 9,737 | 2,951 | 1 | 34,232 | 1,713 | 300 | 27,924 | 832,808 | |||
| 大型特殊 | 36,433 | - | 309 | 8,600 | 0 | 2,664 | 219 | 114 | 4 | 48,343 | |||
| 牽引 | 17,436 | - | - | 2,731 | 0 | 1,015 | 123 | 45 | 18 | 21,368 | |||
| 車両限定 | 1 | - | - | 1,879 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1,932 | |||
| 大型二輪 | 64,568 | - | 41 | 1,319 | 0 | 7,038 | 387 | 192 | 870 | 74,415 | |||
| AT限定 | 188 | - | 0 | 13 | 0 | 139 | 3 | 1 | 12 | 356 | |||
| 普通二輪 | 160,318 | - | 359 | 1,005 | 0 | 20,588 | 1,401 | 264 | 3,790 | 187,725 | |||
| AT限定 | 2,210 | - | 12 | 27 | 0 | 667 | 31 | 7 | 35 | 2,989 | |||
| 小型限定 | 24,013 | - | 189 | 593 | 0 | 1,307 | 96 | 24 | 3,227 | 29,449 | |||
| AT小型限定 | 14,942 | - | 169 | 479 | 0 | 710 | 45 | 9 | 2,474 | 18,828 | |||
| 小型特殊 | - | - | - | - | 1,067 | 114 | 5 | 1 | 0 | 1,187 | |||
| 原付 | - | - | - | - | 77,051 | 9,127 | 472 | 115 | 8,708 | 95,473 | |||
| 計 | 1,403,606 | 686 | 12,302 | 18,905 | 78,121 | 228,074 | 15,398 | 3,097 | 60,444 | 1,820,633 | |||
| 合計 | 1,446,135 | 686 | 13,632 | 20,046 | 78,122 | 229,374 | 15,569 | 3,138 | 60,444 | 1,867,146 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 各運転免許試験合格者は、学科試験、技能試験のほか適性試験を受けて合格した者である。
- (注2) 「8t限定」「5t限定」「AT限定」「車両限定」「小型限定」の数は、内数である。
- (注3) 「AT8t限定」の数は、「8t限定」の内数、「AT5t限定」の数は、「5t限定」の内数、「AT小型限定」の数は、「小型限定」の内数である。
- (注4) 「学科試験のみを受けて合格」の数は、失効後3年を超えたため技能試験のみ免除された特定失効者の数を含む。
- (注5) 第二種免許の「特定失効者」は、第一種免許の「特定失効者」にも計上されている。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が82個、空欄が100個、「0」が33個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語