ア 運転免許試験受験者数、合格者数の前年比較
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の24番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行41・列12)。
原典のファイル: r07main/24.csv(Shift_JIS)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 令和6年 | 増減率(%) | 令和7年 | 令和6年 | 増減率(%) | 令和7年 | 令和6年 | ||||
| 第 二 種 免 許 | 大型 | 15,605 | 16,165 | -3.5 | 10,475 | 10,183 | 2.9 | 67.1 | 63.0 | ||
| 中型 | 1,974 | 2,267 | -12.9 | 1,320 | 1,304 | 1.2 | 66.9 | 57.5 | |||
| 8t限定 | 327 | 312 | 4.8 | 326 | 311 | 4.8 | 99.7 | 99.7 | |||
| AT8t限定 | 52 | 56 | -7.1 | 51 | 56 | -8.9 | 98.1 | 100.0 | |||
| 5t限定 | 139 | 121 | 14.9 | 138 | 121 | 14.0 | 99.3 | 100.0 | |||
| AT5t限定 | 75 | 61 | 23.0 | 75 | 60 | 25.0 | 100.0 | 98.4 | |||
| 普通 | 55,964 | 58,224 | -3.9 | 34,019 | 34,834 | -2.3 | 60.8 | 59.8 | |||
| AT限定 | 43,740 | 43,518 | 0.5 | 27,619 | 23,862 | 15.7 | 63.1 | 54.8 | |||
| 大型特殊 | 1,049 | 1,148 | -8.6 | 383 | 424 | -9.7 | 36.5 | 36.9 | |||
| 牽引 | 1,492 | 1,548 | -3.6 | 317 | 319 | -0.6 | 21.2 | 20.6 | |||
| 車両限定 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 計 | 76,084 | 79,352 | -4.1 | 46,514 | 47,064 | -1.2 | 61.1 | 59.3 | |||
| 第 一 種 免 許 | 大型 | 61,386 | 60,620 | 1.3 | 57,755 | 54,927 | 5.1 | 94.1 | 90.6 | ||
| 中型 | 134,233 | 134,091 | 0.1 | 132,200 | 130,338 | 1.4 | 98.5 | 97.2 | |||
| 8t限定 | 79,138 | 80,771 | -2.0 | 78,132 | 80,546 | -3.0 | 98.7 | 99.7 | |||
| AT8t限定 | 12,191 | 14,027 | -13.1 | 12,163 | 14,000 | -13.1 | 99.8 | 99.8 | |||
| 準中型 | 104,588 | 101,678 | 2.9 | 90,354 | 86,549 | 4.4 | 86.4 | 85.1 | |||
| 5t限定 | 50,915 | 48,569 | 4.8 | 50,361 | 48,471 | 3.9 | 98.9 | 99.8 | |||
| AT5t限定 | 24,796 | 23,945 | 3.6 | 24,744 | 23,907 | 3.5 | 99.8 | 99.8 | |||
| 普通 | 1,528,263 | 1,639,270 | -6.8 | 1,111,893 | 1,141,345 | -2.6 | 72.8 | 69.6 | |||
| AT限定 | 1,161,625 | 1,146,072 | 1.4 | 832,869 | 774,305 | 7.6 | 71.7 | 67.6 | |||
| 大型特殊 | 55,174 | 54,548 | 1.1 | 48,343 | 46,525 | 3.9 | 87.6 | 85.3 | |||
| 牽引 | 25,962 | 26,014 | -0.2 | 21,368 | 21,099 | 1.3 | 82.3 | 81.1 | |||
| 車両限定 | 2,268 | 2,163 | 4.9 | 1,932 | 1,846 | 4.7 | 85.2 | 85.3 | |||
| 大型二輪 | 83,576 | 87,980 | -5.0 | 74,415 | 75,254 | -1.1 | 89.0 | 85.5 | |||
| AT限定 | 481 | 352 | 36.6 | 356 | 143 | 149.0 | 74.0 | 40.6 | |||
| 普通二輪 | 226,133 | 240,910 | -6.1 | 187,725 | 193,627 | -3.0 | 83.0 | 80.4 | |||
| AT限定 | 4,275 | 6,893 | -38.0 | 2,989 | 3,554 | -15.9 | 69.9 | 51.6 | |||
| 小型限定 | 42,136 | 46,152 | -8.7 | 29,449 | 30,802 | -4.4 | 69.9 | 66.7 | |||
| AT小型限定 | 28,317 | 32,828 | -13.7 | 18,828 | 17,095 | 10.1 | 66.5 | 52.1 | |||
| 小型特殊 | 2,142 | 1,739 | 23.2 | 1,187 | 1,131 | 5.0 | 55.4 | 65.0 | |||
| 原付 | 162,668 | 165,403 | -1.7 | 95,495 | 98,939 | -3.5 | 58.7 | 59.8 | |||
| 計 | 2,384,125 | 2,512,253 | -5.1 | 1,820,735 | 1,849,734 | -1.6 | 76.4 | 73.6 | |||
| 合計 | 2,460,209 | 2,591,605 | -5.1 | 1,867,249 | 1,896,798 | -1.6 | 75.9 | 73.2 | |||
| 仮 免 許 | 大型 | 61,415 | 63,461 | -3.2 | 55,449 | 57,154 | -3.0 | 90.3 | 90.1 | ||
| 中型 | 51,189 | 53,889 | -5.0 | 48,282 | 50,004 | -3.4 | 94.3 | 92.8 | |||
| 準中型 | 47,066 | 46,517 | 1.2 | 35,322 | 34,909 | 1.2 | 75.0 | 75.0 | |||
| 普通 | 1,270,945 | 1,285,064 | -1.1 | 994,592 | 1,021,831 | -2.7 | 78.3 | 79.5 | |||
| AT限定 | 1,018,498 | 913,068 | 11.5 | 802,940 | 719,851 | 11.5 | 78.8 | 78.8 | |||
| 計 | 1,430,615 | 1,448,931 | -1.3 | 1,133,645 | 1,163,898 | -2.6 | 79.2 | 80.3 | |||
| 総計 | 3,890,824 | 4,040,536 | -3.7 | 3,000,894 | 3,060,696 | -2.0 | 77.1 | 75.7 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 「受験者数」は、免許試験の一部免除に関する規定を適用した受験者数を含め、各調査期間中における延べ人員を計上している。
- (注2) 「合格者数」は、免許を拒否又は保留した合格決定者及び免許試験の一部免除に関する規定を適用した合格者の数を含めて計上している。
- (注3) 「AT限定」「8t限定」「5t限定」「車両限定」「小型限定」は、内数で計上している。
- (注4) 「AT小型限定」は「小型限定」の内数、「AT8t限定」は「8t限定」の内数、「AT5t限定」は「5t限定」の内数で計上している。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が4個、空欄が120個、「0」が4個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語