(2) 運転免許の種類別指定教習所卒業者数の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の27番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行10・列14)。
原典のファイル: r07main/27.csv(Shift_JIS)
| 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 大型二種 | 中型二種 | 普通二種 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年 | 51,932 | 38,453 | - | 1,158,327 | 34,244 | 18,907 | 70,910 | 164,561 | 10,422 | 297 | 13,308 | 1,561,361 | |
| 平成29年 | 52,910 | 37,398 | 7,572 | 1,149,297 | 34,251 | 19,352 | 68,216 | 154,842 | 9,872 | 271 | 14,483 | 1,548,464 | |
| 平成30年 | 55,511 | 36,351 | 21,666 | 1,103,019 | 35,955 | 20,632 | 69,610 | 161,570 | 9,677 | 429 | 14,914 | 1,529,334 | |
| 令和元年 | 59,006 | 38,835 | 26,923 | 1,098,480 | 34,002 | 21,620 | 73,084 | 169,170 | 9,042 | 414 | 14,686 | 1,545,262 | |
| 令和2年 | 58,667 | 40,564 | 28,993 | 1,099,725 | 67,747 | 23,784 | 79,909 | 184,113 | 7,179 | 256 | 11,269 | 1,602,206 | |
| 令和3年 | 61,330 | 47,180 | 34,393 | 1,175,400 | 58,976 | 24,430 | 91,387 | 214,517 | 5,906 | 222 | 10,182 | 1,723,923 | |
| 令和4年 | 57,634 | 46,808 | 34,403 | 1,116,238 | 45,904 | 21,590 | 87,521 | 206,235 | 5,705 | 257 | 12,338 | 1,634,633 | |
| 令和5年 | 54,814 | 47,090 | 33,186 | 1,043,956 | 40,185 | 20,313 | 75,443 | 183,282 | 7,240 | 418 | 22,280 | 1,528,207 | |
| 令和6年 | 53,859 | 48,223 | 33,212 | 1,021,108 | 37,307 | 19,151 | 71,625 | 179,859 | 9,694 | 637 | 33,434 | 1,508,109 | |
| 令和7年 | 53,421 | 48,753 | 34,194 | 1,033,525 | 37,696 | 19,060 | 66,618 | 168,319 | 9,727 | 549 | 33,182 | 1,505,044 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が1個、空欄が10個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語