(3) 令和7年中の都道府県別指定自動車教習所の卒業者数
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の28番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行53・列25)。
原典のファイル: r07main/28.csv(Shift_JIS)
| 管区 | 都道 府県 (方面) | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型 特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 大型 二種 | 中型 二種 | 普通二種 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定 なし | AT 限定 | 計 | 限定 なし | AT 限定 | 計 | 限定 なし | AT 限定 | 小型 限定 | AT 小型 限定 | 計 | 限定 なし | AT 限定 | 計 | |||||||||||
| 2日間 講習 | ||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 道本部 | 2,333 | 1,539 | 557 | 5,260 | 17,735 | 22,995 | 3,384 | 1,100 | 1,279 | 1 | 1,280 | 2,721 | 9 | 109 | 110 | 0 | 2,949 | 361 | 24 | 383 | 768 | 1,151 | 37,673 |
| 函館 | 276 | 199 | 89 | 855 | 1,893 | 2,748 | 367 | 114 | 162 | 0 | 162 | 285 | 3 | 12 | 6 | 0 | 306 | 52 | 0 | 22 | 56 | 78 | 4,391 | |
| 旭川 | 752 | 293 | 134 | 751 | 2,607 | 3,358 | 909 | 342 | 271 | 0 | 271 | 455 | 0 | 42 | 14 | 0 | 511 | 62 | 0 | 8 | 72 | 80 | 6,712 | |
| 釧路 | 713 | 407 | 161 | 1,820 | 3,314 | 5,134 | 1,085 | 593 | 231 | 0 | 231 | 517 | 0 | 34 | 4 | 0 | 555 | 70 | 1 | 8 | 15 | 23 | 8,973 | |
| 北見 | 252 | 200 | 102 | 568 | 1,179 | 1,747 | 492 | 175 | 90 | 0 | 90 | 209 | 0 | 13 | 5 | 0 | 227 | 28 | 2 | 6 | 11 | 17 | 3,332 | |
| 計 | 4,326 | 2,638 | 1,043 | 9,254 | 26,728 | 35,982 | 6,237 | 2,324 | 2,033 | 1 | 2,034 | 4,187 | 12 | 210 | 139 | 0 | 4,548 | 573 | 27 | 427 | 922 | 1,349 | 61,081 | |
| 東北 | 青森 | 914 | 706 | 358 | 3,046 | 5,586 | 8,632 | 1,690 | 350 | 417 | 0 | 417 | 808 | 5 | 28 | 24 | 1 | 865 | 77 | 0 | 78 | 33 | 111 | 14,120 |
| 岩手 | 734 | 499 | 491 | 3,194 | 8,313 | 11,507 | 1,013 | 361 | 504 | 1 | 505 | 709 | 4 | 63 | 16 | 0 | 792 | 94 | 2 | 45 | 44 | 89 | 16,087 | |
| 宮城 | 1,022 | 824 | 451 | 3,991 | 13,959 | 17,950 | 925 | 532 | 1,101 | 2 | 1,103 | 1,821 | 19 | 119 | 113 | 0 | 2,072 | 126 | 4 | 21 | 242 | 263 | 25,272 | |
| 秋田 | 460 | 445 | 404 | 2,377 | 4,397 | 6,774 | 1,115 | 252 | 330 | 1 | 331 | 397 | 1 | 23 | 23 | 0 | 444 | 136 | 1 | 65 | 79 | 144 | 10,506 | |
| 山形 | 1,807 | 992 | 1,233 | 4,072 | 26,091 | 30,163 | 1,331 | 651 | 578 | 1 | 579 | 1,177 | 12 | 27 | 18 | 0 | 1,234 | 589 | 64 | 139 | 1,926 | 2,065 | 40,708 | |
| 福島 | 1,378 | 925 | 794 | 4,895 | 16,825 | 21,720 | 1,354 | 582 | 1,042 | 0 | 1,042 | 1,487 | 16 | 92 | 56 | 0 | 1,651 | 221 | 0 | 109 | 1,189 | 1,298 | 30,965 | |
| 警視庁 | 1,752 | 1,506 | 1,438 | 12,356 | 59,290 | 71,646 | 521 | 443 | 6,120 | 13 | 6,133 | 11,591 | 309 | 373 | 2,037 | 630 | 14,310 | 473 | 23 | 51 | 5,926 | 5,977 | 104,222 | |
| 関東 | 茨城 | 1,714 | 1,526 | 1,215 | 4,700 | 19,998 | 24,698 | 1,110 | 683 | 1,690 | 4 | 1,694 | 2,700 | 136 | 180 | 105 | 0 | 3,121 | 203 | 1 | 102 | 495 | 597 | 36,562 |
| 栃木 | 2,040 | 1,065 | 919 | 4,572 | 18,019 | 22,591 | 1,090 | 904 | 1,378 | 4 | 1,382 | 5,210 | 48 | 66 | 81 | 0 | 5,405 | 573 | 2 | 137 | 634 | 771 | 36,742 | |
| 群馬 | 1,047 | 794 | 688 | 4,517 | 15,554 | 20,071 | 506 | 380 | 1,126 | 1 | 1,127 | 1,335 | 13 | 99 | 74 | 0 | 1,521 | 126 | 14 | 126 | 1,266 | 1,392 | 27,666 | |
| 埼玉 | 2,537 | 2,620 | 1,762 | 9,728 | 41,000 | 50,728 | 806 | 741 | 4,574 | 18 | 4,592 | 8,341 | 229 | 362 | 1,288 | 122 | 10,220 | 410 | 59 | 131 | 1,018 | 1,149 | 75,624 | |
| 千葉 | 1,908 | 1,764 | 1,382 | 7,466 | 35,787 | 43,253 | 1,183 | 596 | 3,179 | 11 | 3,190 | 5,434 | 168 | 278 | 776 | 0 | 6,656 | 208 | 6 | 89 | 322 | 411 | 60,557 | |
| 神奈川 | 1,237 | 1,624 | 963 | 8,969 | 41,470 | 50,439 | 634 | 459 | 4,879 | 15 | 4,894 | 10,538 | 444 | 257 | 2,827 | 3 | 14,066 | 188 | 0 | 12 | 992 | 1,004 | 75,508 | |
| 新潟 | 1,689 | 1,267 | 883 | 5,482 | 26,193 | 31,675 | 1,912 | 486 | 984 | 4 | 988 | 1,724 | 19 | 77 | 74 | 0 | 1,894 | 332 | 34 | 156 | 409 | 565 | 41,725 | |
| 山梨 | 351 | 470 | 317 | 2,117 | 6,596 | 8,713 | 190 | 108 | 541 | 0 | 541 | 1,027 | 12 | 25 | 43 | 0 | 1,107 | 58 | 0 | 31 | 31 | 62 | 11,917 | |
| 長野 | 1,397 | 1,111 | 876 | 4,372 | 17,044 | 21,416 | 1,211 | 450 | 975 | 1 | 976 | 1,547 | 12 | 97 | 102 | 0 | 1,758 | 1,160 | 44 | 96 | 1,398 | 1,494 | 31,893 | |
| 静岡 | 2,555 | 2,123 | 1,510 | 8,660 | 41,361 | 50,021 | 623 | 779 | 2,431 | 2 | 2,433 | 4,588 | 34 | 259 | 347 | 28 | 5,228 | 321 | 17 | 114 | 1,073 | 1,187 | 66,797 | |
| 中部 | 富山 | 512 | 646 | 184 | 2,438 | 5,343 | 7,781 | 942 | 142 | 479 | 0 | 479 | 904 | 0 | 25 | 19 | 0 | 948 | 43 | 6 | 39 | 20 | 59 | 11,742 |
| 石川 | 330 | 768 | 369 | 2,258 | 9,384 | 11,642 | 840 | 108 | 413 | 0 | 413 | 947 | 0 | 10 | 29 | 0 | 986 | 54 | 3 | 39 | 449 | 488 | 16,001 | |
| 福井 | 422 | 448 | 238 | 2,879 | 9,612 | 12,491 | 715 | 104 | 365 | 1 | 366 | 700 | 4 | 61 | 35 | 0 | 800 | 42 | 8 | 40 | 62 | 102 | 15,736 | |
| 岐阜 | 1,102 | 1,755 | 800 | 4,885 | 11,009 | 15,894 | 591 | 262 | 853 | 1 | 854 | 1,730 | 7 | 58 | 56 | 0 | 1,851 | 94 | 0 | 25 | 136 | 161 | 23,364 | |
| 愛知 | 2,671 | 2,841 | 1,483 | 11,757 | 42,624 | 54,381 | 774 | 839 | 4,589 | 2 | 4,591 | 7,506 | 66 | 584 | 641 | 112 | 8,797 | 89 | 3 | 33 | 1,173 | 1,206 | 77,675 | |
| 三重 | 737 | 928 | 466 | 3,511 | 11,473 | 14,984 | 255 | 230 | 937 | 1 | 938 | 1,612 | 7 | 145 | 121 | 0 | 1,885 | 56 | 0 | 41 | 123 | 164 | 20,643 | |
| 近畿 | 滋賀 | 888 | 606 | 319 | 1,756 | 10,106 | 11,862 | 500 | 245 | 690 | 0 | 690 | 1,688 | 7 | 22 | 336 | 125 | 2,053 | 99 | 0 | 6 | 205 | 211 | 17,473 |
| 京都 | 1,157 | 1,014 | 722 | 3,616 | 19,118 | 22,734 | 396 | 306 | 2,228 | 11 | 2,239 | 8,864 | 81 | 268 | 1,518 | 0 | 10,731 | 388 | 130 | 56 | 870 | 926 | 40,743 | |
| 大阪 | 1,280 | 1,998 | 1,740 | 8,653 | 46,753 | 55,406 | 265 | 406 | 3,949 | 23 | 3,972 | 9,427 | 339 | 325 | 3,123 | 418 | 13,214 | 247 | 1 | 86 | 1,060 | 1,146 | 79,675 | |
| 兵庫 | 2,161 | 2,022 | 1,477 | 6,846 | 35,716 | 42,562 | 1,076 | 773 | 2,993 | 3 | 2,996 | 5,885 | 173 | 243 | 1,563 | 39 | 7,864 | 286 | 3 | 100 | 2,408 | 2,508 | 63,728 | |
| 奈良 | 134 | 202 | 153 | 1,107 | 6,056 | 7,163 | 0 | 42 | 378 | 0 | 378 | 903 | 19 | 47 | 224 | 0 | 1,193 | 47 | 0 | 16 | 72 | 88 | 9,400 | |
| 和歌山 | 424 | 536 | 362 | 2,028 | 7,781 | 9,809 | 189 | 107 | 566 | 1 | 567 | 2,162 | 53 | 139 | 268 | 0 | 2,622 | 84 | 3 | 70 | 106 | 176 | 14,879 | |
| 中国 | 鳥取 | 505 | 402 | 301 | 3,034 | 9,884 | 12,918 | 448 | 217 | 287 | 0 | 287 | 474 | 2 | 19 | 17 | 0 | 512 | 66 | 0 | 39 | 76 | 115 | 15,771 |
| 島根 | 365 | 422 | 274 | 1,781 | 7,884 | 9,665 | 303 | 94 | 207 | 0 | 207 | 738 | 11 | 33 | 47 | 0 | 829 | 142 | 0 | 73 | 148 | 221 | 12,522 | |
| 岡山 | 927 | 982 | 768 | 4,380 | 14,774 | 19,154 | 520 | 275 | 952 | 7 | 959 | 2,126 | 9 | 206 | 205 | 0 | 2,546 | 148 | 8 | 49 | 246 | 295 | 26,582 | |
| 広島 | 1,646 | 1,396 | 819 | 5,051 | 18,318 | 23,369 | 893 | 399 | 1,535 | 0 | 1,535 | 4,594 | 46 | 120 | 466 | 0 | 5,226 | 289 | 8 | 74 | 652 | 726 | 36,306 | |
| 山口 | 467 | 771 | 335 | 3,064 | 7,152 | 10,216 | 272 | 197 | 666 | 0 | 666 | 1,273 | 9 | 66 | 122 | 0 | 1,470 | 25 | 0 | 37 | 108 | 145 | 14,564 | |
| 四国 | 徳島 | 388 | 300 | 321 | 2,362 | 7,142 | 9,504 | 221 | 111 | 368 | 1 | 369 | 644 | 7 | 47 | 77 | 0 | 775 | 350 | 27 | 53 | 369 | 422 | 12,788 |
| 香川 | 694 | 479 | 494 | 11,240 | 1,099 | 12,339 | 417 | 197 | 625 | 0 | 625 | 1,119 | 2 | 264 | 7 | 6 | 1,392 | 76 | 4 | 122 | 14 | 136 | 16,853 | |
| 愛媛 | 613 | 544 | 595 | 2,918 | 8,214 | 11,132 | 427 | 189 | 750 | 3 | 753 | 1,843 | 26 | 169 | 333 | 0 | 2,371 | 88 | 1 | 67 | 361 | 428 | 17,141 | |
| 高知 | 392 | 368 | 421 | 1,712 | 6,441 | 8,153 | 260 | 129 | 508 | 1 | 509 | 1,072 | 17 | 131 | 131 | 0 | 1,351 | 153 | 0 | 84 | 409 | 493 | 12,229 | |
| 九州 | 福岡 | 2,157 | 1,721 | 1,259 | 7,197 | 30,944 | 38,141 | 759 | 754 | 3,148 | 0 | 3,148 | 6,700 | 43 | 366 | 707 | 0 | 7,816 | 232 | 32 | 177 | 880 | 1,057 | 57,076 |
| 佐賀 | 739 | 822 | 529 | 2,267 | 7,835 | 10,102 | 491 | 244 | 796 | 2 | 798 | 1,491 | 10 | 68 | 73 | 0 | 1,642 | 210 | 0 | 63 | 248 | 311 | 15,888 | |
| 長崎 | 413 | 352 | 344 | 2,459 | 8,007 | 10,466 | 203 | 130 | 472 | 0 | 472 | 1,070 | 20 | 81 | 195 | 0 | 1,366 | 35 | 0 | 9 | 44 | 53 | 13,834 | |
| 熊本 | 928 | 647 | 771 | 4,167 | 11,440 | 15,607 | 682 | 387 | 1,086 | 1 | 1,087 | 2,562 | 29 | 89 | 268 | 1 | 2,948 | 150 | 3 | 107 | 214 | 321 | 23,531 | |
| 大分 | 498 | 698 | 300 | 2,161 | 6,728 | 8,889 | 365 | 164 | 586 | 1 | 587 | 1,344 | 13 | 68 | 137 | 1 | 1,562 | 23 | 3 | 31 | 108 | 139 | 13,228 | |
| 宮崎 | 642 | 672 | 565 | 2,715 | 10,375 | 13,090 | 564 | 395 | 623 | 1 | 624 | 1,312 | 10 | 38 | 46 | 0 | 1,406 | 29 | 0 | 53 | 149 | 202 | 18,189 | |
| 鹿児島 | 777 | 699 | 679 | 3,224 | 8,937 | 12,161 | 522 | 306 | 808 | 1 | 809 | 1,722 | 15 | 47 | 154 | 0 | 1,938 | 71 | 8 | 69 | 106 | 175 | 18,145 | |
| 沖縄 | 584 | 815 | 379 | 3,122 | 10,809 | 13,931 | 355 | 227 | 738 | 1 | 739 | 2,085 | 192 | 82 | 974 | 0 | 3,333 | 243 | 0 | 154 | 626 | 780 | 21,386 | |
| 合計 | 53,421 | 48,753 | 34,194 | 218,356 | 815,169 | 1,033,525 | 37,696 | 19,060 | 66,477 | 141 | 66,618 | 139,118 | 2,710 | 6,456 | 20,035 | 1,486 | 168,319 | 9,727 | 549 | 3,741 | 29,441 | 33,182 | 1,505,044 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が45個、「0」が82個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県