(4) 運転免許試験合格者中の指定自動車教習所卒業者の占める割合の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の29番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行29・列26)。
原典のファイル: r07main/29.csv(Shift_JIS)
| 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | |
| 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | ||||||
| 大型二種 | 495 | 399 | 10,564 | 11,458 | 92.2 | 431 | 370 | 9,851 | 10,652 | 92.5 | 336 | 312 | 9,599 | 10,247 | 93.7 | 311 | 278 | 9,051 | 9,640 | 93.9 | 306 | 221 | 7,085 | 7,612 | 93.1 |
| 中型二種 | 5 | 39 | 286 | 330 | 86.7 | 12 | 23 | 267 | 302 | 88.4 | 9 | 29 | 407 | 445 | 91.5 | 6 | 23 | 400 | 429 | 93.2 | 9 | 25 | 253 | 287 | 88.2 |
| 普通二種 | 1,327 | 309 | 13,217 | 14,853 | 89.0 | 1,241 | 270 | 14,395 | 15,906 | 90.5 | 1,061 | 253 | 14,744 | 16,058 | 91.8 | 976 | 245 | 14,589 | 15,810 | 92.3 | 783 | 192 | 11,074 | 12,049 | 91.9 |
| 大 型 | 1 | 2,218 | 51,768 | 53,987 | 95.9 | 18 | 2,018 | 54,082 | 56,118 | 96.4 | 0 | 1,919 | 55,305 | 57,224 | 96.6 | 8 | 1,737 | 58,521 | 60,266 | 97.1 | 15 | 1,687 | 58,443 | 60,145 | 97.2 |
| 中 型 | 3 | 1,159 | 38,227 | 39,389 | 97.0 | 34 | 835 | 37,722 | 38,591 | 97.7 | 0 | 688 | 36,069 | 36,757 | 98.1 | 0 | 643 | 38,527 | 39,170 | 98.4 | 3 | 649 | 39,561 | 40,213 | 98.4 |
| 準 中 型 | - | - | - | - | - | 367 | 239 | 7,072 | 7,678 | 92.1 | 622 | 670 | 21,286 | 22,578 | 94.3 | 665 | 531 | 26,697 | 27,893 | 95.7 | 699 | 428 | 28,001 | 29,128 | 96.1 |
| 普 通 | 18,882 | 4,817 | 1,156,654 | 1,180,353 | 98.0 | 17,348 | 3,776 | 1,142,697 | 1,163,821 | 98.2 | 15,449 | 3,586 | 1,098,774 | 1,117,809 | 98.3 | 14,838 | 3,184 | 1,085,211 | 1,103,233 | 98.4 | 14,763 | 2,845 | 1,090,046 | 1,107,654 | 98.4 |
| 大型特殊 | 430 | 8,764 | 34,061 | 43,255 | 78.7 | 461 | 8,859 | 33,985 | 43,305 | 78.5 | 409 | 8,438 | 35,589 | 44,436 | 80.1 | 338 | 7,932 | 33,700 | 41,970 | 80.3 | 322 | 13,588 | 66,450 | 80,360 | 82.7 |
| 牽 引 | 0 | 3,098 | 18,538 | 21,636 | 85.7 | 0 | 3,097 | 19,345 | 22,442 | 86.2 | 0 | 3,006 | 20,322 | 23,328 | 87.1 | 0 | 2,994 | 21,499 | 24,493 | 87.8 | 0 | 3,302 | 23,425 | 26,727 | 87.6 |
| 大型二輪 | 48 | 1,724 | 70,880 | 72,652 | 97.6 | 42 | 1,630 | 68,187 | 69,859 | 97.6 | 44 | 1,626 | 69,166 | 70,836 | 97.6 | 30 | 1,598 | 72,555 | 74,183 | 97.8 | 51 | 1,709 | 79,155 | 80,915 | 97.8 |
| 普通二輪 | 415 | 707 | 143,369 | 144,491 | 99.2 | 271 | 752 | 134,310 | 135,333 | 99.2 | 223 | 705 | 137,437 | 138,365 | 99.3 | 209 | 555 | 140,780 | 141,544 | 99.5 | 221 | 655 | 153,009 | 153,885 | 99.4 |
| 小型二輪 | 128 | 658 | 19,393 | 20,179 | 96.1 | 132 | 626 | 19,707 | 20,465 | 96.3 | 198 | 594 | 22,318 | 23,110 | 96.6 | 295 | 574 | 26,425 | 27,294 | 96.8 | 164 | 751 | 27,470 | 28,385 | 96.8 |
| 計 | 21,734 | 23,892 | 1,556,957 | 1,602,583 | 97.2 | 20,357 | 22,495 | 1,541,620 | 1,584,472 | 97.3 | 18,351 | 21,826 | 1,521,016 | 1,561,193 | 97.4 | 17,676 | 20,294 | 1,527,955 | 1,565,925 | 97.6 | 17,336 | 26,052 | 1,583,972 | 1,627,360 | 97.3 |
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||||||||||||||||||||
| 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | 学技試験 | 技能のみ | 指定校卒 | 運転免許 | (%) | |
| 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | 合格者 | 試験合格者 | ||||||
| 大型二種 | 233 | 299 | 5,941 | 6,473 | 91.8 | 157 | 201 | 5,624 | 5,982 | 94.0 | 198 | 240 | 7,118 | 7,556 | 94.2 | 218 | 212 | 9,313 | 9,743 | 95.6 | 165 | 228 | 9,609 | 10,002 | 96.1 |
| 中型二種 | 9 | 23 | 223 | 255 | 87.5 | 2 | 21 | 253 | 276 | 91.7 | 9 | 25 | 367 | 401 | 91.5 | 12 | 31 | 629 | 672 | 93.6 | 14 | 24 | 572 | 610 | 93.8 |
| 普通二種 | 727 | 224 | 10,027 | 10,978 | 91.3 | 783 | 225 | 12,015 | 13,023 | 92.3 | 1,094 | 354 | 21,776 | 23,224 | 93.8 | 1,266 | 470 | 32,808 | 34,544 | 95.0 | 1,059 | 333 | 32,348 | 33,740 | 95.9 |
| 大 型 | 1 | 1,545 | 60,989 | 62,535 | 97.5 | 1 | 1,569 | 57,415 | 58,985 | 97.3 | 15 | 1,364 | 51,282 | 52,661 | 97.4 | 0 | 1,225 | 49,055 | 50,280 | 97.6 | 2 | 1,150 | 51,864 | 53,016 | 97.8 |
| 中 型 | 0 | 592 | 45,076 | 45,668 | 98.7 | 1 | 574 | 44,440 | 45,015 | 98.7 | 0 | 592 | 44,010 | 44,602 | 98.7 | 1 | 522 | 43,446 | 43,969 | 98.8 | 4 | 466 | 47,273 | 47,743 | 99.0 |
| 準 中 型 | 559 | 578 | 32,014 | 33,151 | 96.6 | 526 | 557 | 32,301 | 33,384 | 96.8 | 622 | 460 | 31,574 | 32,656 | 96.7 | 364 | 633 | 30,574 | 31,571 | 96.8 | 445 | 411 | 32,713 | 33,569 | 97.5 |
| 普 通 | 13,010 | 3,646 | 1,156,140 | 1,172,796 | 98.6 | 12,435 | 3,482 | 1,091,661 | 1,107,578 | 98.6 | 11,307 | 3,490 | 1,045,208 | 1,060,005 | 98.6 | 11,759 | 3,605 | 1,013,813 | 1,029,177 | 98.5 | 11,222 | 3,223 | 993,001 | 1,007,446 | 98.6 |
| 大型特殊 | 330 | 15,861 | 58,975 | 75,166 | 78.5 | 279 | 12,352 | 45,862 | 58,493 | 78.4 | 266 | 10,674 | 38,380 | 49,320 | 77.8 | 267 | 9,531 | 34,373 | 44,171 | 77.8 | 309 | 8,600 | 36,433 | 45,342 | 80.4 |
| 牽 引 | 0 | 3,863 | 23,956 | 27,819 | 86.1 | 0 | 3,103 | 21,360 | 24,463 | 87.3 | 0 | 3,034 | 19,059 | 22,093 | 86.3 | 0 | 2,984 | 17,078 | 20,062 | 85.1 | 0 | 2,731 | 17,436 | 20,167 | 86.5 |
| 大型二輪 | 56 | 2,053 | 88,815 | 90,924 | 97.7 | 45 | 2,039 | 85,490 | 87,574 | 97.6 | 31 | 1,790 | 97,805 | 99,626 | 98.2 | 78 | 1,429 | 65,699 | 67,206 | 97.8 | 41 | 1,319 | 64,568 | 65,928 | 97.9 |
| 普通二輪 | 232 | 828 | 171,149 | 172,209 | 99.4 | 189 | 688 | 165,009 | 165,886 | 99.5 | 191 | 611 | 148,284 | 149,086 | 99.5 | 166 | 555 | 141,412 | 142,133 | 99.5 | 170 | 412 | 136,305 | 136,887 | 99.6 |
| 小型二輪 | 162 | 906 | 33,775 | 34,843 | 96.9 | 210 | 899 | 33,051 | 34,160 | 96.8 | 131 | 643 | 22,115 | 22,889 | 96.6 | 231 | 613 | 23,476 | 24,320 | 96.5 | 189 | 593 | 24,013 | 24,795 | 96.8 |
| 計 | 15,319 | 30,418 | 1,687,080 | 1,732,817 | 97.4 | 14,628 | 25,710 | 1,594,481 | 1,634,819 | 97.5 | 13,864 | 23,277 | 1,526,978 | 1,564,119 | 97.6 | 14,362 | 21,810 | 1,461,676 | 1,497,848 | 97.6 | 13,620 | 19,490 | 1,446,135 | 1,479,245 | 97.8 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 指定自動車教習所で教習を行う指定免種となっていない「けん引二種」、「大特二種」、「小特」及び「原付」の試験合格者は含まない。
- (注2) 「学技試験合格者」は、「学科試験及び技能試験を受けて合格した者」及び「他都道府県合格により学科試験及び技能試験免除で合格した者」の合計。
- (注3) 「技能のみ試験合格者」は、学科試験免除で技能試験を受けて合格した者。
- (注4) 「運転免許試験合格者」は、「学技試験合格者」、「技能のみ試験合格者」及び「指定校卒合格者」の合計であり、特定失効者、特定取消処分者、外免切替及び技能検査合格者を含まない。
- (注5) (%)は、「運転免許試験合格者」に占める「指定校卒合格者」の割合。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が28個、「0」が16個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語