(4) 令和7年中の都道府県別停止処分者講習実施状況
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の39番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行52・列7)。
原典のファイル: r07main/39.csv(Shift_JIS)
| 短期 | 中期 | 長期 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道本部 | 2,464 | 260 | 261 | 2,985 | |
| 函館 | 433 | 29 | 35 | 497 | ||
| 旭川 | 499 | 53 | 57 | 609 | ||
| 釧路 | 527 | 36 | 58 | 621 | ||
| 北見 | 452 | 21 | 61 | 534 | ||
| 東北 | 青森 | 647 | 87 | 106 | 840 | |
| 岩手 | 761 | 129 | 70 | 960 | ||
| 宮城 | 1,917 | 281 | 256 | 2,454 | ||
| 秋田 | 460 | 75 | 51 | 586 | ||
| 山形 | 644 | 140 | 70 | 854 | ||
| 福島 | 954 | 197 | 126 | 1,277 | ||
| 警視庁 | 6,597 | 1,344 | 1,674 | 9,615 | ||
| 関東 | 茨城 | 1,993 | 314 | 437 | 2,744 | |
| 栃木 | 1,260 | 231 | 393 | 1,884 | ||
| 群馬 | 1,548 | 278 | 294 | 2,120 | ||
| 埼玉 | 6,472 | 1,121 | 1,136 | 8,729 | ||
| 千葉 | 3,468 | 762 | 722 | 4,952 | ||
| 神奈川 | 4,650 | 1,206 | 1,200 | 7,056 | ||
| 新潟 | 794 | 203 | 199 | 1,196 | ||
| 山梨 | 457 | 107 | 83 | 647 | ||
| 長野 | 1,016 | 209 | 155 | 1,380 | ||
| 静岡 | 1,921 | 478 | 255 | 2,654 | ||
| 中部 | 富山 | 718 | 119 | 94 | 931 | |
| 石川 | 840 | 137 | 118 | 1,095 | ||
| 福井 | 435 | 97 | 72 | 604 | ||
| 岐阜 | 1,216 | 245 | 171 | 1,632 | ||
| 愛知 | 5,515 | 1,290 | 1,106 | 7,911 | ||
| 三重 | 951 | 192 | 184 | 1,327 | ||
| 近畿 | 滋賀 | 638 | 144 | 156 | 938 | |
| 京都 | 1,785 | 348 | 333 | 2,466 | ||
| 大阪 | 8,288 | 1,592 | 1,574 | 11,454 | ||
| 兵庫 | 5,953 | 897 | 829 | 7,679 | ||
| 奈良 | 986 | 163 | 168 | 1,317 | ||
| 和歌山 | 837 | 155 | 220 | 1,212 | ||
| 中国 | 鳥取 | 304 | 61 | 50 | 415 | |
| 島根 | 382 | 86 | 41 | 509 | ||
| 岡山 | 1,648 | 259 | 182 | 2,089 | ||
| 広島 | 1,478 | 266 | 222 | 1,966 | ||
| 山口 | 911 | 163 | 115 | 1,189 | ||
| 四国 | 徳島 | 907 | 99 | 89 | 1,095 | |
| 香川 | 690 | 111 | 107 | 908 | ||
| 愛媛 | 756 | 113 | 101 | 970 | ||
| 高知 | 641 | 78 | 94 | 813 | ||
| 九州 | 福岡 | 3,099 | 551 | 468 | 4,118 | |
| 佐賀 | 453 | 102 | 68 | 623 | ||
| 長崎 | 414 | 109 | 54 | 577 | ||
| 熊本 | 571 | 136 | 118 | 825 | ||
| 大分 | 1,104 | 148 | 150 | 1,402 | ||
| 宮崎 | 333 | 82 | 108 | 523 | ||
| 鹿児島 | 655 | 141 | 73 | 869 | ||
| 沖縄 | 438 | 112 | 188 | 738 | ||
| 合計 | 82,880 | 15,557 | 14,952 | 113,389 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 短期:処分日数30日の停止処分者に対する講習中期:処分日数60日の停止処分者に対する講習長期:処分日数90日、120日、150日又は180日の停止処分者に対する講習
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が96個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県