(5) 令和7年中の都道府県別更新時講習実施状況
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の40番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行52・列8)。
原典のファイル: r07main/40.csv(Shift_JIS)
| 初回更新者講習 | 違反運転者講習 | 一般運転者講習 | 優良運転者講習 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道本部 | 27,151 | 23,568 | 49,596 | 246,748 | 347,063 | |
| 函館 | 2,678 | 3,340 | 7,141 | 27,847 | 41,006 | ||
| 旭川 | 3,969 | 3,773 | 9,614 | 43,342 | 60,698 | ||
| 釧路 | 4,539 | 4,840 | 10,964 | 46,623 | 66,966 | ||
| 北見 | 1,799 | 1,805 | 4,354 | 19,739 | 27,697 | ||
| 東北 | 青森 | 8,606 | 6,330 | 16,263 | 103,531 | 134,730 | |
| 岩手 | 8,475 | 6,844 | 17,718 | 99,556 | 132,593 | ||
| 宮城 | 19,677 | 20,575 | 40,989 | 187,174 | 268,415 | ||
| 秋田 | 6,147 | 4,486 | 12,661 | 76,896 | 100,190 | ||
| 山形 | 8,084 | 8,080 | 17,903 | 85,795 | 119,862 | ||
| 福島 | 14,195 | 14,870 | 33,736 | 149,218 | 212,019 | ||
| 警視庁 | 159,517 | 175,469 | 254,033 | 1,322,656 | 1,911,675 | ||
| 関東 | 茨城 | 26,903 | 23,224 | 49,556 | 240,923 | 340,606 | |
| 栃木 | 17,307 | 13,801 | 31,621 | 166,275 | 229,004 | ||
| 群馬 | 18,202 | 19,093 | 34,486 | 159,690 | 231,471 | ||
| 埼玉 | 68,318 | 105,560 | 156,887 | 532,984 | 863,749 | ||
| 千葉 | 60,171 | 66,040 | 114,432 | 459,125 | 699,768 | ||
| 神奈川 | 41,022 | 162,971 | 179,463 | 664,635 | 1,048,091 | ||
| 新潟 | 16,805 | 13,656 | 36,803 | 181,717 | 248,981 | ||
| 山梨 | 7,470 | 7,536 | 15,609 | 66,725 | 97,340 | ||
| 長野 | 17,645 | 13,880 | 33,760 | 175,493 | 240,778 | ||
| 静岡 | 30,594 | 43,341 | 75,035 | 282,520 | 431,490 | ||
| 中部 | 富山 | 8,681 | 15,752 | 25,902 | 72,245 | 122,580 | |
| 石川 | 10,343 | 14,267 | 26,602 | 82,625 | 133,837 | ||
| 福井 | 6,639 | 8,770 | 16,876 | 56,963 | 89,248 | ||
| 岐阜 | 17,733 | 19,506 | 39,407 | 156,231 | 232,877 | ||
| 愛知 | 74,595 | 112,305 | 177,243 | 571,148 | 935,291 | ||
| 三重 | 16,128 | 13,896 | 30,135 | 147,684 | 207,843 | ||
| 近畿 | 滋賀 | 14,245 | 9,025 | 21,372 | 123,966 | 168,608 | |
| 京都 | 23,224 | 27,391 | 43,662 | 172,582 | 266,859 | ||
| 大阪 | 78,334 | 121,503 | 157,223 | 604,669 | 961,729 | ||
| 兵庫 | 46,330 | 73,229 | 108,849 | 383,875 | 612,283 | ||
| 奈良 | 11,283 | 15,160 | 26,789 | 92,321 | 145,553 | ||
| 和歌山 | 7,060 | 13,609 | 21,220 | 64,536 | 106,425 | ||
| 中国 | 鳥取 | 4,317 | 5,409 | 11,731 | 41,109 | 62,566 | |
| 島根 | 5,252 | 6,873 | 14,125 | 46,701 | 72,951 | ||
| 岡山 | 15,703 | 20,230 | 36,984 | 140,405 | 213,322 | ||
| 広島 | 23,483 | 29,981 | 56,527 | 205,450 | 315,441 | ||
| 山口 | 10,035 | 14,489 | 27,312 | 93,382 | 145,218 | ||
| 四国 | 徳島 | 5,508 | 6,660 | 12,595 | 55,911 | 80,674 | |
| 香川 | 7,987 | 12,669 | 21,759 | 68,759 | 111,174 | ||
| 愛媛 | 9,921 | 8,297 | 18,797 | 108,106 | 145,121 | ||
| 高知 | 4,836 | 8,090 | 14,269 | 46,377 | 73,572 | ||
| 九州 | 福岡 | 45,515 | 73,443 | 112,204 | 366,491 | 597,653 | |
| 佐賀 | 6,613 | 10,053 | 18,136 | 57,929 | 92,731 | ||
| 長崎 | 9,837 | 8,231 | 19,948 | 97,913 | 135,929 | ||
| 熊本 | 14,511 | 9,920 | 26,553 | 143,379 | 194,363 | ||
| 大分 | 8,697 | 7,934 | 16,768 | 90,112 | 123,511 | ||
| 宮崎 | 8,136 | 7,994 | 17,942 | 85,923 | 119,995 | ||
| 鹿児島 | 11,400 | 10,256 | 24,916 | 128,186 | 174,758 | ||
| 沖縄 | 15,810 | 8,738 | 23,395 | 126,309 | 174,252 | ||
| 合計 | 1,091,430 | 1,436,762 | 2,371,865 | 9,770,499 | 14,670,556 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 受講者数には、「特定失効者数及び特定取消処分者数」を含む。
- (注2) 一般運転者講習及び優良運転者講習の受講者数は、オンライン講習受講者数を含む。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が96個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県