(6) 令和7年中の都道府県別の認知機能検査(認知機能検査同等方法)、高齢者講習(高齢者講習同等課程) 及び運転技能検査(運転技能検査同等方法)実施状況
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の41番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行52・列12)。
原典のファイル: r07main/41.csv(Shift_JIS)
| 認知機能検査 受検者数 | 高齢者講習受講者数 | 運転技能検査 受検者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち認定 | 計 | うち認定 | |||||||||
| 75歳未満講習 受講者数 | うち認定 | 75歳以上講習 受講者数 | うち認定 | ||||||||
| 北海道 | 道本部 | 59,388 | 59,335 | 31,551 | 31,537 | 59,152 | 59,135 | 90,703 | 3,075 | 3,074 | |
| 函館 | 10,396 | 9,925 | 5,107 | 4,934 | 10,244 | 9,972 | 15,351 | 545 | 504 | ||
| 旭川 | 15,945 | 15,092 | 8,066 | 7,717 | 15,081 | 14,583 | 23,147 | 620 | 599 | ||
| 釧路 | 18,173 | 16,277 | 8,104 | 7,143 | 17,985 | 16,852 | 26,089 | 857 | 779 | ||
| 北見 | 8,269 | 8,184 | 3,622 | 3,578 | 8,200 | 8,121 | 11,822 | 341 | 331 | ||
| 東北 | 青森 | 31,628 | 31,576 | 15,981 | 15,907 | 30,424 | 30,391 | 46,405 | 960 | 956 | |
| 岩手 | 35,192 | 35,190 | 17,269 | 17,267 | 35,057 | 35,054 | 52,326 | 1,479 | 1,479 | ||
| 宮城 | 54,408 | 54,408 | 27,172 | 27,172 | 54,058 | 54,058 | 81,230 | 3,042 | 3,042 | ||
| 秋田 | 31,629 | 31,499 | 14,987 | 14,889 | 31,307 | 31,183 | 46,294 | 936 | 915 | ||
| 山形 | 36,052 | 36,024 | 16,410 | 16,410 | 35,989 | 35,989 | 52,399 | 1,341 | 1,341 | ||
| 福島 | 53,188 | 52,810 | 26,982 | 26,860 | 52,315 | 52,193 | 79,297 | 2,341 | 2,328 | ||
| 警視庁 | 123,698 | 46,618 | 67,024 | 64,260 | 127,357 | 118,516 | 194,381 | 11,185 | 10,843 | ||
| 関東 | 茨城 | 90,371 | 87,016 | 38,082 | 36,456 | 89,631 | 87,889 | 127,713 | 2,883 | 2,772 | |
| 栃木 | 59,496 | 55,880 | 25,514 | 23,245 | 58,662 | 55,068 | 84,176 | 1,783 | 1,528 | ||
| 群馬 | 63,675 | 0 | 24,494 | 0 | 59,005 | 0 | 83,499 | 2,371 | 0 | ||
| 埼玉 | 149,501 | 0 | 62,240 | 14 | 147,245 | 586 | 209,485 | 11,507 | 26 | ||
| 千葉 | 134,450 | 130,468 | 57,995 | 56,694 | 133,446 | 131,559 | 191,441 | 9,737 | 8,904 | ||
| 神奈川 | 129,919 | 119,447 | 63,439 | 56,173 | 129,095 | 119,515 | 192,534 | 7,340 | 4,415 | ||
| 新潟 | 68,488 | 0 | 30,221 | 0 | 67,041 | 0 | 97,262 | 2,765 | 0 | ||
| 山梨 | 26,943 | 26,936 | 11,416 | 11,416 | 26,341 | 26,341 | 37,757 | 1,040 | 1,040 | ||
| 長野 | 76,358 | 75,484 | 28,665 | 28,232 | 75,511 | 74,852 | 104,176 | 1,852 | 1,798 | ||
| 静岡 | 107,483 | 106,026 | 44,240 | 44,210 | 106,008 | 105,947 | 150,248 | 6,701 | 6,596 | ||
| 中部 | 富山 | 37,044 | 33,462 | 13,603 | 11,894 | 36,679 | 33,223 | 50,282 | 2,380 | 2,057 | |
| 石川 | 34,437 | 32,783 | 13,358 | 12,214 | 33,889 | 32,299 | 47,247 | 2,121 | 1,995 | ||
| 福井 | 24,073 | 23,936 | 9,536 | 9,536 | 23,474 | 23,474 | 33,010 | 949 | 949 | ||
| 岐阜 | 63,083 | 0 | 25,473 | 25,473 | 61,933 | 61,933 | 87,406 | 2,648 | 2,648 | ||
| 愛知 | 164,106 | 0 | 67,152 | 66,764 | 170,993 | 170,075 | 238,145 | 11,703 | 4,867 | ||
| 三重 | 53,219 | 53,200 | 21,023 | 21,010 | 52,761 | 52,743 | 73,784 | 2,420 | 2,416 | ||
| 近畿 | 滋賀 | 35,646 | 0 | 15,260 | 0 | 35,865 | 0 | 51,125 | 1,015 | 0 | |
| 京都 | 49,866 | 42,093 | 20,718 | 16,728 | 49,868 | 42,136 | 70,586 | 3,480 | 2,558 | ||
| 大阪 | 110,095 | 99,691 | 49,210 | 41,718 | 109,134 | 98,838 | 158,344 | 9,171 | 8,234 | ||
| 兵庫 | 105,446 | 104,424 | 47,548 | 47,106 | 104,797 | 103,812 | 152,345 | 8,800 | 8,712 | ||
| 奈良 | 37,158 | 8,776 | 13,840 | 10,679 | 34,781 | 24,746 | 48,621 | 1,829 | 0 | ||
| 和歌山 | 30,090 | 29,455 | 12,062 | 11,683 | 29,743 | 29,118 | 41,805 | 1,415 | 1,383 | ||
| 中国 | 鳥取 | 16,376 | 16,321 | 7,437 | 7,437 | 16,487 | 16,479 | 23,924 | 699 | 699 | |
| 島根 | 23,111 | 13,403 | 9,229 | 5,015 | 22,888 | 13,275 | 32,117 | 1,317 | 0 | ||
| 岡山 | 56,015 | 117 | 21,721 | 167 | 55,348 | 115 | 77,069 | 2,894 | 0 | ||
| 広島 | 70,852 | 64,270 | 28,504 | 24,626 | 70,105 | 63,577 | 98,609 | 4,130 | 3,814 | ||
| 山口 | 43,358 | 43,276 | 17,603 | 17,548 | 42,697 | 42,613 | 60,300 | 2,680 | 2,667 | ||
| 四国 | 徳島 | 24,481 | 24,098 | 10,260 | 10,064 | 24,146 | 23,776 | 34,406 | 1,158 | 1,095 | |
| 香川 | 30,490 | 24,314 | 11,574 | 8,552 | 29,955 | 23,914 | 41,529 | 1,685 | 1,362 | ||
| 愛媛 | 40,260 | 40,196 | 14,983 | 14,934 | 38,587 | 38,534 | 53,570 | 1,139 | 1,133 | ||
| 高知 | 23,118 | 23,115 | 8,976 | 8,976 | 22,669 | 22,667 | 31,645 | 1,436 | 1,436 | ||
| 九州 | 福岡 | 101,646 | 21,177 | 48,794 | 45,941 | 101,786 | 95,900 | 150,580 | 7,926 | 7,453 | |
| 佐賀 | 24,316 | 24,260 | 11,771 | 11,742 | 24,214 | 24,158 | 35,985 | 1,431 | 1,412 | ||
| 長崎 | 31,723 | 30,055 | 16,249 | 14,765 | 31,240 | 29,610 | 47,489 | 1,034 | 928 | ||
| 熊本 | 50,597 | 49,332 | 24,049 | 22,314 | 49,867 | 48,608 | 73,916 | 1,467 | 1,467 | ||
| 大分 | 34,193 | 21,896 | 15,347 | 15,192 | 35,218 | 34,815 | 50,565 | 1,098 | 1,067 | ||
| 宮崎 | 35,401 | 31,557 | 15,983 | 14,596 | 34,935 | 31,839 | 50,918 | 1,268 | 1,106 | ||
| 鹿児島 | 48,435 | 46,595 | 23,243 | 22,129 | 47,998 | 46,169 | 71,241 | 1,728 | 1,638 | ||
| 沖縄 | 26,157 | 21,147 | 15,411 | 11,979 | 25,892 | 21,874 | 41,303 | 791 | 612 | ||
| 合計 | 2,809,442 | 1,921,144 | 1,238,498 | 1,024,896 | 2,787,103 | 2,318,124 | 4,025,601 | 156,513 | 116,978 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 「うち認定」は、運転免許取得者等検査の認定に関する規則で定める方法のうち認知機能検査若しくは運転技能検査と同等の効果がある方法で受検した者又は運転免許取得者等教育の認定に関する規則で定める課程のうち高齢者講習と同等の効果がある課程を受講した者の数であり、それぞれ「受検者数」、「受講者数」の内数である。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が96個、「0」が18個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県