16歳〜19歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、16歳〜19歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計762,731人
原典の行見出し16-19
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
16歳〜19歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 762,731 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 220 | 11 | 15,302 | 626,300 | 196 | 333 | 35,877 | 279 | 84,172 | 0 | 762,690 |
| 北海道 | 24,870 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 2 | 587 | 23,347 | 54 | 3 | 428 | 8 | 389 | 0 | 24,867 |
| 青森県 | 7,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 215 | 6,693 | 0 | 2 | 46 | 0 | 82 | 0 | 7,051 |
| 岩手県 | 7,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 309 | 6,555 | 0 | 1 | 65 | 5 | 310 | 0 | 7,248 |
| 宮城県 | 14,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 270 | 12,394 | 3 | 3 | 447 | 6 | 1,259 | 0 | 14,393 |
| 秋田県 | 5,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 4,824 | 0 | 0 | 34 | 3 | 76 | 0 | 5,185 |
| 山形県 | 8,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 264 | 7,649 | 1 | 2 | 64 | 3 | 103 | 0 | 8,094 |
| 福島県 | 11,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 360 | 10,706 | 0 | 2 | 211 | 3 | 211 | 0 | 11,497 |
| 茨城県 | 23,311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 501 | 17,987 | 3 | 7 | 978 | 5 | 3,816 | 0 | 23,308 |
| 栃木県 | 14,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 11,747 | 6 | 4 | 472 | 1 | 1,956 | 0 | 14,489 |
| 群馬県 | 15,346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 333 | 14,160 | 0 | 6 | 218 | 4 | 621 | 0 | 15,344 |
| 埼玉県 | 35,901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 806 | 30,318 | 7 | 14 | 1,559 | 10 | 3,168 | 0 | 35,897 |
| 千葉県 | 30,266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 643 | 25,197 | 3 | 19 | 1,214 | 10 | 3,166 | 0 | 30,263 |
| 東京都 | 46,363 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 595 | 38,242 | 2 | 36 | 3,278 | 59 | 4,142 | 0 | 46,360 |
| 神奈川県 | 42,203 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 508 | 31,797 | 0 | 28 | 3,569 | 17 | 6,278 | 0 | 42,200 |
| 新潟県 | 16,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 13,875 | 0 | 5 | 425 | 9 | 1,830 | 0 | 16,398 |
| 富山県 | 6,871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 6,510 | 0 | 0 | 107 | 0 | 162 | 0 | 6,870 |
| 石川県 | 7,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7,413 | 1 | 1 | 159 | 0 | 201 | 0 | 7,907 |
| 福井県 | 6,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6,191 | 0 | 0 | 77 | 0 | 87 | 0 | 6,455 |
| 山梨県 | 8,351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 139 | 5,603 | 6 | 1 | 156 | 1 | 2,443 | 0 | 8,350 |
| 長野県 | 14,759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 442 | 13,264 | 0 | 1 | 302 | 8 | 740 | 0 | 14,758 |
| 岐阜県 | 13,821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 286 | 13,060 | 0 | 2 | 191 | 2 | 277 | 0 | 13,819 |
| 静岡県 | 23,615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 536 | 21,844 | 9 | 3 | 504 | 1 | 711 | 0 | 23,614 |
| 愛知県 | 49,318 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 598 | 43,289 | 0 | 14 | 1,245 | 9 | 4,150 | 0 | 49,312 |
| 三重県 | 13,698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 217 | 11,974 | 1 | 2 | 408 | 3 | 1,090 | 0 | 13,697 |
| 滋賀県 | 10,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9,068 | 2 | 1 | 534 | 5 | 680 | 0 | 10,408 |
| 京都府 | 13,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 213 | 10,154 | 0 | 12 | 1,415 | 7 | 1,750 | 0 | 13,556 |
| 大阪府 | 53,868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 837 | 34,201 | 5 | 59 | 5,715 | 17 | 13,031 | 0 | 53,866 |
| 兵庫県 | 28,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 514 | 24,226 | 51 | 28 | 1,941 | 12 | 1,999 | 0 | 28,774 |
| 奈良県 | 9,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 6,112 | 0 | 7 | 472 | 17 | 2,292 | 0 | 9,048 |
| 和歌山県 | 9,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 5,983 | 1 | 3 | 845 | 3 | 2,919 | 0 | 9,964 |
| 鳥取県 | 3,798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 120 | 3,483 | 7 | 0 | 56 | 2 | 123 | 0 | 3,797 |
| 島根県 | 4,442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 129 | 4,134 | 2 | 1 | 74 | 2 | 97 | 0 | 4,440 |
| 岡山県 | 13,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 286 | 11,659 | 0 | 3 | 617 | 6 | 945 | 0 | 13,518 |
| 広島県 | 18,483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 354 | 15,485 | 4 | 12 | 1,194 | 8 | 1,419 | 0 | 18,482 |
| 山口県 | 8,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 | 8,135 | 0 | 0 | 199 | 3 | 257 | 0 | 8,740 |
| 徳島県 | 5,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4,843 | 0 | 2 | 129 | 0 | 430 | 0 | 5,502 |
| 香川県 | 6,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 265 | 5,617 | 4 | 5 | 441 | 1 | 504 | 0 | 6,839 |
| 愛媛県 | 9,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | 6,998 | 0 | 5 | 403 | 1 | 1,334 | 0 | 9,020 |
| 高知県 | 5,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 4,012 | 0 | 1 | 226 | 0 | 1,083 | 0 | 5,503 |
| 福岡県 | 34,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 674 | 27,361 | 7 | 15 | 1,707 | 7 | 4,919 | 0 | 34,703 |
| 佐賀県 | 6,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5,603 | 0 | 1 | 164 | 2 | 325 | 0 | 6,311 |
| 長崎県 | 7,852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 274 | 6,978 | 2 | 2 | 145 | 4 | 443 | 0 | 7,851 |
| 熊本県 | 16,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 | 11,091 | 7 | 7 | 580 | 0 | 3,955 | 0 | 16,034 |
| 大分県 | 7,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 6,746 | 4 | 5 | 179 | 3 | 823 | 0 | 7,926 |
| 宮崎県 | 8,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 293 | 6,843 | 1 | 0 | 212 | 0 | 1,037 | 0 | 8,392 |
| 鹿児島県 | 16,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 463 | 9,662 | 0 | 3 | 287 | 11 | 5,696 | 0 | 16,125 |
| 沖縄県 | 16,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 13,267 | 3 | 5 | 2,185 | 1 | 843 | 0 | 16,515 |
16歳〜19歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 449,511 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 182 | 8 | 14,274 | 343,642 | 146 | 299 | 30,064 | 214 | 60,645 | 0 | 449,474 |
| 北海道 | 14,138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 536 | 12,826 | 46 | 3 | 349 | 8 | 320 | 0 | 14,135 |
| 青森県 | 3,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 190 | 3,443 | 0 | 1 | 42 | 0 | 76 | 0 | 3,760 |
| 岩手県 | 4,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 3,473 | 0 | 1 | 57 | 5 | 241 | 0 | 4,064 |
| 宮城県 | 8,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 256 | 6,755 | 3 | 3 | 382 | 5 | 1,020 | 0 | 8,433 |
| 秋田県 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 2,521 | 0 | 0 | 30 | 2 | 54 | 0 | 2,832 |
| 山形県 | 4,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 246 | 3,910 | 1 | 2 | 45 | 3 | 85 | 0 | 4,298 |
| 福島県 | 6,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 333 | 5,709 | 0 | 2 | 171 | 3 | 173 | 0 | 6,395 |
| 茨城県 | 13,680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 471 | 9,374 | 3 | 7 | 871 | 3 | 2,939 | 0 | 13,677 |
| 栃木県 | 8,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | 6,099 | 4 | 4 | 393 | 1 | 1,564 | 0 | 8,348 |
| 群馬県 | 8,015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 302 | 7,045 | 0 | 5 | 178 | 4 | 478 | 0 | 8,013 |
| 埼玉県 | 21,868 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 740 | 17,322 | 2 | 13 | 1,303 | 8 | 2,469 | 0 | 21,864 |
| 千葉県 | 18,797 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 597 | 14,598 | 2 | 19 | 1,049 | 8 | 2,512 | 0 | 18,794 |
| 東京都 | 30,661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 560 | 23,981 | 2 | 31 | 2,775 | 36 | 3,271 | 0 | 30,660 |
| 神奈川県 | 27,757 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 482 | 19,417 | 0 | 23 | 3,011 | 16 | 4,802 | 0 | 27,754 |
| 新潟県 | 9,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 | 7,503 | 0 | 3 | 358 | 7 | 1,517 | 0 | 9,626 |
| 富山県 | 3,848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 3,525 | 0 | 0 | 91 | 0 | 143 | 0 | 3,847 |
| 石川県 | 4,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3,887 | 1 | 1 | 138 | 0 | 162 | 0 | 4,313 |
| 福井県 | 3,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3,181 | 0 | 0 | 66 | 0 | 75 | 0 | 3,419 |
| 山梨県 | 4,616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128 | 2,892 | 4 | 1 | 129 | 1 | 1,459 | 0 | 4,615 |
| 長野県 | 8,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 407 | 6,828 | 0 | 1 | 238 | 6 | 564 | 0 | 8,045 |
| 岐阜県 | 7,331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 263 | 6,699 | 0 | 2 | 146 | 1 | 217 | 0 | 7,329 |
| 静岡県 | 12,888 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 496 | 11,439 | 8 | 3 | 406 | 1 | 531 | 0 | 12,887 |
| 愛知県 | 28,753 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 552 | 23,794 | 0 | 12 | 1,054 | 6 | 3,323 | 0 | 28,748 |
| 三重県 | 7,492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 200 | 6,066 | 1 | 2 | 352 | 2 | 866 | 0 | 7,491 |
| 滋賀県 | 5,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4,884 | 1 | 1 | 430 | 4 | 500 | 0 | 5,933 |
| 京都府 | 8,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 198 | 6,046 | 0 | 10 | 1,162 | 3 | 1,123 | 0 | 8,547 |
| 大阪府 | 34,330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 796 | 20,611 | 4 | 54 | 4,683 | 12 | 8,167 | 0 | 34,328 |
| 兵庫県 | 17,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 486 | 13,902 | 31 | 25 | 1,635 | 9 | 1,557 | 0 | 17,648 |
| 奈良県 | 5,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 3,310 | 0 | 7 | 386 | 16 | 1,583 | 0 | 5,441 |
| 和歌山県 | 5,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 3,022 | 1 | 3 | 698 | 3 | 1,673 | 0 | 5,605 |
| 鳥取県 | 2,128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 114 | 1,855 | 3 | 0 | 44 | 2 | 103 | 0 | 2,127 |
| 島根県 | 2,397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 123 | 2,132 | 2 | 1 | 59 | 2 | 75 | 0 | 2,395 |
| 岡山県 | 7,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 6,252 | 0 | 2 | 532 | 6 | 723 | 0 | 7,774 |
| 広島県 | 10,965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 324 | 8,557 | 2 | 11 | 983 | 5 | 1,078 | 0 | 10,964 |
| 山口県 | 4,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 4,229 | 0 | 0 | 176 | 2 | 200 | 0 | 4,737 |
| 徳島県 | 3,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,518 | 0 | 2 | 106 | 0 | 315 | 0 | 3,032 |
| 香川県 | 3,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 2,850 | 4 | 4 | 374 | 1 | 375 | 0 | 3,855 |
| 愛媛県 | 5,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | 3,648 | 0 | 4 | 330 | 0 | 808 | 0 | 5,056 |
| 高知県 | 3,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 2,071 | 0 | 1 | 196 | 0 | 749 | 0 | 3,196 |
| 福岡県 | 20,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 634 | 15,099 | 5 | 13 | 1,435 | 6 | 3,545 | 0 | 20,750 |
| 佐賀県 | 3,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2,870 | 0 | 1 | 140 | 2 | 255 | 0 | 3,470 |
| 長崎県 | 4,363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 259 | 3,603 | 2 | 2 | 125 | 3 | 365 | 0 | 4,362 |
| 熊本県 | 9,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 363 | 5,677 | 7 | 6 | 505 | 0 | 2,807 | 0 | 9,374 |
| 大分県 | 4,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 3,471 | 4 | 5 | 150 | 1 | 652 | 0 | 4,442 |
| 宮崎県 | 4,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 272 | 3,460 | 1 | 0 | 179 | 0 | 803 | 0 | 4,720 |
| 鹿児島県 | 9,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 428 | 4,698 | 0 | 3 | 238 | 10 | 3,651 | 0 | 9,031 |
| 沖縄県 | 9,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 6,590 | 2 | 5 | 1,864 | 1 | 677 | 0 | 9,340 |
16歳〜19歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 313,220 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 38 | 3 | 1,028 | 282,658 | 50 | 34 | 5,813 | 65 | 23,527 | 0 | 313,216 |
| 北海道 | 10,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 10,521 | 8 | 0 | 79 | 0 | 69 | 0 | 10,732 |
| 青森県 | 3,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 3,250 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3,291 |
| 岩手県 | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3,082 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 3,184 |
| 宮城県 | 5,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5,639 | 0 | 0 | 65 | 1 | 239 | 0 | 5,960 |
| 秋田県 | 2,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,303 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 2,353 |
| 山形県 | 3,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3,739 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 3,796 |
| 福島県 | 5,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,997 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 5,102 |
| 茨城県 | 9,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8,613 | 0 | 0 | 107 | 2 | 877 | 0 | 9,631 |
| 栃木県 | 6,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5,648 | 2 | 0 | 79 | 0 | 392 | 0 | 6,141 |
| 群馬県 | 7,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7,115 | 0 | 1 | 40 | 0 | 143 | 0 | 7,331 |
| 埼玉県 | 14,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66 | 12,996 | 5 | 1 | 256 | 2 | 699 | 0 | 14,033 |
| 千葉県 | 11,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 10,599 | 1 | 0 | 165 | 2 | 654 | 0 | 11,469 |
| 東京都 | 15,702 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 14,261 | 0 | 5 | 503 | 23 | 871 | 0 | 15,700 |
| 神奈川県 | 14,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12,380 | 0 | 5 | 558 | 1 | 1,476 | 0 | 14,446 |
| 新潟県 | 6,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6,372 | 0 | 2 | 67 | 2 | 313 | 0 | 6,772 |
| 富山県 | 3,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,985 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 3,023 |
| 石川県 | 3,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,526 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 3,594 |
| 福井県 | 3,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,010 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3,036 |
| 山梨県 | 3,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,711 | 2 | 0 | 27 | 0 | 984 | 0 | 3,735 |
| 長野県 | 6,714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6,436 | 0 | 0 | 64 | 2 | 176 | 0 | 6,713 |
| 岐阜県 | 6,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,361 | 0 | 0 | 45 | 1 | 60 | 0 | 6,490 |
| 静岡県 | 10,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 10,405 | 1 | 0 | 98 | 0 | 180 | 0 | 10,727 |
| 愛知県 | 20,565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19,495 | 0 | 2 | 191 | 3 | 827 | 0 | 20,564 |
| 三重県 | 6,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,908 | 0 | 0 | 56 | 1 | 224 | 0 | 6,206 |
| 滋賀県 | 4,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,184 | 1 | 0 | 104 | 1 | 180 | 0 | 4,475 |
| 京都府 | 5,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,108 | 0 | 2 | 253 | 4 | 627 | 0 | 5,009 |
| 大阪府 | 19,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13,590 | 1 | 5 | 1,032 | 5 | 4,864 | 0 | 19,538 |
| 兵庫県 | 11,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,324 | 20 | 3 | 306 | 3 | 442 | 0 | 11,126 |
| 奈良県 | 3,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,802 | 0 | 0 | 86 | 1 | 709 | 0 | 3,607 |
| 和歌山県 | 4,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,961 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1,246 | 0 | 4,359 |
| 鳥取県 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,628 | 4 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 1,670 |
| 島根県 | 2,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,002 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 2,045 |
| 岡山県 | 5,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5,407 | 0 | 1 | 85 | 0 | 222 | 0 | 5,744 |
| 広島県 | 7,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6,928 | 2 | 1 | 211 | 3 | 341 | 0 | 7,518 |
| 山口県 | 4,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,906 | 0 | 0 | 23 | 1 | 57 | 0 | 4,003 |
| 徳島県 | 2,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,325 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 | 0 | 2,470 |
| 香川県 | 2,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,767 | 0 | 1 | 67 | 0 | 129 | 0 | 2,984 |
| 愛媛県 | 3,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,350 | 0 | 1 | 73 | 1 | 526 | 0 | 3,964 |
| 高知県 | 2,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,941 | 0 | 0 | 30 | 0 | 334 | 0 | 2,307 |
| 福岡県 | 13,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12,262 | 2 | 2 | 272 | 1 | 1,374 | 0 | 13,953 |
| 佐賀県 | 2,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,733 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 0 | 2,841 |
| 長崎県 | 3,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,375 | 0 | 0 | 20 | 1 | 78 | 0 | 3,489 |
| 熊本県 | 6,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5,414 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1,148 | 0 | 6,660 |
| 大分県 | 3,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,275 | 0 | 0 | 29 | 2 | 171 | 0 | 3,484 |
| 宮崎県 | 3,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3,383 | 0 | 0 | 33 | 0 | 234 | 0 | 3,672 |
| 鹿児島県 | 7,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,964 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2,045 | 0 | 7,094 |
| 沖縄県 | 7,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,677 | 1 | 0 | 321 | 0 | 166 | 0 | 7,175 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語