23歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、23歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計967,051人
原典の行見出し23
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
23歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 967,051 | 503 | 12 | 1,449 | 3 | 1 | 1,968 | 8,651 | 11,450 | 20,697 | 912,382 | 40 | 213 | 2,824 | 108 | 8,718 | 0 | 965,083 |
| 北海道 | 35,105 | 29 | 1 | 66 | 0 | 0 | 96 | 1,059 | 623 | 781 | 32,440 | 15 | 3 | 38 | 6 | 44 | 0 | 35,009 |
| 青森県 | 7,435 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 190 | 215 | 316 | 6,700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,428 |
| 岩手県 | 7,758 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 122 | 149 | 334 | 7,131 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 7,752 |
| 宮城県 | 18,667 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 255 | 240 | 411 | 17,651 | 0 | 2 | 19 | 2 | 65 | 0 | 18,645 |
| 秋田県 | 5,377 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 125 | 241 | 4,921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,374 |
| 山形県 | 7,265 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 181 | 169 | 226 | 6,674 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7,259 |
| 福島県 | 12,909 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 231 | 216 | 427 | 11,988 | 0 | 1 | 11 | 1 | 23 | 0 | 12,898 |
| 茨城県 | 22,561 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 35 | 216 | 323 | 560 | 21,251 | 0 | 1 | 31 | 1 | 143 | 0 | 22,526 |
| 栃木県 | 15,268 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 197 | 196 | 368 | 14,394 | 0 | 2 | 17 | 0 | 83 | 0 | 15,257 |
| 群馬県 | 15,539 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 189 | 188 | 416 | 14,631 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 | 0 | 15,524 |
| 埼玉県 | 56,327 | 32 | 2 | 123 | 0 | 0 | 157 | 415 | 525 | 1,176 | 53,472 | 3 | 15 | 153 | 6 | 405 | 0 | 56,170 |
| 千葉県 | 49,629 | 26 | 1 | 137 | 0 | 0 | 164 | 380 | 409 | 988 | 47,067 | 1 | 13 | 132 | 10 | 465 | 0 | 49,465 |
| 東京都 | 108,828 | 57 | 3 | 377 | 1 | 0 | 438 | 285 | 427 | 1,282 | 104,803 | 3 | 43 | 425 | 48 | 1,074 | 0 | 108,390 |
| 神奈川県 | 69,875 | 46 | 0 | 130 | 1 | 0 | 177 | 223 | 405 | 1,087 | 66,749 | 1 | 16 | 386 | 8 | 823 | 0 | 69,698 |
| 新潟県 | 15,250 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 178 | 319 | 304 | 14,398 | 1 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 15,241 |
| 富山県 | 8,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 172 | 97 | 7,946 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 | 8,304 |
| 石川県 | 9,394 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 59 | 185 | 177 | 8,933 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 9,382 |
| 福井県 | 6,191 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 63 | 130 | 138 | 5,835 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 6,184 |
| 山梨県 | 6,444 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 43 | 117 | 182 | 6,011 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 6,432 |
| 長野県 | 15,501 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 158 | 281 | 529 | 14,470 | 0 | 1 | 9 | 0 | 37 | 0 | 15,485 |
| 岐阜県 | 16,138 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 134 | 305 | 360 | 15,250 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | 16,116 |
| 静岡県 | 28,107 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 | 287 | 383 | 685 | 26,500 | 1 | 3 | 39 | 0 | 166 | 0 | 28,064 |
| 愛知県 | 68,115 | 37 | 2 | 94 | 0 | 1 | 134 | 381 | 660 | 977 | 65,238 | 1 | 2 | 108 | 3 | 611 | 0 | 67,981 |
| 三重県 | 14,415 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 123 | 191 | 272 | 13,618 | 0 | 2 | 18 | 0 | 173 | 0 | 14,397 |
| 滋賀県 | 12,077 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 117 | 161 | 189 | 11,454 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98 | 0 | 12,066 |
| 京都府 | 19,745 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 147 | 195 | 356 | 18,539 | 0 | 11 | 149 | 1 | 290 | 0 | 19,688 |
| 大阪府 | 68,691 | 27 | 2 | 130 | 0 | 0 | 159 | 263 | 558 | 1,447 | 64,438 | 0 | 44 | 478 | 7 | 1,297 | 0 | 68,532 |
| 兵庫県 | 40,285 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 264 | 379 | 708 | 38,273 | 7 | 19 | 220 | 5 | 353 | 0 | 40,228 |
| 奈良県 | 9,485 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 29 | 74 | 163 | 8,989 | 0 | 2 | 36 | 0 | 178 | 0 | 9,471 |
| 和歌山県 | 6,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 111 | 232 | 6,086 | 0 | 3 | 22 | 0 | 116 | 0 | 6,631 |
| 鳥取県 | 3,918 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | 90 | 135 | 3,593 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3,915 |
| 島根県 | 4,619 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 73 | 117 | 142 | 4,272 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4,615 |
| 岡山県 | 15,348 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 175 | 257 | 318 | 14,467 | 0 | 0 | 29 | 0 | 83 | 0 | 15,329 |
| 広島県 | 21,660 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 204 | 310 | 567 | 20,369 | 1 | 4 | 55 | 0 | 125 | 0 | 21,635 |
| 山口県 | 9,369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 178 | 217 | 8,851 | 0 | 1 | 8 | 2 | 26 | 0 | 9,365 |
| 徳島県 | 5,112 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 61 | 79 | 120 | 4,823 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 5,107 |
| 香川県 | 7,363 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 122 | 140 | 269 | 6,727 | 0 | 0 | 32 | 0 | 66 | 0 | 7,356 |
| 愛媛県 | 8,923 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 97 | 152 | 340 | 8,182 | 0 | 1 | 16 | 0 | 127 | 0 | 8,915 |
| 高知県 | 4,397 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 42 | 86 | 211 | 3,986 | 0 | 2 | 13 | 0 | 50 | 0 | 4,390 |
| 福岡県 | 42,813 | 19 | 0 | 54 | 0 | 0 | 73 | 341 | 487 | 952 | 40,446 | 2 | 12 | 102 | 3 | 395 | 0 | 42,740 |
| 佐賀県 | 6,345 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 62 | 143 | 195 | 5,900 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 0 | 6,339 |
| 長崎県 | 8,423 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 152 | 116 | 295 | 7,763 | 1 | 1 | 20 | 0 | 62 | 0 | 8,410 |
| 熊本県 | 12,968 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 212 | 180 | 442 | 11,890 | 0 | 0 | 27 | 0 | 193 | 0 | 12,944 |
| 大分県 | 7,998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 107 | 149 | 164 | 7,460 | 0 | 2 | 15 | 0 | 99 | 0 | 7,996 |
| 宮崎県 | 7,143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 120 | 165 | 262 | 6,541 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 7,139 |
| 鹿児島県 | 10,440 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 172 | 201 | 377 | 9,532 | 0 | 1 | 18 | 1 | 124 | 0 | 10,426 |
| 沖縄県 | 12,896 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 31 | 154 | 169 | 262 | 11,730 | 1 | 3 | 53 | 1 | 492 | 0 | 12,865 |
23歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 518,149 | 458 | 11 | 1,237 | 3 | 1 | 1,710 | 7,837 | 10,816 | 19,253 | 471,026 | 30 | 184 | 2,076 | 52 | 5,165 | 0 | 516,439 |
| 北海道 | 18,874 | 26 | 1 | 58 | 0 | 0 | 85 | 957 | 593 | 709 | 16,459 | 13 | 2 | 24 | 2 | 30 | 0 | 18,789 |
| 青森県 | 4,095 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 155 | 196 | 285 | 3,446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,089 |
| 岩手県 | 4,145 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 110 | 142 | 298 | 3,579 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4,139 |
| 宮城県 | 9,934 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 224 | 226 | 384 | 9,013 | 0 | 2 | 13 | 1 | 50 | 0 | 9,913 |
| 秋田県 | 2,889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 118 | 221 | 2,467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,887 |
| 山形県 | 3,832 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 157 | 161 | 214 | 3,290 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3,828 |
| 福島県 | 6,925 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 214 | 201 | 391 | 6,082 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 6,915 |
| 茨城県 | 12,154 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 194 | 308 | 499 | 10,996 | 0 | 1 | 27 | 1 | 99 | 0 | 12,125 |
| 栃木県 | 8,145 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 184 | 181 | 338 | 7,358 | 0 | 2 | 15 | 0 | 58 | 0 | 8,136 |
| 群馬県 | 8,157 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 172 | 176 | 385 | 7,338 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 8,142 |
| 埼玉県 | 30,172 | 29 | 2 | 110 | 0 | 0 | 141 | 379 | 488 | 1,076 | 27,709 | 1 | 13 | 113 | 4 | 248 | 0 | 30,031 |
| 千葉県 | 26,728 | 21 | 1 | 118 | 0 | 0 | 140 | 343 | 377 | 918 | 24,533 | 1 | 12 | 96 | 6 | 302 | 0 | 26,588 |
| 東京都 | 60,014 | 55 | 2 | 323 | 1 | 0 | 381 | 261 | 403 | 1,176 | 56,766 | 3 | 39 | 319 | 24 | 642 | 0 | 59,633 |
| 神奈川県 | 38,667 | 43 | 0 | 119 | 1 | 0 | 163 | 202 | 380 | 1,005 | 36,162 | 0 | 15 | 272 | 3 | 465 | 0 | 38,504 |
| 新潟県 | 8,116 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 171 | 309 | 279 | 7,320 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 8,109 |
| 富山県 | 4,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 168 | 94 | 4,098 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 4,436 |
| 石川県 | 4,962 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 55 | 177 | 172 | 4,527 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4,951 |
| 福井県 | 3,300 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57 | 125 | 133 | 2,966 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3,293 |
| 山梨県 | 3,444 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 40 | 108 | 164 | 3,070 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 3,432 |
| 長野県 | 8,114 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 150 | 271 | 489 | 7,153 | 0 | 1 | 9 | 0 | 28 | 0 | 8,101 |
| 岐阜県 | 8,352 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 129 | 292 | 327 | 7,534 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 8,334 |
| 静岡県 | 15,083 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 264 | 361 | 634 | 13,635 | 1 | 3 | 31 | 0 | 118 | 0 | 15,047 |
| 愛知県 | 36,485 | 34 | 2 | 74 | 0 | 1 | 111 | 347 | 615 | 899 | 34,035 | 1 | 2 | 82 | 1 | 392 | 0 | 36,374 |
| 三重県 | 7,610 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 112 | 178 | 252 | 6,917 | 0 | 1 | 14 | 0 | 120 | 0 | 7,594 |
| 滋賀県 | 6,453 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 105 | 149 | 180 | 5,914 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 | 0 | 6,443 |
| 京都府 | 10,628 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 44 | 128 | 186 | 339 | 9,685 | 0 | 9 | 89 | 1 | 147 | 0 | 10,584 |
| 大阪府 | 37,329 | 26 | 2 | 114 | 0 | 0 | 142 | 248 | 530 | 1,379 | 34,100 | 0 | 35 | 320 | 1 | 574 | 0 | 37,187 |
| 兵庫県 | 21,605 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 230 | 361 | 664 | 19,899 | 3 | 13 | 163 | 1 | 221 | 0 | 21,555 |
| 奈良県 | 4,966 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 29 | 70 | 161 | 4,573 | 0 | 2 | 26 | 0 | 91 | 0 | 4,952 |
| 和歌山県 | 3,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 108 | 223 | 3,027 | 0 | 3 | 16 | 0 | 59 | 0 | 3,493 |
| 鳥取県 | 2,009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 82 | 128 | 1,712 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2,008 |
| 島根県 | 2,437 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67 | 113 | 135 | 2,112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2,434 |
| 岡山県 | 7,809 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 154 | 245 | 288 | 7,026 | 0 | 0 | 23 | 0 | 56 | 0 | 7,792 |
| 広島県 | 11,760 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 184 | 294 | 538 | 10,598 | 0 | 4 | 38 | 0 | 83 | 0 | 11,739 |
| 山口県 | 4,910 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 | 164 | 209 | 4,439 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 4,908 |
| 徳島県 | 2,714 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 72 | 114 | 2,449 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2,711 |
| 香川県 | 3,895 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 116 | 128 | 249 | 3,330 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 3,890 |
| 愛媛県 | 4,640 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 87 | 145 | 316 | 4,002 | 0 | 1 | 14 | 0 | 67 | 0 | 4,632 |
| 高知県 | 2,342 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 38 | 82 | 200 | 1,973 | 0 | 2 | 10 | 0 | 30 | 0 | 2,335 |
| 福岡県 | 22,172 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | 61 | 293 | 455 | 894 | 20,108 | 2 | 12 | 88 | 2 | 257 | 0 | 22,111 |
| 佐賀県 | 3,281 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51 | 138 | 183 | 2,873 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 | 0 | 3,277 |
| 長崎県 | 4,419 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 144 | 114 | 285 | 3,805 | 1 | 1 | 14 | 0 | 44 | 0 | 4,408 |
| 熊本県 | 6,628 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 183 | 168 | 427 | 5,693 | 0 | 0 | 22 | 0 | 115 | 0 | 6,608 |
| 大分県 | 4,271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 142 | 155 | 3,786 | 0 | 2 | 15 | 0 | 69 | 0 | 4,269 |
| 宮崎県 | 3,749 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 160 | 249 | 3,190 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 3,746 |
| 鹿児島県 | 5,336 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 162 | 194 | 343 | 4,538 | 0 | 0 | 13 | 1 | 72 | 0 | 5,323 |
| 沖縄県 | 6,670 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 26 | 135 | 162 | 252 | 5,741 | 1 | 3 | 48 | 0 | 302 | 0 | 6,644 |
23歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 448,902 | 45 | 1 | 212 | 0 | 0 | 258 | 814 | 634 | 1,444 | 441,356 | 10 | 29 | 748 | 56 | 3,553 | 0 | 448,644 |
| 北海道 | 16,231 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 102 | 30 | 72 | 15,981 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 0 | 16,220 |
| 青森県 | 3,340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 19 | 31 | 3,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,339 |
| 岩手県 | 3,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 36 | 3,552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,613 |
| 宮城県 | 8,733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 14 | 27 | 8,638 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 8,732 |
| 秋田県 | 2,488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 2,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,487 |
| 山形県 | 3,433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 12 | 3,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,431 |
| 福島県 | 5,984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 36 | 5,906 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5,983 |
| 茨城県 | 10,407 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 22 | 15 | 61 | 10,255 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 10,401 |
| 栃木県 | 7,123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 30 | 7,036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 7,121 |
| 群馬県 | 7,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 31 | 7,293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 7,382 |
| 埼玉県 | 26,155 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 36 | 37 | 100 | 25,763 | 2 | 2 | 40 | 2 | 157 | 0 | 26,139 |
| 千葉県 | 22,901 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 37 | 32 | 70 | 22,534 | 0 | 1 | 36 | 4 | 163 | 0 | 22,877 |
| 東京都 | 48,814 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 57 | 24 | 24 | 106 | 48,037 | 0 | 4 | 106 | 24 | 432 | 0 | 48,757 |
| 神奈川県 | 31,208 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 21 | 25 | 82 | 30,587 | 1 | 1 | 114 | 5 | 358 | 0 | 31,194 |
| 新潟県 | 7,134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 25 | 7,078 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7,132 |
| 富山県 | 3,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3,848 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3,868 |
| 石川県 | 4,432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4,431 |
| 福井県 | 2,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2,869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2,891 |
| 山梨県 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 2,941 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 3,000 |
| 長野県 | 7,387 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 40 | 7,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7,384 |
| 岐阜県 | 7,786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 33 | 7,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7,782 |
| 静岡県 | 13,024 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | 22 | 51 | 12,865 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 13,017 |
| 愛知県 | 31,630 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 34 | 45 | 78 | 31,203 | 0 | 0 | 26 | 2 | 219 | 0 | 31,607 |
| 三重県 | 6,805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 20 | 6,701 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 | 0 | 6,803 |
| 滋賀県 | 5,624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 9 | 5,540 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 5,623 |
| 京都府 | 9,117 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 19 | 9 | 17 | 8,854 | 0 | 2 | 60 | 0 | 143 | 0 | 9,104 |
| 大阪府 | 31,362 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 15 | 28 | 68 | 30,338 | 0 | 9 | 158 | 6 | 723 | 0 | 31,345 |
| 兵庫県 | 18,680 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 34 | 18 | 44 | 18,374 | 4 | 6 | 57 | 4 | 132 | 0 | 18,673 |
| 奈良県 | 4,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,416 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 | 0 | 4,519 |
| 和歌山県 | 3,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3,059 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 3,138 |
| 鳥取県 | 1,909 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,907 |
| 島根県 | 2,182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2,160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,181 |
| 岡山県 | 7,539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 30 | 7,441 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 7,537 |
| 広島県 | 9,900 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 29 | 9,771 | 1 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 9,896 |
| 山口県 | 4,459 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 8 | 4,412 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4,457 |
| 徳島県 | 2,398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,396 |
| 香川県 | 3,468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 | 3,397 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 3,466 |
| 愛媛県 | 4,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 24 | 4,180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 4,283 |
| 高知県 | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2,013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2,055 |
| 福岡県 | 20,641 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 48 | 32 | 58 | 20,338 | 0 | 0 | 14 | 1 | 138 | 0 | 20,629 |
| 佐賀県 | 3,064 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 3,027 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3,062 |
| 長崎県 | 4,004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3,958 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 4,002 |
| 熊本県 | 6,340 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 | 12 | 15 | 6,197 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 | 0 | 6,336 |
| 大分県 | 3,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3,727 |
| 宮崎県 | 3,394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 3,351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3,393 |
| 鹿児島県 | 5,104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 34 | 4,994 | 0 | 1 | 5 | 0 | 52 | 0 | 5,103 |
| 沖縄県 | 6,226 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 7 | 10 | 5,989 | 0 | 0 | 5 | 1 | 190 | 0 | 6,221 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語