35歳〜39歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、35歳〜39歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計6,051,007人
原典の行見出し35-39
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
35歳〜39歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 6,051,007 | 15,182 | 6,420 | 14,785 | 101 | 12 | 36,500 | 176,705 | 2,337,791 | 3,145,428 | 299,718 | 37 | 822 | 8,566 | 638 | 44,802 | 0 | 6,014,507 |
| 北海道 | 227,353 | 1,196 | 208 | 596 | 3 | 1 | 2,004 | 15,301 | 89,962 | 109,927 | 9,761 | 3 | 8 | 72 | 31 | 284 | 0 | 225,349 |
| 青森県 | 51,266 | 119 | 44 | 68 | 1 | 0 | 232 | 3,283 | 25,262 | 21,194 | 1,251 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 | 51,034 |
| 岩手県 | 51,951 | 154 | 50 | 53 | 1 | 0 | 258 | 2,752 | 23,567 | 23,961 | 1,314 | 0 | 1 | 10 | 1 | 87 | 0 | 51,693 |
| 宮城県 | 115,522 | 346 | 82 | 139 | 2 | 0 | 569 | 4,815 | 50,316 | 55,953 | 3,430 | 1 | 5 | 46 | 5 | 382 | 0 | 114,953 |
| 秋田県 | 37,322 | 86 | 40 | 46 | 3 | 0 | 175 | 1,819 | 17,742 | 16,676 | 869 | 0 | 1 | 5 | 2 | 33 | 0 | 37,147 |
| 山形県 | 47,237 | 119 | 70 | 75 | 0 | 0 | 264 | 2,405 | 24,171 | 19,439 | 917 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 0 | 46,973 |
| 福島県 | 86,263 | 225 | 96 | 122 | 3 | 0 | 446 | 4,303 | 40,697 | 38,456 | 2,174 | 0 | 0 | 23 | 1 | 163 | 0 | 85,817 |
| 茨城県 | 141,849 | 358 | 152 | 238 | 6 | 0 | 754 | 5,105 | 61,658 | 67,076 | 6,576 | 0 | 7 | 84 | 3 | 586 | 0 | 141,095 |
| 栃木県 | 97,218 | 202 | 91 | 126 | 4 | 0 | 423 | 3,531 | 44,030 | 45,273 | 3,520 | 0 | 4 | 38 | 2 | 397 | 0 | 96,795 |
| 群馬県 | 91,931 | 149 | 78 | 125 | 0 | 0 | 352 | 3,347 | 42,381 | 41,194 | 4,240 | 1 | 8 | 37 | 3 | 368 | 0 | 91,579 |
| 埼玉県 | 366,232 | 938 | 511 | 1,247 | 4 | 1 | 2,701 | 8,968 | 126,534 | 200,525 | 24,201 | 1 | 59 | 549 | 29 | 2,665 | 0 | 363,531 |
| 千葉県 | 309,452 | 966 | 350 | 1,080 | 10 | 1 | 2,407 | 8,438 | 105,728 | 170,039 | 19,772 | 2 | 49 | 442 | 33 | 2,542 | 0 | 307,045 |
| 東京都 | 740,017 | 1,568 | 967 | 2,828 | 12 | 2 | 5,377 | 7,907 | 214,426 | 444,373 | 58,197 | 5 | 242 | 2,252 | 283 | 6,955 | 0 | 734,640 |
| 神奈川県 | 434,165 | 1,090 | 474 | 1,218 | 12 | 1 | 2,795 | 6,851 | 139,116 | 250,394 | 28,674 | 4 | 128 | 1,294 | 73 | 4,836 | 0 | 431,370 |
| 新潟県 | 99,861 | 161 | 111 | 159 | 0 | 1 | 432 | 4,137 | 48,803 | 44,143 | 2,234 | 1 | 1 | 12 | 1 | 97 | 0 | 99,429 |
| 富山県 | 46,261 | 88 | 35 | 44 | 1 | 0 | 168 | 1,416 | 21,892 | 21,317 | 1,382 | 0 | 2 | 14 | 0 | 70 | 0 | 46,093 |
| 石川県 | 52,069 | 114 | 50 | 70 | 0 | 0 | 234 | 1,482 | 23,981 | 24,815 | 1,435 | 0 | 1 | 18 | 0 | 103 | 0 | 51,835 |
| 福井県 | 36,084 | 66 | 46 | 40 | 0 | 0 | 152 | 1,363 | 17,549 | 15,838 | 1,107 | 0 | 0 | 10 | 1 | 64 | 0 | 35,932 |
| 山梨県 | 37,581 | 115 | 51 | 67 | 2 | 0 | 235 | 1,084 | 16,750 | 17,705 | 1,518 | 1 | 0 | 22 | 2 | 264 | 0 | 37,346 |
| 長野県 | 93,700 | 235 | 78 | 95 | 1 | 0 | 409 | 3,011 | 42,141 | 44,980 | 2,900 | 1 | 0 | 22 | 2 | 234 | 0 | 93,291 |
| 岐阜県 | 91,155 | 159 | 63 | 128 | 0 | 0 | 350 | 3,011 | 42,464 | 41,747 | 3,258 | 0 | 1 | 28 | 0 | 296 | 0 | 90,805 |
| 静岡県 | 174,108 | 410 | 179 | 294 | 4 | 1 | 888 | 5,576 | 75,884 | 83,781 | 6,989 | 2 | 15 | 92 | 3 | 878 | 0 | 173,220 |
| 愛知県 | 405,942 | 646 | 321 | 831 | 1 | 1 | 1,800 | 10,404 | 168,622 | 203,753 | 18,011 | 1 | 29 | 321 | 19 | 2,982 | 0 | 404,142 |
| 三重県 | 84,698 | 162 | 58 | 135 | 1 | 2 | 358 | 2,774 | 38,299 | 39,015 | 3,611 | 0 | 1 | 36 | 3 | 601 | 0 | 84,340 |
| 滋賀県 | 73,871 | 149 | 82 | 117 | 0 | 0 | 348 | 1,922 | 30,527 | 37,373 | 3,056 | 1 | 7 | 80 | 3 | 554 | 0 | 73,523 |
| 京都府 | 109,757 | 423 | 148 | 346 | 3 | 0 | 920 | 2,623 | 36,557 | 61,621 | 5,754 | 3 | 32 | 320 | 7 | 1,920 | 0 | 108,837 |
| 大阪府 | 414,687 | 1,019 | 483 | 1,641 | 3 | 0 | 3,146 | 7,437 | 133,959 | 234,019 | 27,462 | 2 | 106 | 1,217 | 55 | 7,284 | 0 | 411,541 |
| 兵庫県 | 249,812 | 602 | 209 | 486 | 5 | 1 | 1,303 | 6,176 | 90,739 | 137,289 | 11,536 | 1 | 57 | 547 | 24 | 2,140 | 0 | 248,509 |
| 奈良県 | 57,565 | 208 | 71 | 74 | 1 | 0 | 354 | 1,280 | 20,603 | 32,027 | 2,578 | 0 | 5 | 68 | 4 | 646 | 0 | 57,211 |
| 和歌山県 | 41,155 | 86 | 71 | 101 | 0 | 0 | 258 | 1,447 | 18,191 | 19,527 | 1,231 | 1 | 2 | 43 | 1 | 454 | 0 | 40,897 |
| 鳥取県 | 25,135 | 41 | 26 | 20 | 0 | 0 | 87 | 1,120 | 11,753 | 11,602 | 531 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 25,048 |
| 島根県 | 29,171 | 83 | 41 | 40 | 0 | 0 | 164 | 1,092 | 13,319 | 13,572 | 943 | 1 | 1 | 11 | 0 | 68 | 0 | 29,007 |
| 岡山県 | 89,558 | 159 | 121 | 120 | 3 | 0 | 403 | 3,214 | 39,681 | 43,410 | 2,417 | 1 | 2 | 55 | 3 | 372 | 0 | 89,155 |
| 広島県 | 131,424 | 323 | 124 | 203 | 3 | 0 | 653 | 3,832 | 52,955 | 68,446 | 4,613 | 0 | 8 | 108 | 7 | 802 | 0 | 130,771 |
| 山口県 | 56,204 | 99 | 42 | 74 | 0 | 0 | 215 | 1,950 | 25,181 | 27,228 | 1,427 | 0 | 3 | 29 | 0 | 171 | 0 | 55,989 |
| 徳島県 | 32,023 | 118 | 38 | 39 | 0 | 0 | 195 | 1,000 | 15,253 | 14,604 | 810 | 0 | 1 | 6 | 1 | 153 | 0 | 31,828 |
| 香川県 | 44,753 | 105 | 64 | 101 | 1 | 0 | 271 | 1,837 | 19,468 | 21,582 | 1,281 | 0 | 1 | 50 | 2 | 261 | 0 | 44,482 |
| 愛媛県 | 58,138 | 141 | 58 | 98 | 1 | 0 | 298 | 2,102 | 24,275 | 29,130 | 1,702 | 0 | 3 | 43 | 1 | 584 | 0 | 57,840 |
| 高知県 | 27,469 | 90 | 19 | 47 | 0 | 0 | 156 | 978 | 11,527 | 13,556 | 933 | 0 | 0 | 34 | 0 | 285 | 0 | 27,313 |
| 福岡県 | 260,220 | 529 | 235 | 554 | 2 | 0 | 1,320 | 7,586 | 101,410 | 137,314 | 10,846 | 0 | 15 | 232 | 17 | 1,480 | 0 | 258,900 |
| 佐賀県 | 38,210 | 88 | 30 | 42 | 1 | 0 | 161 | 1,460 | 18,044 | 17,465 | 934 | 1 | 0 | 10 | 0 | 135 | 0 | 38,049 |
| 長崎県 | 55,811 | 213 | 46 | 72 | 3 | 0 | 334 | 2,405 | 23,259 | 27,664 | 1,768 | 0 | 4 | 31 | 1 | 345 | 0 | 55,477 |
| 熊本県 | 82,708 | 187 | 69 | 125 | 0 | 0 | 381 | 3,656 | 36,245 | 38,949 | 2,862 | 0 | 1 | 44 | 4 | 566 | 0 | 82,327 |
| 大分県 | 50,297 | 70 | 41 | 65 | 0 | 0 | 176 | 2,006 | 22,346 | 23,944 | 1,519 | 0 | 4 | 33 | 2 | 267 | 0 | 50,121 |
| 宮崎県 | 48,468 | 70 | 32 | 51 | 3 | 0 | 156 | 2,144 | 22,598 | 21,959 | 1,373 | 0 | 2 | 17 | 1 | 218 | 0 | 48,312 |
| 鹿児島県 | 72,749 | 161 | 48 | 91 | 1 | 0 | 301 | 3,394 | 32,509 | 33,655 | 2,308 | 0 | 0 | 36 | 4 | 542 | 0 | 72,448 |
| 沖縄県 | 82,585 | 546 | 117 | 454 | 0 | 0 | 1,117 | 2,961 | 35,417 | 37,918 | 4,493 | 3 | 6 | 108 | 2 | 560 | 0 | 81,468 |
35歳〜39歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 3,186,446 | 14,513 | 5,739 | 12,640 | 87 | 11 | 32,990 | 169,333 | 1,273,332 | 1,539,089 | 142,183 | 33 | 695 | 6,055 | 236 | 22,500 | 0 | 3,153,456 |
| 北海道 | 118,133 | 1,152 | 185 | 463 | 3 | 1 | 1,804 | 14,528 | 47,133 | 50,403 | 4,042 | 2 | 7 | 43 | 7 | 164 | 0 | 116,329 |
| 青森県 | 26,245 | 112 | 41 | 51 | 1 | 0 | 205 | 3,150 | 12,878 | 9,370 | 603 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 26,040 |
| 岩手県 | 27,021 | 150 | 43 | 45 | 1 | 0 | 239 | 2,649 | 12,611 | 10,849 | 603 | 0 | 1 | 7 | 0 | 62 | 0 | 26,782 |
| 宮城県 | 59,589 | 330 | 70 | 116 | 2 | 0 | 518 | 4,562 | 26,656 | 25,999 | 1,569 | 1 | 4 | 37 | 3 | 240 | 0 | 59,071 |
| 秋田県 | 19,214 | 81 | 35 | 37 | 3 | 0 | 156 | 1,751 | 9,187 | 7,675 | 417 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | 19,058 |
| 山形県 | 24,195 | 112 | 63 | 60 | 0 | 0 | 235 | 2,318 | 12,439 | 8,700 | 475 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 23,960 |
| 福島県 | 45,127 | 213 | 79 | 99 | 3 | 0 | 394 | 4,122 | 21,420 | 17,996 | 1,059 | 0 | 0 | 18 | 1 | 117 | 0 | 44,733 |
| 茨城県 | 75,985 | 338 | 134 | 195 | 4 | 0 | 671 | 4,893 | 32,769 | 33,590 | 3,585 | 0 | 7 | 69 | 1 | 400 | 0 | 75,314 |
| 栃木県 | 51,491 | 186 | 82 | 101 | 4 | 0 | 373 | 3,381 | 23,283 | 22,321 | 1,828 | 0 | 4 | 32 | 0 | 269 | 0 | 51,118 |
| 群馬県 | 48,702 | 141 | 68 | 99 | 0 | 0 | 308 | 3,210 | 21,961 | 20,617 | 2,308 | 1 | 7 | 34 | 3 | 253 | 0 | 48,394 |
| 埼玉県 | 198,728 | 897 | 468 | 1,111 | 4 | 1 | 2,481 | 8,506 | 72,594 | 102,145 | 11,166 | 0 | 49 | 404 | 11 | 1,372 | 0 | 196,247 |
| 千葉県 | 167,196 | 916 | 316 | 960 | 8 | 1 | 2,201 | 8,098 | 60,071 | 86,005 | 9,062 | 2 | 43 | 321 | 16 | 1,377 | 0 | 164,995 |
| 東京都 | 404,239 | 1,515 | 907 | 2,584 | 11 | 2 | 5,019 | 7,514 | 124,563 | 233,543 | 28,450 | 5 | 197 | 1,593 | 100 | 3,255 | 0 | 399,220 |
| 神奈川県 | 238,888 | 1,056 | 434 | 1,081 | 11 | 1 | 2,583 | 6,550 | 82,713 | 130,910 | 12,907 | 4 | 115 | 885 | 25 | 2,196 | 0 | 236,305 |
| 新潟県 | 51,683 | 154 | 101 | 126 | 0 | 1 | 382 | 4,044 | 25,586 | 20,507 | 1,091 | 1 | 1 | 10 | 1 | 60 | 0 | 51,301 |
| 富山県 | 24,412 | 84 | 30 | 38 | 1 | 0 | 153 | 1,381 | 11,712 | 10,331 | 768 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 0 | 24,259 |
| 石川県 | 26,612 | 103 | 42 | 64 | 0 | 0 | 209 | 1,425 | 12,620 | 11,554 | 723 | 0 | 1 | 10 | 0 | 70 | 0 | 26,403 |
| 福井県 | 18,705 | 64 | 38 | 34 | 0 | 0 | 136 | 1,324 | 9,027 | 7,562 | 608 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 | 0 | 18,569 |
| 山梨県 | 19,600 | 111 | 46 | 54 | 2 | 0 | 213 | 1,049 | 8,802 | 8,646 | 718 | 0 | 0 | 16 | 1 | 155 | 0 | 19,387 |
| 長野県 | 48,300 | 224 | 59 | 81 | 1 | 0 | 365 | 2,915 | 22,222 | 21,256 | 1,358 | 1 | 0 | 21 | 2 | 160 | 0 | 47,935 |
| 岐阜県 | 47,743 | 149 | 60 | 109 | 0 | 0 | 318 | 2,901 | 22,510 | 20,178 | 1,613 | 0 | 1 | 19 | 0 | 203 | 0 | 47,425 |
| 静岡県 | 91,695 | 389 | 164 | 236 | 3 | 0 | 792 | 5,343 | 40,662 | 40,781 | 3,455 | 1 | 15 | 73 | 1 | 572 | 0 | 90,903 |
| 愛知県 | 216,628 | 624 | 279 | 688 | 1 | 1 | 1,593 | 9,947 | 92,178 | 101,655 | 9,174 | 1 | 21 | 241 | 8 | 1,810 | 0 | 215,035 |
| 三重県 | 44,485 | 154 | 52 | 107 | 0 | 2 | 315 | 2,668 | 20,158 | 18,965 | 1,932 | 0 | 1 | 29 | 2 | 415 | 0 | 44,170 |
| 滋賀県 | 38,409 | 141 | 71 | 99 | 0 | 0 | 311 | 1,844 | 16,320 | 18,015 | 1,507 | 1 | 7 | 61 | 1 | 342 | 0 | 38,098 |
| 京都府 | 56,629 | 406 | 131 | 297 | 3 | 0 | 837 | 2,494 | 20,569 | 29,249 | 2,479 | 3 | 26 | 211 | 2 | 759 | 0 | 55,792 |
| 大阪府 | 218,958 | 979 | 434 | 1,420 | 3 | 0 | 2,836 | 7,152 | 78,171 | 115,316 | 12,141 | 2 | 86 | 772 | 23 | 2,459 | 0 | 216,122 |
| 兵庫県 | 129,377 | 581 | 180 | 400 | 4 | 1 | 1,166 | 5,884 | 50,685 | 65,287 | 4,977 | 1 | 47 | 374 | 3 | 953 | 0 | 128,211 |
| 奈良県 | 29,011 | 198 | 64 | 60 | 1 | 0 | 323 | 1,230 | 11,185 | 14,913 | 1,011 | 0 | 5 | 47 | 0 | 297 | 0 | 28,688 |
| 和歌山県 | 20,913 | 82 | 63 | 77 | 0 | 0 | 222 | 1,399 | 9,393 | 9,048 | 585 | 1 | 2 | 32 | 1 | 230 | 0 | 20,691 |
| 鳥取県 | 12,692 | 41 | 24 | 13 | 0 | 0 | 78 | 1,094 | 6,085 | 5,170 | 240 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 12,614 |
| 島根県 | 14,969 | 76 | 35 | 29 | 0 | 0 | 140 | 1,067 | 7,129 | 6,078 | 488 | 1 | 1 | 10 | 0 | 55 | 0 | 14,829 |
| 岡山県 | 45,447 | 149 | 106 | 92 | 3 | 0 | 350 | 3,098 | 20,616 | 19,902 | 1,222 | 1 | 2 | 35 | 1 | 220 | 0 | 45,097 |
| 広島県 | 68,150 | 312 | 104 | 164 | 3 | 0 | 583 | 3,689 | 29,207 | 32,003 | 2,152 | 0 | 6 | 80 | 1 | 429 | 0 | 67,567 |
| 山口県 | 29,153 | 92 | 36 | 60 | 0 | 0 | 188 | 1,872 | 13,283 | 12,957 | 703 | 0 | 3 | 25 | 0 | 122 | 0 | 28,965 |
| 徳島県 | 16,394 | 111 | 32 | 32 | 0 | 0 | 175 | 968 | 7,796 | 6,941 | 421 | 0 | 1 | 5 | 1 | 86 | 0 | 16,219 |
| 香川県 | 22,981 | 103 | 61 | 89 | 0 | 0 | 253 | 1,755 | 10,142 | 9,964 | 659 | 0 | 1 | 42 | 0 | 165 | 0 | 22,728 |
| 愛媛県 | 29,341 | 128 | 51 | 73 | 1 | 0 | 253 | 2,004 | 12,707 | 13,253 | 795 | 0 | 3 | 33 | 1 | 292 | 0 | 29,088 |
| 高知県 | 13,793 | 86 | 16 | 35 | 0 | 0 | 137 | 952 | 6,182 | 5,935 | 422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 141 | 0 | 13,656 |
| 福岡県 | 130,835 | 502 | 212 | 454 | 2 | 0 | 1,170 | 7,262 | 52,964 | 63,222 | 5,126 | 0 | 13 | 171 | 6 | 901 | 0 | 129,665 |
| 佐賀県 | 18,943 | 83 | 27 | 32 | 1 | 0 | 143 | 1,401 | 9,073 | 7,766 | 463 | 1 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 18,800 |
| 長崎県 | 28,096 | 205 | 36 | 53 | 2 | 0 | 296 | 2,329 | 11,936 | 12,484 | 774 | 0 | 4 | 27 | 0 | 246 | 0 | 27,800 |
| 熊本県 | 41,316 | 176 | 59 | 106 | 0 | 0 | 341 | 3,477 | 17,931 | 17,696 | 1,467 | 0 | 1 | 35 | 3 | 365 | 0 | 40,975 |
| 大分県 | 25,820 | 66 | 33 | 48 | 0 | 0 | 147 | 1,927 | 11,616 | 11,173 | 754 | 0 | 2 | 28 | 1 | 172 | 0 | 25,673 |
| 宮崎県 | 23,979 | 69 | 27 | 36 | 1 | 0 | 133 | 2,059 | 11,184 | 9,764 | 681 | 0 | 2 | 13 | 1 | 142 | 0 | 23,846 |
| 鹿児島県 | 35,630 | 153 | 40 | 72 | 0 | 0 | 265 | 3,304 | 16,075 | 14,547 | 1,104 | 0 | 0 | 30 | 3 | 302 | 0 | 35,365 |
| 沖縄県 | 40,994 | 519 | 101 | 360 | 0 | 0 | 980 | 2,843 | 17,328 | 16,848 | 2,498 | 3 | 6 | 91 | 2 | 395 | 0 | 40,014 |
35歳〜39歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2,864,561 | 669 | 681 | 2,145 | 14 | 1 | 3,510 | 7,372 | 1,064,459 | 1,606,339 | 157,535 | 4 | 127 | 2,511 | 402 | 22,302 | 0 | 2,861,051 |
| 北海道 | 109,220 | 44 | 23 | 133 | 0 | 0 | 200 | 773 | 42,829 | 59,524 | 5,719 | 1 | 1 | 29 | 24 | 120 | 0 | 109,020 |
| 青森県 | 25,021 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 27 | 133 | 12,384 | 11,824 | 648 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24,994 |
| 岩手県 | 24,930 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 19 | 103 | 10,956 | 13,112 | 711 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 24,911 |
| 宮城県 | 55,933 | 16 | 12 | 23 | 0 | 0 | 51 | 253 | 23,660 | 29,954 | 1,861 | 0 | 1 | 9 | 2 | 142 | 0 | 55,882 |
| 秋田県 | 18,108 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 68 | 8,555 | 9,001 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18,089 |
| 山形県 | 23,042 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 29 | 87 | 11,732 | 10,739 | 442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 23,013 |
| 福島県 | 41,136 | 12 | 17 | 23 | 0 | 0 | 52 | 181 | 19,277 | 20,460 | 1,115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 41,084 |
| 茨城県 | 65,864 | 20 | 18 | 43 | 2 | 0 | 83 | 212 | 28,889 | 33,486 | 2,991 | 0 | 0 | 15 | 2 | 186 | 0 | 65,781 |
| 栃木県 | 45,727 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 50 | 150 | 20,747 | 22,952 | 1,692 | 0 | 0 | 6 | 2 | 128 | 0 | 45,677 |
| 群馬県 | 43,229 | 8 | 10 | 26 | 0 | 0 | 44 | 137 | 20,420 | 20,577 | 1,932 | 0 | 1 | 3 | 0 | 115 | 0 | 43,185 |
| 埼玉県 | 167,504 | 41 | 43 | 136 | 0 | 0 | 220 | 462 | 53,940 | 98,380 | 13,035 | 1 | 10 | 145 | 18 | 1,293 | 0 | 167,284 |
| 千葉県 | 142,256 | 50 | 34 | 120 | 2 | 0 | 206 | 340 | 45,657 | 84,034 | 10,710 | 0 | 6 | 121 | 17 | 1,165 | 0 | 142,050 |
| 東京都 | 335,778 | 53 | 60 | 244 | 1 | 0 | 358 | 393 | 89,863 | 210,830 | 29,747 | 0 | 45 | 659 | 183 | 3,700 | 0 | 335,420 |
| 神奈川県 | 195,277 | 34 | 40 | 137 | 1 | 0 | 212 | 301 | 56,403 | 119,484 | 15,767 | 0 | 13 | 409 | 48 | 2,640 | 0 | 195,065 |
| 新潟県 | 48,178 | 7 | 10 | 33 | 0 | 0 | 50 | 93 | 23,217 | 23,636 | 1,143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 48,128 |
| 富山県 | 21,849 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 35 | 10,180 | 10,986 | 614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 21,834 |
| 石川県 | 25,457 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 57 | 11,361 | 13,261 | 712 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 25,432 |
| 福井県 | 17,379 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 39 | 8,522 | 8,276 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17,363 |
| 山梨県 | 17,981 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 22 | 35 | 7,948 | 9,059 | 800 | 1 | 0 | 6 | 1 | 109 | 0 | 17,959 |
| 長野県 | 45,400 | 11 | 19 | 14 | 0 | 0 | 44 | 96 | 19,919 | 23,724 | 1,542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 45,356 |
| 岐阜県 | 43,412 | 10 | 3 | 19 | 0 | 0 | 32 | 110 | 19,954 | 21,569 | 1,645 | 0 | 0 | 9 | 0 | 93 | 0 | 43,380 |
| 静岡県 | 82,413 | 21 | 15 | 58 | 1 | 1 | 96 | 233 | 35,222 | 43,000 | 3,534 | 1 | 0 | 19 | 2 | 306 | 0 | 82,317 |
| 愛知県 | 189,314 | 22 | 42 | 143 | 0 | 0 | 207 | 457 | 76,444 | 102,098 | 8,837 | 0 | 8 | 80 | 11 | 1,172 | 0 | 189,107 |
| 三重県 | 40,213 | 8 | 6 | 28 | 1 | 0 | 43 | 106 | 18,141 | 20,050 | 1,679 | 0 | 0 | 7 | 1 | 186 | 0 | 40,170 |
| 滋賀県 | 35,462 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 37 | 78 | 14,207 | 19,358 | 1,549 | 0 | 0 | 19 | 2 | 212 | 0 | 35,425 |
| 京都府 | 53,128 | 17 | 17 | 49 | 0 | 0 | 83 | 129 | 15,988 | 32,372 | 3,275 | 0 | 6 | 109 | 5 | 1,161 | 0 | 53,045 |
| 大阪府 | 195,729 | 40 | 49 | 221 | 0 | 0 | 310 | 285 | 55,788 | 118,703 | 15,321 | 0 | 20 | 445 | 32 | 4,825 | 0 | 195,419 |
| 兵庫県 | 120,435 | 21 | 29 | 86 | 1 | 0 | 137 | 292 | 40,054 | 72,002 | 6,559 | 0 | 10 | 173 | 21 | 1,187 | 0 | 120,298 |
| 奈良県 | 28,554 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 31 | 50 | 9,418 | 17,114 | 1,567 | 0 | 0 | 21 | 4 | 349 | 0 | 28,523 |
| 和歌山県 | 20,242 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 36 | 48 | 8,798 | 10,479 | 646 | 0 | 0 | 11 | 0 | 224 | 0 | 20,206 |
| 鳥取県 | 12,443 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 26 | 5,668 | 6,432 | 291 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12,434 |
| 島根県 | 14,202 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 24 | 25 | 6,190 | 7,494 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14,178 |
| 岡山県 | 44,111 | 10 | 15 | 28 | 0 | 0 | 53 | 116 | 19,065 | 23,508 | 1,195 | 0 | 0 | 20 | 2 | 152 | 0 | 44,058 |
| 広島県 | 63,274 | 11 | 20 | 39 | 0 | 0 | 70 | 143 | 23,748 | 36,443 | 2,461 | 0 | 2 | 28 | 6 | 373 | 0 | 63,204 |
| 山口県 | 27,051 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 27 | 78 | 11,898 | 14,271 | 724 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 27,024 |
| 徳島県 | 15,629 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 32 | 7,457 | 7,663 | 389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 15,609 |
| 香川県 | 21,772 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 18 | 82 | 9,326 | 11,618 | 622 | 0 | 0 | 8 | 2 | 96 | 0 | 21,754 |
| 愛媛県 | 28,797 | 13 | 7 | 25 | 0 | 0 | 45 | 98 | 11,568 | 15,877 | 907 | 0 | 0 | 10 | 0 | 292 | 0 | 28,752 |
| 高知県 | 13,676 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 19 | 26 | 5,345 | 7,621 | 511 | 0 | 0 | 10 | 0 | 144 | 0 | 13,657 |
| 福岡県 | 129,385 | 27 | 23 | 100 | 0 | 0 | 150 | 324 | 48,446 | 74,092 | 5,720 | 0 | 2 | 61 | 11 | 579 | 0 | 129,235 |
| 佐賀県 | 19,267 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | 59 | 8,971 | 9,699 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 19,249 |
| 長崎県 | 27,715 | 8 | 10 | 19 | 1 | 0 | 38 | 76 | 11,323 | 15,180 | 994 | 0 | 0 | 4 | 1 | 99 | 0 | 27,677 |
