38歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、38歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計1,252,235人
原典の行見出し38
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
38歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,252,235 | 3,251 | 1,488 | 3,004 | 24 | 5 | 7,772 | 36,271 | 759,998 | 383,416 | 53,833 | 5 | 180 | 1,701 | 111 | 8,948 | 0 | 1,244,463 |
| 北海道 | 47,459 | 292 | 54 | 126 | 0 | 0 | 472 | 3,042 | 28,266 | 13,786 | 1,815 | 1 | 3 | 18 | 4 | 52 | 0 | 46,987 |
| 青森県 | 10,785 | 23 | 11 | 15 | 0 | 0 | 49 | 668 | 7,785 | 2,016 | 253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 10,736 |
| 岩手県 | 10,655 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 42 | 518 | 7,378 | 2,462 | 237 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 10,613 |
| 宮城県 | 24,421 | 81 | 18 | 31 | 2 | 0 | 132 | 945 | 16,272 | 6,348 | 631 | 0 | 1 | 6 | 0 | 86 | 0 | 24,289 |
| 秋田県 | 7,976 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 32 | 393 | 5,764 | 1,612 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7,944 |
| 山形県 | 9,839 | 28 | 16 | 14 | 0 | 0 | 58 | 479 | 7,565 | 1,556 | 167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 9,781 |
| 福島県 | 17,857 | 49 | 22 | 29 | 1 | 0 | 101 | 906 | 12,713 | 3,708 | 402 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 17,756 |
| 茨城県 | 29,739 | 72 | 35 | 49 | 1 | 0 | 157 | 1,126 | 20,157 | 6,935 | 1,241 | 0 | 3 | 16 | 0 | 104 | 0 | 29,582 |
| 栃木県 | 20,575 | 36 | 25 | 29 | 1 | 0 | 91 | 715 | 14,481 | 4,563 | 631 | 0 | 1 | 8 | 0 | 85 | 0 | 20,484 |
| 群馬県 | 19,116 | 32 | 21 | 26 | 0 | 0 | 79 | 663 | 13,714 | 3,856 | 734 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 19,037 |
| 埼玉県 | 74,888 | 192 | 126 | 240 | 0 | 1 | 559 | 1,847 | 41,192 | 26,358 | 4,261 | 0 | 9 | 117 | 2 | 543 | 0 | 74,329 |
| 千葉県 | 64,000 | 214 | 67 | 229 | 0 | 0 | 510 | 1,711 | 34,649 | 22,967 | 3,528 | 0 | 10 | 96 | 5 | 524 | 0 | 63,490 |
| 東京都 | 150,908 | 328 | 224 | 579 | 2 | 0 | 1,133 | 1,580 | 71,250 | 64,421 | 10,510 | 0 | 53 | 458 | 52 | 1,451 | 0 | 149,775 |
| 神奈川県 | 88,893 | 241 | 116 | 245 | 4 | 1 | 607 | 1,508 | 45,458 | 35,000 | 5,061 | 1 | 33 | 265 | 16 | 944 | 0 | 88,286 |
| 新潟県 | 20,641 | 30 | 28 | 27 | 0 | 0 | 85 | 837 | 15,279 | 4,003 | 412 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 20,556 |
| 富山県 | 9,475 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 40 | 265 | 7,009 | 1,888 | 253 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9,435 |
| 石川県 | 10,569 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | 41 | 307 | 7,690 | 2,275 | 234 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 10,528 |
| 福井県 | 7,574 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 39 | 277 | 5,758 | 1,302 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7,535 |
| 山梨県 | 8,128 | 25 | 16 | 12 | 0 | 0 | 53 | 263 | 5,721 | 1,727 | 308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 8,075 |
| 長野県 | 19,232 | 49 | 15 | 13 | 0 | 0 | 77 | 604 | 13,459 | 4,531 | 512 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 19,155 |
| 岐阜県 | 19,216 | 30 | 19 | 29 | 0 | 0 | 78 | 641 | 14,122 | 3,732 | 598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 19,138 |
| 静岡県 | 36,802 | 89 | 44 | 63 | 1 | 1 | 198 | 1,165 | 25,077 | 8,893 | 1,283 | 1 | 2 | 18 | 1 | 164 | 0 | 36,604 |
| 愛知県 | 83,964 | 125 | 64 | 184 | 1 | 0 | 374 | 2,165 | 56,862 | 20,683 | 3,282 | 0 | 4 | 51 | 2 | 541 | 0 | 83,590 |
| 三重県 | 17,344 | 35 | 13 | 32 | 0 | 2 | 82 | 560 | 12,254 | 3,722 | 608 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 0 | 17,262 |
| 滋賀県 | 15,433 | 29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 393 | 10,122 | 4,207 | 527 | 0 | 3 | 11 | 2 | 99 | 0 | 15,364 |
| 京都府 | 22,407 | 86 | 33 | 61 | 1 | 0 | 181 | 555 | 11,731 | 8,470 | 1,016 | 1 | 6 | 67 | 3 | 377 | 0 | 22,226 |
| 大阪府 | 84,797 | 230 | 121 | 337 | 0 | 0 | 688 | 1,578 | 43,291 | 32,566 | 4,897 | 0 | 23 | 229 | 10 | 1,515 | 0 | 84,109 |
| 兵庫県 | 51,601 | 114 | 52 | 106 | 3 | 0 | 275 | 1,240 | 29,462 | 18,003 | 2,059 | 0 | 15 | 91 | 3 | 453 | 0 | 51,326 |
| 奈良県 | 11,874 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 64 | 238 | 6,650 | 4,332 | 456 | 0 | 2 | 12 | 1 | 119 | 0 | 11,810 |
| 和歌山県 | 8,577 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 52 | 303 | 5,826 | 2,062 | 225 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101 | 0 | 8,525 |
| 鳥取県 | 5,215 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 232 | 3,724 | 1,146 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,199 |
| 島根県 | 6,129 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 238 | 4,293 | 1,370 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6,092 |
| 岡山県 | 18,553 | 32 | 26 | 29 | 1 | 0 | 88 | 644 | 12,882 | 4,425 | 419 | 0 | 1 | 14 | 1 | 79 | 0 | 18,465 |
| 広島県 | 27,281 | 62 | 26 | 42 | 1 | 0 | 131 | 797 | 17,246 | 8,094 | 843 | 0 | 1 | 26 | 0 | 143 | 0 | 27,150 |
| 山口県 | 11,837 | 23 | 9 | 21 | 0 | 0 | 53 | 423 | 8,028 | 3,044 | 259 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 11,784 |
| 徳島県 | 6,550 | 22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 40 | 200 | 4,814 | 1,340 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6,510 |
| 香川県 | 9,353 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 65 | 367 | 6,281 | 2,348 | 238 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 9,288 |
| 愛媛県 | 12,147 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 70 | 398 | 7,774 | 3,449 | 319 | 0 | 2 | 11 | 0 | 124 | 0 | 12,077 |
| 高知県 | 5,722 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 25 | 186 | 3,570 | 1,684 | 184 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 0 | 5,697 |
| 福岡県 | 53,683 | 111 | 47 | 93 | 0 | 0 | 251 | 1,551 | 32,832 | 16,745 | 1,957 | 0 | 2 | 55 | 6 | 284 | 0 | 53,432 |
| 佐賀県 | 7,959 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 290 | 5,749 | 1,711 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 7,933 |
| 長崎県 | 11,773 | 52 | 9 | 15 | 1 | 0 | 77 | 479 | 7,622 | 3,173 | 334 | 0 | 1 | 7 | 0 | 80 | 0 | 11,696 |
| 熊本県 | 17,298 | 44 | 15 | 24 | 0 | 0 | 83 | 715 | 11,612 | 4,243 | 521 | 0 | 0 | 8 | 0 | 116 | 0 | 17,215 |
| 大分県 | 10,592 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 436 | 7,159 | 2,632 | 266 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 10,548 |
| 宮崎県 | 10,131 | 13 | 12 | 18 | 1 | 0 | 44 | 454 | 7,075 | 2,244 | 264 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 10,087 |
| 鹿児島県 | 16,135 | 44 | 13 | 16 | 0 | 0 | 73 | 745 | 11,041 | 3,741 | 426 | 0 | 0 | 11 | 1 | 97 | 0 | 16,062 |
| 沖縄県 | 17,132 | 123 | 24 | 84 | 0 | 0 | 231 | 624 | 11,339 | 4,043 | 761 | 0 | 2 | 19 | 0 | 113 | 0 | 16,901 |
38歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 658,682 | 3,098 | 1,325 | 2,546 | 22 | 4 | 6,995 | 34,855 | 404,653 | 181,021 | 25,314 | 5 | 154 | 1,160 | 47 | 4,478 | 0 | 651,687 |
| 北海道 | 24,709 | 279 | 45 | 97 | 0 | 0 | 421 | 2,903 | 14,440 | 6,142 | 760 | 1 | 3 | 7 | 1 | 31 | 0 | 24,288 |
| 青森県 | 5,480 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 40 | 644 | 3,821 | 840 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5,440 |
| 岩手県 | 5,551 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 38 | 502 | 3,816 | 1,065 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5,513 |
| 宮城県 | 12,633 | 77 | 16 | 26 | 2 | 0 | 121 | 899 | 8,430 | 2,849 | 270 | 0 | 1 | 6 | 0 | 57 | 0 | 12,512 |
| 秋田県 | 4,058 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30 | 384 | 2,892 | 669 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,028 |
| 山形県 | 5,069 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 52 | 464 | 3,756 | 708 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5,017 |
| 福島県 | 9,318 | 47 | 18 | 26 | 1 | 0 | 92 | 871 | 6,469 | 1,666 | 203 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 9,226 |
| 茨城県 | 15,729 | 68 | 28 | 38 | 1 | 0 | 135 | 1,090 | 10,336 | 3,407 | 669 | 0 | 3 | 14 | 0 | 75 | 0 | 15,594 |
| 栃木県 | 10,870 | 35 | 21 | 24 | 1 | 0 | 81 | 690 | 7,527 | 2,181 | 324 | 0 | 1 | 7 | 0 | 59 | 0 | 10,789 |
| 群馬県 | 10,033 | 30 | 18 | 19 | 0 | 0 | 67 | 643 | 6,937 | 1,948 | 396 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 9,966 |
| 埼玉県 | 40,756 | 186 | 114 | 213 | 0 | 1 | 514 | 1,742 | 23,222 | 12,928 | 1,954 | 0 | 9 | 85 | 1 | 301 | 0 | 40,242 |
| 千葉県 | 34,809 | 198 | 57 | 198 | 0 | 0 | 453 | 1,657 | 19,436 | 11,283 | 1,614 | 0 | 8 | 61 | 4 | 293 | 0 | 34,356 |
| 東京都 | 82,367 | 320 | 213 | 536 | 2 | 0 | 1,071 | 1,491 | 41,190 | 32,490 | 5,080 | 0 | 43 | 305 | 21 | 676 | 0 | 81,296 |
| 神奈川県 | 48,824 | 234 | 106 | 215 | 4 | 1 | 560 | 1,447 | 26,624 | 17,301 | 2,255 | 1 | 28 | 181 | 5 | 422 | 0 | 48,264 |
| 新潟県 | 10,591 | 26 | 27 | 20 | 0 | 0 | 73 | 817 | 7,705 | 1,783 | 198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 10,518 |
| 富山県 | 4,957 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36 | 257 | 3,607 | 893 | 148 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4,921 |
| 石川県 | 5,405 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 35 | 291 | 3,858 | 1,087 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5,370 |
| 福井県 | 3,910 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 35 | 270 | 2,877 | 611 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3,875 |
| 山梨県 | 4,226 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 50 | 250 | 2,894 | 853 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4,176 |
| 長野県 | 10,011 | 47 | 13 | 10 | 0 | 0 | 70 | 584 | 6,936 | 2,165 | 221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 9,941 |
| 岐阜県 | 9,981 | 28 | 19 | 27 | 0 | 0 | 74 | 622 | 7,205 | 1,756 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9,907 |
| 静岡県 | 19,388 | 85 | 40 | 50 | 1 | 0 | 176 | 1,120 | 13,154 | 4,189 | 620 | 1 | 2 | 14 | 1 | 111 | 0 | 19,212 |
| 愛知県 | 44,729 | 117 | 55 | 158 | 1 | 0 | 331 | 2,081 | 30,450 | 9,884 | 1,617 | 0 | 3 | 39 | 2 | 322 | 0 | 44,398 |
| 三重県 | 9,140 | 32 | 11 | 26 | 0 | 2 | 71 | 546 | 6,280 | 1,822 | 346 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 0 | 9,069 |
| 滋賀県 | 7,945 | 29 | 18 | 15 | 0 | 0 | 62 | 376 | 5,255 | 1,936 | 243 | 0 | 3 | 9 | 1 | 60 | 0 | 7,883 |
| 京都府 | 11,557 | 83 | 30 | 52 | 1 | 0 | 166 | 530 | 6,471 | 3,769 | 425 | 1 | 5 | 38 | 1 | 151 | 0 | 11,391 |
| 大阪府 | 44,767 | 220 | 104 | 286 | 0 | 0 | 610 | 1,524 | 24,759 | 15,040 | 2,174 | 0 | 17 | 144 | 3 | 496 | 0 | 44,157 |
| 兵庫県 | 26,693 | 111 | 46 | 90 | 2 | 0 | 249 | 1,186 | 16,035 | 8,093 | 853 | 0 | 14 | 60 | 1 | 202 | 0 | 26,444 |
| 奈良県 | 5,941 | 36 | 14 | 8 | 0 | 0 | 58 | 229 | 3,566 | 1,847 | 174 | 0 | 2 | 9 | 0 | 56 | 0 | 5,883 |
| 和歌山県 | 4,367 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 48 | 291 | 2,910 | 959 | 104 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 4,319 |
| 鳥取県 | 2,623 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 224 | 1,843 | 497 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,608 |
| 島根県 | 3,169 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 231 | 2,210 | 589 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3,139 |
| 岡山県 | 9,405 | 31 | 23 | 18 | 1 | 0 | 73 | 625 | 6,442 | 1,987 | 225 | 0 | 1 | 6 | 1 | 45 | 0 | 9,332 |
| 広島県 | 14,060 | 61 | 21 | 33 | 1 | 0 | 116 | 764 | 9,194 | 3,487 | 412 | 0 | 1 | 18 | 0 | 68 | 0 | 13,944 |
| 山口県 | 6,214 | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 41 | 409 | 4,164 | 1,441 | 134 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 6,173 |
| 徳島県 | 3,284 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 35 | 193 | 2,344 | 625 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3,249 |
| 香川県 | 4,822 | 25 | 15 | 21 | 0 | 0 | 61 | 351 | 3,194 | 1,060 | 119 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 4,761 |
| 愛媛県 | 6,107 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 60 | 379 | 3,956 | 1,475 | 155 | 0 | 2 | 7 | 0 | 73 | 0 | 6,047 |
| 高知県 | 2,874 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 180 | 1,849 | 704 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 2,851 |
| 福岡県 | 26,845 | 101 | 44 | 73 | 0 | 0 | 218 | 1,490 | 16,661 | 7,360 | 907 | 0 | 2 | 42 | 2 | 163 | 0 | 26,627 |
| 佐賀県 | 3,947 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 22 | 277 | 2,802 | 747 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3,925 |
| 長崎県 | 5,852 | 51 | 7 | 8 | 1 | 0 | 67 | 464 | 3,775 | 1,350 | 132 | 0 | 1 | 7 | 0 | 56 | 0 | 5,785 |
| 熊本県 | 8,630 | 43 | 14 | 20 | 0 | 0 | 77 | 684 | 5,591 | 1,926 | 269 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 8,553 |
| 大分県 | 5,483 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 37 | 419 | 3,673 | 1,174 | 136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 5,446 |
| 宮崎県 | 4,996 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 37 | 440 | 3,377 | 984 | 131 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 4,959 |
| 鹿児島県 | 7,961 | 42 | 10 | 13 | 0 | 0 | 65 | 724 | 5,268 | 1,640 | 190 | 0 | 0 | 10 | 1 | 63 | 0 | 7,896 |
| 沖縄県 | 8,596 | 115 | 20 | 64 | 0 | 0 | 199 | 600 | 5,452 | 1,811 | 433 | 0 | 2 | 15 | 0 | 84 | 0 | 8,397 |
38歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 593,553 | 153 | 163 | 458 | 2 | 1 | 777 | 1,416 | 355,345 | 202,395 | 28,519 | 0 | 26 | 541 | 64 | 4,470 | 0 | 592,776 |
| 北海道 | 22,750 | 13 | 9 | 29 | 0 | 0 | 51 | 139 | 13,826 | 7,644 | 1,055 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 | 0 | 22,699 |
| 青森県 | 5,305 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 24 | 3,964 | 1,176 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,296 |
| 岩手県 | 5,104 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3,562 | 1,397 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,100 |
| 宮城県 | 11,788 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 46 | 7,842 | 3,499 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11,777 |
| 秋田県 | 3,918 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2,872 | 943 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,916 |
| 山形県 | 4,770 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3,809 | 848 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4,764 |
| 福島県 | 8,539 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 35 | 6,244 | 2,042 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8,530 |
| 茨城県 | 14,010 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 22 | 36 | 9,821 | 3,528 | 572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 13,988 |
| 栃木県 | 9,705 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | 6,954 | 2,382 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 9,695 |
| 群馬県 | 9,083 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6,777 | 1,908 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9,071 |
| 埼玉県 | 34,132 | 6 | 12 | 27 | 0 | 0 | 45 | 105 | 17,970 | 13,430 | 2,307 | 0 | 0 | 32 | 1 | 242 | 0 | 34,087 |
| 千葉県 | 29,191 | 16 | 10 | 31 | 0 | 0 | 57 | 54 | 15,213 | 11,684 | 1,914 | 0 | 2 | 35 | 1 | 231 | 0 | 29,134 |
| 東京都 | 68,541 | 8 | 11 | 43 | 0 | 0 | 62 | 89 | 30,060 | 31,931 | 5,430 | 0 | 10 | 153 | 31 | 775 | 0 | 68,479 |
| 神奈川県 | 40,069 | 7 | 10 | 30 | 0 | 0 | 47 | 61 | 18,834 | 17,699 | 2,806 | 0 | 5 | 84 | 11 | 522 | 0 | 40,022 |
| 新潟県 | 10,050 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 20 | 7,574 | 2,220 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10,038 |
| 富山県 | 4,518 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3,402 | 995 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,514 |
| 石川県 | 5,164 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3,832 | 1,188 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5,158 |
| 福井県 | 3,664 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2,881 | 691 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,660 |
| 山梨県 | 3,902 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2,827 | 874 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3,899 |
| 長野県 | 9,221 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 6,523 | 2,366 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9,214 |
| 岐阜県 | 9,235 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6,917 | 1,976 | 306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9,231 |
| 静岡県 | 17,414 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 22 | 45 | 11,923 | 4,704 | 663 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 17,392 |
| 愛知県 | 39,235 | 8 | 9 | 26 | 0 | 0 | 43 | 84 | 26,412 | 10,799 | 1,665 | 0 | 1 | 12 | 0 | 219 | 0 | 39,192 |
| 三重県 | 8,204 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14 | 5,974 | 1,900 | 262 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 8,193 |
| 滋賀県 | 7,488 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 | 4,867 | 2,271 | 284 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 7,481 |
| 京都府 | 10,850 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5,260 | 4,701 | 591 | 0 | 1 | 29 | 2 | 226 | 0 | 10,835 |
| 大阪府 | 40,030 | 10 | 17 | 51 | 0 | 0 | 78 | 54 | 18,532 | 17,526 | 2,723 | 0 | 6 | 85 | 7 | 1,019 | 0 | 39,952 |
| 兵庫県 | 24,908 | 3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 26 | 54 | 13,427 | 9,910 | 1,206 | 0 | 1 | 31 | 2 | 251 | 0 | 24,882 |
| 奈良県 | 5,933 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3,084 | 2,485 | 282 | 0 | 0 | 3 | 1 | 63 | 0 | 5,927 |
| 和歌山県 | 4,210 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2,916 | 1,103 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 4,206 |
| 鳥取県 | 2,592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,881 | 649 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,591 |
| 島根県 | 2,960 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,083 | 781 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,953 |
| 岡山県 | 9,148 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 15 | 19 | 6,440 | 2,438 | 194 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 9,133 |
| 広島県 | 13,221 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 33 | 8,052 | 4,607 | 431 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 13,206 |
| 山口県 | 5,623 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3,864 | 1,603 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,611 |
| 徳島県 | 3,266 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2,470 | 715 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3,261 |
| 香川県 | 4,531 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3,087 | 1,288 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4,527 |
| 愛媛県 | 6,040 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3,818 | 1,974 | 164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 6,030 |
| 高知県 | 2,848 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,721 | 980 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2,846 |
| 福岡県 | 26,838 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | 33 | 61 | 16,171 | 9,385 | 1,050 | 0 | 0 | 13 | 4 | 121 | 0 | 26,805 |
| 佐賀県 | 4,012 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2,947 | 964 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4,008 |
| 長崎県 | 5,921 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3,847 | 1,823 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5,911 |
| 熊本県 | 8,668 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31 | 6,021 | 2,317 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 8,662 |
| 大分県 | 5,109 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3,486 | 1,458 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5,102 |
| 宮崎県 | 5,135 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3,698 | 1,260 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5,128 |
| 鹿児島県 | 8,174 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5,773 | 2,101 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 8,166 |
| 沖縄県 | 8,536 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 32 | 24 | 5,887 | 2,232 | 328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 8,504 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語