45歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、45歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計1,466,537人
原典の行見出し45
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
45歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,466,537 | 7,158 | 3,708 | 3,279 | 39 | 11 | 14,195 | 66,046 | 1,272,143 | 73,953 | 28,694 | 17 | 206 | 1,523 | 87 | 9,673 | 0 | 1,452,342 |
| 北海道 | 57,745 | 595 | 139 | 124 | 0 | 0 | 858 | 5,047 | 48,491 | 2,362 | 887 | 1 | 0 | 20 | 3 | 76 | 0 | 56,887 |
| 青森県 | 13,868 | 77 | 35 | 13 | 0 | 0 | 125 | 1,348 | 11,837 | 405 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13,743 |
| 岩手県 | 13,500 | 95 | 30 | 11 | 0 | 0 | 136 | 1,051 | 11,702 | 456 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 13,364 |
| 宮城県 | 28,751 | 123 | 75 | 42 | 0 | 1 | 241 | 1,741 | 25,263 | 1,054 | 371 | 1 | 0 | 9 | 1 | 70 | 0 | 28,510 |
| 秋田県 | 10,524 | 34 | 33 | 8 | 4 | 0 | 79 | 856 | 9,169 | 310 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10,445 |
| 山形県 | 12,150 | 57 | 48 | 10 | 0 | 0 | 115 | 883 | 10,779 | 276 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,035 |
| 福島県 | 20,962 | 124 | 80 | 32 | 1 | 0 | 237 | 1,539 | 18,301 | 641 | 205 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 20,725 |
| 茨城県 | 34,827 | 168 | 78 | 42 | 2 | 0 | 290 | 2,030 | 30,341 | 1,406 | 641 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 34,537 |
| 栃木県 | 23,934 | 112 | 74 | 29 | 1 | 0 | 216 | 1,297 | 21,178 | 823 | 336 | 0 | 1 | 14 | 1 | 68 | 0 | 23,718 |
| 群馬県 | 22,810 | 83 | 68 | 26 | 0 | 0 | 177 | 1,248 | 20,004 | 903 | 405 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 22,633 |
| 埼玉県 | 87,439 | 460 | 268 | 267 | 2 | 0 | 997 | 3,294 | 75,237 | 5,253 | 1,978 | 1 | 14 | 89 | 5 | 571 | 0 | 86,442 |
| 千葉県 | 72,991 | 440 | 171 | 255 | 6 | 0 | 872 | 3,028 | 62,235 | 4,539 | 1,724 | 2 | 11 | 74 | 7 | 499 | 0 | 72,119 |
| 東京都 | 170,219 | 660 | 508 | 555 | 5 | 1 | 1,729 | 2,900 | 144,937 | 12,604 | 5,682 | 6 | 60 | 445 | 29 | 1,827 | 0 | 168,490 |
| 神奈川県 | 108,248 | 553 | 240 | 284 | 3 | 2 | 1,082 | 2,756 | 93,435 | 6,956 | 2,576 | 3 | 32 | 236 | 10 | 1,162 | 0 | 107,166 |
| 新潟県 | 25,354 | 99 | 65 | 39 | 0 | 0 | 203 | 1,825 | 22,375 | 653 | 264 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0 | 25,151 |
| 富山県 | 11,587 | 48 | 17 | 16 | 0 | 0 | 81 | 630 | 10,407 | 335 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11,506 |
| 石川県 | 12,768 | 64 | 24 | 26 | 0 | 0 | 114 | 626 | 11,391 | 442 | 171 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 12,654 |
| 福井県 | 8,894 | 33 | 24 | 15 | 0 | 0 | 72 | 525 | 7,891 | 259 | 134 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8,822 |
| 山梨県 | 8,939 | 45 | 23 | 11 | 0 | 0 | 79 | 427 | 7,905 | 322 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8,860 |
| 長野県 | 23,762 | 116 | 51 | 19 | 0 | 0 | 186 | 1,346 | 21,004 | 870 | 321 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 23,576 |
| 岐阜県 | 22,681 | 92 | 30 | 30 | 1 | 0 | 153 | 1,239 | 20,081 | 782 | 384 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 0 | 22,528 |
| 静岡県 | 42,522 | 155 | 125 | 61 | 1 | 0 | 342 | 2,165 | 37,279 | 1,782 | 762 | 0 | 3 | 21 | 3 | 165 | 0 | 42,180 |
| 愛知県 | 93,240 | 323 | 169 | 173 | 2 | 0 | 667 | 3,834 | 82,459 | 4,052 | 1,783 | 0 | 11 | 44 | 3 | 387 | 0 | 92,573 |
| 三重県 | 20,228 | 67 | 47 | 30 | 0 | 2 | 146 | 1,134 | 17,737 | 795 | 339 | 0 | 2 | 4 | 0 | 71 | 0 | 20,082 |
| 滋賀県 | 17,944 | 91 | 39 | 30 | 1 | 0 | 161 | 801 | 15,918 | 734 | 255 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 17,783 |
| 京都府 | 27,699 | 184 | 75 | 78 | 1 | 0 | 338 | 865 | 23,813 | 1,649 | 533 | 0 | 4 | 66 | 2 | 429 | 0 | 27,361 |
| 大阪府 | 96,223 | 449 | 189 | 329 | 1 | 0 | 968 | 2,555 | 81,542 | 6,845 | 2,402 | 1 | 27 | 205 | 13 | 1,665 | 0 | 95,255 |
| 兵庫県 | 61,213 | 300 | 164 | 105 | 3 | 2 | 574 | 2,301 | 53,398 | 3,388 | 992 | 0 | 12 | 75 | 4 | 469 | 0 | 60,639 |
| 奈良県 | 14,404 | 84 | 47 | 23 | 1 | 0 | 155 | 498 | 12,599 | 749 | 243 | 0 | 3 | 10 | 1 | 146 | 0 | 14,249 |
| 和歌山県 | 9,976 | 51 | 35 | 21 | 0 | 0 | 107 | 524 | 8,718 | 374 | 156 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 9,869 |
| 鳥取県 | 6,494 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0 | 44 | 397 | 5,762 | 196 | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6,450 |
| 島根県 | 7,285 | 41 | 17 | 14 | 0 | 0 | 72 | 441 | 6,396 | 260 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7,213 |
| 岡山県 | 21,370 | 76 | 56 | 38 | 0 | 1 | 171 | 1,179 | 18,947 | 731 | 264 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72 | 0 | 21,199 |
| 広島県 | 32,259 | 158 | 77 | 52 | 0 | 0 | 287 | 1,494 | 28,489 | 1,359 | 432 | 0 | 4 | 25 | 1 | 168 | 0 | 31,972 |
| 山口県 | 14,153 | 43 | 25 | 18 | 0 | 0 | 86 | 758 | 12,653 | 435 | 177 | 1 | 1 | 3 | 0 | 39 | 0 | 14,067 |
| 徳島県 | 8,141 | 59 | 34 | 13 | 0 | 0 | 106 | 474 | 7,199 | 237 | 86 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0 | 8,035 |
| 香川県 | 11,308 | 49 | 39 | 23 | 0 | 0 | 111 | 702 | 9,906 | 385 | 148 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50 | 0 | 11,197 |
| 愛媛県 | 14,678 | 77 | 38 | 23 | 0 | 0 | 138 | 774 | 12,908 | 566 | 167 | 0 | 0 | 5 | 1 | 119 | 0 | 14,540 |
| 高知県 | 6,902 | 52 | 22 | 16 | 1 | 0 | 91 | 335 | 5,940 | 366 | 107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 6,811 |
| 福岡県 | 63,388 | 238 | 149 | 157 | 0 | 1 | 545 | 2,839 | 55,512 | 3,003 | 1,060 | 0 | 8 | 53 | 1 | 367 | 0 | 62,843 |
| 佐賀県 | 9,604 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 67 | 587 | 8,525 | 291 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9,537 |
| 長崎県 | 13,746 | 83 | 46 | 12 | 1 | 0 | 142 | 706 | 11,968 | 637 | 191 | 0 | 2 | 8 | 0 | 92 | 0 | 13,604 |
| 熊本県 | 20,105 | 81 | 45 | 35 | 0 | 0 | 161 | 1,111 | 17,660 | 754 | 319 | 0 | 1 | 7 | 0 | 92 | 0 | 19,944 |
| 大分県 | 12,733 | 39 | 24 | 22 | 2 | 1 | 88 | 747 | 11,156 | 478 | 208 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | 0 | 12,645 |
| 宮崎県 | 12,232 | 29 | 21 | 14 | 0 | 0 | 64 | 841 | 10,698 | 408 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 12,168 |
| 鹿児島県 | 18,155 | 83 | 31 | 26 | 0 | 0 | 140 | 1,293 | 15,636 | 738 | 228 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 0 | 18,015 |
| 沖縄県 | 18,582 | 212 | 79 | 91 | 0 | 0 | 382 | 1,055 | 15,362 | 1,090 | 525 | 1 | 1 | 13 | 0 | 153 | 0 | 18,200 |
45歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 762,675 | 6,850 | 3,323 | 2,743 | 38 | 11 | 12,965 | 63,231 | 635,537 | 31,294 | 13,993 | 17 | 171 | 1,037 | 40 | 4,390 | 0 | 749,710 |
| 北海道 | 29,486 | 573 | 124 | 89 | 0 | 0 | 786 | 4,797 | 22,527 | 925 | 404 | 1 | 0 | 11 | 1 | 34 | 0 | 28,700 |
| 青森県 | 7,043 | 75 | 32 | 9 | 0 | 0 | 116 | 1,295 | 5,359 | 184 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6,927 |
| 岩手県 | 6,890 | 92 | 27 | 9 | 0 | 0 | 128 | 1,019 | 5,499 | 167 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6,762 |
| 宮城県 | 14,740 | 120 | 67 | 34 | 0 | 1 | 222 | 1,670 | 12,155 | 442 | 206 | 1 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 14,518 |
| 秋田県 | 5,434 | 34 | 31 | 6 | 3 | 0 | 74 | 838 | 4,309 | 152 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,360 |
| 山形県 | 6,217 | 55 | 44 | 8 | 0 | 0 | 107 | 850 | 5,073 | 137 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,110 |
| 福島県 | 10,949 | 117 | 69 | 25 | 1 | 0 | 212 | 1,496 | 8,792 | 305 | 114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 10,737 |
| 茨城県 | 18,314 | 159 | 69 | 36 | 2 | 0 | 266 | 1,951 | 14,994 | 685 | 333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 | 0 | 18,048 |
| 栃木県 | 12,567 | 102 | 69 | 22 | 1 | 0 | 194 | 1,240 | 10,542 | 352 | 172 | 0 | 1 | 13 | 1 | 52 | 0 | 12,373 |
| 群馬県 | 11,949 | 77 | 59 | 17 | 0 | 0 | 153 | 1,190 | 9,921 | 431 | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 11,796 |
| 埼玉県 | 46,929 | 439 | 245 | 243 | 2 | 0 | 929 | 3,122 | 39,418 | 2,218 | 859 | 1 | 10 | 63 | 3 | 306 | 0 | 46,000 |
| 千葉県 | 38,983 | 428 | 157 | 213 | 6 | 0 | 804 | 2,891 | 32,309 | 1,907 | 771 | 2 | 10 | 53 | 3 | 233 | 0 | 38,179 |
| 東京都 | 91,891 | 628 | 460 | 500 | 5 | 1 | 1,594 | 2,757 | 77,771 | 5,722 | 2,879 | 6 | 50 | 302 | 10 | 800 | 0 | 90,297 |
| 神奈川県 | 57,738 | 539 | 221 | 256 | 3 | 2 | 1,021 | 2,628 | 49,424 | 2,799 | 1,204 | 3 | 26 | 154 | 4 | 475 | 0 | 56,717 |
| 新潟県 | 13,003 | 95 | 57 | 27 | 0 | 0 | 179 | 1,756 | 10,636 | 268 | 139 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 12,824 |
| 富山県 | 6,031 | 44 | 17 | 15 | 0 | 0 | 76 | 600 | 5,135 | 148 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5,955 |
| 石川県 | 6,448 | 59 | 24 | 21 | 0 | 0 | 104 | 602 | 5,428 | 201 | 96 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6,344 |
| 福井県 | 4,528 | 32 | 22 | 12 | 0 | 0 | 66 | 505 | 3,776 | 113 | 58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4,462 |
| 山梨県 | 4,585 | 43 | 18 | 7 | 0 | 0 | 68 | 412 | 3,866 | 150 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4,517 |
| 長野県 | 12,069 | 109 | 46 | 18 | 0 | 0 | 173 | 1,294 | 10,091 | 357 | 131 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 11,896 |
| 岐阜県 | 11,679 | 88 | 28 | 22 | 1 | 0 | 139 | 1,182 | 9,851 | 306 | 171 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 11,540 |
| 静岡県 | 22,257 | 140 | 114 | 52 | 1 | 0 | 307 | 2,067 | 18,672 | 741 | 353 | 0 | 3 | 17 | 1 | 96 | 0 | 21,950 |
| 愛知県 | 49,424 | 305 | 151 | 146 | 2 | 0 | 604 | 3,644 | 42,243 | 1,747 | 907 | 0 | 11 | 38 | 1 | 229 | 0 | 48,820 |
| 三重県 | 10,411 | 66 | 37 | 28 | 0 | 2 | 133 | 1,072 | 8,620 | 361 | 175 | 0 | 2 | 4 | 0 | 44 | 0 | 10,278 |
| 滋賀県 | 9,250 | 86 | 30 | 20 | 1 | 0 | 137 | 766 | 7,912 | 277 | 121 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 9,113 |
| 京都府 | 14,050 | 173 | 69 | 65 | 1 | 0 | 308 | 828 | 11,897 | 606 | 231 | 0 | 1 | 41 | 2 | 136 | 0 | 13,742 |
| 大阪府 | 50,183 | 438 | 168 | 283 | 1 | 0 | 890 | 2,460 | 42,435 | 2,624 | 1,141 | 1 | 22 | 113 | 8 | 489 | 0 | 49,293 |
| 兵庫県 | 31,008 | 293 | 153 | 86 | 3 | 2 | 537 | 2,212 | 26,310 | 1,273 | 457 | 0 | 11 | 46 | 2 | 160 | 0 | 30,471 |
| 奈良県 | 6,968 | 80 | 41 | 15 | 1 | 0 | 137 | 482 | 5,900 | 278 | 101 | 0 | 2 | 6 | 1 | 61 | 0 | 6,831 |
| 和歌山県 | 4,945 | 46 | 29 | 15 | 0 | 0 | 90 | 500 | 4,076 | 148 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4,855 |
| 鳥取県 | 3,262 | 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36 | 389 | 2,698 | 90 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,226 |
| 島根県 | 3,695 | 38 | 14 | 8 | 0 | 0 | 60 | 434 | 3,000 | 125 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3,635 |
| 岡山県 | 10,945 | 73 | 50 | 32 | 0 | 1 | 156 | 1,144 | 9,147 | 327 | 121 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 0 | 10,789 |
| 広島県 | 16,451 | 154 | 60 | 36 | 0 | 0 | 250 | 1,434 | 13,966 | 500 | 201 | 0 | 3 | 21 | 1 | 75 | 0 | 16,201 |
| 山口県 | 7,119 | 42 | 21 | 11 | 0 | 0 | 74 | 728 | 5,999 | 203 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 7,045 |
| 徳島県 | 4,156 | 53 | 32 | 12 | 0 | 0 | 97 | 454 | 3,427 | 110 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4,059 |
| 香川県 | 5,728 | 47 | 38 | 18 | 0 | 0 | 103 | 665 | 4,653 | 189 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 5,625 |
| 愛媛県 | 7,487 | 74 | 36 | 18 | 0 | 0 | 128 | 734 | 6,224 | 261 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 7,359 |
| 高知県 | 3,488 | 50 | 18 | 13 | 1 | 0 | 82 | 324 | 2,829 | 169 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 3,406 |
| 福岡県 | 31,948 | 227 | 130 | 132 | 0 | 1 | 490 | 2,695 | 26,655 | 1,326 | 527 | 0 | 5 | 40 | 1 | 209 | 0 | 31,458 |
| 佐賀県 | 4,802 | 30 | 27 | 6 | 0 | 0 | 63 | 557 | 3,958 | 142 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4,739 |
| 長崎県 | 6,740 | 80 | 39 | 10 | 1 | 0 | 130 | 676 | 5,541 | 247 | 86 | 0 | 2 | 7 | 0 | 51 | 0 | 6,610 |
| 熊本県 | 10,039 | 80 | 43 | 28 | 0 | 0 | 151 | 1,058 | 8,210 | 363 | 183 | 0 | 1 | 6 | 0 | 67 | 0 | 9,888 |
| 大分県 | 6,481 | 37 | 20 | 15 | 2 | 1 | 75 | 725 | 5,306 | 227 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 6,406 |
| 宮崎県 | 6,106 | 28 | 20 | 10 | 0 | 0 | 58 | 818 | 4,905 | 179 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6,048 |
| 鹿児島県 | 8,974 | 81 | 27 | 20 | 0 | 0 | 128 | 1,262 | 7,081 | 305 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 8,846 |
| 沖縄県 | 9,285 | 199 | 66 | 65 | 0 | 0 | 330 | 1,008 | 6,997 | 507 | 325 | 1 | 1 | 12 | 0 | 104 | 0 | 8,955 |
45歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 703,862 | 308 | 385 | 536 | 1 | 0 | 1,230 | 2,815 | 636,606 | 42,659 | 14,701 | 0 | 35 | 486 | 47 | 5,283 | 0 | 702,632 |
| 北海道 | 28,259 | 22 | 15 | 35 | 0 | 0 | 72 | 250 | 25,964 | 1,437 | 483 | 0 | 0 | 9 | 2 | 42 | 0 | 28,187 |
| 青森県 | 6,825 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 53 | 6,478 | 221 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,816 |
| 岩手県 | 6,610 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 32 | 6,203 | 289 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,602 |
| 宮城県 | 14,011 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 71 | 13,108 | 612 | 165 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 13,992 |
| 秋田県 | 5,090 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4,860 | 158 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,085 |
| 山形県 | 5,933 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33 | 5,706 | 139 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,925 |
| 福島県 | 10,013 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 25 | 43 | 9,509 | 336 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9,988 |
| 茨城県 | 16,513 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 24 | 79 | 15,347 | 721 | 308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 16,489 |
| 栃木県 | 11,367 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 22 | 57 | 10,636 | 471 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11,345 |
| 群馬県 | 10,861 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 58 | 10,083 | 472 | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 10,837 |
| 埼玉県 | 40,510 | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 68 | 172 | 35,819 | 3,035 | 1,119 | 0 | 4 | 26 | 2 | 265 | 0 | 40,442 |
| 千葉県 | 34,008 | 12 | 14 | 42 | 0 | 0 | 68 | 137 | 29,926 | 2,632 | 953 | 0 | 1 | 21 | 4 | 266 | 0 | 33,940 |
| 東京都 | 78,328 | 32 | 48 | 55 | 0 | 0 | 135 | 143 | 67,166 | 6,882 | 2,803 | 0 | 10 | 143 | 19 | 1,027 | 0 | 78,193 |
| 神奈川県 | 50,510 | 14 | 19 | 28 | 0 | 0 | 61 | 128 | 44,011 | 4,157 | 1,372 | 0 | 6 | 82 | 6 | 687 | 0 | 50,449 |
| 新潟県 | 12,351 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24 | 69 | 11,739 | 385 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12,327 |
| 富山県 | 5,556 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 5,272 | 187 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,551 |
| 石川県 | 6,320 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 5,963 | 241 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,310 |
| 福井県 | 4,366 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4,115 | 146 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,360 |
| 山梨県 | 4,354 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4,039 | 172 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4,343 |
| 長野県 | 11,693 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 52 | 10,913 | 513 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11,680 |
| 岐阜県 | 11,002 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 57 | 10,230 | 476 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10,988 |
| 静岡県 | 20,265 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 35 | 98 | 18,607 | 1,041 | 409 | 0 | 0 | 4 | 2 | 69 | 0 | 20,230 |
| 愛知県 | 43,816 | 18 | 18 | 27 | 0 | 0 | 63 | 190 | 40,216 | 2,305 | 876 | 0 | 0 | 6 | 2 | 158 | 0 | 43,753 |
| 三重県 | 9,817 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 62 | 9,117 | 434 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9,804 |
| 滋賀県 | 8,694 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 24 | 35 | 8,006 | 457 | 134 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 8,670 |
| 京都府 | 13,649 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 30 | 37 | 11,916 | 1,043 | 302 | 0 | 3 | 25 | 0 | 293 | 0 | 13,619 |
| 大阪府 | 46,040 | 11 | 21 | 46 | 0 | 0 | 78 | 95 | 39,107 | 4,221 | 1,261 | 0 | 5 | 92 | 5 | 1,176 | 0 | 45,962 |
| 兵庫県 | 30,205 | 7 | 11 | 19 | 0 | 0 | 37 | 89 | 27,088 | 2,115 | 535 | 0 | 1 | 29 | 2 | 309 | 0 | 30,168 |
| 奈良県 | 7,436 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 16 | 6,699 | 471 | 142 | 0 | 1 | 4 | 0 | 85 | 0 | 7,418 |
| 和歌山県 | 5,031 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 24 | 4,642 | 226 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 5,014 |
| 鳥取県 | 3,232 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3,064 | 106 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,224 |
| 島根県 | 3,590 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3,396 | 135 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,578 |
| 岡山県 | 10,425 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 35 | 9,800 | 404 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 10,410 |
| 広島県 | 15,808 | 4 | 17 | 16 | 0 | 0 | 37 | 60 | 14,523 | 859 | 231 | 0 | 1 | 4 | 0 | 93 | 0 | 15,771 |
| 山口県 | 7,034 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 30 | 6,654 | 232 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7,022 |
| 徳島県 | 3,985 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3,772 | 127 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3,976 |
| 香川県 | 5,580 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37 | 5,253 | 196 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5,572 |
| 愛媛県 | 7,191 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6,684 | 305 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 7,181 |
| 高知県 | 3,414 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3,111 | 197 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3,405 |
| 福岡県 | 31,440 | 11 | 19 | 25 | 0 | 0 | 55 | 144 | 28,857 | 1,677 | 533 | 0 | 3 | 13 | 0 | 158 | 0 | 31,385 |
| 佐賀県 | 4,802 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 4,567 | 149 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,798 |
| 長崎県 | 7,006 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 | 6,427 | 390 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 6,994 |
| 熊本県 | 10,066 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 53 | 9,450 | 391 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 10,056 |
| 大分県 | 6,252 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 | 22 | 5,850 | 251 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 6,239 |
| 宮崎県 | 6,126 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | 5,793 | 229 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,120 |
| 鹿児島県 | 9,181 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 31 | 8,555 | 433 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9,169 |
| 沖縄県 | 9,297 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 52 | 47 | 8,365 | 583 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 9,245 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語