55歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、55歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計1,746,036人
原典の行見出し55
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
55歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,746,036 | 19,421 | 10,647 | 5,169 | 60 | 19 | 35,316 | 106,842 | 1,551,871 | 27,761 | 12,595 | 22 | 255 | 1,881 | 66 | 9,427 | 0 | 1,710,720 |
| 北海道 | 68,357 | 1,964 | 355 | 186 | 2 | 1 | 2,508 | 6,078 | 58,430 | 822 | 399 | 3 | 4 | 24 | 1 | 88 | 0 | 65,849 |
| 青森県 | 16,071 | 266 | 108 | 32 | 0 | 0 | 406 | 1,943 | 13,430 | 181 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 15,665 |
| 岩手県 | 14,984 | 199 | 91 | 18 | 2 | 1 | 311 | 1,544 | 12,812 | 195 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 14,673 |
| 宮城県 | 29,926 | 351 | 193 | 58 | 1 | 1 | 604 | 2,412 | 26,260 | 411 | 138 | 0 | 2 | 9 | 0 | 90 | 0 | 29,322 |
| 秋田県 | 11,629 | 128 | 88 | 12 | 0 | 0 | 228 | 1,213 | 10,001 | 133 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11,401 |
| 山形県 | 12,748 | 140 | 96 | 11 | 1 | 0 | 248 | 1,199 | 11,142 | 108 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12,500 |
| 福島県 | 22,579 | 276 | 136 | 26 | 0 | 0 | 438 | 2,107 | 19,622 | 258 | 111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 22,141 |
| 茨城県 | 41,068 | 463 | 220 | 75 | 1 | 1 | 760 | 3,400 | 35,679 | 729 | 371 | 1 | 5 | 13 | 1 | 109 | 0 | 40,308 |
| 栃木県 | 26,996 | 272 | 133 | 47 | 0 | 0 | 452 | 2,057 | 23,810 | 403 | 191 | 1 | 1 | 5 | 0 | 76 | 0 | 26,544 |
| 群馬県 | 27,792 | 215 | 125 | 48 | 0 | 0 | 388 | 2,176 | 24,537 | 423 | 197 | 1 | 1 | 6 | 0 | 63 | 0 | 27,404 |
| 埼玉県 | 109,903 | 1,170 | 763 | 422 | 4 | 1 | 2,360 | 6,140 | 97,953 | 1,934 | 748 | 0 | 21 | 132 | 2 | 613 | 0 | 107,543 |
| 千葉県 | 93,460 | 1,168 | 568 | 397 | 3 | 3 | 2,139 | 5,347 | 82,711 | 1,852 | 803 | 0 | 10 | 111 | 1 | 486 | 0 | 91,321 |
| 東京都 | 194,080 | 1,772 | 1,684 | 939 | 4 | 2 | 4,401 | 5,470 | 175,450 | 4,378 | 2,124 | 4 | 87 | 537 | 31 | 1,598 | 0 | 189,679 |
| 神奈川県 | 141,053 | 1,834 | 890 | 490 | 12 | 3 | 3,229 | 5,462 | 127,679 | 2,383 | 946 | 5 | 40 | 274 | 10 | 1,025 | 0 | 137,824 |
| 新潟県 | 28,324 | 250 | 208 | 41 | 2 | 0 | 501 | 2,837 | 24,509 | 311 | 143 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 27,823 |
| 富山県 | 14,888 | 143 | 72 | 17 | 0 | 0 | 232 | 1,187 | 13,242 | 153 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14,656 |
| 石川県 | 15,663 | 147 | 73 | 44 | 0 | 0 | 264 | 1,109 | 14,041 | 127 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 15,399 |
| 福井県 | 10,090 | 89 | 48 | 20 | 0 | 0 | 157 | 833 | 8,916 | 98 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9,933 |
| 山梨県 | 11,500 | 129 | 44 | 24 | 0 | 0 | 197 | 771 | 10,187 | 215 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 11,303 |
| 長野県 | 28,916 | 296 | 157 | 50 | 0 | 0 | 503 | 2,446 | 25,325 | 385 | 198 | 0 | 1 | 3 | 0 | 55 | 0 | 28,413 |
| 岐阜県 | 28,269 | 234 | 100 | 50 | 0 | 0 | 384 | 2,105 | 25,247 | 322 | 174 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 27,885 |
| 静岡県 | 51,960 | 395 | 297 | 107 | 0 | 2 | 801 | 3,793 | 46,026 | 745 | 356 | 0 | 6 | 23 | 0 | 210 | 0 | 51,159 |
| 愛知県 | 111,220 | 751 | 493 | 281 | 8 | 1 | 1,534 | 6,753 | 100,121 | 1,609 | 760 | 2 | 6 | 37 | 3 | 395 | 0 | 109,686 |
| 三重県 | 25,146 | 184 | 121 | 39 | 1 | 1 | 346 | 1,983 | 22,201 | 335 | 195 | 0 | 1 | 7 | 0 | 78 | 0 | 24,800 |
| 滋賀県 | 19,806 | 218 | 101 | 34 | 0 | 0 | 353 | 1,237 | 17,745 | 285 | 121 | 0 | 1 | 10 | 0 | 54 | 0 | 19,453 |
| 京都府 | 34,941 | 446 | 231 | 122 | 1 | 0 | 800 | 1,558 | 31,234 | 515 | 235 | 0 | 11 | 76 | 0 | 512 | 0 | 34,141 |
| 大阪府 | 126,168 | 1,292 | 715 | 487 | 5 | 0 | 2,499 | 5,086 | 113,219 | 2,449 | 970 | 3 | 29 | 268 | 8 | 1,637 | 0 | 123,669 |
| 兵庫県 | 78,170 | 893 | 362 | 196 | 3 | 1 | 1,455 | 4,048 | 70,302 | 1,183 | 504 | 1 | 11 | 123 | 4 | 539 | 0 | 76,715 |
| 奈良県 | 18,834 | 244 | 106 | 41 | 3 | 0 | 394 | 978 | 16,944 | 263 | 104 | 0 | 4 | 6 | 2 | 139 | 0 | 18,440 |
| 和歌山県 | 12,904 | 90 | 88 | 35 | 0 | 0 | 213 | 947 | 11,380 | 181 | 78 | 0 | 3 | 11 | 0 | 91 | 0 | 12,691 |
| 鳥取県 | 6,517 | 68 | 35 | 13 | 0 | 0 | 116 | 575 | 5,714 | 63 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6,401 |
| 島根県 | 7,758 | 95 | 53 | 9 | 0 | 0 | 157 | 632 | 6,777 | 105 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 7,601 |
| 岡山県 | 25,248 | 203 | 168 | 54 | 2 | 0 | 427 | 1,727 | 22,591 | 264 | 136 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | 0 | 24,821 |
| 広島県 | 38,087 | 401 | 249 | 83 | 2 | 0 | 735 | 2,468 | 33,945 | 508 | 213 | 1 | 0 | 32 | 0 | 185 | 0 | 37,352 |
| 山口県 | 17,283 | 137 | 98 | 32 | 0 | 0 | 267 | 1,338 | 15,350 | 196 | 96 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 | 17,016 |
| 徳島県 | 9,431 | 124 | 37 | 22 | 1 | 0 | 184 | 695 | 8,376 | 89 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 9,247 |
| 香川県 | 13,002 | 126 | 69 | 26 | 0 | 0 | 221 | 937 | 11,561 | 155 | 75 | 0 | 1 | 6 | 0 | 46 | 0 | 12,781 |
| 愛媛県 | 17,318 | 153 | 91 | 36 | 1 | 0 | 281 | 1,250 | 15,305 | 221 | 99 | 0 | 0 | 11 | 0 | 151 | 0 | 17,037 |
| 高知県 | 8,758 | 123 | 58 | 19 | 0 | 0 | 200 | 565 | 7,748 | 128 | 55 | 0 | 0 | 4 | 1 | 57 | 0 | 8,558 |
| 福岡県 | 66,419 | 627 | 419 | 228 | 1 | 1 | 1,276 | 4,043 | 59,338 | 972 | 466 | 0 | 4 | 47 | 0 | 273 | 0 | 65,143 |
| 佐賀県 | 9,684 | 68 | 52 | 18 | 0 | 0 | 138 | 776 | 8,572 | 120 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9,546 |
| 長崎県 | 15,440 | 288 | 118 | 31 | 0 | 0 | 437 | 1,131 | 13,480 | 220 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 | 0 | 15,003 |
| 熊本県 | 20,298 | 213 | 120 | 59 | 0 | 0 | 392 | 1,420 | 17,970 | 274 | 154 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | 0 | 19,906 |
| 大分県 | 13,834 | 106 | 78 | 21 | 0 | 0 | 205 | 1,020 | 12,282 | 193 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | 13,629 |
| 宮崎県 | 12,621 | 80 | 66 | 21 | 0 | 0 | 167 | 1,167 | 11,054 | 142 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 12,454 |
| 鹿児島県 | 18,221 | 186 | 91 | 42 | 0 | 0 | 319 | 1,519 | 15,890 | 281 | 121 | 0 | 0 | 5 | 1 | 85 | 0 | 17,902 |
| 沖縄県 | 18,672 | 404 | 179 | 106 | 0 | 0 | 689 | 1,360 | 15,763 | 444 | 292 | 0 | 4 | 14 | 0 | 106 | 0 | 17,983 |
55歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 905,517 | 18,637 | 9,431 | 4,367 | 59 | 19 | 32,513 | 100,593 | 746,575 | 13,331 | 7,236 | 19 | 205 | 1,064 | 36 | 3,945 | 0 | 873,004 |
| 北海道 | 34,462 | 1,849 | 303 | 145 | 2 | 1 | 2,300 | 5,791 | 25,740 | 337 | 226 | 3 | 4 | 13 | 0 | 48 | 0 | 32,162 |
| 青森県 | 8,059 | 263 | 88 | 23 | 0 | 0 | 374 | 1,859 | 5,685 | 84 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7,685 |
| 岩手県 | 7,681 | 194 | 85 | 11 | 2 | 1 | 293 | 1,445 | 5,791 | 80 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7,388 |
| 宮城県 | 15,372 | 340 | 170 | 46 | 1 | 1 | 558 | 2,277 | 12,207 | 194 | 80 | 0 | 1 | 6 | 0 | 49 | 0 | 14,814 |
| 秋田県 | 5,791 | 125 | 79 | 9 | 0 | 0 | 213 | 1,137 | 4,352 | 56 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,578 |
| 山形県 | 6,440 | 134 | 83 | 8 | 1 | 0 | 226 | 1,135 | 4,995 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,214 |
| 福島県 | 11,616 | 267 | 118 | 21 | 0 | 0 | 406 | 1,989 | 9,002 | 132 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 11,210 |
| 茨城県 | 21,596 | 441 | 192 | 57 | 1 | 1 | 692 | 3,176 | 17,073 | 341 | 228 | 1 | 4 | 11 | 1 | 69 | 0 | 20,904 |
| 栃木県 | 14,059 | 256 | 119 | 36 | 0 | 0 | 411 | 1,932 | 11,364 | 192 | 102 | 1 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 13,648 |
| 群馬県 | 14,315 | 205 | 105 | 39 | 0 | 0 | 349 | 2,047 | 11,591 | 168 | 107 | 1 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 13,966 |
| 埼玉県 | 59,171 | 1,124 | 685 | 378 | 4 | 1 | 2,192 | 5,725 | 49,575 | 891 | 404 | 0 | 15 | 84 | 1 | 284 | 0 | 56,979 |
| 千葉県 | 49,821 | 1,099 | 513 | 351 | 3 | 3 | 1,969 | 5,027 | 41,274 | 802 | 448 | 0 | 7 | 76 | 1 | 217 | 0 | 47,852 |
| 東京都 | 104,074 | 1,712 | 1,586 | 860 | 4 | 2 | 4,164 | 5,135 | 90,143 | 2,246 | 1,243 | 4 | 70 | 327 | 13 | 729 | 0 | 99,910 |
| 神奈川県 | 75,963 | 1,772 | 817 | 427 | 12 | 3 | 3,031 | 5,114 | 65,473 | 1,174 | 577 | 2 | 37 | 143 | 5 | 407 | 0 | 72,932 |
| 新潟県 | 14,671 | 242 | 175 | 36 | 2 | 0 | 455 | 2,655 | 11,318 | 134 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14,216 |
| 富山県 | 7,592 | 132 | 65 | 14 | 0 | 0 | 211 | 1,102 | 6,175 | 63 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7,381 |
| 石川県 | 7,861 | 139 | 58 | 39 | 0 | 0 | 236 | 1,038 | 6,431 | 73 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 7,625 |
| 福井県 | 5,140 | 80 | 38 | 15 | 0 | 0 | 133 | 803 | 4,105 | 50 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5,007 |
| 山梨県 | 5,926 | 127 | 37 | 15 | 0 | 0 | 179 | 723 | 4,852 | 97 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 5,747 |
| 長野県 | 14,992 | 273 | 138 | 44 | 0 | 0 | 455 | 2,277 | 11,962 | 163 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14,537 |
| 岐阜県 | 14,431 | 224 | 85 | 37 | 0 | 0 | 346 | 1,979 | 11,837 | 150 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 14,085 |
| 静岡県 | 26,906 | 373 | 251 | 85 | 0 | 2 | 711 | 3,503 | 21,970 | 377 | 175 | 0 | 6 | 21 | 0 | 143 | 0 | 26,195 |
| 愛知県 | 58,016 | 717 | 431 | 227 | 8 | 1 | 1,384 | 6,319 | 48,825 | 824 | 424 | 2 | 6 | 21 | 3 | 208 | 0 | 56,632 |
| 三重県 | 12,965 | 175 | 105 | 27 | 1 | 1 | 309 | 1,843 | 10,480 | 167 | 115 | 0 | 1 | 4 | 0 | 46 | 0 | 12,656 |
| 滋賀県 | 10,104 | 215 | 86 | 27 | 0 | 0 | 328 | 1,166 | 8,382 | 127 | 71 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 9,776 |
| 京都府 | 17,923 | 427 | 214 | 110 | 1 | 0 | 752 | 1,481 | 15,119 | 243 | 145 | 0 | 8 | 33 | 0 | 142 | 0 | 17,171 |
| 大阪府 | 66,220 | 1,255 | 625 | 412 | 5 | 0 | 2,297 | 4,862 | 56,823 | 1,164 | 558 | 3 | 23 | 110 | 7 | 373 | 0 | 63,923 |
| 兵庫県 | 39,674 | 875 | 312 | 166 | 2 | 1 | 1,356 | 3,810 | 33,447 | 538 | 298 | 1 | 9 | 47 | 2 | 166 | 0 | 38,318 |
| 奈良県 | 9,292 | 239 | 81 | 33 | 3 | 0 | 356 | 936 | 7,767 | 120 | 61 | 0 | 1 | 3 | 1 | 47 | 0 | 8,936 |
| 和歌山県 | 6,361 | 90 | 67 | 29 | 0 | 0 | 186 | 909 | 5,076 | 104 | 43 | 0 | 3 | 5 | 0 | 35 | 0 | 6,175 |
| 鳥取県 | 3,324 | 66 | 32 | 8 | 0 | 0 | 106 | 550 | 2,614 | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,218 |
| 島根県 | 3,938 | 93 | 45 | 7 | 0 | 0 | 145 | 593 | 3,095 | 43 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3,793 |
| 岡山県 | 12,698 | 199 | 142 | 41 | 2 | 0 | 384 | 1,642 | 10,415 | 122 | 83 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | 0 | 12,314 |
| 広島県 | 19,520 | 387 | 213 | 73 | 2 | 0 | 675 | 2,326 | 16,082 | 226 | 125 | 1 | 0 | 21 | 0 | 64 | 0 | 18,845 |
| 山口県 | 8,575 | 133 | 75 | 21 | 0 | 0 | 229 | 1,254 | 6,897 | 113 | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 8,346 |
| 徳島県 | 4,640 | 120 | 30 | 17 | 1 | 0 | 168 | 653 | 3,722 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4,472 |
| 香川県 | 6,467 | 124 | 60 | 19 | 0 | 0 | 203 | 895 | 5,225 | 84 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6,264 |
| 愛媛県 | 8,539 | 149 | 79 | 27 | 1 | 0 | 256 | 1,190 | 6,870 | 110 | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 8,283 |
| 高知県 | 4,388 | 123 | 50 | 15 | 0 | 0 | 188 | 543 | 3,521 | 75 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 4,200 |
| 福岡県 | 33,166 | 588 | 383 | 188 | 1 | 1 | 1,161 | 3,797 | 27,288 | 465 | 282 | 0 | 1 | 30 | 0 | 142 | 0 | 32,005 |
| 佐賀県 | 4,823 | 66 | 44 | 11 | 0 | 0 | 121 | 723 | 3,867 | 58 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4,702 |
| 長崎県 | 7,650 | 276 | 107 | 24 | 0 | 0 | 407 | 1,078 | 5,945 | 115 | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 7,243 |
| 熊本県 | 10,076 | 206 | 105 | 49 | 0 | 0 | 360 | 1,358 | 8,086 | 132 | 83 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 9,716 |
| 大分県 | 6,859 | 101 | 63 | 15 | 0 | 0 | 179 | 972 | 5,545 | 93 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 6,680 |
| 宮崎県 | 6,252 | 74 | 55 | 16 | 0 | 0 | 145 | 1,103 | 4,881 | 76 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6,107 |
| 鹿児島県 | 8,794 | 181 | 82 | 33 | 0 | 0 | 296 | 1,432 | 6,819 | 137 | 64 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 0 | 8,498 |
| 沖縄県 | 9,314 | 387 | 155 | 76 | 0 | 0 | 618 | 1,289 | 6,869 | 256 | 197 | 0 | 4 | 11 | 0 | 70 | 0 | 8,696 |
55歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 840,519 | 784 | 1,216 | 802 | 1 | 0 | 2,803 | 6,249 | 805,296 | 14,430 | 5,359 | 3 | 50 | 817 | 30 | 5,482 | 0 | 837,716 |
| 北海道 | 33,895 | 115 | 52 | 41 | 0 | 0 | 208 | 287 | 32,690 | 485 | 173 | 0 | 0 | 11 | 1 | 40 | 0 | 33,687 |
| 青森県 | 8,012 | 3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 32 | 84 | 7,745 | 97 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7,980 |
| 岩手県 | 7,303 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 99 | 7,021 | 115 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7,285 |
| 宮城県 | 14,554 | 11 | 23 | 12 | 0 | 0 | 46 | 135 | 14,053 | 217 | 58 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0 | 14,508 |
| 秋田県 | 5,838 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 76 | 5,649 | 77 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,823 |
| 山形県 | 6,308 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 22 | 64 | 6,147 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,286 |
| 福島県 | 10,963 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 32 | 118 | 10,620 | 126 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10,931 |
| 茨城県 | 19,472 | 22 | 28 | 18 | 0 | 0 | 68 | 224 | 18,606 | 388 | 143 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 19,404 |
| 栃木県 | 12,937 | 16 | 14 | 11 | 0 | 0 | 41 | 125 | 12,446 | 211 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 12,896 |
| 群馬県 | 13,477 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 39 | 129 | 12,946 | 255 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 13,438 |
| 埼玉県 | 50,732 | 46 | 78 | 44 | 0 | 0 | 168 | 415 | 48,378 | 1,043 | 344 | 0 | 6 | 48 | 1 | 329 | 0 | 50,564 |
| 千葉県 | 43,639 | 69 | 55 | 46 | 0 | 0 | 170 | 320 | 41,437 | 1,050 | 355 | 0 | 3 | 35 | 0 | 269 | 0 | 43,469 |
| 東京都 | 90,006 | 60 | 98 | 79 | 0 | 0 | 237 | 335 | 85,307 | 2,132 | 881 | 0 | 17 | 210 | 18 | 869 | 0 | 89,769 |
| 神奈川県 | 65,090 | 62 | 73 | 63 | 0 | 0 | 198 | 348 | 62,206 | 1,209 | 369 | 3 | 3 | 131 | 5 | 618 | 0 | 64,892 |
| 新潟県 | 13,653 | 8 | 33 | 5 | 0 | 0 | 46 | 182 | 13,191 | 177 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13,607 |
| 富山県 | 7,296 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 85 | 7,067 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,275 |
| 石川県 | 7,802 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 71 | 7,610 | 54 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7,774 |
| 福井県 | 4,950 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | 30 | 4,811 | 48 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,926 |
| 山梨県 | 5,574 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 18 | 48 | 5,335 | 118 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5,556 |
| 長野県 | 13,924 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0 | 48 | 169 | 13,363 | 222 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 13,876 |
| 岐阜県 | 13,838 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 38 | 126 | 13,410 | 172 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13,800 |
| 静岡県 | 25,054 | 22 | 46 | 22 | 0 | 0 | 90 | 290 | 24,056 | 368 | 181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 24,964 |
| 愛知県 | 53,204 | 34 | 62 | 54 | 0 | 0 | 150 | 434 | 51,296 | 785 | 336 | 0 | 0 | 16 | 0 | 187 | 0 | 53,054 |
| 三重県 | 12,181 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 37 | 140 | 11,721 | 168 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 12,144 |
| 滋賀県 | 9,702 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 25 | 71 | 9,363 | 158 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 9,677 |
| 京都府 | 17,018 | 19 | 17 | 12 | 0 | 0 | 48 | 77 | 16,115 | 272 | 90 | 0 | 3 | 43 | 0 | 370 | 0 | 16,970 |
| 大阪府 | 59,948 | 37 | 90 | 75 | 0 | 0 | 202 | 224 | 56,396 | 1,285 | 412 | 0 | 6 | 158 | 1 | 1,264 | 0 | 59,746 |
| 兵庫県 | 38,496 | 18 | 50 | 30 | 1 | 0 | 99 | 238 | 36,855 | 645 | 206 | 0 | 2 | 76 | 2 | 373 | 0 | 38,397 |
| 奈良県 | 9,542 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 38 | 42 | 9,177 | 143 | 43 | 0 | 3 | 3 | 1 | 92 | 0 | 9,504 |
| 和歌山県 | 6,543 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 38 | 6,304 | 77 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 6,516 |
| 鳥取県 | 3,193 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 25 | 3,100 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,183 |
| 島根県 | 3,820 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 39 | 3,682 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,808 |
| 岡山県 | 12,550 | 4 | 26 | 13 | 0 | 0 | 43 | 85 | 12,176 | 142 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 12,507 |
| 広島県 | 18,567 | 14 | 36 | 10 | 0 | 0 | 60 | 142 | 17,863 | 282 | 88 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 18,507 |
| 山口県 | 8,708 | 4 | 23 | 11 | 0 | 0 | 38 | 84 | 8,453 | 83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8,670 |
| 徳島県 | 4,791 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 42 | 4,654 | 39 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4,775 |
| 香川県 | 6,535 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 42 | 6,336 | 71 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 6,517 |
| 愛媛県 | 8,779 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 25 | 60 | 8,435 | 111 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 8,754 |
| 高知県 | 4,370 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 4,227 | 53 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 4,358 |
| 福岡県 | 33,253 | 39 | 36 | 40 | 0 | 0 | 115 | 246 | 32,050 | 507 | 184 | 0 | 3 | 17 | 0 | 131 | 0 | 33,138 |
| 佐賀県 | 4,861 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 53 | 4,705 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,844 |
| 長崎県 | 7,790 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 30 | 53 | 7,535 | 105 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 7,760 |
| 熊本県 | 10,222 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 32 | 62 | 9,884 | 142 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 10,190 |
| 大分県 | 6,975 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 26 | 48 | 6,737 | 100 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 6,949 |
| 宮崎県 | 6,369 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 64 | 6,173 | 66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,347 |
| 鹿児島県 | 9,427 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 87 | 9,071 | 144 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 9,404 |
| 沖縄県 | 9,358 | 17 | 24 | 30 | 0 | 0 | 71 | 71 | 8,894 | 188 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 9,287 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語