58歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、58歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計1,712,049人
原典の行見出し58
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
58歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,712,049 | 22,547 | 12,843 | 5,246 | 50 | 16 | 40,702 | 107,983 | 1,522,686 | 19,861 | 9,521 | 18 | 220 | 1,759 | 55 | 9,244 | 0 | 1,671,347 |
| 北海道 | 69,069 | 2,513 | 399 | 181 | 1 | 0 | 3,094 | 6,249 | 58,652 | 666 | 287 | 2 | 0 | 39 | 1 | 79 | 0 | 65,975 |
| 青森県 | 16,747 | 355 | 126 | 31 | 0 | 0 | 512 | 2,113 | 13,886 | 136 | 70 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 0 | 16,235 |
| 岩手県 | 15,712 | 226 | 113 | 13 | 0 | 0 | 352 | 1,669 | 13,444 | 144 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 15,360 |
| 宮城県 | 29,791 | 508 | 228 | 72 | 0 | 0 | 808 | 2,533 | 25,959 | 278 | 134 | 1 | 0 | 10 | 0 | 68 | 0 | 28,983 |
| 秋田県 | 12,398 | 168 | 100 | 19 | 0 | 0 | 287 | 1,337 | 10,625 | 93 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 12,111 |
| 山形県 | 13,694 | 183 | 104 | 15 | 0 | 1 | 303 | 1,354 | 11,887 | 99 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13,391 |
| 福島県 | 23,981 | 347 | 201 | 50 | 0 | 0 | 598 | 2,432 | 20,595 | 222 | 104 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21 | 0 | 23,383 |
| 茨城県 | 40,112 | 579 | 257 | 79 | 3 | 2 | 920 | 3,319 | 34,887 | 559 | 298 | 0 | 3 | 16 | 0 | 110 | 0 | 39,192 |
| 栃木県 | 26,982 | 292 | 157 | 48 | 1 | 1 | 499 | 2,078 | 23,916 | 279 | 125 | 1 | 1 | 9 | 0 | 74 | 0 | 26,483 |
| 群馬県 | 28,119 | 251 | 168 | 49 | 0 | 0 | 468 | 2,228 | 24,862 | 322 | 175 | 0 | 1 | 5 | 0 | 58 | 0 | 27,651 |
| 埼玉県 | 105,153 | 1,287 | 891 | 424 | 2 | 1 | 2,605 | 5,820 | 94,180 | 1,305 | 499 | 2 | 21 | 113 | 5 | 603 | 0 | 102,548 |
| 千葉県 | 88,795 | 1,198 | 652 | 374 | 5 | 0 | 2,229 | 5,302 | 78,782 | 1,325 | 592 | 1 | 13 | 88 | 2 | 461 | 0 | 86,566 |
| 東京都 | 187,814 | 1,996 | 2,115 | 896 | 6 | 4 | 5,017 | 5,470 | 171,027 | 2,932 | 1,418 | 2 | 66 | 486 | 17 | 1,379 | 0 | 182,797 |
| 神奈川県 | 137,545 | 1,944 | 991 | 512 | 9 | 2 | 3,458 | 5,379 | 124,963 | 1,749 | 736 | 3 | 38 | 228 | 6 | 985 | 0 | 134,087 |
| 新潟県 | 29,802 | 299 | 224 | 52 | 0 | 0 | 575 | 2,988 | 25,815 | 244 | 132 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | 0 | 29,227 |
| 富山県 | 14,149 | 157 | 57 | 12 | 0 | 0 | 226 | 1,143 | 12,609 | 102 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13,923 |
| 石川県 | 15,195 | 198 | 78 | 33 | 0 | 0 | 309 | 1,159 | 13,536 | 118 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 14,886 |
| 福井県 | 10,336 | 102 | 50 | 24 | 0 | 0 | 176 | 893 | 9,092 | 92 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10,160 |
| 山梨県 | 11,852 | 182 | 82 | 22 | 0 | 0 | 286 | 789 | 10,506 | 142 | 77 | 0 | 3 | 2 | 0 | 47 | 0 | 11,566 |
| 長野県 | 28,802 | 336 | 204 | 58 | 2 | 0 | 600 | 2,480 | 25,209 | 317 | 155 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 28,202 |
| 岐阜県 | 27,951 | 278 | 108 | 48 | 3 | 0 | 437 | 2,145 | 24,954 | 218 | 145 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 27,514 |
| 静岡県 | 52,283 | 435 | 375 | 98 | 0 | 0 | 908 | 3,894 | 46,434 | 549 | 274 | 1 | 2 | 18 | 1 | 202 | 0 | 51,375 |
| 愛知県 | 106,453 | 798 | 580 | 284 | 4 | 0 | 1,666 | 6,572 | 96,271 | 1,050 | 522 | 1 | 7 | 36 | 2 | 326 | 0 | 104,787 |
| 三重県 | 25,166 | 202 | 107 | 57 | 1 | 0 | 367 | 2,045 | 22,245 | 275 | 149 | 1 | 0 | 11 | 0 | 73 | 0 | 24,799 |
| 滋賀県 | 19,172 | 236 | 97 | 40 | 0 | 0 | 373 | 1,156 | 17,236 | 218 | 107 | 0 | 1 | 10 | 0 | 71 | 0 | 18,799 |
| 京都府 | 33,268 | 512 | 296 | 123 | 0 | 0 | 931 | 1,500 | 29,727 | 378 | 187 | 0 | 8 | 67 | 4 | 466 | 0 | 32,337 |
| 大阪府 | 117,637 | 1,410 | 858 | 523 | 3 | 0 | 2,794 | 5,047 | 105,390 | 1,694 | 741 | 0 | 23 | 270 | 2 | 1,676 | 0 | 114,843 |
| 兵庫県 | 74,882 | 1,013 | 459 | 201 | 5 | 1 | 1,679 | 4,003 | 67,199 | 831 | 389 | 1 | 14 | 129 | 3 | 634 | 0 | 73,203 |
| 奈良県 | 18,719 | 229 | 113 | 46 | 0 | 0 | 388 | 975 | 16,876 | 208 | 102 | 0 | 2 | 19 | 0 | 149 | 0 | 18,331 |
| 和歌山県 | 12,863 | 142 | 109 | 30 | 0 | 0 | 281 | 946 | 11,289 | 151 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 12,582 |
| 鳥取県 | 6,803 | 87 | 47 | 15 | 0 | 0 | 149 | 556 | 6,002 | 53 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6,654 |
| 島根県 | 7,929 | 100 | 61 | 14 | 1 | 0 | 176 | 661 | 6,965 | 68 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7,753 |
| 岡山県 | 23,515 | 181 | 176 | 55 | 0 | 0 | 412 | 1,550 | 21,149 | 196 | 94 | 0 | 1 | 15 | 0 | 98 | 0 | 23,103 |
| 広島県 | 36,166 | 475 | 274 | 99 | 3 | 1 | 852 | 2,411 | 32,232 | 331 | 164 | 0 | 1 | 16 | 4 | 155 | 0 | 35,314 |
| 山口県 | 17,032 | 164 | 146 | 49 | 1 | 1 | 361 | 1,291 | 15,116 | 148 | 72 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 | 0 | 16,671 |
| 徳島県 | 9,707 | 133 | 62 | 15 | 0 | 0 | 210 | 732 | 8,611 | 65 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 9,497 |
| 香川県 | 12,324 | 113 | 81 | 29 | 0 | 1 | 224 | 954 | 10,935 | 95 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 12,100 |
| 愛媛県 | 17,256 | 196 | 129 | 33 | 0 | 0 | 358 | 1,229 | 15,279 | 157 | 72 | 0 | 1 | 14 | 0 | 146 | 0 | 16,898 |
| 高知県 | 8,654 | 156 | 73 | 17 | 0 | 0 | 246 | 605 | 7,614 | 77 | 46 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 0 | 8,408 |
| 福岡県 | 64,187 | 727 | 568 | 185 | 0 | 0 | 1,480 | 3,970 | 57,385 | 695 | 320 | 0 | 5 | 49 | 0 | 283 | 0 | 62,707 |
| 佐賀県 | 10,027 | 112 | 56 | 26 | 0 | 0 | 194 | 844 | 8,848 | 75 | 44 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 9,833 |
| 長崎県 | 16,394 | 435 | 151 | 35 | 0 | 0 | 621 | 1,229 | 14,142 | 180 | 88 | 0 | 2 | 13 | 0 | 119 | 0 | 15,773 |
| 熊本県 | 21,941 | 329 | 169 | 59 | 0 | 0 | 557 | 1,581 | 19,364 | 220 | 114 | 1 | 0 | 4 | 1 | 99 | 0 | 21,384 |
| 大分県 | 14,342 | 151 | 105 | 31 | 0 | 0 | 287 | 1,141 | 12,660 | 114 | 79 | 1 | 1 | 8 | 1 | 50 | 0 | 14,055 |
| 宮崎県 | 13,280 | 116 | 78 | 30 | 0 | 0 | 224 | 1,199 | 11,648 | 99 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 13,056 |
| 鹿児島県 | 20,021 | 232 | 127 | 34 | 0 | 1 | 394 | 1,818 | 17,390 | 215 | 102 | 0 | 0 | 4 | 2 | 96 | 0 | 19,627 |
| 沖縄県 | 18,029 | 464 | 241 | 106 | 0 | 0 | 811 | 1,194 | 15,293 | 377 | 239 | 0 | 1 | 7 | 0 | 107 | 0 | 17,218 |
58歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 886,101 | 21,856 | 11,466 | 4,594 | 50 | 16 | 37,982 | 103,046 | 724,682 | 10,045 | 5,709 | 18 | 196 | 1,024 | 30 | 3,369 | 0 | 848,119 |
| 北海道 | 34,251 | 2,404 | 357 | 146 | 1 | 0 | 2,908 | 5,984 | 24,836 | 306 | 167 | 2 | 0 | 15 | 1 | 32 | 0 | 31,343 |
| 青森県 | 8,301 | 352 | 109 | 25 | 0 | 0 | 486 | 2,024 | 5,685 | 60 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7,815 |
| 岩手県 | 7,893 | 216 | 106 | 10 | 0 | 0 | 332 | 1,603 | 5,840 | 61 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7,561 |
| 宮城県 | 15,336 | 502 | 204 | 64 | 0 | 0 | 770 | 2,408 | 11,898 | 129 | 90 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 14,566 |
| 秋田県 | 6,127 | 163 | 91 | 17 | 0 | 0 | 271 | 1,276 | 4,508 | 41 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5,856 |
| 山形県 | 6,805 | 178 | 90 | 12 | 0 | 1 | 281 | 1,299 | 5,138 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,524 |
| 福島県 | 12,235 | 334 | 168 | 42 | 0 | 0 | 544 | 2,318 | 9,189 | 109 | 56 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 11,691 |
| 茨城県 | 20,930 | 561 | 215 | 66 | 3 | 2 | 847 | 3,155 | 16,415 | 260 | 175 | 0 | 3 | 14 | 0 | 61 | 0 | 20,083 |
| 栃木県 | 13,874 | 282 | 141 | 40 | 1 | 1 | 465 | 1,974 | 11,197 | 127 | 63 | 1 | 1 | 8 | 0 | 38 | 0 | 13,409 |
| 群馬県 | 14,359 | 245 | 140 | 35 | 0 | 0 | 420 | 2,119 | 11,524 | 150 | 95 | 0 | 1 | 5 | 0 | 45 | 0 | 13,939 |
| 埼玉県 | 56,276 | 1,243 | 810 | 381 | 2 | 1 | 2,437 | 5,511 | 47,094 | 628 | 292 | 2 | 19 | 64 | 2 | 227 | 0 | 53,839 |
| 千葉県 | 47,668 | 1,155 | 595 | 335 | 5 | 0 | 2,090 | 5,038 | 39,301 | 619 | 342 | 1 | 12 | 54 | 2 | 209 | 0 | 45,578 |
| 東京都 | 103,002 | 1,930 | 2,017 | 814 | 6 | 4 | 4,771 | 5,199 | 89,615 | 1,615 | 852 | 2 | 62 | 292 | 8 | 586 | 0 | 98,231 |
| 神奈川県 | 75,419 | 1,888 | 896 | 457 | 9 | 2 | 3,252 | 5,092 | 65,131 | 906 | 481 | 3 | 34 | 144 | 3 | 373 | 0 | 72,167 |
| 新潟県 | 14,993 | 290 | 195 | 40 | 0 | 0 | 525 | 2,856 | 11,378 | 124 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 14,468 |
| 富山県 | 7,146 | 147 | 49 | 8 | 0 | 0 | 204 | 1,083 | 5,757 | 56 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6,942 |
| 石川県 | 7,596 | 192 | 71 | 28 | 0 | 0 | 291 | 1,114 | 6,102 | 51 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7,305 |
| 福井県 | 5,078 | 97 | 44 | 19 | 0 | 0 | 160 | 868 | 3,947 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4,918 |
| 山梨県 | 5,949 | 177 | 71 | 20 | 0 | 0 | 268 | 751 | 4,805 | 62 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 5,681 |
| 長野県 | 14,547 | 320 | 170 | 50 | 2 | 0 | 542 | 2,346 | 11,419 | 140 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 14,005 |
| 岐阜県 | 14,019 | 268 | 89 | 41 | 3 | 0 | 401 | 2,066 | 11,317 | 120 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 13,618 |
| 静岡県 | 27,009 | 420 | 327 | 80 | 0 | 0 | 827 | 3,698 | 21,923 | 279 | 158 | 1 | 2 | 12 | 0 | 109 | 0 | 26,182 |
| 愛知県 | 55,886 | 766 | 529 | 247 | 4 | 0 | 1,546 | 6,247 | 47,047 | 532 | 305 | 1 | 6 | 20 | 1 | 181 | 0 | 54,340 |
| 三重県 | 12,816 | 200 | 79 | 48 | 1 | 0 | 328 | 1,969 | 10,242 | 145 | 85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 12,488 |
| 滋賀県 | 9,754 | 227 | 86 | 35 | 0 | 0 | 348 | 1,096 | 8,106 | 105 | 61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 | 0 | 9,406 |
| 京都府 | 17,054 | 504 | 268 | 109 | 0 | 0 | 881 | 1,431 | 14,301 | 185 | 112 | 0 | 8 | 37 | 2 | 97 | 0 | 16,173 |
| 大阪府 | 62,197 | 1,382 | 764 | 471 | 3 | 0 | 2,620 | 4,859 | 52,892 | 908 | 444 | 0 | 15 | 130 | 0 | 329 | 0 | 59,577 |
| 兵庫県 | 38,360 | 989 | 407 | 176 | 5 | 1 | 1,578 | 3,840 | 32,082 | 416 | 229 | 1 | 12 | 63 | 1 | 138 | 0 | 36,782 |
| 奈良県 | 9,217 | 225 | 89 | 40 | 0 | 0 | 354 | 932 | 7,733 | 90 | 59 | 0 | 2 | 11 | 0 | 36 | 0 | 8,863 |
| 和歌山県 | 6,155 | 140 | 90 | 24 | 0 | 0 | 254 | 917 | 4,817 | 88 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 5,901 |
| 鳥取県 | 3,330 | 85 | 40 | 13 | 0 | 0 | 138 | 533 | 2,603 | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,192 |
| 島根県 | 3,969 | 98 | 49 | 13 | 1 | 0 | 161 | 642 | 3,089 | 32 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,808 |
| 岡山県 | 11,631 | 177 | 153 | 46 | 0 | 0 | 376 | 1,500 | 9,536 | 100 | 55 | 0 | 1 | 11 | 0 | 52 | 0 | 11,255 |
| 広島県 | 18,249 | 464 | 234 | 87 | 3 | 1 | 789 | 2,296 | 14,843 | 161 | 106 | 0 | 1 | 11 | 3 | 39 | 0 | 17,460 |
| 山口県 | 8,245 | 160 | 121 | 39 | 1 | 1 | 322 | 1,239 | 6,550 | 76 | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7,923 |
| 徳島県 | 4,781 | 131 | 51 | 12 | 0 | 0 | 194 | 704 | 3,803 | 34 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 4,587 |
| 香川県 | 6,096 | 108 | 70 | 27 | 0 | 1 | 206 | 923 | 4,851 | 51 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 5,890 |
| 愛媛県 | 8,388 | 191 | 113 | 29 | 0 | 0 | 333 | 1,183 | 6,691 | 82 | 46 | 0 | 1 | 7 | 0 | 45 | 0 | 8,055 |
| 高知県 | 4,180 | 151 | 65 | 15 | 0 | 0 | 231 | 576 | 3,272 | 45 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 3,949 |
| 福岡県 | 31,823 | 703 | 505 | 161 | 0 | 0 | 1,369 | 3,758 | 25,980 | 354 | 215 | 0 | 4 | 26 | 0 | 117 | 0 | 30,454 |
| 佐賀県 | 4,777 | 109 | 50 | 23 | 0 | 0 | 182 | 794 | 3,715 | 43 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4,595 |
| 長崎県 | 7,982 | 430 | 138 | 27 | 0 | 0 | 595 | 1,183 | 6,015 | 83 | 51 | 0 | 2 | 9 | 0 | 44 | 0 | 7,387 |
| 熊本県 | 10,488 | 322 | 142 | 55 | 0 | 0 | 519 | 1,523 | 8,204 | 116 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 9,969 |
| 大分県 | 6,918 | 146 | 84 | 26 | 0 | 0 | 256 | 1,094 | 5,437 | 55 | 41 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 6,662 |
| 宮崎県 | 6,391 | 112 | 63 | 24 | 0 | 0 | 199 | 1,142 | 4,931 | 48 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 6,192 |
| 鹿児島県 | 9,580 | 226 | 108 | 32 | 0 | 1 | 367 | 1,750 | 7,234 | 106 | 67 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 9,213 |
| 沖縄県 | 9,021 | 446 | 213 | 85 | 0 | 0 | 744 | 1,133 | 6,689 | 213 | 161 | 0 | 1 | 7 | 0 | 73 | 0 | 8,277 |
58歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 825,948 | 691 | 1,377 | 652 | 0 | 0 | 2,720 | 4,937 | 798,004 | 9,816 | 3,812 | 0 | 24 | 735 | 25 | 5,875 | 0 | 823,228 |
| 北海道 | 34,818 | 109 | 42 | 35 | 0 | 0 | 186 | 265 | 33,816 | 360 | 120 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 34,632 |
| 青森県 | 8,446 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 26 | 89 | 8,201 | 76 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 8,420 |
| 岩手県 | 7,819 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 66 | 7,604 | 83 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7,799 |
| 宮城県 | 14,455 | 6 | 24 | 8 | 0 | 0 | 38 | 125 | 14,061 | 149 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 14,417 |
| 秋田県 | 6,271 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 61 | 6,117 | 52 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,255 |
| 山形県 | 6,889 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 22 | 55 | 6,749 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,867 |
| 福島県 | 11,746 | 13 | 33 | 8 | 0 | 0 | 54 | 114 | 11,406 | 113 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11,692 |
| 茨城県 | 19,182 | 18 | 42 | 13 | 0 | 0 | 73 | 164 | 18,472 | 299 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 19,109 |
| 栃木県 | 13,108 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 34 | 104 | 12,719 | 152 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 13,074 |
| 群馬県 | 13,760 | 6 | 28 | 14 | 0 | 0 | 48 | 109 | 13,338 | 172 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13,712 |
| 埼玉県 | 48,877 | 44 | 81 | 43 | 0 | 0 | 168 | 309 | 47,086 | 677 | 207 | 0 | 2 | 49 | 3 | 376 | 0 | 48,709 |
| 千葉県 | 41,127 | 43 | 57 | 39 | 0 | 0 | 139 | 264 | 39,481 | 706 | 250 | 0 | 1 | 34 | 0 | 252 | 0 | 40,988 |
| 東京都 | 84,812 | 66 | 98 | 82 | 0 | 0 | 246 | 271 | 81,412 | 1,317 | 566 | 0 | 4 | 194 | 9 | 793 | 0 | 84,566 |
| 神奈川県 | 62,126 | 56 | 95 | 55 | 0 | 0 | 206 | 287 | 59,832 | 843 | 255 | 0 | 4 | 84 | 3 | 612 | 0 | 61,920 |
| 新潟県 | 14,809 | 9 | 29 | 12 | 0 | 0 | 50 | 132 | 14,437 | 120 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 14,759 |
| 富山県 | 7,003 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | 60 | 6,852 | 46 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,981 |
| 石川県 | 7,599 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 45 | 7,434 | 67 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,581 |
| 福井県 | 5,258 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 25 | 5,145 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,242 |
| 山梨県 | 5,903 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 38 | 5,701 | 80 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5,885 |
| 長野県 | 14,255 | 16 | 34 | 8 | 0 | 0 | 58 | 134 | 13,790 | 177 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14,197 |
| 岐阜県 | 13,932 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 36 | 79 | 13,637 | 98 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13,896 |
| 静岡県 | 25,274 | 15 | 48 | 18 | 0 | 0 | 81 | 196 | 24,511 | 270 | 116 | 0 | 0 | 6 | 1 | 93 | 0 | 25,193 |
| 愛知県 | 50,567 | 32 | 51 | 37 | 0 | 0 | 120 | 325 | 49,224 | 518 | 217 | 0 | 1 | 16 | 1 | 145 | 0 | 50,447 |
| 三重県 | 12,350 | 2 | 28 | 9 | 0 | 0 | 39 | 76 | 12,003 | 130 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 12,311 |
| 滋賀県 | 9,418 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 25 | 60 | 9,130 | 113 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 9,393 |
| 京都府 | 16,214 | 8 | 28 | 14 | 0 | 0 | 50 | 69 | 15,426 | 193 | 75 | 0 | 0 | 30 | 2 | 369 | 0 | 16,164 |
| 大阪府 | 55,440 | 28 | 94 | 52 | 0 | 0 | 174 | 188 | 52,498 | 786 | 297 | 0 | 8 | 140 | 2 | 1,347 | 0 | 55,266 |
| 兵庫県 | 36,522 | 24 | 52 | 25 | 0 | 0 | 101 | 163 | 35,117 | 415 | 160 | 0 | 2 | 66 | 2 | 496 | 0 | 36,421 |
| 奈良県 | 9,502 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 34 | 43 | 9,143 | 118 | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 113 | 0 | 9,468 |
| 和歌山県 | 6,708 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 27 | 29 | 6,472 | 63 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 6,681 |
| 鳥取県 | 3,473 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 3,399 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,462 |
| 島根県 | 3,960 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3,876 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,945 |
| 岡山県 | 11,884 | 4 | 23 | 9 | 0 | 0 | 36 | 50 | 11,613 | 96 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 11,848 |
| 広島県 | 17,917 | 11 | 40 | 12 | 0 | 0 | 63 | 115 | 17,389 | 170 | 58 | 0 | 0 | 5 | 1 | 116 | 0 | 17,854 |
| 山口県 | 8,787 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 39 | 52 | 8,566 | 72 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8,748 |
| 徳島県 | 4,926 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 28 | 4,808 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 4,910 |
| 香川県 | 6,228 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 31 | 6,084 | 44 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 6,210 |
| 愛媛県 | 8,868 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 25 | 46 | 8,588 | 75 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 0 | 8,843 |
| 高知県 | 4,474 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | 4,342 | 32 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 4,459 |
| 福岡県 | 32,364 | 24 | 63 | 24 | 0 | 0 | 111 | 212 | 31,405 | 341 | 105 | 0 | 1 | 23 | 0 | 166 | 0 | 32,253 |
| 佐賀県 | 5,250 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 50 | 5,133 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,238 |
| 長崎県 | 8,412 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 26 | 46 | 8,127 | 97 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 8,386 |
| 熊本県 | 11,453 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0 | 38 | 58 | 11,160 | 104 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 11,415 |
| 大分県 | 7,424 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 31 | 47 | 7,223 | 59 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 7,393 |
| 宮崎県 | 6,889 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 25 | 57 | 6,717 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6,864 |
| 鹿児島県 | 10,441 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 27 | 68 | 10,156 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10,414 |
| 沖縄県 | 9,008 | 18 | 28 | 21 | 0 | 0 | 67 | 61 | 8,604 | 164 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8,941 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語