鹿児島県の運転免許保有者数(年齢別・種類別・女性)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2の鹿児島県(原典の表記: 鹿児島)・女性の表です。 16歳から100歳以上まで1歳刻み、免許の種類ごとの保有者数。基準日は2025年12月末現在。
鹿児島県・女性の合計(2025年12月末現在)
522,787人
原典の行数106行(1歳刻み・5歳階級・累計)
| 2025年12月 | 末現在 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||||||||||||||||
| 第二種免許 | 第一種免許 | |||||||||||||||||
| 年齢 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 大型 | 中型 | 普通 | 大特 | けん引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大特 | 大自二 | 普自二 | 小特 | 原付 | けん引 | 小計 | |
| 16 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 439 | 0 | 445 |
| 17 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 816 | 0 | 835 |
| 18 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,080 | 0 | 0 | 15 | 0 | 635 | 0 | 1,739 |
| 19 | 4,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,884 | 0 | 0 | 10 | 0 | 155 | 0 | 4,075 |
| 16-19 | 7,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,964 | 0 | 0 | 49 | 1 | 2,045 | 0 | 7,094 |
| 20 | 4,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4,448 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 0 | 4,579 |
| 21 | 4,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 4,533 | 0 | 1 | 5 | 0 | 74 | 0 | 4,644 |
| 22 | 4,960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 26 | 4,865 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 4,959 |
| 23 | 5,104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 34 | 4,994 | 0 | 1 | 5 | 0 | 52 | 0 | 5,103 |
| 24 | 5,187 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 32 | 5,072 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 5,184 |
| 20-24 | 24,474 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 23 | 142 | 23,912 | 0 | 2 | 25 | 0 | 321 | 0 | 24,469 |
| 25 | 5,250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 28 | 5,124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 5,249 |
| 26 | 5,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 153 | 4,856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 5,091 |
| 27 | 5,254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1,846 | 3,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5,253 |
| 28 | 5,310 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 3,725 | 1,513 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0 | 5,306 |
| 29 | 5,536 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 4,465 | 986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 5,531 |
| 25-29 | 26,441 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 78 | 75 | 10,217 | 15,801 | 0 | 1 | 10 | 0 | 248 | 0 | 26,430 |
| 30 | 5,522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | 4,749 | 685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 5,520 |
| 31 | 5,990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 5,372 | 530 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 | 5,987 |
| 32 | 5,892 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 5,418 | 399 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 0 | 5,889 |
| 33 | 6,285 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 20 | 5,831 | 362 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 6,279 |
| 34 | 6,546 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6,171 | 303 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 6,543 |
| 30-34 | 30,235 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 76 | 90 | 27,541 | 2,279 | 0 | 0 | 15 | 2 | 215 | 0 | 30,218 |
| 35 | 6,824 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 6,456 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6,821 |
| 36 | 7,091 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 21 | 708 | 6,046 | 248 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 7,081 |
| 37 | 7,479 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3,872 | 3,278 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 7,470 |
| 38 | 8,174 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5,773 | 2,101 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 8,166 |
| 39 | 7,551 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6,068 | 1,227 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 7,545 |
| 35-39 | 37,119 | 8 | 8 | 19 | 1 | 0 | 36 | 90 | 16,434 | 19,108 | 1,204 | 0 | 0 | 6 | 1 | 240 | 0 | 37,083 |
| 40 | 8,691 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 7,459 | 964 | 176 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 8,683 |
| 41 | 8,986 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 32 | 7,986 | 738 | 186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 8,979 |
| 42 | 9,066 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 32 | 8,203 | 609 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 9,050 |
| 43 | 9,256 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 48 | 8,455 | 571 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9,247 |
| 44 | 9,237 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | 39 | 8,544 | 453 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 9,218 |
| 40-44 | 45,236 | 20 | 15 | 24 | 0 | 0 | 59 | 182 | 40,647 | 3,335 | 793 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 0 | 45,177 |
| 45 | 9,181 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 31 | 8,555 | 433 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9,169 |
| 46 | 9,681 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 22 | 53 | 9,093 | 351 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 9,659 |
| 47 | 9,599 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 49 | 9,043 | 336 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 9,588 |
| 48 | 9,875 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 65 | 9,378 | 292 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9,860 |
| 49 | 9,792 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 21 | 61 | 9,304 | 269 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 9,771 |
| 45-49 | 48,128 | 19 | 26 | 36 | 0 | 0 | 81 | 259 | 45,373 | 1,681 | 526 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 48,047 |
| 50 | 9,855 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 18 | 96 | 9,398 | 231 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 9,837 |
| 51 | 9,993 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 24 | 87 | 9,549 | 219 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 9,969 |
| 52 | 10,120 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 28 | 96 | 9,709 | 166 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 10,092 |
| 53 | 9,929 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 78 | 9,563 | 172 | 54 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 0 | 9,910 |
| 54 | 9,639 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 23 | 79 | 9,290 | 152 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 9,616 |
| 50-54 | 49,536 | 22 | 59 | 31 | 0 | 0 | 112 | 436 | 47,509 | 940 | 341 | 0 | 1 | 12 | 0 | 185 | 0 | 49,424 |
| 55 | 9,427 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 87 | 9,071 | 144 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 9,404 |
| 56 | 9,440 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 71 | 9,140 | 126 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 9,427 |
| 57 | 9,341 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 80 | 9,045 | 112 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 9,322 |
| 58 | 10,441 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 27 | 68 | 10,156 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10,414 |
| 59 | 7,652 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 52 | 7,430 | 71 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 7,639 |
| 55-59 | 46,301 | 21 | 50 | 24 | 0 | 0 | 95 | 358 | 44,842 | 562 | 211 | 0 | 0 | 5 | 0 | 228 | 0 | 46,206 |
| 60 | 9,655 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 29 | 39 | 9,404 | 91 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 9,626 |
| 61 | 9,653 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 41 | 9,433 | 64 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 9,633 |
| 62 | 9,984 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 43 | 9,773 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 9,973 |
| 63 | 9,351 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 36 | 9,151 | 58 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 9,337 |
| 64 | 9,770 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 34 | 9,538 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 9,758 |
| 60-64 | 48,413 | 19 | 48 | 19 | 0 | 0 | 86 | 193 | 47,299 | 339 | 154 | 0 | 0 | 4 | 2 | 336 | 0 | 48,327 |
| 65 | 10,136 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 32 | 9,906 | 60 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 10,119 |
| 66 | 10,255 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 27 | 10,020 | 79 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | 10,240 |
| 67 | 10,444 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 31 | 10,195 | 59 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 111 | 0 | 10,428 |
| 68 | 10,204 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 9,924 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 10,185 |
| 69 | 10,536 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 35 | 10,260 | 54 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 10,517 |
| 65-69 | 51,575 | 13 | 63 | 10 | 0 | 0 | 86 | 167 | 50,305 | 337 | 150 | 0 | 0 | 6 | 3 | 521 | 0 | 51,489 |
| 70 | 10,445 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 10,147 | 55 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 164 | 0 | 10,426 |
| 71 | 10,085 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 9,806 | 57 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 156 | 0 | 10,075 |
| 72 | 9,689 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 9,358 | 66 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 205 | 0 | 9,677 |
| 73 | 9,639 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 9,248 | 57 | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 271 | 0 | 9,627 |
| 74 | 9,333 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 8,962 | 34 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 276 | 0 | 9,317 |
| 70-74 | 49,191 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69 | 152 | 47,521 | 269 | 83 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1,072 | 0 | 49,122 |
| 75 | 8,296 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 7,925 | 27 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 281 | 0 | 8,281 |
| 76 | 8,975 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 8,552 | 40 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 320 | 0 | 8,961 |
| 77 | 8,186 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7,730 | 29 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 362 | 0 | 8,165 |
| 78 | 6,977 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6,651 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 266 | 0 | 6,967 |
| 79 | 4,444 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4,168 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 233 | 0 | 4,435 |
| 75-79 | 36,878 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69 | 96 | 35,026 | 128 | 61 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1,462 | 0 | 36,809 |
| 80 | 3,355 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,160 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 165 | 0 | 3,349 |
| 81 | 3,703 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,473 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 190 | 0 | 3,697 |
| 82 | 3,329 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3,105 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 192 | 0 | 3,324 |
| 83 | 2,792 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2,598 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 168 | 0 | 2,788 |
| 84 | 2,468 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2,305 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 127 | 0 | 2,466 |
| 80-84 | 15,647 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 14,641 | 40 | 16 | 0 | 8 | 4 | 38 | 842 | 0 | 15,624 |
| 85 | 2,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,849 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 127 | 0 | 2,001 |
| 86 | 1,630 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 94 | 0 | 1,626 |
| 87 | 926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 861 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 | 0 | 925 |
| 88 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55 | 0 | 797 |
| 89 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 521 |
| 85-89 | 5,875 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5,430 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 42 | 362 | 0 | 5,870 |
| 90 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 293 |
| 91 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 152 |
| 92 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 103 |
| 93 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 90-94 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 | 628 |
| 95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95-99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 100以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75以上 | 59,044 | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 97 | 146 | 55,702 | 174 | 89 | 1 | 14 | 19 | 104 | 2,698 | 0 | 58,947 |
| 70以上 | 108,235 | 27 | 139 | 0 | 0 | 0 | 166 | 298 | 103,223 | 443 | 172 | 1 | 16 | 30 | 116 | 3,770 | 0 | 108,069 |
| 65以上 | 159,810 | 40 | 202 | 10 | 0 | 0 | 252 | 465 | 153,528 | 780 | 322 | 1 | 16 | 36 | 119 | 4,291 | 0 | 159,558 |
| 合計 | 522,787 | 156 | 409 | 188 | 1 | 0 | 754 | 2,181 | 395,820 | 64,680 | 50,507 | 1 | 20 | 172 | 125 | 8,527 | 0 | 522,033 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のまま(年齢の若い順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の「合計」の列と「小計」の列、5歳階級の行、「65歳以上」「70歳以上」「75歳以上」の行は、 どれも原典が出している値です。当サイトで足したものはありません。