2 都道府県別・種類別運転免許保有者数(女)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の2番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列18)。 原典の章: 2 都道府県別・種類別運転免許保有者数(女)。
原典のファイル: r07sub1/2県・女.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 2,412 | 1,518 | 1,239 | 0 | 0 | 5,169 | 10,099 | 1,115,068 | 197,766 | 163,327 | 25 | 33 | 662 | 116 | 2,559 | 1,489,655 | 1,494,824 |
| 青森県 | 145 | 485 | 199 | 2 | 0 | 831 | 2,729 | 288,696 | 43,804 | 33,503 | 3 | 12 | 45 | 223 | 2,086 | 371,101 | 371,932 |
| 岩手県 | 201 | 386 | 123 | 0 | 0 | 710 | 2,250 | 284,882 | 44,782 | 34,521 | 1 | 6 | 62 | 288 | 1,891 | 368,683 | 369,393 |
| 宮城県 | 245 | 629 | 291 | 1 | 0 | 1,166 | 4,081 | 518,355 | 101,650 | 81,189 | 0 | 15 | 236 | 102 | 3,366 | 708,994 | 710,160 |
| 秋田県 | 97 | 306 | 86 | 1 | 0 | 490 | 1,634 | 239,316 | 30,813 | 24,384 | 0 | 3 | 33 | 86 | 610 | 296,879 | 297,369 |
| 山形県 | 126 | 346 | 127 | 0 | 0 | 599 | 1,852 | 273,203 | 38,294 | 32,065 | 0 | 19 | 58 | 65 | 1,008 | 346,564 | 347,163 |
| 福島県 | 267 | 709 | 262 | 2 | 1 | 1,241 | 3,470 | 442,355 | 72,166 | 57,471 | 0 | 2 | 125 | 345 | 1,898 | 577,832 | 579,073 |
| 警視庁 | 1,285 | 2,660 | 2,843 | 6 | 1 | 6,795 | 6,946 | 2,275,515 | 695,516 | 581,102 | 2 | 495 | 7,980 | 1,090 | 42,288 | 3,610,934 | 3,617,729 |
| 茨城県 | 447 | 911 | 407 | 6 | 1 | 1,772 | 5,292 | 705,643 | 119,573 | 103,995 | 1 | 12 | 280 | 156 | 5,430 | 940,382 | 942,154 |
| 栃木県 | 290 | 564 | 280 | 1 | 0 | 1,135 | 3,414 | 486,436 | 80,479 | 68,905 | 2 | 7 | 163 | 87 | 3,263 | 642,756 | 643,891 |
| 群馬県 | 226 | 581 | 332 | 0 | 0 | 1,139 | 3,109 | 499,937 | 79,727 | 73,322 | 0 | 12 | 131 | 43 | 2,635 | 658,916 | 660,055 |
| 埼玉県 | 823 | 1,930 | 1,400 | 3 | 1 | 4,157 | 8,810 | 1,467,672 | 326,016 | 278,789 | 27 | 158 | 2,071 | 182 | 20,329 | 2,104,054 | 2,108,211 |
| 千葉県 | 1,021 | 1,491 | 1,331 | 4 | 0 | 3,847 | 7,275 | 1,269,928 | 277,193 | 240,584 | 4 | 138 | 1,490 | 342 | 16,673 | 1,813,627 | 1,817,474 |
| 神奈川県 | 1,016 | 2,170 | 1,585 | 8 | 1 | 4,780 | 6,942 | 1,678,498 | 389,716 | 340,531 | 10 | 376 | 4,998 | 323 | 40,193 | 2,461,587 | 2,466,367 |
| 新潟県 | 233 | 1,051 | 326 | 0 | 1 | 1,611 | 4,042 | 540,394 | 84,760 | 67,427 | 0 | 6 | 153 | 319 | 3,212 | 700,313 | 701,924 |
| 山梨県 | 96 | 252 | 148 | 0 | 0 | 496 | 939 | 205,344 | 33,829 | 30,228 | 5 | 6 | 77 | 138 | 4,194 | 274,760 | 275,256 |
| 長野県 | 403 | 846 | 232 | 3 | 0 | 1,484 | 3,686 | 531,821 | 84,575 | 71,428 | 1 | 67 | 194 | 233 | 3,324 | 695,329 | 696,813 |
| 静岡県 | 501 | 1,305 | 609 | 5 | 6 | 2,426 | 5,583 | 860,180 | 149,592 | 129,426 | 4 | 179 | 445 | 413 | 13,099 | 1,158,921 | 1,161,347 |
| 富山県 | 190 | 388 | 102 | 0 | 0 | 680 | 1,590 | 268,158 | 40,085 | 36,362 | 0 | 9 | 43 | 33 | 734 | 347,014 | 347,694 |
| 石川県 | 159 | 308 | 162 | 0 | 1 | 630 | 1,510 | 275,231 | 46,967 | 42,141 | 0 | 3 | 54 | 22 | 1,335 | 367,263 | 367,893 |
| 福井県 | 90 | 216 | 111 | 1 | 0 | 418 | 926 | 192,611 | 31,142 | 27,687 | 0 | 2 | 22 | 27 | 698 | 253,115 | 253,533 |
| 岐阜県 | 234 | 376 | 289 | 0 | 0 | 899 | 2,755 | 499,087 | 78,063 | 74,291 | 0 | 12 | 132 | 39 | 2,754 | 657,133 | 658,032 |
| 愛知県 | 602 | 1,617 | 1,539 | 1 | 0 | 3,759 | 9,416 | 1,667,856 | 360,292 | 314,987 | 2 | 86 | 1,003 | 129 | 17,873 | 2,371,644 | 2,375,403 |
| 三重県 | 153 | 459 | 273 | 1 | 1 | 887 | 2,865 | 434,219 | 72,686 | 66,108 | 0 | 40 | 205 | 75 | 7,427 | 583,625 | 584,512 |
| 滋賀県 | 163 | 401 | 252 | 0 | 0 | 816 | 1,714 | 329,871 | 64,177 | 56,739 | 3 | 34 | 403 | 112 | 5,929 | 458,982 | 459,798 |
| 京都府 | 325 | 612 | 543 | 1 | 0 | 1,481 | 2,290 | 482,152 | 99,810 | 92,630 | 1 | 292 | 2,243 | 1,073 | 24,082 | 704,573 | 706,054 |
| 大阪府 | 661 | 2,062 | 1,950 | 2 | 1 | 4,676 | 5,229 | 1,463,835 | 389,915 | 342,633 | 2 | 701 | 7,182 | 267 | 79,548 | 2,289,312 | 2,293,988 |
| 兵庫県 | 527 | 1,202 | 809 | 3 | 0 | 2,541 | 4,971 | 1,122,689 | 227,607 | 192,918 | 35 | 322 | 3,082 | 182 | 29,742 | 1,581,548 | 1,584,089 |
| 奈良県 | 165 | 637 | 184 | 3 | 0 | 989 | 977 | 294,890 | 52,551 | 46,581 | 0 | 103 | 417 | 106 | 13,189 | 408,814 | 409,803 |
| 和歌山県 | 72 | 501 | 230 | 0 | 0 | 803 | 1,011 | 224,742 | 36,367 | 31,030 | 0 | 1,046 | 1,281 | 20 | 12,800 | 308,297 | 309,100 |
| 鳥取県 | 49 | 158 | 87 | 0 | 0 | 294 | 632 | 135,698 | 21,496 | 17,718 | 4 | 1 | 43 | 33 | 642 | 176,267 | 176,561 |
| 島根県 | 89 | 302 | 120 | 0 | 0 | 511 | 800 | 159,782 | 25,482 | 21,486 | 0 | 15 | 49 | 31 | 1,933 | 209,578 | 210,089 |
| 岡山県 | 176 | 662 | 303 | 0 | 0 | 1,141 | 1,970 | 445,914 | 80,345 | 69,734 | 2 | 101 | 413 | 24 | 8,192 | 606,695 | 607,836 |
| 広島県 | 266 | 1,141 | 468 | 6 | 0 | 1,881 | 3,178 | 607,919 | 118,351 | 98,847 | 5 | 196 | 747 | 97 | 16,131 | 845,471 | 847,352 |
| 山口県 | 132 | 636 | 218 | 1 | 0 | 987 | 1,893 | 319,092 | 48,915 | 42,506 | 1 | 30 | 103 | 61 | 4,059 | 416,660 | 417,647 |
| 徳島県 | 125 | 336 | 118 | 0 | 0 | 579 | 1,007 | 184,774 | 27,211 | 22,844 | 0 | 60 | 133 | 18 | 3,798 | 239,845 | 240,424 |
| 香川県 | 132 | 307 | 161 | 2 | 0 | 602 | 1,301 | 237,473 | 39,030 | 33,262 | 1 | 374 | 518 | 13 | 4,272 | 316,244 | 316,846 |
| 愛媛県 | 165 | 510 | 224 | 0 | 0 | 899 | 1,563 | 314,914 | 51,460 | 41,640 | 2 | 656 | 549 | 502 | 11,875 | 423,161 | 424,060 |
| 高知県 | 110 | 255 | 111 | 0 | 0 | 476 | 758 | 164,814 | 25,200 | 20,871 | 0 | 50 | 191 | 63 | 5,411 | 217,358 | 217,834 |
| 福岡県 | 787 | 1,702 | 1,073 | 1 | 0 | 3,563 | 6,502 | 1,111,930 | 244,298 | 203,631 | 3 | 137 | 1,177 | 149 | 16,495 | 1,584,322 | 1,587,885 |
| 佐賀県 | 88 | 237 | 99 | 0 | 0 | 424 | 1,249 | 204,531 | 33,338 | 29,079 | 0 | 35 | 86 | 41 | 1,779 | 270,138 | 270,562 |
| 長崎県 | 168 | 372 | 169 | 1 | 0 | 710 | 1,452 | 287,344 | 50,021 | 39,860 | 1 | 27 | 162 | 130 | 4,607 | 383,604 | 384,314 |
| 熊本県 | 239 | 601 | 267 | 0 | 0 | 1,107 | 2,366 | 421,439 | 71,621 | 61,809 | 2 | 59 | 215 | 158 | 8,317 | 565,986 | 567,093 |
| 大分県 | 117 | 498 | 238 | 0 | 0 | 853 | 1,388 | 268,664 | 43,831 | 36,745 | 2 | 30 | 137 | 82 | 5,018 | 355,897 | 356,750 |
| 宮崎県 | 96 | 423 | 129 | 3 | 0 | 651 | 1,633 | 277,089 | 41,925 | 34,187 | 0 | 15 | 102 | 81 | 2,739 | 357,771 | 358,422 |
| 鹿児島県 | 156 | 409 | 188 | 1 | 0 | 754 | 2,181 | 395,820 | 64,680 | 50,507 | 1 | 20 | 172 | 125 | 8,527 | 522,033 | 522,787 |
| 沖縄県 | 506 | 987 | 687 | 0 | 0 | 2,180 | 2,030 | 324,103 | 77,772 | 64,944 | 56 | 18 | 542 | 50 | 3,919 | 473,434 | 475,614 |
| 合 計 | 16,576 | 36,455 | 22,924 | 69 | 15 | 76,039 | 149,310 | 26,799,884 | 5,414,889 | 4,625,974 | 208 | 6,020 | 40,609 | 8,294 | 471,883 | 37,517,071 | 37,593,110 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が76個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県