3 都道府県別・種類別運転免許保有者数(計)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の3番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列18)。 原典の章: 3 都道府県別・種類別運転免許保有者数(計)。
原典のファイル: r07sub1/3県・計.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 88,656 | 19,394 | 6,266 | 25 | 7 | 114,348 | 249,112 | 2,165,299 | 377,064 | 332,415 | 256 | 163 | 1,687 | 184 | 4,683 | 3,130,863 | 3,245,211 |
| 青森県 | 10,907 | 8,172 | 973 | 26 | 2 | 20,080 | 79,232 | 539,875 | 83,579 | 67,404 | 20 | 72 | 196 | 321 | 2,827 | 773,526 | 793,606 |
| 岩手県 | 9,405 | 6,899 | 644 | 22 | 4 | 16,974 | 69,009 | 547,105 | 87,355 | 70,058 | 18 | 100 | 308 | 475 | 3,204 | 777,632 | 794,606 |
| 宮城県 | 16,580 | 13,492 | 1,917 | 18 | 9 | 32,016 | 99,094 | 1,024,497 | 197,873 | 166,057 | 13 | 166 | 1,045 | 184 | 7,061 | 1,495,990 | 1,528,006 |
| 秋田県 | 6,954 | 6,173 | 537 | 37 | 8 | 13,709 | 57,976 | 446,844 | 61,049 | 49,089 | 4 | 19 | 160 | 151 | 1,073 | 616,365 | 630,074 |
| 山形県 | 7,347 | 4,914 | 698 | 8 | 3 | 12,970 | 63,617 | 509,243 | 74,688 | 64,528 | 8 | 56 | 198 | 94 | 1,499 | 713,931 | 726,901 |
| 福島県 | 14,127 | 9,801 | 1,286 | 29 | 11 | 25,254 | 99,273 | 853,041 | 143,775 | 117,234 | 8 | 113 | 637 | 495 | 3,672 | 1,218,248 | 1,243,502 |
| 警視庁 | 51,670 | 68,581 | 30,243 | 153 | 44 | 150,691 | 165,530 | 5,122,938 | 1,492,666 | 1,243,704 | 109 | 4,323 | 26,489 | 1,910 | 81,383 | 8,139,052 | 8,289,743 |
| 茨城県 | 19,559 | 12,213 | 2,572 | 79 | 16 | 34,439 | 122,788 | 1,393,179 | 244,608 | 219,351 | 16 | 216 | 1,979 | 243 | 12,916 | 1,995,296 | 2,029,735 |
| 栃木県 | 11,708 | 7,241 | 1,451 | 32 | 10 | 20,442 | 83,448 | 956,010 | 164,585 | 142,826 | 20 | 136 | 968 | 133 | 7,951 | 1,356,077 | 1,376,519 |
| 群馬県 | 9,565 | 7,063 | 1,573 | 26 | 8 | 18,235 | 81,534 | 964,092 | 161,197 | 150,592 | 6 | 121 | 735 | 90 | 5,926 | 1,364,293 | 1,382,528 |
| 埼玉県 | 35,275 | 35,589 | 13,180 | 77 | 17 | 84,138 | 194,872 | 3,165,223 | 676,515 | 573,570 | 88 | 1,327 | 7,591 | 359 | 37,800 | 4,657,345 | 4,741,483 |
| 千葉県 | 36,886 | 27,731 | 11,572 | 116 | 40 | 76,345 | 178,128 | 2,697,796 | 574,541 | 499,724 | 57 | 1,184 | 5,983 | 585 | 34,029 | 3,992,027 | 4,068,372 |
| 神奈川県 | 48,103 | 36,051 | 14,797 | 210 | 75 | 99,236 | 162,617 | 3,747,043 | 839,187 | 729,202 | 110 | 3,248 | 17,209 | 572 | 70,854 | 5,570,042 | 5,669,278 |
| 新潟県 | 11,909 | 13,068 | 1,687 | 29 | 8 | 26,701 | 118,775 | 1,037,837 | 163,952 | 137,978 | 12 | 100 | 820 | 414 | 6,120 | 1,466,008 | 1,492,709 |
| 山梨県 | 5,738 | 3,302 | 780 | 8 | 2 | 9,830 | 29,359 | 403,066 | 68,296 | 62,040 | 10 | 82 | 405 | 198 | 7,575 | 571,031 | 580,861 |
| 長野県 | 13,356 | 10,099 | 1,386 | 33 | 5 | 24,879 | 90,007 | 1,024,186 | 166,605 | 143,604 | 10 | 206 | 822 | 327 | 5,923 | 1,431,690 | 1,456,569 |
| 静岡県 | 15,743 | 16,902 | 3,350 | 37 | 27 | 36,059 | 134,926 | 1,731,868 | 303,060 | 266,711 | 44 | 894 | 1,882 | 515 | 21,035 | 2,460,935 | 2,496,994 |
| 富山県 | 5,528 | 3,330 | 576 | 9 | 1 | 9,444 | 42,421 | 516,434 | 79,872 | 75,393 | 3 | 33 | 304 | 54 | 1,463 | 715,977 | 725,421 |
| 石川県 | 7,615 | 4,871 | 1,096 | 12 | 5 | 13,599 | 41,601 | 533,615 | 91,081 | 86,577 | 7 | 33 | 343 | 43 | 2,418 | 755,718 | 769,317 |
| 福井県 | 4,931 | 2,751 | 606 | 7 | 2 | 8,297 | 35,539 | 364,666 | 61,220 | 57,477 | 1 | 6 | 162 | 42 | 1,229 | 520,342 | 528,639 |
| 岐阜県 | 11,532 | 5,534 | 1,451 | 32 | 7 | 18,556 | 75,650 | 973,164 | 154,662 | 148,765 | 8 | 73 | 629 | 71 | 4,939 | 1,357,961 | 1,376,517 |
| 愛知県 | 25,449 | 22,511 | 9,218 | 83 | 22 | 57,283 | 215,138 | 3,442,571 | 738,202 | 656,225 | 54 | 604 | 4,627 | 246 | 36,930 | 5,094,597 | 5,151,880 |
| 三重県 | 7,758 | 6,093 | 1,448 | 33 | 21 | 15,353 | 72,177 | 847,219 | 145,689 | 135,407 | 6 | 218 | 1,037 | 101 | 12,479 | 1,214,333 | 1,229,686 |
| 滋賀県 | 8,532 | 4,687 | 1,357 | 39 | 7 | 14,622 | 45,239 | 657,228 | 127,097 | 116,825 | 12 | 234 | 1,671 | 148 | 9,516 | 957,970 | 972,592 |
| 京都府 | 15,862 | 13,484 | 3,833 | 22 | 4 | 33,205 | 52,848 | 1,018,694 | 196,780 | 189,815 | 28 | 1,878 | 6,446 | 1,544 | 33,825 | 1,501,858 | 1,535,063 |
| 大阪府 | 35,829 | 35,680 | 16,569 | 95 | 17 | 88,190 | 150,168 | 3,267,264 | 799,577 | 705,834 | 80 | 3,528 | 21,216 | 508 | 115,245 | 5,063,420 | 5,151,610 |
| 兵庫県 | 29,377 | 21,254 | 6,071 | 113 | 36 | 56,851 | 136,763 | 2,313,125 | 450,425 | 391,135 | 148 | 1,932 | 9,242 | 304 | 43,255 | 3,346,329 | 3,403,180 |
| 奈良県 | 7,715 | 5,151 | 1,147 | 35 | 4 | 14,052 | 30,419 | 598,504 | 101,118 | 91,700 | 5 | 496 | 1,525 | 179 | 18,836 | 842,782 | 856,834 |
| 和歌山県 | 4,665 | 4,745 | 1,078 | 15 | 2 | 10,505 | 33,900 | 434,236 | 71,157 | 61,469 | 11 | 1,569 | 2,591 | 36 | 17,702 | 622,671 | 633,176 |
| 鳥取県 | 3,332 | 2,419 | 424 | 13 | 3 | 6,191 | 23,934 | 259,221 | 41,066 | 35,087 | 13 | 26 | 168 | 65 | 1,120 | 360,700 | 366,891 |
| 島根県 | 4,444 | 3,354 | 515 | 7 | 2 | 8,322 | 28,670 | 309,203 | 48,968 | 43,286 | 8 | 71 | 249 | 48 | 2,770 | 433,273 | 441,595 |
| 岡山県 | 9,479 | 9,087 | 1,649 | 29 | 5 | 20,249 | 64,955 | 871,823 | 155,963 | 137,801 | 16 | 353 | 1,542 | 64 | 12,118 | 1,244,635 | 1,264,884 |
| 広島県 | 15,699 | 15,232 | 2,780 | 27 | 5 | 33,743 | 89,312 | 1,231,812 | 234,965 | 202,015 | 39 | 882 | 2,975 | 205 | 22,773 | 1,784,978 | 1,818,721 |
| 山口県 | 6,930 | 6,746 | 1,075 | 17 | 6 | 14,774 | 50,619 | 618,259 | 96,838 | 86,392 | 9 | 198 | 590 | 122 | 5,986 | 859,013 | 873,787 |
| 徳島県 | 6,209 | 3,450 | 558 | 9 | 2 | 10,228 | 26,847 | 352,374 | 53,880 | 46,258 | 3 | 178 | 460 | 26 | 5,464 | 485,490 | 495,718 |
| 香川県 | 6,063 | 4,619 | 919 | 15 | 4 | 11,620 | 37,406 | 457,227 | 76,479 | 65,967 | 19 | 582 | 1,398 | 27 | 6,496 | 645,601 | 657,221 |
| 愛媛県 | 8,266 | 6,667 | 1,083 | 28 | 1 | 16,045 | 49,860 | 610,637 | 101,000 | 82,578 | 18 | 1,157 | 1,530 | 669 | 16,358 | 863,807 | 879,852 |
| 高知県 | 6,643 | 4,587 | 644 | 10 | 2 | 11,886 | 24,149 | 317,121 | 49,237 | 41,323 | 2 | 207 | 755 | 95 | 8,097 | 440,986 | 452,872 |
| 福岡県 | 25,395 | 32,015 | 6,971 | 36 | 18 | 64,435 | 151,009 | 2,195,328 | 471,425 | 406,248 | 50 | 815 | 5,093 | 266 | 30,627 | 3,260,861 | 3,325,296 |
| 佐賀県 | 5,075 | 3,643 | 570 | 4 | 1 | 9,293 | 34,521 | 380,285 | 63,930 | 56,888 | 4 | 86 | 400 | 75 | 3,165 | 539,354 | 548,647 |
| 長崎県 | 14,613 | 8,176 | 960 | 13 | 5 | 23,767 | 49,052 | 555,256 | 96,494 | 78,911 | 23 | 439 | 851 | 250 | 8,858 | 790,134 | 813,901 |
| 熊本県 | 13,295 | 9,284 | 1,615 | 21 | 8 | 24,223 | 65,321 | 799,375 | 139,118 | 123,529 | 25 | 309 | 1,246 | 224 | 15,698 | 1,144,845 | 1,169,068 |
| 大分県 | 6,842 | 6,631 | 968 | 20 | 3 | 14,464 | 46,993 | 513,763 | 85,543 | 74,980 | 14 | 184 | 674 | 141 | 8,013 | 730,305 | 744,769 |
| 宮崎県 | 6,007 | 5,767 | 735 | 19 | 11 | 12,539 | 51,326 | 508,111 | 80,287 | 67,447 | 10 | 101 | 489 | 143 | 5,283 | 713,197 | 725,736 |
| 鹿児島県 | 13,372 | 7,898 | 1,194 | 12 | 3 | 22,479 | 77,640 | 729,762 | 120,399 | 99,059 | 17 | 216 | 823 | 261 | 16,110 | 1,044,287 | 1,066,766 |
| 沖縄県 | 19,205 | 15,239 | 3,851 | 4 | 2 | 38,301 | 48,663 | 602,948 | 147,646 | 132,281 | 103 | 146 | 3,510 | 84 | 10,351 | 945,732 | 984,033 |
| 合 計 | 749,150 | 581,590 | 165,873 | 1,744 | 505 | 1,498,862 | 3,931,437 | 54,608,367 | 10,960,713 | 9,532,759 | 1,545 | 29,080 | 141,660 | 13,291 | 792,655 | 80,011,507 | 81,510,369 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県