4 年齢別・種類別運転免許保有者数(男)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の4番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行20・列18)。 原典の章: 4 年齢別・種類別運転免許保有者数(男)。
原典のファイル: r07sub1/4年齢・男.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 16-19 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 182 | 8 | 14,274 | 343,642 | 146 | 299 | 30,064 | 214 | 60,645 | 449,474 | 449,511 |
| 20-24 | 1,574 | 38 | 3,693 | 8 | 3 | 5,316 | 25,972 | 37,667 | 84,685 | 2,173,487 | 234 | 964 | 14,469 | 199 | 29,813 | 2,367,490 | 2,372,806 |
| 25-29 | 4,623 | 181 | 12,442 | 39 | 3 | 17,288 | 93,109 | 106,906 | 943,611 | 1,644,873 | 67 | 839 | 8,899 | 327 | 27,662 | 2,826,293 | 2,843,581 |
| 30-34 | 8,554 | 2,259 | 13,152 | 71 | 10 | 24,046 | 133,378 | 152,123 | 2,316,779 | 287,334 | 44 | 751 | 6,937 | 287 | 25,514 | 2,923,147 | 2,947,193 |
| 35-39 | 14,513 | 5,739 | 12,640 | 87 | 11 | 32,990 | 169,333 | 1,273,332 | 1,539,089 | 142,183 | 33 | 695 | 6,055 | 236 | 22,500 | 3,153,456 | 3,186,446 |
| 40-44 | 25,680 | 11,906 | 13,607 | 138 | 28 | 51,359 | 259,684 | 2,928,636 | 273,355 | 91,168 | 46 | 726 | 5,556 | 206 | 21,690 | 3,581,067 | 3,632,426 |
| 45-49 | 45,173 | 20,866 | 15,282 | 183 | 54 | 81,558 | 369,169 | 3,418,655 | 132,216 | 61,269 | 58 | 910 | 5,321 | 218 | 22,337 | 4,010,153 | 4,091,711 |
| 50-54 | 77,233 | 37,505 | 20,331 | 250 | 69 | 135,388 | 499,722 | 3,947,804 | 90,334 | 45,308 | 75 | 1,056 | 6,025 | 208 | 22,879 | 4,613,411 | 4,748,799 |
| 55-59 | 95,742 | 49,858 | 21,304 | 241 | 79 | 167,224 | 475,890 | 3,411,745 | 53,446 | 29,803 | 88 | 873 | 4,866 | 165 | 17,111 | 3,993,987 | 4,161,211 |
| 60-64 | 106,478 | 60,189 | 18,909 | 188 | 65 | 185,829 | 430,260 | 3,020,628 | 31,927 | 19,503 | 64 | 631 | 3,574 | 146 | 13,236 | 3,519,969 | 3,705,798 |
| 65-69 | 93,338 | 71,814 | 8,681 | 133 | 43 | 174,009 | 380,738 | 2,668,428 | 21,159 | 13,480 | 42 | 877 | 2,164 | 178 | 10,838 | 3,097,904 | 3,271,913 |
| 70-74 | 91,912 | 99,079 | 2,378 | 106 | 43 | 193,518 | 368,896 | 2,604,886 | 16,528 | 10,323 | 88 | 2,959 | 2,225 | 420 | 14,500 | 3,020,825 | 3,214,343 |
| 75-79 | 90,521 | 111,610 | 476 | 135 | 54 | 202,796 | 354,531 | 2,397,347 | 13,608 | 14,947 | 140 | 4,112 | 2,127 | 760 | 15,278 | 2,802,850 | 3,005,646 |
| 80-84 | 48,527 | 47,853 | 43 | 62 | 23 | 96,508 | 161,992 | 1,225,111 | 7,121 | 14,165 | 96 | 3,923 | 1,406 | 570 | 9,740 | 1,424,124 | 1,520,632 |
| 85歳以上 | 28,675 | 26,238 | 5 | 34 | 5 | 54,957 | 59,271 | 615,207 | 7,692 | 15,300 | 116 | 3,445 | 1,363 | 863 | 7,029 | 710,286 | 765,243 |
| 合計 | 732,574 | 545,135 | 142,949 | 1,675 | 490 | 1,422,823 | 3,782,127 | 27,808,483 | 5,545,824 | 4,906,785 | 1,337 | 23,060 | 101,051 | 4,997 | 320,772 | 42,494,436 | 43,917,259 |
| 65歳以上 | 352,973 | 356,594 | 11,583 | 470 | 168 | 721,788 | 1,325,428 | 9,510,979 | 66,108 | 68,215 | 482 | 15,316 | 9,285 | 2,791 | 57,385 | 11,055,989 | 11,777,777 |
| 70歳以上 | 259,635 | 284,780 | 2,902 | 337 | 125 | 547,779 | 944,690 | 6,842,551 | 44,949 | 54,735 | 440 | 14,439 | 7,121 | 2,613 | 46,547 | 7,958,085 | 8,505,864 |
| 75歳以上 | 167,723 | 185,701 | 524 | 231 | 82 | 354,261 | 575,794 | 4,237,665 | 28,421 | 44,412 | 352 | 11,480 | 4,896 | 2,193 | 32,047 | 4,937,260 | 5,291,521 |
| 80歳以上 | 77,202 | 74,091 | 48 | 96 | 28 | 151,465 | 221,263 | 1,840,318 | 14,813 | 29,465 | 212 | 7,368 | 2,769 | 1,433 | 16,769 | 2,134,410 | 2,285,875 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、上位の運転免許(本表の左側となる運転免許)の欄に計上している。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が3個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語