7 都道府県別・種類別運転免許現在数(男)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の7番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列19)。 原典の章: 7 都道府県別・種類別運転免許現在数(男)。
原典のファイル: r07sub1/7県・男.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 86,244 | 20,202 | 5,139 | 1,058 | 1,214 | 113,857 | 265,114 | 1,323,760 | 219,759 | 182,481 | 327,941 | 123,154 | 223,499 | 271,381 | 1,937 | 170,336 | 3,109,362 | 3,223,219 |
| 青森県 | 10,762 | 8,736 | 793 | 704 | 695 | 21,690 | 87,763 | 334,605 | 50,211 | 37,033 | 86,394 | 25,957 | 64,823 | 67,146 | 3,961 | 45,202 | 803,095 | 824,785 |
| 岩手県 | 9,204 | 7,828 | 533 | 527 | 507 | 18,599 | 76,499 | 334,247 | 51,732 | 38,159 | 59,811 | 21,865 | 75,951 | 70,634 | 8,991 | 98,253 | 836,142 | 854,741 |
| 宮城県 | 16,335 | 15,222 | 1,674 | 598 | 705 | 34,534 | 112,122 | 613,878 | 111,713 | 89,753 | 63,377 | 39,342 | 136,308 | 162,506 | 5,272 | 214,577 | 1,548,848 | 1,583,382 |
| 秋田県 | 6,857 | 7,112 | 458 | 649 | 547 | 15,623 | 64,751 | 269,771 | 36,328 | 26,593 | 59,967 | 13,859 | 60,324 | 50,606 | 5,993 | 41,210 | 629,402 | 645,025 |
| 山形県 | 7,221 | 5,516 | 600 | 261 | 258 | 13,856 | 69,175 | 300,426 | 44,351 | 35,085 | 63,883 | 17,352 | 79,918 | 73,101 | 4,113 | 45,661 | 733,065 | 746,921 |
| 福島県 | 13,860 | 11,180 | 1,075 | 861 | 864 | 27,840 | 110,108 | 515,448 | 85,340 | 63,807 | 81,165 | 30,413 | 128,087 | 135,797 | 9,707 | 119,547 | 1,279,419 | 1,307,259 |
| 警視庁 | 50,385 | 72,302 | 27,845 | 3,664 | 4,230 | 158,426 | 203,587 | 3,110,262 | 836,976 | 681,431 | 63,752 | 44,459 | 465,720 | 1,040,314 | 4,303 | 826,274 | 7,277,078 | 7,435,504 |
| 茨城県 | 19,112 | 13,736 | 2,268 | 1,462 | 1,409 | 37,987 | 135,573 | 819,279 | 144,501 | 123,175 | 64,790 | 38,657 | 201,075 | 225,838 | 6,244 | 280,212 | 2,039,344 | 2,077,331 |
| 栃木県 | 11,418 | 7,956 | 1,205 | 836 | 902 | 22,317 | 91,191 | 557,278 | 96,348 | 78,410 | 45,302 | 29,230 | 146,254 | 162,322 | 2,416 | 215,809 | 1,424,560 | 1,446,877 |
| 群馬県 | 9,339 | 7,807 | 1,289 | 448 | 479 | 19,362 | 88,467 | 547,764 | 93,816 | 81,825 | 41,979 | 20,324 | 147,768 | 144,194 | 2,872 | 148,361 | 1,317,370 | 1,336,732 |
| 埼玉県 | 34,452 | 37,856 | 11,993 | 1,965 | 2,215 | 88,481 | 219,379 | 1,931,007 | 389,681 | 310,694 | 71,309 | 46,269 | 373,204 | 562,929 | 3,615 | 537,157 | 4,445,244 | 4,533,725 |
| 千葉県 | 35,865 | 30,494 | 10,464 | 2,467 | 2,909 | 82,199 | 202,655 | 1,638,067 | 330,944 | 273,082 | 84,450 | 52,864 | 299,154 | 450,798 | 5,379 | 452,904 | 3,790,297 | 3,872,496 |
| 神奈川県 | 47,087 | 38,297 | 13,425 | 3,361 | 3,767 | 105,937 | 192,177 | 2,289,776 | 482,033 | 402,449 | 72,034 | 52,886 | 382,408 | 817,612 | 3,442 | 716,496 | 5,411,313 | 5,517,250 |
| 新潟県 | 11,676 | 13,638 | 1,392 | 595 | 420 | 27,721 | 130,653 | 622,669 | 95,338 | 75,952 | 110,990 | 25,503 | 158,349 | 156,516 | 11,528 | 246,802 | 1,634,300 | 1,662,021 |
| 山梨県 | 5,642 | 3,602 | 662 | 267 | 280 | 10,453 | 32,599 | 231,381 | 39,703 | 33,869 | 14,696 | 6,914 | 61,416 | 69,300 | 954 | 108,508 | 599,340 | 609,793 |
| 長野県 | 12,953 | 10,775 | 1,206 | 644 | 606 | 26,184 | 98,893 | 591,741 | 95,106 | 77,188 | 65,135 | 21,707 | 169,638 | 159,021 | 4,929 | 152,445 | 1,435,803 | 1,461,987 |
| 静岡県 | 15,242 | 18,063 | 2,808 | 657 | 975 | 37,745 | 147,809 | 1,016,533 | 174,385 | 145,629 | 54,082 | 33,535 | 250,306 | 312,354 | 2,606 | 299,225 | 2,436,464 | 2,474,209 |
| 富山県 | 5,338 | 3,481 | 495 | 245 | 197 | 9,756 | 45,213 | 294,028 | 46,301 | 41,738 | 39,992 | 9,899 | 62,306 | 67,642 | 952 | 51,135 | 659,206 | 668,962 |
| 石川県 | 7,456 | 5,333 | 961 | 439 | 417 | 14,606 | 46,074 | 306,364 | 51,600 | 47,448 | 33,320 | 8,174 | 57,337 | 73,446 | 930 | 73,789 | 698,482 | 713,088 |
| 福井県 | 4,841 | 3,169 | 531 | 259 | 230 | 9,030 | 38,789 | 209,176 | 35,819 | 31,882 | 31,602 | 6,816 | 44,345 | 47,275 | 613 | 44,931 | 491,248 | 500,278 |
| 岐阜県 | 11,298 | 6,235 | 1,220 | 650 | 623 | 20,026 | 81,140 | 556,328 | 88,834 | 79,641 | 40,917 | 16,250 | 128,726 | 129,712 | 1,966 | 110,596 | 1,234,110 | 1,254,136 |
| 愛知県 | 24,847 | 23,767 | 7,830 | 1,275 | 1,221 | 58,940 | 230,177 | 2,003,463 | 419,697 | 358,795 | 83,557 | 56,337 | 400,179 | 539,663 | 4,691 | 591,332 | 4,687,891 | 4,746,831 |
| 三重県 | 7,605 | 6,629 | 1,204 | 687 | 746 | 16,871 | 76,963 | 488,341 | 83,793 | 73,497 | 27,873 | 19,596 | 120,452 | 128,030 | 1,765 | 129,109 | 1,149,419 | 1,166,290 |
| 滋賀県 | 8,369 | 5,253 | 1,138 | 746 | 713 | 16,219 | 49,987 | 378,307 | 70,333 | 63,257 | 26,250 | 11,016 | 86,527 | 116,958 | 1,055 | 113,225 | 916,915 | 933,134 |
| 京都府 | 15,537 | 14,647 | 3,349 | 653 | 763 | 34,949 | 60,187 | 609,015 | 108,240 | 102,520 | 21,308 | 11,114 | 129,013 | 228,402 | 1,499 | 255,755 | 1,527,053 | 1,562,002 |
| 大阪府 | 35,168 | 37,401 | 14,872 | 1,682 | 2,011 | 91,134 | 171,938 | 2,006,038 | 447,622 | 380,612 | 46,849 | 46,539 | 335,636 | 705,580 | 1,815 | 779,566 | 4,922,195 | 5,013,329 |
| 兵庫県 | 28,850 | 24,094 | 5,375 | 2,106 | 2,546 | 62,971 | 157,549 | 1,355,947 | 247,012 | 207,914 | 63,347 | 39,764 | 267,913 | 435,163 | 1,618 | 407,872 | 3,184,099 | 3,247,070 |
| 奈良県 | 7,550 | 5,358 | 992 | 658 | 672 | 15,230 | 34,985 | 342,175 | 53,938 | 47,202 | 8,872 | 6,235 | 76,733 | 92,110 | 385 | 138,269 | 800,904 | 816,134 |
| 和歌山県 | 4,593 | 4,884 | 877 | 275 | 303 | 10,932 | 37,655 | 248,473 | 40,848 | 32,640 | 12,472 | 7,137 | 71,378 | 84,801 | 250 | 87,269 | 622,923 | 633,855 |
| 鳥取県 | 3,283 | 2,776 | 348 | 139 | 136 | 6,682 | 26,543 | 149,247 | 23,409 | 18,905 | 17,382 | 5,945 | 32,100 | 30,890 | 1,849 | 26,431 | 332,701 | 339,383 |
| 島根県 | 4,355 | 3,676 | 418 | 241 | 211 | 8,901 | 32,127 | 180,742 | 27,834 | 23,526 | 22,565 | 6,586 | 42,670 | 39,414 | 1,464 | 38,182 | 415,110 | 424,011 |
| 岡山県 | 9,303 | 9,774 | 1,390 | 600 | 567 | 21,634 | 72,039 | 497,503 | 88,320 | 72,968 | 36,859 | 18,221 | 130,542 | 141,655 | 1,387 | 142,853 | 1,202,347 | 1,223,981 |
| 広島県 | 15,433 | 16,401 | 2,420 | 680 | 830 | 35,764 | 101,327 | 729,332 | 133,399 | 110,006 | 41,587 | 21,353 | 159,965 | 234,037 | 1,695 | 264,398 | 1,797,099 | 1,832,863 |
| 山口県 | 6,798 | 7,165 | 888 | 442 | 534 | 15,827 | 56,318 | 354,937 | 55,652 | 46,905 | 21,593 | 14,555 | 73,741 | 86,819 | 880 | 79,141 | 790,541 | 806,368 |
| 徳島県 | 6,084 | 3,607 | 469 | 333 | 342 | 10,835 | 30,204 | 199,620 | 30,381 | 24,938 | 14,272 | 6,095 | 57,174 | 53,438 | 246 | 58,506 | 474,874 | 485,709 |
| 香川県 | 5,931 | 4,964 | 783 | 289 | 352 | 12,319 | 40,802 | 260,050 | 44,047 | 35,217 | 18,184 | 9,218 | 69,978 | 80,188 | 204 | 71,200 | 629,088 | 641,407 |
| 愛媛県 | 8,101 | 6,996 | 875 | 450 | 461 | 16,883 | 55,482 | 351,628 | 57,424 | 43,939 | 25,563 | 14,011 | 95,016 | 111,787 | 805 | 93,439 | 849,094 | 865,977 |
| 高知県 | 6,533 | 5,104 | 561 | 304 | 328 | 12,830 | 27,851 | 182,843 | 28,323 | 22,038 | 14,944 | 5,428 | 51,160 | 54,999 | 608 | 72,106 | 460,300 | 473,130 |
| 福岡県 | 24,608 | 33,425 | 5,985 | 643 | 950 | 65,611 | 168,916 | 1,257,626 | 255,883 | 213,973 | 65,319 | 50,016 | 254,037 | 380,808 | 1,726 | 440,383 | 3,088,687 | 3,154,298 |
| 佐賀県 | 4,987 | 3,939 | 500 | 208 | 262 | 9,896 | 38,023 | 211,356 | 36,353 | 29,940 | 19,142 | 11,423 | 54,970 | 59,309 | 1,747 | 59,197 | 521,460 | 531,356 |
| 長崎県 | 14,445 | 9,374 | 808 | 459 | 728 | 25,814 | 58,756 | 326,799 | 53,574 | 41,820 | 29,593 | 17,156 | 68,148 | 97,235 | 5,544 | 93,469 | 792,094 | 817,908 |
| 熊本県 | 13,056 | 9,897 | 1,385 | 451 | 543 | 25,332 | 72,552 | 446,668 | 78,271 | 66,578 | 49,914 | 27,015 | 115,765 | 126,587 | 7,171 | 203,576 | 1,194,097 | 1,219,429 |
| 大分県 | 6,725 | 6,944 | 744 | 259 | 261 | 14,933 | 52,341 | 293,817 | 48,430 | 40,894 | 22,988 | 14,760 | 67,209 | 83,094 | 1,486 | 92,296 | 717,315 | 732,248 |
| 宮崎県 | 5,911 | 6,123 | 614 | 286 | 312 | 13,246 | 55,669 | 283,159 | 45,828 | 36,176 | 38,131 | 20,671 | 69,745 | 78,472 | 3,159 | 86,838 | 717,848 | 731,094 |
| 鹿児島県 | 13,216 | 8,683 | 1,016 | 247 | 273 | 23,435 | 85,443 | 416,510 | 66,700 | 52,106 | 55,594 | 30,600 | 102,274 | 121,450 | 5,261 | 175,431 | 1,111,369 | 1,134,804 |
| 沖縄県 | 18,699 | 15,996 | 3,236 | 155 | 182 | 38,268 | 59,460 | 350,932 | 80,439 | 71,335 | 35,568 | 18,755 | 67,501 | 152,692 | 177 | 90,328 | 927,187 | 965,455 |
| 合 計 | 732,574 | 625,417 | 146,113 | 36,885 | 40,696 | 1,581,685 | 4,393,025 | 32,338,316 | 6,226,569 | 5,175,025 | 2,396,614 | 1,174,975 | 6,716,742 | 9,514,025 | 141,210 | 9,589,601 | 77,666,102 | 79,247,787 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県