8 都道府県別・種類別運転免許現在数(女)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の8番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列19)。 原典の章: 8 都道府県別・種類別運転免許現在数(女)。
原典のファイル: r07sub1/8県・女.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 2,412 | 1,596 | 1,259 | 48 | 47 | 5,362 | 10,569 | 1,126,783 | 199,948 | 164,384 | 20,178 | 3,319 | 11,927 | 58,865 | 434 | 55,095 | 1,651,502 | 1,656,864 |
| 青森県 | 145 | 511 | 202 | 14 | 11 | 883 | 2,927 | 291,588 | 44,318 | 33,807 | 4,103 | 951 | 2,051 | 9,926 | 2,831 | 29,074 | 421,576 | 422,459 |
| 岩手県 | 201 | 424 | 124 | 11 | 13 | 773 | 2,439 | 287,455 | 45,139 | 34,749 | 2,742 | 633 | 2,546 | 10,230 | 4,143 | 50,632 | 440,708 | 441,481 |
| 宮城県 | 245 | 656 | 296 | 10 | 8 | 1,215 | 4,342 | 522,588 | 102,308 | 81,557 | 2,162 | 1,074 | 4,273 | 22,946 | 969 | 102,930 | 845,149 | 846,364 |
| 秋田県 | 97 | 336 | 88 | 11 | 5 | 537 | 1,773 | 241,248 | 31,013 | 24,504 | 1,545 | 188 | 1,730 | 8,160 | 3,383 | 22,275 | 335,819 | 336,356 |
| 山形県 | 126 | 362 | 130 | 6 | 4 | 628 | 1,961 | 275,222 | 38,640 | 32,263 | 2,162 | 485 | 4,808 | 11,671 | 1,753 | 22,585 | 391,550 | 392,178 |
| 福島県 | 267 | 758 | 267 | 27 | 16 | 1,335 | 3,779 | 446,516 | 72,727 | 57,755 | 2,835 | 764 | 4,236 | 19,716 | 5,455 | 55,214 | 668,997 | 670,332 |
| 警視庁 | 1,285 | 2,909 | 2,882 | 94 | 95 | 7,265 | 7,966 | 2,286,273 | 697,992 | 582,835 | 2,453 | 1,590 | 25,879 | 168,838 | 1,502 | 320,229 | 4,095,557 | 4,102,822 |
| 茨城県 | 447 | 986 | 416 | 27 | 14 | 1,890 | 5,690 | 711,730 | 120,589 | 104,577 | 2,843 | 1,148 | 8,779 | 29,348 | 3,323 | 140,728 | 1,128,755 | 1,130,645 |
| 栃木県 | 290 | 616 | 289 | 15 | 14 | 1,224 | 3,663 | 490,462 | 81,138 | 69,258 | 2,897 | 1,290 | 6,797 | 23,944 | 1,964 | 110,926 | 792,339 | 793,563 |
| 群馬県 | 226 | 614 | 337 | 3 | 4 | 1,184 | 3,359 | 503,578 | 80,481 | 73,707 | 2,358 | 634 | 10,662 | 23,579 | 1,804 | 79,584 | 779,746 | 780,930 |
| 埼玉県 | 823 | 2,061 | 1,425 | 53 | 48 | 4,410 | 9,561 | 1,478,424 | 328,284 | 280,119 | 4,316 | 1,652 | 18,783 | 85,651 | 1,255 | 241,579 | 2,449,624 | 2,454,034 |
| 千葉県 | 1,021 | 1,616 | 1,347 | 67 | 51 | 4,102 | 8,094 | 1,279,181 | 279,141 | 241,733 | 3,116 | 1,580 | 13,934 | 64,513 | 3,214 | 181,748 | 2,076,254 | 2,080,356 |
| 神奈川県 | 1,016 | 2,323 | 1,598 | 74 | 75 | 5,086 | 7,754 | 1,688,573 | 391,483 | 341,618 | 2,297 | 1,811 | 18,800 | 135,880 | 685 | 323,770 | 2,912,671 | 2,917,757 |
| 新潟県 | 233 | 1,106 | 334 | 15 | 5 | 1,693 | 4,463 | 545,669 | 85,315 | 67,724 | 3,412 | 631 | 6,239 | 20,936 | 6,316 | 138,351 | 879,056 | 880,749 |
| 山梨県 | 96 | 264 | 150 | 6 | 8 | 524 | 1,007 | 206,613 | 34,075 | 30,360 | 519 | 190 | 3,228 | 10,772 | 556 | 81,575 | 368,895 | 369,419 |
| 長野県 | 403 | 912 | 240 | 29 | 23 | 1,607 | 4,054 | 536,629 | 85,198 | 71,818 | 3,307 | 721 | 15,454 | 29,963 | 4,130 | 109,402 | 860,676 | 862,283 |
| 静岡県 | 501 | 1,402 | 614 | 46 | 46 | 2,609 | 6,162 | 867,291 | 150,784 | 130,151 | 2,322 | 1,073 | 14,334 | 52,392 | 1,173 | 157,012 | 1,382,694 | 1,385,303 |
| 富山県 | 190 | 421 | 107 | 9 | 7 | 734 | 1,760 | 270,317 | 40,322 | 36,508 | 1,238 | 231 | 4,727 | 10,761 | 825 | 20,399 | 387,088 | 387,822 |
| 石川県 | 159 | 331 | 163 | 14 | 14 | 681 | 1,635 | 277,173 | 47,281 | 42,300 | 1,019 | 179 | 3,368 | 11,197 | 393 | 26,528 | 411,073 | 411,754 |
| 福井県 | 90 | 231 | 115 | 3 | 2 | 441 | 994 | 193,791 | 31,355 | 27,805 | 756 | 100 | 2,956 | 6,990 | 348 | 17,888 | 282,983 | 283,424 |
| 岐阜県 | 234 | 402 | 297 | 10 | 11 | 954 | 2,919 | 502,389 | 78,627 | 74,655 | 1,208 | 525 | 7,540 | 21,879 | 1,113 | 55,150 | 746,005 | 746,959 |
| 愛知県 | 602 | 1,715 | 1,559 | 30 | 25 | 3,931 | 10,117 | 1,679,210 | 362,667 | 316,490 | 3,243 | 2,069 | 32,240 | 85,906 | 2,316 | 221,885 | 2,716,143 | 2,720,074 |
| 三重県 | 153 | 479 | 277 | 13 | 10 | 932 | 3,056 | 437,649 | 73,185 | 66,404 | 922 | 642 | 7,037 | 21,363 | 763 | 93,899 | 704,920 | 705,852 |
| 滋賀県 | 163 | 426 | 255 | 7 | 4 | 855 | 1,833 | 332,090 | 64,596 | 56,967 | 789 | 328 | 4,636 | 20,152 | 968 | 85,589 | 567,948 | 568,803 |
| 京都府 | 325 | 661 | 547 | 9 | 10 | 1,552 | 2,480 | 485,182 | 100,457 | 93,073 | 684 | 339 | 7,301 | 50,184 | 1,323 | 185,356 | 926,379 | 927,931 |
| 大阪府 | 661 | 2,165 | 1,979 | 26 | 26 | 4,857 | 5,796 | 1,472,102 | 391,851 | 343,840 | 1,495 | 1,458 | 18,403 | 136,018 | 438 | 546,984 | 2,918,385 | 2,923,242 |
| 兵庫県 | 527 | 1,293 | 823 | 37 | 37 | 2,717 | 5,458 | 1,129,037 | 228,826 | 193,539 | 2,024 | 1,075 | 15,595 | 79,933 | 589 | 277,234 | 1,933,310 | 1,936,027 |
| 奈良県 | 165 | 664 | 189 | 16 | 12 | 1,046 | 1,081 | 296,670 | 52,782 | 46,692 | 288 | 173 | 3,625 | 15,935 | 219 | 120,649 | 538,114 | 539,160 |
| 和歌山県 | 72 | 516 | 235 | 6 | 7 | 836 | 1,126 | 226,373 | 36,610 | 31,148 | 301 | 140 | 13,335 | 24,927 | 56 | 118,066 | 452,082 | 452,918 |
| 鳥取県 | 49 | 166 | 89 | 1 | 1 | 306 | 688 | 136,504 | 21,650 | 17,824 | 966 | 275 | 1,804 | 4,350 | 534 | 11,822 | 196,417 | 196,723 |
| 島根県 | 89 | 317 | 121 | 9 | 5 | 541 | 879 | 160,953 | 25,668 | 21,591 | 707 | 204 | 1,748 | 5,745 | 312 | 27,183 | 244,990 | 245,531 |
| 岡山県 | 176 | 700 | 319 | 14 | 13 | 1,222 | 2,137 | 448,575 | 80,944 | 70,121 | 1,161 | 562 | 8,702 | 23,080 | 231 | 121,856 | 757,369 | 758,591 |
| 広島県 | 266 | 1,203 | 483 | 22 | 16 | 1,990 | 3,521 | 612,446 | 119,110 | 99,306 | 1,132 | 564 | 8,073 | 36,899 | 324 | 165,334 | 1,046,709 | 1,048,699 |
| 山口県 | 132 | 665 | 221 | 11 | 13 | 1,042 | 2,114 | 321,749 | 49,254 | 42,729 | 906 | 503 | 4,130 | 12,648 | 234 | 47,474 | 481,741 | 482,783 |
| 徳島県 | 125 | 354 | 120 | 6 | 6 | 611 | 1,109 | 186,214 | 27,390 | 22,949 | 746 | 164 | 4,915 | 7,978 | 120 | 56,742 | 308,327 | 308,938 |
| 香川県 | 132 | 324 | 165 | 11 | 11 | 643 | 1,386 | 239,032 | 39,396 | 33,458 | 820 | 255 | 14,873 | 15,973 | 40 | 54,040 | 399,273 | 399,916 |
| 愛媛県 | 165 | 531 | 226 | 14 | 14 | 950 | 1,687 | 317,069 | 51,815 | 41,866 | 661 | 355 | 13,318 | 21,904 | 730 | 114,859 | 564,264 | 565,214 |
| 高知県 | 110 | 272 | 111 | 4 | 4 | 501 | 823 | 165,929 | 25,352 | 20,990 | 323 | 124 | 3,673 | 10,631 | 119 | 61,581 | 289,545 | 290,046 |
| 福岡県 | 787 | 1,754 | 1,081 | 15 | 11 | 3,648 | 7,059 | 1,120,340 | 245,796 | 204,571 | 2,336 | 1,482 | 12,635 | 57,989 | 571 | 229,369 | 1,882,148 | 1,885,796 |
| 佐賀県 | 88 | 245 | 102 | 2 | 0 | 437 | 1,333 | 205,917 | 33,556 | 29,217 | 1,101 | 320 | 4,302 | 9,039 | 828 | 32,064 | 317,677 | 318,114 |
| 長崎県 | 168 | 392 | 172 | 8 | 7 | 747 | 1,583 | 289,079 | 50,279 | 40,028 | 893 | 324 | 2,359 | 12,894 | 1,824 | 46,975 | 446,238 | 446,985 |
| 熊本県 | 239 | 631 | 271 | 7 | 6 | 1,154 | 2,515 | 423,902 | 72,156 | 62,122 | 2,363 | 857 | 5,572 | 18,875 | 2,697 | 129,705 | 720,764 | 721,918 |
| 大分県 | 117 | 516 | 241 | 5 | 4 | 883 | 1,507 | 270,558 | 44,112 | 36,922 | 795 | 344 | 2,634 | 11,765 | 438 | 62,103 | 431,178 | 432,061 |
| 宮崎県 | 96 | 446 | 132 | 9 | 6 | 689 | 1,763 | 279,090 | 42,202 | 34,331 | 1,970 | 679 | 3,070 | 13,440 | 1,488 | 52,382 | 430,415 | 431,104 |
| 鹿児島県 | 156 | 435 | 188 | 3 | 1 | 783 | 2,312 | 398,372 | 65,072 | 50,729 | 1,895 | 1,003 | 4,717 | 19,948 | 1,831 | 135,509 | 681,388 | 682,171 |
| 沖縄県 | 506 | 1,032 | 696 | 3 | 3 | 2,240 | 2,256 | 327,647 | 78,419 | 65,198 | 1,467 | 485 | 2,992 | 26,098 | 70 | 48,098 | 552,730 | 554,970 |
| 合 計 | 16,576 | 38,739 | 23,282 | 880 | 773 | 80,250 | 162,490 | 26,991,182 | 5,449,303 | 4,646,292 | 99,776 | 35,493 | 394,740 | 1,581,831 | 66,632 | 5,389,432 | 44,817,171 | 44,897,421 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が1個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県