9 都道府県別・種類別運転免許現在数(計)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料1の9番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行48・列19)。 原典の章: 9 都道府県別・種類別運転免許現在数(計)。
原典のファイル: r07sub1/9県・計.csv(Shift_JIS)
| 第二種免許 | 第一種免許 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 小計 | 大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大型特殊 | 牽引 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | 小計 | 合計 | |
| 北海道 | 88,656 | 21,798 | 6,398 | 1,106 | 1,261 | 119,219 | 275,683 | 2,450,543 | 419,707 | 346,865 | 348,119 | 126,473 | 235,426 | 330,246 | 2,371 | 225,431 | 4,760,864 | 4,880,083 |
| 青森県 | 10,907 | 9,247 | 995 | 718 | 706 | 22,573 | 90,690 | 626,193 | 94,529 | 70,840 | 90,497 | 26,908 | 66,874 | 77,072 | 6,792 | 74,276 | 1,224,671 | 1,247,244 |
| 岩手県 | 9,405 | 8,252 | 657 | 538 | 520 | 19,372 | 78,938 | 621,702 | 96,871 | 72,908 | 62,553 | 22,498 | 78,497 | 80,864 | 13,134 | 148,885 | 1,276,850 | 1,296,222 |
| 宮城県 | 16,580 | 15,878 | 1,970 | 608 | 713 | 35,749 | 116,464 | 1,136,466 | 214,021 | 171,310 | 65,539 | 40,416 | 140,581 | 185,452 | 6,241 | 317,507 | 2,393,997 | 2,429,746 |
| 秋田県 | 6,954 | 7,448 | 546 | 660 | 552 | 16,160 | 66,524 | 511,019 | 67,341 | 51,097 | 61,512 | 14,047 | 62,054 | 58,766 | 9,376 | 63,485 | 965,221 | 981,381 |
| 山形県 | 7,347 | 5,878 | 730 | 267 | 262 | 14,484 | 71,136 | 575,648 | 82,991 | 67,348 | 66,045 | 17,837 | 84,726 | 84,772 | 5,866 | 68,246 | 1,124,615 | 1,139,099 |
| 福島県 | 14,127 | 11,938 | 1,342 | 888 | 880 | 29,175 | 113,887 | 961,964 | 158,067 | 121,562 | 84,000 | 31,177 | 132,323 | 155,513 | 15,162 | 174,761 | 1,948,416 | 1,977,591 |
| 警視庁 | 51,670 | 75,211 | 30,727 | 3,758 | 4,325 | 165,691 | 211,553 | 5,396,535 | 1,534,968 | 1,264,266 | 66,205 | 46,049 | 491,599 | 1,209,152 | 5,805 | 1,146,503 | 11,372,635 | 11,538,326 |
| 茨城県 | 19,559 | 14,722 | 2,684 | 1,489 | 1,423 | 39,877 | 141,263 | 1,531,009 | 265,090 | 227,752 | 67,633 | 39,805 | 209,854 | 255,186 | 9,567 | 420,940 | 3,168,099 | 3,207,976 |
| 栃木県 | 11,708 | 8,572 | 1,494 | 851 | 916 | 23,541 | 94,854 | 1,047,740 | 177,486 | 147,668 | 48,199 | 30,520 | 153,051 | 186,266 | 4,380 | 326,735 | 2,216,899 | 2,240,440 |
| 群馬県 | 9,565 | 8,421 | 1,626 | 451 | 483 | 20,546 | 91,826 | 1,051,342 | 174,297 | 155,532 | 44,337 | 20,958 | 158,430 | 167,773 | 4,676 | 227,945 | 2,097,116 | 2,117,662 |
| 埼玉県 | 35,275 | 39,917 | 13,418 | 2,018 | 2,263 | 92,891 | 228,940 | 3,409,431 | 717,965 | 590,813 | 75,625 | 47,921 | 391,987 | 648,580 | 4,870 | 778,736 | 6,894,868 | 6,987,759 |
| 千葉県 | 36,886 | 32,110 | 11,811 | 2,534 | 2,960 | 86,301 | 210,749 | 2,917,248 | 610,085 | 514,815 | 87,566 | 54,444 | 313,088 | 515,311 | 8,593 | 634,652 | 5,866,551 | 5,952,852 |
| 神奈川県 | 48,103 | 40,620 | 15,023 | 3,435 | 3,842 | 111,023 | 199,931 | 3,978,349 | 873,516 | 744,067 | 74,331 | 54,697 | 401,208 | 953,492 | 4,127 | 1,040,266 | 8,323,984 | 8,435,007 |
| 新潟県 | 11,909 | 14,744 | 1,726 | 610 | 425 | 29,414 | 135,116 | 1,168,338 | 180,653 | 143,676 | 114,402 | 26,134 | 164,588 | 177,452 | 17,844 | 385,153 | 2,513,356 | 2,542,770 |
| 山梨県 | 5,738 | 3,866 | 812 | 273 | 288 | 10,977 | 33,606 | 437,994 | 73,778 | 64,229 | 15,215 | 7,104 | 64,644 | 80,072 | 1,510 | 190,083 | 968,235 | 979,212 |
| 長野県 | 13,356 | 11,687 | 1,446 | 673 | 629 | 27,791 | 102,947 | 1,128,370 | 180,304 | 149,006 | 68,442 | 22,428 | 185,092 | 188,984 | 9,059 | 261,847 | 2,296,479 | 2,324,270 |
| 静岡県 | 15,743 | 19,465 | 3,422 | 703 | 1,021 | 40,354 | 153,971 | 1,883,824 | 325,169 | 275,780 | 56,404 | 34,608 | 264,640 | 364,746 | 3,779 | 456,237 | 3,819,158 | 3,859,512 |
| 富山県 | 5,528 | 3,902 | 602 | 254 | 204 | 10,490 | 46,973 | 564,345 | 86,623 | 78,246 | 41,230 | 10,130 | 67,033 | 78,403 | 1,777 | 71,534 | 1,046,294 | 1,056,784 |
| 石川県 | 7,615 | 5,664 | 1,124 | 453 | 431 | 15,287 | 47,709 | 583,537 | 98,881 | 89,748 | 34,339 | 8,353 | 60,705 | 84,643 | 1,323 | 100,317 | 1,109,555 | 1,124,842 |
| 福井県 | 4,931 | 3,400 | 646 | 262 | 232 | 9,471 | 39,783 | 402,967 | 67,174 | 59,687 | 32,358 | 6,916 | 47,301 | 54,265 | 961 | 62,819 | 774,231 | 783,702 |
| 岐阜県 | 11,532 | 6,637 | 1,517 | 660 | 634 | 20,980 | 84,059 | 1,058,717 | 167,461 | 154,296 | 42,125 | 16,775 | 136,266 | 151,591 | 3,079 | 165,746 | 1,980,115 | 2,001,095 |
| 愛知県 | 25,449 | 25,482 | 9,389 | 1,305 | 1,246 | 62,871 | 240,294 | 3,682,673 | 782,364 | 675,285 | 86,800 | 58,406 | 432,419 | 625,569 | 7,007 | 813,217 | 7,404,034 | 7,466,905 |
| 三重県 | 7,758 | 7,108 | 1,481 | 700 | 756 | 17,803 | 80,019 | 925,990 | 156,978 | 139,901 | 28,795 | 20,238 | 127,489 | 149,393 | 2,528 | 223,008 | 1,854,339 | 1,872,142 |
| 滋賀県 | 8,532 | 5,679 | 1,393 | 753 | 717 | 17,074 | 51,820 | 710,397 | 134,929 | 120,224 | 27,039 | 11,344 | 91,163 | 137,110 | 2,023 | 198,814 | 1,484,863 | 1,501,937 |
| 京都府 | 15,862 | 15,308 | 3,896 | 662 | 773 | 36,501 | 62,667 | 1,094,197 | 208,697 | 195,593 | 21,992 | 11,453 | 136,314 | 278,586 | 2,822 | 441,111 | 2,453,432 | 2,489,933 |
| 大阪府 | 35,829 | 39,566 | 16,851 | 1,708 | 2,037 | 95,991 | 177,734 | 3,478,140 | 839,473 | 724,452 | 48,344 | 47,997 | 354,039 | 841,598 | 2,253 | 1,326,550 | 7,840,580 | 7,936,571 |
| 兵庫県 | 29,377 | 25,387 | 6,198 | 2,143 | 2,583 | 65,688 | 163,007 | 2,484,984 | 475,838 | 401,453 | 65,371 | 40,839 | 283,508 | 515,096 | 2,207 | 685,106 | 5,117,409 | 5,183,097 |
| 奈良県 | 7,715 | 6,022 | 1,181 | 674 | 684 | 16,276 | 36,066 | 638,845 | 106,720 | 93,894 | 9,160 | 6,408 | 80,358 | 108,045 | 604 | 258,918 | 1,339,018 | 1,355,294 |
| 和歌山県 | 4,665 | 5,400 | 1,112 | 281 | 310 | 11,768 | 38,781 | 474,846 | 77,458 | 63,788 | 12,773 | 7,277 | 84,713 | 109,728 | 306 | 205,335 | 1,075,005 | 1,086,773 |
| 鳥取県 | 3,332 | 2,942 | 437 | 140 | 137 | 6,988 | 27,231 | 285,751 | 45,059 | 36,729 | 18,348 | 6,220 | 33,904 | 35,240 | 2,383 | 38,253 | 529,118 | 536,106 |
| 島根県 | 4,444 | 3,993 | 539 | 250 | 216 | 9,442 | 33,006 | 341,695 | 53,502 | 45,117 | 23,272 | 6,790 | 44,418 | 45,159 | 1,776 | 65,365 | 660,100 | 669,542 |
| 岡山県 | 9,479 | 10,474 | 1,709 | 614 | 580 | 22,856 | 74,176 | 946,078 | 169,264 | 143,089 | 38,020 | 18,783 | 139,244 | 164,735 | 1,618 | 264,709 | 1,959,716 | 1,982,572 |
| 広島県 | 15,699 | 17,604 | 2,903 | 702 | 846 | 37,754 | 104,848 | 1,341,778 | 252,509 | 209,312 | 42,719 | 21,917 | 168,038 | 270,936 | 2,019 | 429,732 | 2,843,808 | 2,881,562 |
| 山口県 | 6,930 | 7,830 | 1,109 | 453 | 547 | 16,869 | 58,432 | 676,686 | 104,906 | 89,634 | 22,499 | 15,058 | 77,871 | 99,467 | 1,114 | 126,615 | 1,272,282 | 1,289,151 |
| 徳島県 | 6,209 | 3,961 | 589 | 339 | 348 | 11,446 | 31,313 | 385,834 | 57,771 | 47,887 | 15,018 | 6,259 | 62,089 | 61,416 | 366 | 115,248 | 783,201 | 794,647 |
| 香川県 | 6,063 | 5,288 | 948 | 300 | 363 | 12,962 | 42,188 | 499,082 | 83,443 | 68,675 | 19,004 | 9,473 | 84,851 | 96,161 | 244 | 125,240 | 1,028,361 | 1,041,323 |
| 愛媛県 | 8,266 | 7,527 | 1,101 | 464 | 475 | 17,833 | 57,169 | 668,697 | 109,239 | 85,805 | 26,224 | 14,366 | 108,334 | 133,691 | 1,535 | 208,298 | 1,413,358 | 1,431,191 |
| 高知県 | 6,643 | 5,376 | 672 | 308 | 332 | 13,331 | 28,674 | 348,772 | 53,675 | 43,028 | 15,267 | 5,552 | 54,833 | 65,630 | 727 | 133,687 | 749,845 | 763,176 |
| 福岡県 | 25,395 | 35,179 | 7,066 | 658 | 961 | 69,259 | 175,975 | 2,377,966 | 501,679 | 418,544 | 67,655 | 51,498 | 266,672 | 438,797 | 2,297 | 669,752 | 4,970,835 | 5,040,094 |
| 佐賀県 | 5,075 | 4,184 | 602 | 210 | 262 | 10,333 | 39,356 | 417,273 | 69,909 | 59,157 | 20,243 | 11,743 | 59,272 | 68,348 | 2,575 | 91,261 | 839,137 | 849,470 |
| 長崎県 | 14,613 | 9,766 | 980 | 467 | 735 | 26,561 | 60,339 | 615,878 | 103,853 | 81,848 | 30,486 | 17,480 | 70,507 | 110,129 | 7,368 | 140,444 | 1,238,332 | 1,264,893 |
| 熊本県 | 13,295 | 10,528 | 1,656 | 458 | 549 | 26,486 | 75,067 | 870,570 | 150,427 | 128,700 | 52,277 | 27,872 | 121,337 | 145,462 | 9,868 | 333,281 | 1,914,861 | 1,941,347 |
| 大分県 | 6,842 | 7,460 | 985 | 264 | 265 | 15,816 | 53,848 | 564,375 | 92,542 | 77,816 | 23,783 | 15,104 | 69,843 | 94,859 | 1,924 | 154,399 | 1,148,493 | 1,164,309 |
| 宮崎県 | 6,007 | 6,569 | 746 | 295 | 318 | 13,935 | 57,432 | 562,249 | 88,030 | 70,507 | 40,101 | 21,350 | 72,815 | 91,912 | 4,647 | 139,220 | 1,148,263 | 1,162,198 |
| 鹿児島県 | 13,372 | 9,118 | 1,204 | 250 | 274 | 24,218 | 87,755 | 814,882 | 131,772 | 102,835 | 57,489 | 31,603 | 106,991 | 141,398 | 7,092 | 310,940 | 1,792,757 | 1,816,975 |
| 沖縄県 | 19,205 | 17,028 | 3,932 | 158 | 185 | 40,508 | 61,716 | 678,579 | 158,858 | 136,533 | 37,035 | 19,240 | 70,493 | 178,790 | 247 | 138,426 | 1,479,917 | 1,520,425 |
| 合 計 | 749,150 | 664,156 | 169,395 | 37,765 | 41,469 | 1,661,935 | 4,555,515 | 59,329,498 | 11,675,872 | 9,821,317 | 2,496,390 | 1,210,468 | 7,111,482 | 11,095,856 | 207,842 | 14,979,033 | 122,483,273 | 124,145,208 |
原典の注(原文のまま)
- (注) 2種類以上の運転免許を保有している者は、保有しているすべての運転免許の欄に計上している。
行の並びは原典のまま(管区警察局の順)です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が0個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語
都道府県ごとのページから見る
この表はこのサイトの都道府県ページにも、その県の行として載せています。
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県