(5) 条件(中型8t限定・中型5t限定・準中型5t限定・AT限定・眼鏡等使用)付運転免許の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の8番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行11・列28)。
原典のファイル: r07main/08.csv(Shift_JIS)
| 中型8t限定、中型5t限定又は準中型5t限定 | AT限定 | サポートカー限定 | 眼鏡等使用 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中一8t限定 のみ | 中一8t限定 及び 中二8t限定 | 中二8t限定 のみ | 計 | 準一5t限定 のみ | 中一8t限定 及び 中二5t限定 | 準中一5t限定 及び 中二5t限定 | 中二5t限定 のみ | 計 | 中一のみ | 中一 及び 中二 | 中一 及び 普二 | 中二 のみ | 普一 のみ | 普一 及び 普二 | 普二 のみ | 中二 及び 準一 | 普二 及び 準一 | 準一 のみ | 計 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型 限定 二輪 | 計 | ||||
| 27年 | 68,239,940 | 806,648 | 97,807 | 69,144,395 | - | - | - | - | - | 7,470,344 | 1,601 | 2,399 | 62,270 | 5,363,578 | 1,396 | 80,756 | - | - | - | 12,982,344 | 1,171 | 104,427 | 79,108 | 184,706 | - | 39,579,341 | |
| 28年 | 67,263,656 | 773,553 | 86,821 | 68,124,030 | - | - | - | - | - | 7,431,141 | 1,570 | 2,696 | 60,952 | 6,044,461 | 1,875 | 88,013 | - | - | - | 13,630,708 | 1,222 | 107,797 | 89,315 | 198,334 | - | 39,984,739 | |
| 29年 | 66,071,026 | 739,126 | 75,973 | 66,886,125 | 11,653,213 | 195,882 | 9,258 | 20,136 | 11,878,489 | 7,388,580 | 4,426 | 295 | 147,667 | 561,739 | 30 | 7,783 | 1,931 | 569 | 6,181,841 | 14,294,861 | 1,270 | 110,759 | 99,137 | 211,166 | - | 40,396,621 | |
| 30年 | 65,118,641 | 703,705 | 66,102 | 65,888,448 | 11,523,407 | 186,804 | 9,008 | 19,444 | 11,738,663 | 7,345,485 | 4,337 | 741 | 144,884 | 1,304,432 | 84 | 17,287 | 1,899 | 1,511 | 6,139,381 | 14,960,041 | 1,301 | 113,557 | 110,575 | 225,433 | - | 40,814,602 | |
| 令和 元年 | 63,976,669 | 665,522 | 56,414 | 64,698,605 | 11,401,778 | 177,928 | 8,747 | 18,709 | 11,607,162 | 7,296,215 | 4,241 | 1,207 | 141,710 | 2,060,339 | 187 | 26,725 | 1,844 | 2,449 | 6,101,836 | 15,636,753 | 1,336 | 116,050 | 124,050 | 241,436 | - | 41,151,309 | |
| 2年 | 62,809,683 | 629,903 | 48,344 | 63,487,930 | 11,299,283 | 170,744 | 8,540 | 18,217 | 11,496,784 | 7,244,167 | 4,177 | 1,531 | 138,561 | 2,833,167 | 447 | 33,731 | 1,799 | 3,148 | 6,069,522 | 16,330,250 | 1,430 | 118,335 | 137,827 | 257,592 | - | 41,476,524 | |
| 3年 | 61,648,453 | 594,329 | 41,517 | 62,284,299 | 11,197,853 | 164,155 | 8,288 | 17,913 | 11,388,209 | 7,189,707 | 4,106 | 1,839 | 135,170 | 3,670,447 | 975 | 40,090 | 1,768 | 3,636 | 6,035,822 | 17,083,560 | 1,552 | 120,437 | 154,841 | 276,830 | - | 41,821,109 | |
| 4年 | 60,553,910 | 557,957 | 35,223 | 61,147,090 | 11,118,705 | 157,661 | 8,107 | 17,482 | 11,301,955 | 7,141,556 | 4,022 | 2,166 | 131,413 | 4,474,106 | 1,759 | 47,629 | 1,727 | 4,134 | 6,011,081 | 17,819,593 | 1,653 | 121,962 | 171,360 | 294,975 | 14 | 42,136,176 | |
| 5年 | 59,546,173 | 523,616 | 30,008 | 60,099,797 | 11,047,128 | 151,823 | 7,892 | 17,147 | 11,223,990 | 7,081,924 | 3,926 | 2,793 | 127,527 | 4,486,688 | 3,293 | 62,180 | 1,689 | 5,124 | 5,979,014 | 17,754,158 | 1,727 | 122,627 | 181,527 | 305,881 | 44 | 42,438,742 | |
| 6年 | 58,420,382 | 489,736 | 25,719 | 58,935,837 | 10,973,050 | 146,273 | 7,720 | 16,811 | 11,143,854 | 7,035,870 | 3,852 | 3,776 | 123,693 | 6,028,688 | 6,130 | 84,169 | 1,638 | 6,917 | 5,960,247 | 19,254,980 | 1,771 | 123,893 | 197,025 | 322,689 | 42,634,509 | ||
| 7年 | 57,216,668 | 456,565 | 21,646 | 57,694,879 | 10,900,679 | 140,902 | 7,550 | 16,500 | 11,065,631 | 6,980,577 | 3,764 | 4,693 | 119,641 | 6,811,172 | 9,707 | 106,118 | 1,605 | 8,644 | 5,931,925 | 19,977,846 | 1,850 | 124,307 | 207,862 | 334,019 | 42,757,838 |
原典の注(原文のまま)
- (注1) 中型免許及び中型第二種免許の8t限定は、平成19年6月から実施した。
- (注2) 中型第二種免許の5t限定及び準中型免許の5t限定は、平成29年3月から実施した。
- (注3)サポートカー限定は、令和4年5月から実施した。
- (注3) 中一:中型免許、中二:中型第二種免許、準一:準中型免許、普一:普通免許、普二:普通第二種免許
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が23個、空欄が13個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語