(1) 受験者数、合格者数の年別推移
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の22番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行10・列8)。 原典の章: 3 運転免許試験関係。
原典のファイル: r07main/22.csv(Shift_JIS)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本免許 | 仮免許 | 本免許 | 仮免許 | 本免許 | 仮免許 | ||
| 平成28年 | 2,688,903 | 1,642,005 | 2,033,657 | 1,292,851 | 75.6 | 78.7 | |
| 平成29年 | 2,654,286 | 1,643,861 | 2,008,301 | 1,308,725 | 75.7 | 79.6 | |
| 平成30年 | 2,606,179 | 1,572,278 | 1,977,902 | 1,256,421 | 75.9 | 79.9 | |
| 令和元年 | 2,609,625 | 1,598,669 | 1,959,218 | 1,285,430 | 75.1 | 80.4 | |
| 令和2年 | 2,631,408 | 1,596,204 | 2,044,994 | 1,284,547 | 77.7 | 80.5 | |
| 令和3年 | 2,742,833 | 1,653,204 | 2,115,672 | 1,320,076 | 77.1 | 79.8 | |
| 令和4年 | 2,652,718 | 1,560,177 | 2,087,081 | 1,253,089 | 78.7 | 80.3 | |
| 令和5年 | 2,603,151 | 1,478,936 | 1,999,892 | 1,190,165 | 76.8 | 80.5 | |
| 令和6年 | 2,591,605 | 1,448,931 | 1,896,798 | 1,163,898 | 73.2 | 80.3 | |
| 令和7年 | 2,460,209 | 1,430,615 | 1,867,249 | 1,133,645 | 75.9 | 79.2 |
この表に原典の注はありません。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が0個、空欄が10個、「0」が0個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語