(2) 令和7年中の運転免許試験実施状況
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」本編の23番目の統計表です。 原典の表をそのまま出しています(行42・列7)。
原典のファイル: r07main/23.csv(Shift_JIS)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二種免許 | 大型 | 15,605 | 10,475 | 67.1 | ||
| 中型 | 1,974 | 1,320 | 66.9 | |||
| 8t限定 | 327 | 326 | 99.7 | |||
| AT8t限定 | 52 | 51 | 98.1 | |||
| 5t限定 | 139 | 138 | 99.3 | |||
| AT5t限定 | 75 | 75 | 100.0 | |||
| 普通 | 55,964 | 34,019 | 60.8 | |||
| AT限定 | 43,740 | 27,619 | 63.1 | |||
| 大型特殊 | 1,049 | 383 | 36.5 | |||
| 車両限定 | 0 | 0 | - | |||
| 牽引 | 1,492 | 317 | 21.2 | |||
| 車両限定 | 0 | 0 | - | |||
| 小計 | 76,084 | 46,514 | 61.1 | |||
| 第一種免許 | 大型 | 61,386 | 57,755 | 94.1 | ||
| 中型 | 134,233 | 132,200 | 98.5 | |||
| 8t限定 | 79,138 | 78,132 | 98.7 | |||
| AT8t限定 | 12,191 | 12,163 | 99.8 | |||
| 準中型 | 104,588 | 90,354 | 86.4 | |||
| 5t限定 | 50,915 | 50,361 | 98.9 | |||
| AT5t限定 | 24,796 | 24,744 | 99.8 | |||
| 普通 | 1,528,263 | 1,111,893 | 72.8 | |||
| AT限定 | 1,161,625 | 832,869 | 71.7 | |||
| 大型特殊 | 55,174 | 48,343 | 87.6 | |||
| 車両限定 | 7,417 | 6,572 | 88.6 | |||
| 牽引 | 25,962 | 21,368 | 82.3 | |||
| 車両限定 | 2,268 | 1,932 | 85.2 | |||
| 大型二輪 | 83,576 | 74,415 | 89.0 | |||
| AT限定 | 481 | 356 | 74.0 | |||
| 普通二輪 | 226,133 | 187,725 | 83.0 | |||
| AT限定 | 4,275 | 2,989 | 69.9 | |||
| 小型限定 | 42,136 | 29,449 | 69.9 | |||
| AT小型限定 | 28,317 | 18,828 | 66.5 | |||
| 小型特殊 | 2,142 | 1,187 | 55.4 | |||
| 原付 | 162,668 | 95,495 | 58.7 | |||
| 小計 | 2,384,125 | 1,820,735 | 76.4 | |||
| 合計 | 2,460,209 | 1,867,249 | 75.9 | |||
| 仮免許 | 大型 | 61,415 | 55,449 | 90.3 | ||
| 中型 | 51,189 | 48,282 | 94.3 | |||
| 準中型 | 47,066 | 35,322 | 75.0 | |||
| 普通 | 1,270,945 | 994,592 | 78.3 | |||
| AT限定 | 1,018,498 | 802,940 | 78.8 | |||
| 合計 | 1,430,615 | 1,133,645 | 79.2 |
原典の注(原文のまま)
- (注1)「受験者数」は、免許試験の一部免除に関する規定を適用した受験者数を含め、各調査期間中における延べ人員を計上している。
- (注2)「合格者数」は、免許を拒否又は保留した合格決定者及び免許試験の一部免除に関する規定を適用した合格者の数を含めて計上している。
- (注3)「AT限定」「8t限定」「5t限定」「車両限定」「小型限定」は、内数で計上している。
- (注4)「AT小型限定」は「小型限定」の内数、「AT8t限定」は「8t限定」、「AT5t限定」は「5t限定」の内数で計上している。
行の並びは原典のままです。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
この表の本体には「-」が2個、空欄が123個、「0」が4個あります。 原典にこの3つの意味を説明する凡例が無いため、どれも書き換えずにそのまま出しています。記号と用語