30歳〜34歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、30歳〜34歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計5,559,586人
原典の行見出し30-34
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
30歳〜34歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 5,559,586 | 9,032 | 2,605 | 15,216 | 81 | 12 | 26,946 | 140,505 | 158,650 | 4,579,075 | 594,552 | 52 | 906 | 9,948 | 738 | 48,214 | 0 | 5,532,640 |
| 北海道 | 200,312 | 582 | 67 | 457 | 0 | 0 | 1,106 | 12,693 | 8,254 | 158,318 | 19,563 | 2 | 10 | 91 | 27 | 248 | 0 | 199,206 |
| 青森県 | 44,654 | 63 | 11 | 89 | 0 | 0 | 163 | 2,695 | 2,598 | 36,629 | 2,523 | 0 | 2 | 4 | 1 | 39 | 0 | 44,491 |
| 岩手県 | 44,876 | 80 | 14 | 59 | 1 | 0 | 154 | 2,204 | 2,280 | 37,446 | 2,703 | 0 | 1 | 13 | 2 | 73 | 0 | 44,722 |
| 宮城県 | 100,086 | 199 | 32 | 141 | 2 | 0 | 374 | 3,621 | 3,849 | 85,106 | 6,785 | 0 | 4 | 29 | 11 | 307 | 0 | 99,712 |
| 秋田県 | 30,853 | 35 | 5 | 35 | 0 | 0 | 75 | 1,462 | 1,543 | 25,976 | 1,764 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 0 | 30,778 |
| 山形県 | 39,156 | 73 | 23 | 82 | 0 | 0 | 178 | 1,909 | 1,958 | 33,256 | 1,790 | 0 | 0 | 13 | 2 | 50 | 0 | 38,978 |
| 福島県 | 74,518 | 119 | 32 | 107 | 2 | 0 | 260 | 3,333 | 3,139 | 63,063 | 4,539 | 3 | 1 | 40 | 2 | 138 | 0 | 74,258 |
| 茨城県 | 124,433 | 205 | 66 | 265 | 4 | 1 | 541 | 4,260 | 4,371 | 102,665 | 11,699 | 2 | 11 | 125 | 3 | 756 | 0 | 123,892 |
| 栃木県 | 83,974 | 120 | 34 | 154 | 4 | 0 | 312 | 2,868 | 2,796 | 70,636 | 6,848 | 4 | 7 | 58 | 3 | 442 | 0 | 83,662 |
| 群馬県 | 83,973 | 85 | 38 | 148 | 0 | 0 | 271 | 2,884 | 2,885 | 70,016 | 7,396 | 0 | 3 | 48 | 1 | 469 | 0 | 83,702 |
| 埼玉県 | 342,195 | 561 | 260 | 1,334 | 7 | 0 | 2,162 | 7,384 | 8,585 | 275,820 | 44,844 | 6 | 66 | 630 | 32 | 2,666 | 0 | 340,033 |
| 千葉県 | 288,072 | 594 | 181 | 1,137 | 9 | 0 | 1,921 | 6,825 | 7,073 | 231,608 | 37,364 | 3 | 62 | 468 | 42 | 2,706 | 0 | 286,151 |
| 東京都 | 753,067 | 995 | 555 | 3,187 | 12 | 3 | 4,752 | 6,375 | 7,224 | 610,238 | 115,275 | 7 | 243 | 2,087 | 274 | 6,592 | 0 | 748,315 |
| 神奈川県 | 418,788 | 765 | 252 | 1,305 | 8 | 2 | 2,332 | 5,386 | 7,272 | 339,626 | 57,849 | 7 | 131 | 1,397 | 91 | 4,697 | 0 | 416,456 |
| 新潟県 | 85,480 | 100 | 32 | 154 | 1 | 0 | 287 | 3,119 | 4,635 | 72,981 | 4,322 | 0 | 2 | 19 | 3 | 112 | 0 | 85,193 |
| 富山県 | 41,914 | 46 | 9 | 31 | 0 | 0 | 86 | 1,101 | 2,000 | 35,891 | 2,694 | 0 | 0 | 35 | 1 | 106 | 0 | 41,828 |
| 石川県 | 47,617 | 77 | 10 | 67 | 0 | 0 | 154 | 1,200 | 2,240 | 40,811 | 3,048 | 1 | 0 | 22 | 1 | 140 | 0 | 47,463 |
| 福井県 | 32,342 | 42 | 10 | 45 | 0 | 0 | 97 | 1,130 | 1,497 | 27,410 | 2,126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 | 0 | 32,245 |
| 山梨県 | 34,837 | 79 | 13 | 69 | 0 | 0 | 161 | 940 | 1,321 | 29,224 | 2,860 | 1 | 3 | 24 | 0 | 303 | 0 | 34,676 |
| 長野県 | 83,409 | 116 | 34 | 101 | 2 | 1 | 254 | 2,407 | 3,546 | 71,197 | 5,673 | 2 | 6 | 57 | 3 | 264 | 0 | 83,155 |
| 岐阜県 | 80,129 | 117 | 17 | 128 | 2 | 0 | 264 | 2,232 | 3,234 | 67,844 | 6,037 | 1 | 1 | 70 | 2 | 444 | 0 | 79,865 |
| 静岡県 | 152,846 | 291 | 62 | 280 | 2 | 1 | 636 | 4,308 | 5,135 | 128,544 | 12,989 | 0 | 9 | 110 | 2 | 1,113 | 0 | 152,210 |
| 愛知県 | 383,849 | 441 | 123 | 923 | 3 | 2 | 1,492 | 8,184 | 10,086 | 325,362 | 33,999 | 0 | 29 | 544 | 28 | 4,125 | 0 | 382,357 |
| 三重県 | 75,516 | 121 | 17 | 118 | 0 | 0 | 256 | 2,099 | 2,816 | 63,014 | 6,380 | 0 | 3 | 49 | 2 | 897 | 0 | 75,260 |
| 滋賀県 | 64,892 | 77 | 15 | 119 | 1 | 0 | 212 | 1,494 | 1,696 | 54,244 | 6,323 | 2 | 3 | 170 | 1 | 747 | 0 | 64,680 |
| 京都府 | 97,791 | 220 | 63 | 313 | 2 | 0 | 598 | 2,069 | 2,446 | 77,521 | 12,785 | 1 | 34 | 399 | 15 | 1,923 | 0 | 97,193 |
| 大阪府 | 404,037 | 579 | 208 | 1,673 | 4 | 0 | 2,464 | 5,811 | 8,691 | 320,991 | 57,100 | 2 | 132 | 1,466 | 87 | 7,293 | 0 | 401,573 |
| 兵庫県 | 221,654 | 351 | 70 | 459 | 3 | 0 | 883 | 4,717 | 5,566 | 182,397 | 25,026 | 1 | 61 | 713 | 34 | 2,256 | 0 | 220,771 |
| 奈良県 | 49,095 | 120 | 14 | 106 | 5 | 0 | 245 | 871 | 1,232 | 40,088 | 5,770 | 0 | 8 | 76 | 3 | 802 | 0 | 48,850 |
| 和歌山県 | 35,549 | 51 | 18 | 90 | 0 | 0 | 159 | 1,033 | 1,485 | 29,611 | 2,702 | 0 | 0 | 69 | 0 | 490 | 0 | 35,390 |
| 鳥取県 | 20,881 | 27 | 8 | 25 | 2 | 0 | 62 | 882 | 921 | 17,773 | 1,206 | 1 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | 20,819 |
| 島根県 | 25,103 | 41 | 8 | 33 | 0 | 0 | 82 | 789 | 1,183 | 21,176 | 1,777 | 0 | 0 | 19 | 1 | 76 | 0 | 25,021 |
| 岡山県 | 80,225 | 120 | 38 | 143 | 0 | 0 | 301 | 2,619 | 3,160 | 68,155 | 5,448 | 1 | 4 | 76 | 3 | 458 | 0 | 79,924 |
| 広島県 | 118,128 | 188 | 31 | 199 | 3 | 1 | 422 | 3,049 | 4,287 | 99,490 | 9,857 | 0 | 7 | 113 | 10 | 893 | 0 | 117,706 |
| 山口県 | 48,883 | 45 | 14 | 73 | 0 | 0 | 132 | 1,537 | 2,178 | 41,693 | 3,159 | 0 | 4 | 32 | 5 | 143 | 0 | 48,751 |
| 徳島県 | 26,897 | 69 | 8 | 25 | 0 | 0 | 102 | 822 | 790 | 23,519 | 1,520 | 0 | 1 | 14 | 1 | 128 | 0 | 26,795 |
| 香川県 | 38,572 | 65 | 22 | 76 | 0 | 1 | 164 | 1,494 | 1,429 | 32,360 | 2,740 | 1 | 1 | 74 | 3 | 306 | 0 | 38,408 |
| 愛媛県 | 50,418 | 70 | 18 | 63 | 0 | 0 | 151 | 1,759 | 1,869 | 42,241 | 3,723 | 0 | 2 | 53 | 1 | 619 | 0 | 50,267 |
| 高知県 | 23,758 | 50 | 10 | 48 | 0 | 0 | 108 | 737 | 1,044 | 19,676 | 1,887 | 0 | 4 | 44 | 1 | 257 | 0 | 23,650 |
| 福岡県 | 236,829 | 287 | 66 | 634 | 1 | 0 | 988 | 5,915 | 6,683 | 198,053 | 23,050 | 1 | 27 | 318 | 23 | 1,771 | 0 | 235,841 |
| 佐賀県 | 33,087 | 37 | 6 | 43 | 0 | 0 | 86 | 1,145 | 1,621 | 27,982 | 2,093 | 0 | 2 | 27 | 1 | 130 | 0 | 33,001 |
| 長崎県 | 46,898 | 90 | 9 | 56 | 0 | 0 | 155 | 2,063 | 1,449 | 39,412 | 3,434 | 0 | 4 | 36 | 4 | 341 | 0 | 46,743 |
| 熊本県 | 71,688 | 108 | 17 | 121 | 0 | 0 | 246 | 3,056 | 2,234 | 59,420 | 5,891 | 0 | 5 | 52 | 2 | 782 | 0 | 71,442 |
| 大分県 | 43,422 | 37 | 19 | 80 | 0 | 0 | 136 | 1,525 | 1,689 | 36,493 | 3,275 | 0 | 2 | 26 | 0 | 276 | 0 | 43,286 |
| 宮崎県 | 40,537 | 34 | 8 | 40 | 1 | 0 | 83 | 1,596 | 1,939 | 33,813 | 2,844 | 1 | 2 | 26 | 1 | 232 | 0 | 40,454 |
| 鹿児島県 | 60,044 | 89 | 8 | 85 | 0 | 0 | 182 | 2,556 | 2,621 | 49,776 | 4,297 | 1 | 2 | 40 | 2 | 567 | 0 | 59,862 |
| 沖縄県 | 74,302 | 371 | 30 | 296 | 0 | 0 | 697 | 2,347 | 2,100 | 60,510 | 7,575 | 1 | 7 | 145 | 4 | 916 | 0 | 73,605 |
30歳〜34歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2,947,193 | 8,554 | 2,259 | 13,152 | 71 | 10 | 24,046 | 133,378 | 152,123 | 2,316,779 | 287,334 | 44 | 751 | 6,937 | 287 | 25,514 | 0 | 2,923,147 |
| 北海道 | 104,882 | 546 | 58 | 369 | 0 | 0 | 973 | 11,994 | 7,869 | 75,211 | 8,641 | 2 | 5 | 54 | 6 | 127 | 0 | 103,909 |
| 青森県 | 23,252 | 60 | 10 | 75 | 0 | 0 | 145 | 2,554 | 2,491 | 16,901 | 1,130 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 23,107 |
| 岩手県 | 23,622 | 76 | 11 | 48 | 1 | 0 | 136 | 2,105 | 2,199 | 17,862 | 1,250 | 0 | 1 | 10 | 2 | 57 | 0 | 23,486 |
| 宮城県 | 51,933 | 188 | 28 | 111 | 1 | 0 | 328 | 3,441 | 3,721 | 40,999 | 3,230 | 0 | 4 | 19 | 5 | 186 | 0 | 51,605 |
| 秋田県 | 16,250 | 31 | 5 | 29 | 0 | 0 | 65 | 1,419 | 1,491 | 12,461 | 792 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 16,185 |
| 山形県 | 20,464 | 66 | 22 | 64 | 0 | 0 | 152 | 1,829 | 1,866 | 15,671 | 908 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 20,312 |
| 福島県 | 39,529 | 114 | 27 | 85 | 1 | 0 | 227 | 3,194 | 3,021 | 30,813 | 2,139 | 3 | 1 | 30 | 2 | 99 | 0 | 39,302 |
| 茨城県 | 67,693 | 193 | 54 | 220 | 3 | 1 | 471 | 4,003 | 4,198 | 51,872 | 6,514 | 1 | 11 | 103 | 2 | 518 | 0 | 67,222 |
| 栃木県 | 45,638 | 114 | 32 | 130 | 4 | 0 | 280 | 2,698 | 2,670 | 35,893 | 3,729 | 4 | 7 | 50 | 2 | 305 | 0 | 45,358 |
| 群馬県 | 44,583 | 81 | 31 | 119 | 0 | 0 | 231 | 2,717 | 2,735 | 34,471 | 4,086 | 0 | 3 | 44 | 0 | 296 | 0 | 44,352 |
| 埼玉県 | 184,941 | 534 | 234 | 1,189 | 6 | 0 | 1,963 | 6,942 | 8,155 | 144,769 | 21,166 | 4 | 54 | 411 | 11 | 1,466 | 0 | 182,978 |
| 千葉県 | 156,190 | 549 | 162 | 1,034 | 9 | 0 | 1,754 | 6,472 | 6,695 | 121,621 | 17,692 | 2 | 50 | 333 | 22 | 1,549 | 0 | 154,436 |
| 東京都 | 409,969 | 949 | 490 | 2,877 | 12 | 2 | 4,330 | 6,044 | 6,875 | 331,167 | 56,551 | 7 | 198 | 1,458 | 100 | 3,239 | 0 | 405,639 |
| 神奈川県 | 231,412 | 741 | 223 | 1,170 | 8 | 2 | 2,144 | 5,095 | 6,927 | 186,829 | 27,124 | 4 | 113 | 938 | 40 | 2,198 | 0 | 229,268 |
| 新潟県 | 44,494 | 96 | 27 | 123 | 1 | 0 | 247 | 3,039 | 4,493 | 34,473 | 2,148 | 0 | 2 | 16 | 1 | 75 | 0 | 44,247 |
| 富山県 | 22,406 | 45 | 7 | 27 | 0 | 0 | 79 | 1,064 | 1,933 | 17,691 | 1,535 | 0 | 0 | 32 | 0 | 72 | 0 | 22,327 |
| 石川県 | 24,604 | 72 | 10 | 57 | 0 | 0 | 139 | 1,154 | 2,173 | 19,359 | 1,657 | 1 | 0 | 22 | 1 | 98 | 0 | 24,465 |
| 福井県 | 17,048 | 41 | 7 | 36 | 0 | 0 | 84 | 1,092 | 1,464 | 13,220 | 1,135 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 16,964 |
| 山梨県 | 18,447 | 74 | 13 | 53 | 0 | 0 | 140 | 896 | 1,270 | 14,483 | 1,485 | 0 | 2 | 19 | 0 | 152 | 0 | 18,307 |
| 長野県 | 43,519 | 110 | 30 | 78 | 1 | 1 | 220 | 2,308 | 3,387 | 34,471 | 2,896 | 2 | 6 | 50 | 2 | 177 | 0 | 43,299 |
| 岐阜県 | 41,986 | 107 | 16 | 103 | 2 | 0 | 228 | 2,128 | 3,111 | 32,973 | 3,208 | 1 | 1 | 54 | 0 | 282 | 0 | 41,758 |
| 静岡県 | 81,615 | 269 | 52 | 233 | 2 | 0 | 556 | 4,042 | 4,902 | 64,643 | 6,704 | 0 | 9 | 82 | 2 | 675 | 0 | 81,059 |
| 愛知県 | 205,371 | 423 | 102 | 775 | 3 | 2 | 1,305 | 7,731 | 9,642 | 165,789 | 17,990 | 0 | 27 | 426 | 11 | 2,450 | 0 | 204,066 |
| 三重県 | 40,265 | 117 | 15 | 90 | 0 | 0 | 222 | 1,996 | 2,705 | 31,100 | 3,614 | 0 | 2 | 42 | 0 | 584 | 0 | 40,043 |
| 滋賀県 | 34,034 | 74 | 7 | 103 | 1 | 0 | 185 | 1,403 | 1,610 | 27,100 | 3,171 | 2 | 1 | 128 | 0 | 434 | 0 | 33,849 |
| 京都府 | 50,746 | 216 | 48 | 262 | 2 | 0 | 528 | 1,925 | 2,333 | 39,145 | 5,739 | 1 | 29 | 230 | 7 | 809 | 0 | 50,218 |
| 大阪府 | 213,210 | 563 | 187 | 1,475 | 3 | 0 | 2,228 | 5,532 | 8,379 | 167,730 | 25,367 | 2 | 101 | 958 | 32 | 2,881 | 0 | 210,982 |
| 兵庫県 | 114,857 | 326 | 62 | 403 | 3 | 0 | 794 | 4,463 | 5,350 | 91,680 | 10,924 | 1 | 54 | 471 | 8 | 1,112 | 0 | 114,063 |
| 奈良県 | 24,636 | 113 | 11 | 90 | 4 | 0 | 218 | 840 | 1,183 | 19,504 | 2,428 | 0 | 7 | 55 | 0 | 401 | 0 | 24,418 |
| 和歌山県 | 18,234 | 47 | 15 | 72 | 0 | 0 | 134 | 994 | 1,440 | 14,129 | 1,227 | 0 | 0 | 51 | 0 | 259 | 0 | 18,100 |
| 鳥取県 | 10,653 | 24 | 6 | 20 | 2 | 0 | 52 | 848 | 884 | 8,240 | 606 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 10,601 |
| 島根県 | 12,907 | 35 | 5 | 22 | 0 | 0 | 62 | 766 | 1,143 | 9,949 | 923 | 0 | 0 | 12 | 1 | 51 | 0 | 12,845 |
| 岡山県 | 41,236 | 105 | 33 | 110 | 0 | 0 | 248 | 2,488 | 3,047 | 32,340 | 2,765 | 1 | 3 | 51 | 2 | 291 | 0 | 40,988 |
| 広島県 | 62,161 | 185 | 25 | 156 | 0 | 1 | 367 | 2,897 | 4,136 | 49,603 | 4,552 | 0 | 6 | 87 | 6 | 507 | 0 | 61,794 |
| 山口県 | 25,600 | 45 | 10 | 59 | 0 | 0 | 114 | 1,467 | 2,096 | 20,171 | 1,620 | 0 | 4 | 26 | 4 | 98 | 0 | 25,486 |
| 徳島県 | 13,992 | 66 | 6 | 19 | 0 | 0 | 91 | 782 | 760 | 11,475 | 790 | 0 | 1 | 12 | 0 | 81 | 0 | 13,901 |
| 香川県 | 19,878 | 61 | 20 | 64 | 0 | 1 | 146 | 1,404 | 1,363 | 15,304 | 1,391 | 1 | 1 | 51 | 2 | 215 | 0 | 19,732 |
| 愛媛県 | 26,196 | 65 | 17 | 50 | 0 | 0 | 132 | 1,674 | 1,807 | 20,470 | 1,750 | 0 | 2 | 41 | 1 | 319 | 0 | 26,064 |
| 高知県 | 12,284 | 47 | 8 | 43 | 0 | 0 | 98 | 711 | 1,016 | 9,389 | 905 | 0 | 4 | 32 | 0 | 129 | 0 | 12,186 |
| 福岡県 | 119,123 | 268 | 56 | 533 | 1 | 0 | 858 | 5,560 | 6,389 | 93,997 | 10,997 | 1 | 21 | 236 | 6 | 1,058 | 0 | 118,265 |
| 佐賀県 | 16,846 | 33 | 4 | 36 | 0 | 0 | 73 | 1,081 | 1,573 | 12,952 | 1,054 | 0 | 2 | 20 | 1 | 90 | 0 | 16,773 |
| 長崎県 | 23,957 | 86 | 7 | 47 | 0 | 0 | 140 | 1,982 | 1,406 | 18,548 | 1,590 | 0 | 3 | 32 | 2 | 254 | 0 | 23,817 |
| 熊本県 | 36,335 | 102 | 16 | 91 | 0 | 0 | 209 | 2,886 | 2,151 | 27,523 | 3,026 | 0 | 4 | 38 | 1 | 497 | 0 | 36,126 |
| 大分県 | 22,595 | 36 | 12 | 55 | 0 | 0 | 103 | 1,464 | 1,642 | 17,490 | 1,682 | 0 | 1 | 20 | 0 | 193 | 0 | 22,492 |
| 宮崎県 | 20,668 | 32 | 7 | 33 | 1 | 0 | 73 | 1,540 | 1,869 | 15,566 | 1,446 | 1 | 2 | 18 | 1 | 152 | 0 | 20,595 |
| 鹿児島県 | 29,809 | 84 | 7 | 74 | 0 | 0 | 165 | 2,480 | 2,531 | 22,235 | 2,018 | 1 | 2 | 25 | 0 | 352 | 0 | 29,644 |
| 沖縄県 | 37,123 | 345 | 24 | 240 | 0 | 0 | 609 | 2,234 | 2,022 | 27,497 | 4,039 | 1 | 5 | 122 | 1 | 593 | 0 | 36,514 |
30歳〜34歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2,612,393 | 478 | 346 | 2,064 | 10 | 2 | 2,900 | 7,127 | 6,527 | 2,262,296 | 307,218 | 8 | 155 | 3,011 | 451 | 22,700 | 0 | 2,609,493 |
| 北海道 | 95,430 | 36 | 9 | 88 | 0 | 0 | 133 | 699 | 385 | 83,107 | 10,922 | 0 | 5 | 37 | 21 | 121 | 0 | 95,297 |
| 青森県 | 21,402 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 18 | 141 | 107 | 19,728 | 1,393 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 21,384 |
| 岩手県 | 21,254 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 18 | 99 | 81 | 19,584 | 1,453 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 21,236 |
| 宮城県 | 48,153 | 11 | 4 | 30 | 1 | 0 | 46 | 180 | 128 | 44,107 | 3,555 | 0 | 0 | 10 | 6 | 121 | 0 | 48,107 |
| 秋田県 | 14,603 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 43 | 52 | 13,515 | 972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14,593 |
| 山形県 | 18,692 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 26 | 80 | 92 | 17,585 | 882 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 18,666 |
| 福島県 | 34,989 | 5 | 5 | 22 | 1 | 0 | 33 | 139 | 118 | 32,250 | 2,400 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 34,956 |
| 茨城県 | 56,740 | 12 | 12 | 45 | 1 | 0 | 70 | 257 | 173 | 50,793 | 5,185 | 1 | 0 | 22 | 1 | 238 | 0 | 56,670 |
| 栃木県 | 38,336 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 32 | 170 | 126 | 34,743 | 3,119 | 0 | 0 | 8 | 1 | 137 | 0 | 38,304 |
| 群馬県 | 39,390 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 40 | 167 | 150 | 35,545 | 3,310 | 0 | 0 | 4 | 1 | 173 | 0 | 39,350 |
| 埼玉県 | 157,254 | 27 | 26 | 145 | 1 | 0 | 199 | 442 | 430 | 131,051 | 23,678 | 2 | 12 | 219 | 21 | 1,200 | 0 | 157,055 |
| 千葉県 | 131,882 | 45 | 19 | 103 | 0 | 0 | 167 | 353 | 378 | 109,987 | 19,672 | 1 | 12 | 135 | 20 | 1,157 | 0 | 131,715 |
| 東京都 | 343,098 | 46 | 65 | 310 | 0 | 1 | 422 | 331 | 349 | 279,071 | 58,724 | 0 | 45 | 629 | 174 | 3,353 | 0 | 342,676 |
| 神奈川県 | 187,376 | 24 | 29 | 135 | 0 | 0 | 188 | 291 | 345 | 152,797 | 30,725 | 3 | 18 | 459 | 51 | 2,499 | 0 | 187,188 |
| 新潟県 | 40,986 | 4 | 5 | 31 | 0 | 0 | 40 | 80 | 142 | 38,508 | 2,174 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 | 40,946 |
| 富山県 | 19,508 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 37 | 67 | 18,200 | 1,159 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 | 19,501 |
| 石川県 | 23,013 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 46 | 67 | 21,452 | 1,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22,998 |
| 福井県 | 15,294 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 38 | 33 | 14,190 | 991 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 15,281 |
| 山梨県 | 16,390 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 | 44 | 51 | 14,741 | 1,375 | 1 | 1 | 5 | 0 | 151 | 0 | 16,369 |
| 長野県 | 39,890 | 6 | 4 | 23 | 1 | 0 | 34 | 99 | 159 | 36,726 | 2,777 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87 | 0 | 39,856 |
| 岐阜県 | 38,143 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 36 | 104 | 123 | 34,871 | 2,829 | 0 | 0 | 16 | 2 | 162 | 0 | 38,107 |
| 静岡県 | 71,231 | 22 | 10 | 47 | 0 | 1 | 80 | 266 | 233 | 63,901 | 6,285 | 0 | 0 | 28 | 0 | 438 | 0 | 71,151 |
| 愛知県 | 178,478 | 18 | 21 | 148 | 0 | 0 | 187 | 453 | 444 | 159,573 | 16,009 | 0 | 2 | 118 | 17 | 1,675 | 0 | 178,291 |
| 三重県 | 35,251 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 34 | 103 | 111 | 31,914 | 2,766 | 0 | 1 | 7 | 2 | 313 | 0 | 35,217 |
| 滋賀県 | 30,858 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 27 | 91 | 86 | 27,144 | 3,152 | 0 | 2 | 42 | 1 | 313 | 0 | 30,831 |
| 京都府 | 47,045 | 4 | 15 | 51 | 0 | 0 | 70 | 144 | 113 | 38,376 | 7,046 | 0 | 5 | 169 | 8 | 1,114 | 0 | 46,975 |
| 大阪府 | 190,827 | 16 | 21 | 198 | 1 | 0 | 236 | 279 | 312 | 153,261 | 31,733 | 0 | 31 | 508 | 55 | 4,412 | 0 | 190,591 |
| 兵庫県 | 106,797 | 25 | 8 | 56 | 0 | 0 | 89 | 254 | 216 | 90,717 | 14,102 | 0 | 7 | 242 | 26 | 1,144 | 0 | 106,708 |
| 奈良県 | 24,459 | 7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 27 | 31 | 49 | 20,584 | 3,342 | 0 | 1 | 21 | 3 | 401 | 0 | 24,432 |
| 和歌山県 | 17,315 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 25 | 39 | 45 | 15,482 | 1,475 | 0 | 0 | 18 | 0 | 231 | 0 | 17,290 |
| 鳥取県 | 10,228 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 34 | 37 | 9,533 | 600 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10,218 |
| 島根県 | 12,196 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 23 | 40 | 11,227 | 854 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 12,176 |
| 岡山県 | 38,989 | 15 | 5 | 33 | 0 | 0 | 53 | 131 | 113 | 35,815 | 2,683 | 0 | 1 | 25 | 1 | 167 | 0 | 38,936 |
| 広島県 | 55,967 | 3 | 6 | 43 | 3 | 0 | 55 | 152 | 151 | 49,887 | 5,305 | 0 | 1 | 26 | 4 | 386 | 0 | 55,912 |
| 山口県 | 23,283 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 | 70 | 82 | 21,522 | 1,539 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45 | 0 | 23,265 |
| 徳島県 | 12,905 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 40 | 30 | 12,044 | 730 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 12,894 |
| 香川県 | 18,694 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 | 90 | 66 | 17,056 | 1,349 | 0 | 0 | 23 | 1 | 91 | 0 | 18,676 |
| 愛媛県 | 24,222 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 85 | 62 | 21,771 | 1,973 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 0 | 24,203 |
| 高知県 | 11,474 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 | 28 | 10,287 | 982 | 0 | 0 | 12 | 1 | 128 | 0 | 11,464 |
| 福岡県 | 117,706 | 19 | 10 | 101 | 0 | 0 | 130 | 355 | 294 | 104,056 | 12,053 | 0 | 6 | 82 | 17 | 713 | 0 | 117,576 |
| 佐賀県 | 16,241 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 64 | 48 | 15,030 | 1,039 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 16,228 |
| 長崎県 | 22,941 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 81 | 43 | 20,864 | 1,844 | 0 | 1 | 4 | 2 | 87 | 0 | 22,926 |
| 熊本県 | 35,353 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 37 | 170 | 83 | 31,897 | 2,865 | 0 | 1 | 14 | 1 | 285 | 0 | 35,316 |
