34歳の運転免許保有者数(全国・都道府県別)
警察庁「運転免許統計(令和7年版)」補足資料2から、34歳の行だけを 全国と47都道府県について並べたものです。基準日は2025年12月末現在。
全国・男女計の合計1,129,818人
原典の行見出し34
行の並びは全国が先、そのあと都道府県コード順です。件数の多い順には並べていません。順位づけはしません。
列見出しは原典が2段(「第二種免許」「第一種免許」の帯+免許の種類)になっています。 このページは1行にまとめるため、上の段を「/」でつないで出しています(原典の文字は変えていません)。 表そのままの形は都道府県のページと表4にあります。
34歳・男女計
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,129,818 | 2,232 | 868 | 2,823 | 9 | 2 | 5,934 | 30,358 | 35,896 | 967,423 | 78,849 | 13 | 157 | 1,830 | 123 | 9,235 | 0 | 1,123,884 |
| 北海道 | 41,404 | 162 | 21 | 100 | 0 | 0 | 283 | 2,705 | 1,814 | 33,973 | 2,549 | 0 | 3 | 21 | 4 | 52 | 0 | 41,121 |
| 青森県 | 9,486 | 16 | 6 | 18 | 0 | 0 | 40 | 552 | 605 | 7,927 | 353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9,446 |
| 岩手県 | 9,446 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 36 | 494 | 510 | 8,026 | 362 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 9,410 |
| 宮城県 | 20,972 | 49 | 13 | 33 | 1 | 0 | 96 | 816 | 942 | 18,161 | 898 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | 0 | 20,876 |
| 秋田県 | 6,416 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 305 | 323 | 5,506 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6,400 |
| 山形県 | 8,370 | 18 | 7 | 22 | 0 | 0 | 47 | 411 | 443 | 7,236 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8,323 |
| 福島県 | 15,850 | 25 | 10 | 22 | 0 | 0 | 57 | 772 | 725 | 13,671 | 588 | 0 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 15,793 |
| 茨城県 | 25,680 | 53 | 26 | 49 | 0 | 0 | 128 | 890 | 971 | 21,855 | 1,660 | 1 | 3 | 24 | 0 | 148 | 0 | 25,552 |
| 栃木県 | 17,490 | 34 | 14 | 35 | 0 | 0 | 83 | 630 | 662 | 15,061 | 953 | 1 | 3 | 9 | 0 | 88 | 0 | 17,407 |
| 群馬県 | 17,031 | 14 | 18 | 22 | 0 | 0 | 54 | 594 | 630 | 14,507 | 1,143 | 0 | 1 | 9 | 0 | 93 | 0 | 16,977 |
| 埼玉県 | 69,796 | 117 | 97 | 293 | 0 | 0 | 507 | 1,581 | 1,956 | 58,928 | 6,211 | 1 | 8 | 103 | 7 | 494 | 0 | 69,289 |
| 千葉県 | 58,733 | 142 | 63 | 207 | 1 | 0 | 413 | 1,449 | 1,601 | 49,513 | 5,165 | 1 | 4 | 96 | 4 | 487 | 0 | 58,320 |
| 東京都 | 146,852 | 233 | 171 | 499 | 0 | 2 | 905 | 1,382 | 1,656 | 126,588 | 14,419 | 3 | 53 | 430 | 40 | 1,376 | 0 | 145,947 |
| 神奈川県 | 83,725 | 194 | 78 | 230 | 2 | 0 | 504 | 1,161 | 1,716 | 71,450 | 7,625 | 3 | 21 | 275 | 21 | 949 | 0 | 83,221 |
| 新潟県 | 17,996 | 24 | 11 | 26 | 1 | 0 | 62 | 668 | 1,033 | 15,625 | 585 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 17,934 |
| 富山県 | 8,485 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 270 | 453 | 7,353 | 363 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 8,465 |
| 石川県 | 9,756 | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 32 | 269 | 491 | 8,511 | 426 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 9,724 |
| 福井県 | 6,625 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 238 | 353 | 5,689 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6,607 |
| 山梨県 | 7,027 | 28 | 2 | 11 | 0 | 0 | 41 | 214 | 310 | 6,037 | 358 | 0 | 1 | 5 | 0 | 61 | 0 | 6,986 |
| 長野県 | 17,119 | 30 | 10 | 23 | 0 | 0 | 63 | 513 | 781 | 14,955 | 749 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 | 0 | 17,056 |
| 岐阜県 | 16,257 | 29 | 5 | 19 | 1 | 0 | 54 | 453 | 733 | 14,060 | 880 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | 16,203 |
| 静岡県 | 31,727 | 73 | 23 | 43 | 0 | 0 | 139 | 918 | 1,214 | 27,549 | 1,696 | 0 | 0 | 15 | 1 | 195 | 0 | 31,588 |
| 愛知県 | 76,411 | 102 | 37 | 160 | 0 | 0 | 299 | 1,817 | 2,207 | 66,374 | 4,851 | 0 | 2 | 97 | 5 | 759 | 0 | 76,112 |
| 三重県 | 15,386 | 23 | 4 | 25 | 0 | 0 | 52 | 461 | 579 | 13,169 | 942 | 0 | 1 | 8 | 1 | 173 | 0 | 15,334 |
| 滋賀県 | 13,147 | 14 | 2 | 30 | 0 | 0 | 46 | 339 | 374 | 11,345 | 872 | 1 | 0 | 33 | 1 | 136 | 0 | 13,101 |
| 京都府 | 19,800 | 56 | 14 | 48 | 0 | 0 | 118 | 463 | 516 | 16,621 | 1,636 | 0 | 6 | 77 | 2 | 361 | 0 | 19,682 |
| 大阪府 | 79,804 | 133 | 69 | 326 | 0 | 0 | 528 | 1,261 | 2,003 | 66,783 | 7,471 | 0 | 18 | 265 | 17 | 1,458 | 0 | 79,276 |
| 兵庫県 | 45,821 | 84 | 20 | 81 | 1 | 0 | 186 | 1,044 | 1,278 | 39,652 | 3,114 | 0 | 13 | 126 | 4 | 404 | 0 | 45,635 |
| 奈良県 | 10,279 | 38 | 5 | 18 | 1 | 0 | 62 | 188 | 269 | 8,922 | 695 | 0 | 2 | 11 | 1 | 129 | 0 | 10,217 |
| 和歌山県 | 7,395 | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 39 | 238 | 308 | 6,342 | 362 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 | 0 | 7,356 |
| 鳥取県 | 4,317 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 210 | 201 | 3,745 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4,297 |
| 島根県 | 5,207 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 150 | 290 | 4,505 | 230 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5,187 |
| 岡山県 | 16,435 | 40 | 14 | 29 | 0 | 0 | 83 | 568 | 698 | 14,283 | 703 | 1 | 1 | 9 | 0 | 89 | 0 | 16,352 |
| 広島県 | 24,122 | 46 | 14 | 54 | 0 | 0 | 114 | 679 | 983 | 20,914 | 1,240 | 0 | 3 | 20 | 1 | 168 | 0 | 24,008 |
| 山口県 | 10,161 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 31 | 342 | 543 | 8,806 | 408 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 10,130 |
| 徳島県 | 5,618 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25 | 165 | 193 | 5,020 | 183 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 5,593 |
| 香川県 | 8,009 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0 | 37 | 338 | 333 | 6,897 | 337 | 0 | 0 | 10 | 1 | 56 | 0 | 7,972 |
| 愛媛県 | 10,488 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 | 47 | 374 | 420 | 9,019 | 485 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 | 0 | 10,441 |
| 高知県 | 4,845 | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 35 | 156 | 229 | 4,119 | 252 | 0 | 1 | 10 | 0 | 43 | 0 | 4,810 |
| 福岡県 | 48,587 | 59 | 20 | 137 | 1 | 0 | 217 | 1,307 | 1,483 | 42,163 | 3,043 | 0 | 6 | 49 | 3 | 316 | 0 | 48,370 |
| 佐賀県 | 7,000 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 21 | 237 | 359 | 6,071 | 286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 6,979 |
| 長崎県 | 9,974 | 25 | 4 | 10 | 0 | 0 | 39 | 411 | 337 | 8,614 | 498 | 0 | 1 | 5 | 0 | 69 | 0 | 9,935 |
| 熊本県 | 14,967 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 64 | 596 | 507 | 12,879 | 785 | 0 | 2 | 8 | 1 | 125 | 0 | 14,903 |
| 大分県 | 9,061 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 30 | 301 | 357 | 7,884 | 427 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 9,031 |
| 宮崎県 | 8,436 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 334 | 432 | 7,208 | 382 | 0 | 1 | 3 | 1 | 58 | 0 | 8,419 |
| 鹿児島県 | 12,786 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 36 | 543 | 589 | 10,931 | 574 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | 0 | 12,750 |
| 沖縄県 | 15,519 | 107 | 9 | 54 | 0 | 0 | 170 | 551 | 486 | 12,976 | 1,165 | 0 | 1 | 22 | 0 | 148 | 0 | 15,349 |
34歳・男性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 597,803 | 2,124 | 784 | 2,444 | 8 | 2 | 5,362 | 28,988 | 34,527 | 484,701 | 37,948 | 11 | 128 | 1,258 | 49 | 4,831 | 0 | 592,441 |
| 北海道 | 21,497 | 151 | 18 | 84 | 0 | 0 | 253 | 2,579 | 1,721 | 15,884 | 1,022 | 0 | 3 | 14 | 0 | 21 | 0 | 21,244 |
| 青森県 | 4,913 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 35 | 523 | 577 | 3,606 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,878 |
| 岩手県 | 4,890 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30 | 476 | 497 | 3,703 | 171 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4,860 |
| 宮城県 | 10,908 | 47 | 10 | 27 | 0 | 0 | 84 | 776 | 915 | 8,682 | 417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 10,824 |
| 秋田県 | 3,281 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 298 | 314 | 2,542 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,266 |
| 山形県 | 4,299 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 43 | 399 | 421 | 3,322 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4,256 |
| 福島県 | 8,318 | 24 | 8 | 19 | 0 | 0 | 51 | 742 | 699 | 6,516 | 281 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 8,267 |
| 茨城県 | 13,861 | 49 | 25 | 39 | 0 | 0 | 113 | 836 | 930 | 10,931 | 926 | 1 | 3 | 21 | 0 | 100 | 0 | 13,748 |
| 栃木県 | 9,398 | 33 | 14 | 26 | 0 | 0 | 73 | 587 | 638 | 7,529 | 495 | 1 | 3 | 7 | 0 | 65 | 0 | 9,325 |
| 群馬県 | 9,005 | 13 | 13 | 17 | 0 | 0 | 43 | 560 | 612 | 7,120 | 609 | 0 | 1 | 7 | 0 | 53 | 0 | 8,962 |
| 埼玉県 | 37,782 | 116 | 91 | 260 | 0 | 0 | 467 | 1,494 | 1,868 | 30,681 | 2,931 | 0 | 4 | 65 | 3 | 269 | 0 | 37,315 |
| 千葉県 | 32,066 | 130 | 61 | 188 | 1 | 0 | 380 | 1,382 | 1,519 | 25,998 | 2,439 | 0 | 4 | 63 | 2 | 279 | 0 | 31,686 |
| 東京都 | 80,360 | 223 | 159 | 464 | 0 | 2 | 848 | 1,325 | 1,591 | 68,397 | 7,186 | 3 | 45 | 300 | 15 | 650 | 0 | 79,512 |
| 神奈川県 | 46,165 | 188 | 71 | 208 | 2 | 0 | 469 | 1,098 | 1,641 | 38,887 | 3,437 | 3 | 19 | 174 | 9 | 428 | 0 | 45,696 |
| 新潟県 | 9,270 | 24 | 10 | 23 | 1 | 0 | 58 | 658 | 1,001 | 7,257 | 283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9,212 |
| 富山県 | 4,570 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 263 | 435 | 3,620 | 212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4,550 |
| 石川県 | 4,938 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 31 | 259 | 473 | 3,940 | 215 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4,907 |
| 福井県 | 3,466 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 233 | 344 | 2,687 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3,450 |
| 山梨県 | 3,693 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 37 | 201 | 292 | 2,953 | 179 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 3,656 |
| 長野県 | 8,898 | 27 | 9 | 16 | 0 | 0 | 52 | 500 | 748 | 7,182 | 373 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | 0 | 8,846 |
| 岐阜県 | 8,571 | 27 | 5 | 16 | 1 | 0 | 49 | 430 | 704 | 6,865 | 468 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 8,522 |
| 静岡県 | 16,914 | 69 | 20 | 34 | 0 | 0 | 123 | 856 | 1,161 | 13,802 | 848 | 0 | 0 | 10 | 1 | 113 | 0 | 16,791 |
| 愛知県 | 40,905 | 96 | 32 | 138 | 0 | 0 | 266 | 1,737 | 2,126 | 33,664 | 2,562 | 0 | 2 | 76 | 2 | 470 | 0 | 40,639 |
| 三重県 | 8,075 | 23 | 3 | 17 | 0 | 0 | 43 | 445 | 556 | 6,379 | 532 | 0 | 1 | 5 | 0 | 114 | 0 | 8,032 |
| 滋賀県 | 6,853 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 37 | 318 | 359 | 5,579 | 453 | 1 | 0 | 28 | 0 | 78 | 0 | 6,816 |
| 京都府 | 10,145 | 53 | 11 | 38 | 0 | 0 | 102 | 432 | 490 | 8,212 | 706 | 0 | 3 | 45 | 1 | 154 | 0 | 10,043 |
| 大阪府 | 42,225 | 131 | 63 | 284 | 0 | 0 | 478 | 1,209 | 1,928 | 34,420 | 3,411 | 0 | 14 | 179 | 7 | 579 | 0 | 41,747 |
| 兵庫県 | 23,657 | 81 | 17 | 71 | 1 | 0 | 170 | 993 | 1,233 | 19,661 | 1,326 | 0 | 8 | 79 | 0 | 187 | 0 | 23,487 |
| 奈良県 | 5,151 | 37 | 5 | 16 | 1 | 0 | 59 | 186 | 264 | 4,291 | 278 | 0 | 2 | 5 | 0 | 66 | 0 | 5,092 |
| 和歌山県 | 3,806 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 35 | 227 | 303 | 3,014 | 171 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 3,771 |
| 鳥取県 | 2,237 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 208 | 197 | 1,736 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,219 |
| 島根県 | 2,673 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 148 | 279 | 2,107 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2,658 |
| 岡山県 | 8,485 | 36 | 11 | 23 | 0 | 0 | 70 | 539 | 674 | 6,780 | 357 | 1 | 1 | 7 | 0 | 56 | 0 | 8,415 |
| 広島県 | 12,787 | 46 | 12 | 42 | 0 | 0 | 100 | 644 | 949 | 10,422 | 552 | 0 | 3 | 17 | 0 | 100 | 0 | 12,687 |
| 山口県 | 5,381 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 30 | 331 | 526 | 4,249 | 225 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 5,351 |
| 徳島県 | 2,941 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 155 | 185 | 2,458 | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2,918 |
| 香川県 | 4,182 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 34 | 319 | 319 | 3,308 | 155 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | 4,148 |
| 愛媛県 | 5,353 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 42 | 353 | 403 | 4,260 | 217 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | 0 | 5,311 |
| 高知県 | 2,474 | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 33 | 149 | 222 | 1,926 | 110 | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2,441 |
| 福岡県 | 24,368 | 56 | 17 | 117 | 1 | 0 | 191 | 1,251 | 1,433 | 19,845 | 1,427 | 0 | 4 | 37 | 1 | 179 | 0 | 24,177 |
| 佐賀県 | 3,528 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 221 | 353 | 2,760 | 159 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3,511 |
| 長崎県 | 5,101 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 32 | 400 | 325 | 4,061 | 230 | 0 | 1 | 5 | 0 | 47 | 0 | 5,069 |
| 熊本県 | 7,492 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 55 | 569 | 493 | 5,854 | 418 | 0 | 2 | 5 | 1 | 95 | 0 | 7,437 |
| 大分県 | 4,597 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 24 | 291 | 344 | 3,692 | 201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 4,573 |
| 宮崎県 | 4,309 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 324 | 422 | 3,303 | 203 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 4,293 |
| 鹿児島県 | 6,240 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 33 | 527 | 578 | 4,760 | 271 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 | 6,207 |
| 沖縄県 | 7,775 | 103 | 7 | 39 | 0 | 0 | 149 | 537 | 465 | 5,856 | 650 | 0 | 0 | 19 | 0 | 99 | 0 | 7,626 |
34歳・女性
| 都道府県 | 合計 | 第二種免許/大型 | 第二種免許/中型 | 第二種免許/普通 | 第二種免許/大特 | 第二種免許/けん引 | 第二種免許/小計 | 第一種免許/大型 | 第一種免許/中型 | 第一種免許/準中型 | 第一種免許/普通 | 第一種免許/大特 | 第一種免許/大自二 | 第一種免許/普自二 | 第一種免許/小特 | 第一種免許/原付 | 第一種免許/けん引 | 第一種免許/小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 532,015 | 108 | 84 | 379 | 1 | 0 | 572 | 1,370 | 1,369 | 482,722 | 40,901 | 2 | 29 | 572 | 74 | 4,404 | 0 | 531,443 |
| 北海道 | 19,907 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | 30 | 126 | 93 | 18,089 | 1,527 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | 0 | 19,877 |
| 青森県 | 4,573 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | 28 | 4,321 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,568 |
| 岩手県 | 4,556 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | 13 | 4,323 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,550 |
| 宮城県 | 10,064 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 40 | 27 | 9,479 | 481 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 10,052 |
| 秋田県 | 3,135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2,964 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,134 |
| 山形県 | 4,071 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | 3,914 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,067 |
| 福島県 | 7,532 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 26 | 7,155 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7,526 |
| 茨城県 | 11,819 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 54 | 41 | 10,924 | 734 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 11,804 |
| 栃木県 | 8,092 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 43 | 24 | 7,532 | 458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 8,082 |
| 群馬県 | 8,026 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 34 | 18 | 7,387 | 534 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 8,015 |
| 埼玉県 | 32,014 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 40 | 87 | 88 | 28,247 | 3,280 | 1 | 4 | 38 | 4 | 225 | 0 | 31,974 |
| 千葉県 | 26,667 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 33 | 67 | 82 | 23,515 | 2,726 | 1 | 0 | 33 | 2 | 208 | 0 | 26,634 |
| 東京都 | 66,492 | 10 | 12 | 35 | 0 | 0 | 57 | 57 | 65 | 58,191 | 7,233 | 0 | 8 | 130 | 25 | 726 | 0 | 66,435 |
| 神奈川県 | 37,560 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 35 | 63 | 75 | 32,563 | 4,188 | 0 | 2 | 101 | 12 | 521 | 0 | 37,525 |
| 新潟県 | 8,726 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 32 | 8,368 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8,722 |
| 富山県 | 3,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3,733 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3,915 |
| 石川県 | 4,818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 4,571 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,817 |
| 福井県 | 3,159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3,002 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,157 |
| 山梨県 | 3,334 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 3,084 | 179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 3,330 |
| 長野県 | 8,221 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 | 33 | 7,773 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8,210 |
| 岐阜県 | 7,686 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | 29 | 7,195 | 412 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 7,681 |
| 静岡県 | 14,813 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16 | 62 | 53 | 13,747 | 848 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 14,797 |
| 愛知県 | 35,506 | 6 | 5 | 22 | 0 | 0 | 33 | 80 | 81 | 32,710 | 2,289 | 0 | 0 | 21 | 3 | 289 | 0 | 35,473 |
| 三重県 | 7,311 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 16 | 23 | 6,790 | 410 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59 | 0 | 7,302 |
| 滋賀県 | 6,294 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 21 | 15 | 5,766 | 419 | 0 | 0 | 5 | 1 | 58 | 0 | 6,285 |
| 京都府 | 9,655 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 | 31 | 26 | 8,409 | 930 | 0 | 3 | 32 | 1 | 207 | 0 | 9,639 |
| 大阪府 | 37,579 | 2 | 6 | 42 | 0 | 0 | 50 | 52 | 75 | 32,363 | 4,060 | 0 | 4 | 86 | 10 | 879 | 0 | 37,529 |
| 兵庫県 | 22,164 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 | 51 | 45 | 19,991 | 1,788 | 0 | 5 | 47 | 4 | 217 | 0 | 22,148 |
| 奈良県 | 5,128 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4,631 | 417 | 0 | 0 | 6 | 1 | 63 | 0 | 5,125 |
| 和歌山県 | 3,589 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 3,328 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 3,585 |
| 鳥取県 | 2,080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2,009 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,078 |
| 島根県 | 2,534 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2,398 | 113 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,529 |
| 岡山県 | 7,950 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 29 | 24 | 7,503 | 346 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 7,937 |
| 広島県 | 11,335 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 35 | 34 | 10,492 | 688 | 0 | 0 | 3 | 1 | 68 | 0 | 11,321 |
| 山口県 | 4,780 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 4,557 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4,779 |
| 徳島県 | 2,677 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2,562 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2,675 |
| 香川県 | 3,827 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 14 | 3,589 | 182 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3,824 |
| 愛媛県 | 5,135 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4,759 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 5,130 |
| 高知県 | 2,371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2,193 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2,369 |
| 福岡県 | 24,219 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 26 | 56 | 50 | 22,318 | 1,616 | 0 | 2 | 12 | 2 | 137 | 0 | 24,193 |
| 佐賀県 | 3,472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 3,311 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3,468 |
| 長崎県 | 4,873 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 4,553 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4,866 |
| 熊本県 | 7,475 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 27 | 14 | 7,025 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 7,466 |
| 大分県 | 4,464 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 4,192 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4,458 |
| 宮崎県 | 4,127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3,905 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 4,126 |
| 鹿児島県 | 6,546 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6,171 | 303 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 6,543 |
| 沖縄県 | 7,744 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 21 | 14 | 21 | 7,120 | 515 | 0 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 | 7,723 |
この表の数は免許を持っている人の数だけです。 事故の件数や人口と掛け合わせた率は作っていません(原典が公表していない数になるため)。 「-」「空欄」「0」は原典のままです。記号と用語